現在大当たり中の銘柄(購入後の利益率+8%以上)
4316 ビーマップ (+12.08 %)
2750 石光商事 (+17.00 %)
すいません。
個人的事情により本日も記事を省略し、
売買銘柄の報告のみとさせて頂きます。
飼っている老猫がいよいよ寿命が近づいており、
夜間介護をしております。
ランキングに投票をお願いします。
↓
新規購入銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
7908 | KIMOTO | 307 | 0.00 % | 307 | 12/05 | チャート |
2150 | ケアネット | 945 | 0.00 % | 945 | 12/05 | チャート |
6198 | キャリア | 4,645 | 0.00 % | 4,645 | 12/05 | チャート |
2778 | パレモHD | 630 | 0.00 % | 630 | 12/05 | チャート |
8844 | コスモスイニ | 508 | 0.00 % | 508 | 12/05 | チャート |
本日売却銘柄
コード | 銘柄名 | 売却 価格 |
損益率 | 購入 価格 |
購入日 | チャ ート |
売却日 | 保有 日数 |
売却 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4350 | メディカシス | 599 | 2.57 % | 584 | 11/14 | チャート | 12/05 | 14日 | 前場終値 |
8005 | スクロール | 485 | -2.41 % | 497 | 11/27 | チャート | 12/05 | 6日 | 前場終値 |
3180 | ビューティG | 2,337 | 1.04 % | 2,313 | 11/30 | チャート | 12/05 | 3日 | 前場終値 |
4316 | ビーマップ | 3,135 | 12.08 % | 2,797 | 11/30 | チャート | 12/05 | 3日 | 大台割れ |
3469 | Jデュアル | 2,564 | 7.73 % | 2,380 | 11/30 | チャート | 12/05 | 3日 | 前場終値 |
4966 | 上村工業 | 8,550 | -2.17 % | 8,740 | 11/30 | チャート | 12/05 | 3日 | 前場終値 |
6538 | キャリアインデ | 1,892 | 3.39 % | 1,830 | 12/01 | チャート | 12/05 | 2日 | 始値割れ |
4640 | アンドール | 467 | -2.71 % | 480 | 12/01 | チャート | 12/05 | 2日 | 前場終値 |
保有継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
6310 | 井関農機 | 2,807 | 3.96 % | 2,700 | 11/22 | チャート |
6387 | サムコ | 1,319 | 7.85 % | 1,223 | 11/27 | チャート |
4331 | テイクギヴ | 1,358 | -7.11 % | 1,462 | 12/01 | チャート |
3350 | レッドプラネ | 34 | 0.00 % | 34 | 12/01 | チャート |
5010 | 日本精蝋 | 396 | 1.54 % | 390 | 12/01 | チャート |
7508 | G-7HD | 2,573 | 1.26 % | 2,541 | 12/01 | チャート |
4597 | ソレイジア | 464 | 4.04 % | 446 | 12/04 | チャート |
3910 | エムケイシス | 2,484 | 0.00 % | 2,484 | 12/04 | チャート |
2750 | 石光商事 | 618 | 11.75 % | 553 | 12/04 | チャート |
2017年12月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
直近12カ月累積損益率: 440.40 %
期間 | 取引回数 | 平均 損益率 (A) |
平均 保有日数 (B) |
平均 損益率/日 (C)=A/B |
1ヶ月期待 損益率 C×20営業日 |
直近12ヶ月 累積損益率 |
---|---|---|---|---|---|---|
過去通算成績 | 4453銘柄 | 3.40 % | 3.48日 | 0.98 % | 19.52 % | |
2017年12月 | 14銘柄 | 2.89 % | 4.14日 | 0.70 % | 13.96 % | 440.40 % |