現在大当たり中の空売り銘柄(空売り後の利益率+8%以上)
4431 スマレジ (+10.94 %)
4449 ギフティ (+23.84 %)
3916 DIT (+9.44 %)
2929 ファーマフーズ (+9.12 %)
本日の日経平均は大幅安。
前日比-462円(-1.63%)の2万7821円で引けました。
マザーズ指数は続急落。
前日比-2.26%の1070.99で引けています。
日経平均、マザーズ指数ともに朝一番は大幅高となる場面が
ありましたが、時間が進むにつれて値を消していき、
午後には大幅安を通り越して急落に達しました。
落差が本当に激しいです。
当ブログのポートフォリオは、すべて空売りでしたが、
朝一番は反発に見舞われた銘柄が多かったのですが、
やはり時間が進むにつれて元に戻っていきました。
停滞していたいくつかの銘柄を前場終値で決済しました。
また、昨日取引時間終了後に新株発行、CB発行を発表した
ギフティが大幅安になっていたのを前場終値で利確しました。
ニュース的には新しいので、
まだ下落が続きそうな気もしたのですが日足チャートでは
伸びきった感が出てきたので、利確に回りました。
というわけで本日、
購入銘柄の売却はありません。
空売り銘柄の決済は7銘柄。
すべて前場終値での決済です。
新規購入はありません。
新規空売りは8銘柄でした。
クリックいただけるのが、とても励みになっています。
↓
新規購入銘柄
今日はありません。
新規空売り銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 空売り価格 | 空売り日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
1518 | 三井松島HD | 1,293 | 0.00 % | 1,293 | 11/30 | チャート |
3377 | バイク王 | 1,000 | 0.00 % | 1,000 | 11/30 | チャート |
3807 | フィスコ | 186 | 0.00 % | 186 | 11/30 | チャート |
6034 | MRT | 1,596 | 0.00 % | 1,596 | 11/30 | チャート |
5976 | ネツレン | 553 | 0.00 % | 553 | 11/30 | チャート |
7014 | 名村造船所 | 201 | 0.00 % | 201 | 11/30 | チャート |
8089 | ナイス | 1,612 | 0.00 % | 1,612 | 11/30 | チャート |
2782 | セリア | 3,450 | 0.00 % | 3,450 | 11/30 | チャート |
本日決済銘柄
コード | 銘柄名 | 売買 種別 |
決済 価格 |
損益率 | エントリ 価格 |
エントリ 日 |
チャ ート |
決済日 | 保有 日数 |
決済 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4449 | ギフティ | 空売 | 2,620 | 23.84 % | 3,440 | 11/18 | チャート | 11/30 | 7日 | 前場終値 |
4192 | スパイダーP | 空売 | 1,715 | 0.87 % | 1,730 | 11/24 | チャート | 11/30 | 4日 | 前場終値 |
6197 | ソラスト | 空売 | 1,239 | 0.80 % | 1,249 | 11/24 | チャート | 11/30 | 4日 | 前場終値 |
3104 | 富士紡HD | 空売 | 3,750 | 1.96 % | 3,825 | 11/26 | チャート | 11/30 | 2日 | 前場終値 |
3891 | 高度紙 | 空売 | 2,785 | -4.31 % | 2,670 | 11/26 | チャート | 11/30 | 2日 | 前場終値 |
4362 | 日本精化 | 空売 | 2,010 | -2.71 % | 1,957 | 11/26 | チャート | 11/30 | 2日 | 前場終値 |
3940 | ノムラシステム | 空売 | 252 | 3.08 % | 260 | 11/26 | チャート | 11/30 | 2日 | 前場終値 |
保有継続銘柄
今日はありません。
空売り継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 空売り価格 | 空売り日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
3688 | カルタHD | 2,130 | 7.35 % | 2,299 | 11/18 | チャート |
4431 | スマレジ | 2,939 | 10.94 % | 3,300 | 11/18 | チャート |
3916 | DIT | 1,391 | 9.44 % | 1,536 | 11/24 | チャート |
5491 | 日本金属 | 901 | 7.30 % | 972 | 11/26 | チャート |
6789 | ローランドDG | 2,584 | 2.82 % | 2,659 | 11/26 | チャート |
6448 | ブラザー工業 | 1,954 | 4.07 % | 2,037 | 11/26 | チャート |
2929 | ファーマフーズ | 2,272 | 9.12 % | 2,500 | 11/26 | チャート |
3692 | FFRIセキュ | 1,452 | 5.71 % | 1,540 | 11/26 | チャート |
3788 | GMOグHD | 3,995 | 7.42 % | 4,315 | 11/26 | チャート |
6551 | ツナググループ | 289 | 6.47 % | 309 | 11/26 | チャート |
9536 | 西部ガスH | 2,120 | 0.80 % | 2,137 | 11/29 | チャート |
2021年11月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
期間 | 取引回数 | 平均 損益率 (A) |
平均 保有日数 (B) |
平均損益率/日 (C)=A/B |
1ヶ月期待損益率 C×20営業日 |
---|---|---|---|---|---|
過去通算成績 | 10716銘柄 | 2.37 % | 3.23日 | 0.73 % | 14.69 % |
2021年11月 | 151銘柄 | 1.87 % | 3.09日 | 0.61 % | 12.11 % |