当ブログでは、私が開発した「5日株トレード法」をベースとしたモデル取引を公開しています。
・後だしジャンケンのようなズルができないように、買値は常に当日の終値とする。
・売値は随時。(前場終値での決済になることが多いです)
というルールで運用しています。(毎日、取引時間終了後に更新)

「5日株トレード法」の販売は終了しました。
約5年間に渡り多くの方にご購入頂き、ありがとうございました。


通算成績(取引履歴まとめ)

過去の成績まとめ
※ 各月の取引履歴と成績は、「期間」欄の月ごとリンクから見に行けます。

期間 取引回数 平均
損益率
(A)
平均
保有日数
(B)
平均損益率/日
(C)=A/B
1ヶ月期待損益率
C×20営業日
過去通算成績 12196銘柄 2.24 % 3.23日 0.69 % 13.86 %
2024年1月 38銘柄 0.94 % 4.87日 0.19 % 3.88 %
2023年12月 48銘柄 0.68 % 4.10日 0.16 % 3.29 %
2023年11月 28銘柄 0.27 % 3.96日 0.07 % 1.37 %
2023年10月 35銘柄 2.44 % 3.57日 0.68 % 13.68 %
2023年9月 60銘柄 0.14 % 4.00日 0.03 % 0.69 %
2023年8月 25銘柄 1.46 % 4.24日 0.34 % 6.86 %
2023年7月 47銘柄 2.11 % 3.81日 0.55 % 11.08 %
2023年6月 42銘柄 3.37 % 3.52日 0.96 % 19.11 %
2023年5月 42銘柄 2.04 % 4.67日 0.44 % 8.73 %
2023年4月 59銘柄 0.58 % 3.95日 0.15 % 2.93 %
2023年3月 41銘柄 1.14 % 3.71日 0.31 % 6.13 %
2023年2月 31銘柄 3.51 % 4.16日 0.84 % 16.86 %
2023年1月 31銘柄 1.82 % 3.61日 0.50 % 10.07 %
2022年12月 45銘柄 0.85 % 3.51日 0.24 % 4.82 %
2022年11月 48銘柄 1.46 % 3.10日 0.47 % 9.42 %
2022年10月 48銘柄 1.51 % 3.02日 0.50 % 10.01 %
2022年9月 60銘柄 0.68 % 2.87日 0.24 % 4.76 %
2022年8月 71銘柄 0.69 % 3.07日 0.23 % 4.50 %
2022年7月 65銘柄 0.03 % 3.34日 0.01 % 0.16 %
2022年6月 85銘柄 2.27 % 3.12日 0.73 % 14.57 %
2022年5月 67銘柄 1.21 % 2.82日 0.43 % 8.57 %
2022年4月 113銘柄 0.91 % 2.46日 0.37 % 7.38 %
2022年3月 123銘柄 1.25 % 2.59日 0.48 % 9.64 %
2022年2月 70銘柄 1.17 % 2.49日 0.47 % 9.40 %
2022年1月 79銘柄 1.20 % 2.46日 0.49 % 9.77 %
2021年12月 79銘柄 1.71 % 2.58日 0.66 % 13.28 %
2021年11月 151銘柄 1.87 % 3.09日 0.61 % 12.11 %
2021年10月 192銘柄 0.62 % 2.91日 0.21 % 4.25 %
2021年9月 135銘柄 2.12 % 3.44日 0.62 % 12.35 %
2021年8月 114銘柄 1.90 % 2.96日 0.64 % 12.81 %
2021年7月 129銘柄 0.38 % 2.46日 0.15 % 3.09 %
2021年6月 153銘柄 1.11 % 2.95日 0.38 % 7.56 %
2021年5月 135銘柄 0.06 % 2.70日 0.02 % 0.48 %
2021年4月 204銘柄 0.07 % 2.93日 0.02 % 0.50 %
2021年3月 249銘柄 1.12 % 3.63日 0.31 % 6.16 %
2021年2月 210銘柄 0.57 % 2.56日 0.22 % 4.44 %
2021年1月 236銘柄 1.19 % 2.88日 0.41 % 8.27 %
2020年12月 231銘柄 1.14 % 3.13日 0.36 % 7.30 %
2020年11月 113銘柄 0.47 % 2.41日 0.20 % 3.93 %
2020年10月 210銘柄 1.46 % 2.76日 0.53 % 10.57 %
2020年9月 213銘柄 1.15 % 3.20日 0.36 % 7.21 %
2020年8月 183銘柄 1.40 % 2.86日 0.49 % 9.80 %
2020年7月 247銘柄 1.13 % 2.78日 0.41 % 8.15 %
2020年6月 377銘柄 3.82 % 2.75日 1.39 % 27.77 %
2020年5月 280銘柄 2.89 % 3.01日 0.96 % 19.24 %
2020年4月 68銘柄 2.24 % 3.03日 0.74 % 14.76 %
2020年3月 37銘柄 6.00 % 2.54日 2.36 % 47.21 %
2020年2月 121銘柄 2.19 % 2.70日 0.81 % 16.24 %
2020年1月 219銘柄 2.57 % 3.52日 0.73 % 14.62 %
2019年12月 254銘柄 1.72 % 3.38日 0.51 % 10.16 %
2019年11月 246銘柄 1.24 % 3.31日 0.37 % 7.48 %
2019年10月 170銘柄 2.10 % 2.73日 0.77 % 15.40 %
2019年9月 121銘柄 1.25 % 2.64日 0.48 % 9.51 %
2019年8月 134銘柄 1.48 % 2.49日 0.59 % 11.87 %
2019年7月 129銘柄 0.88 % 2.92日 0.30 % 6.01 %
2019年6月 116銘柄 0.62 % 2.80日 0.22 % 4.40 %
2019年5月 122銘柄 1.64 % 3.08日 0.53 % 10.62 %
2019年4月 82銘柄 0.33 % 3.12日 0.11 % 2.12 %
2019年3月 44銘柄 0.75 % 2.84日 0.26 % 5.29 %
2019年2月 11銘柄 8.45 % 4.09日 2.07 % 41.31 %
2019年1月 10銘柄 3.81 % 3.20日 1.19 % 23.81 %
2018年12月 10銘柄 3.41 % 3.20日 1.06 % 21.29 %
2018年11月 13銘柄 4.25 % 2.92日 1.45 % 29.07 %
2018年10月 39銘柄 -1.52 % 3.54日 -0.43 % -8.60 %
2018年9月 36銘柄 0.17 % 2.83日 0.06 % 1.23 %
2018年8月 28銘柄 1.67 % 3.11日 0.54 % 10.77 %
2018年7月 26銘柄 1.09 % 2.54日 0.43 % 8.55 %
2018年6月 42銘柄 1.32 % 3.19日 0.41 % 8.26 %
2018年5月 62銘柄 2.70 % 3.55日 0.76 % 15.24 %
2018年4月 28銘柄 5.63 % 3.89日 1.45 % 28.93 %
2018年3月 46銘柄 -0.14 % 3.11日 -0.05 % -0.90 %
2018年2月 61銘柄 2.48 % 2.89日 0.86 % 17.17 %
2018年1月 138銘柄 5.14 % 5.13日 1.00 % 20.04 %
2017年12月 102銘柄 2.48 % 4.36日 0.57 % 11.39 %
2017年11月 98銘柄 2.75 % 4.38日 0.63 % 12.56 %
2017年10月 119銘柄 2.77 % 4.03日 0.69 % 13.74 %
2017年9月 116銘柄 2.61 % 3.65日 0.72 % 14.33 %
2017年8月 98銘柄 2.84 % 5.13日 0.55 % 11.07 %
2017年7月 146銘柄 2.46 % 4.91日 0.50 % 10.01 %
2017年6月 145銘柄 3.23 % 4.12日 0.78 % 15.69 %
2017年5月 57銘柄 4.71 % 3.82日 1.23 % 24.63 %
2017年4月 37銘柄 1.45 % 2.89日 0.50 % 10.02 %
2017年3月 66銘柄 2.64 % 3.89日 0.68 % 13.55 %
2017年2月 113銘柄 3.43 % 3.98日 0.86 % 17.25 %
2017年1月 124銘柄 3.92 % 3.07日 1.28 % 25.54 %
2016年12月 128銘柄 1.60 % 2.84日 0.56 % 11.23 %
2016年11月 104銘柄 2.84 % 3.49日 0.81 % 16.27 %
2016年10月 83銘柄 1.89 % 2.88日 0.66 % 13.13 %
2016年9月 91銘柄 2.51 % 2.84日 0.89 % 17.72 %
2016年8月 78銘柄 2.18 % 3.65日 0.60 % 11.92 %
2016年7月 42銘柄 0.25 % 3.79日 0.07 % 1.33 %
2016年6月 64銘柄 -0.95 % 2.84日 -0.33 % -6.67 %
2016年5月 72銘柄 3.20 % 3.15日 1.01 % 20.30 %
2016年4月 86銘柄 0.08 % 3.51日 0.02 % 0.46 %
2016年3月 102銘柄 2.14 % 3.15日 0.68 % 13.58 %
2016年2月 10銘柄 6.86 % 3.90日 1.76 % 35.19 %
2016年1月 31銘柄 2.46 % 3.29日 0.75 % 14.93 %
2015年12月 55銘柄 4.18 % 2.93日 1.43 % 28.59 %
2015年11月 75銘柄 4.01 % 3.43日 1.17 % 23.39 %
2015年10月 51銘柄 2.20 % 2.94日 0.75 % 14.94 %
2015年9月 15銘柄 3.66 % 3.07日 1.19 % 23.85 %
2015年8月 28銘柄 2.53 % 2.79日 0.91 % 18.14 %
2015年7月 58銘柄 9.97 % 4.05日 2.46 % 49.22 %
2015年6月 81銘柄 2.93 % 3.30日 0.89 % 17.76 %
2015年5月 71銘柄 3.96 % 2.97日 1.33 % 26.68 %
2015年4月 70銘柄 1.73 % 3.34日 0.52 % 10.34 %
2015年3月 96銘柄 5.39 % 2.60日 2.07 % 41.41 %
2015年2月 92銘柄 6.16 % 2.98日 2.07 % 41.36 %
2015年1月 73銘柄 6.98 % 4.32日 1.62 % 32.37 %
2014年12月 77銘柄 2.55 % 2.84日 0.90 % 17.95 %
2014年11月 47銘柄 5.62 % 3.21日 1.75 % 34.96 %
2014年10月 60銘柄 3.85 % 2.22日 1.73 % 34.69 %
2014年9月 153銘柄 2.58 % 2.14日 1.21 % 24.14 %
2014年8月 88銘柄 4.68 % 2.28日 2.05 % 40.96 %
2014年7月 114銘柄 3.93 % 2.66日 1.48 % 29.55 %
2014年6月 127銘柄 4.10 % 2.47日 1.66 % 33.19 %
2014年5月 41銘柄 2.47 % 2.76日 0.90 % 17.91 %
2014年4月 67銘柄 2.13 % 2.48日 0.86 % 17.21 %
2014年3月 70銘柄 3.73 % 2.40日 1.55 % 31.05 %
2014年2月 32銘柄 1.08 % 2.38日 0.45 % 9.08 %
2014年1月 111銘柄 5.05 % 3.21日 1.58 % 31.50 %
2013年12月 57銘柄 4.58 % 3.84日 1.19 % 23.85 %
2013年11月 78銘柄 2.18 % 4.72日 0.46 % 9.23 %
2013年10月 128銘柄 2.03 % 3.16日 0.64 % 12.83 %
2013年9月 91銘柄 2.55 % 3.29日 0.78 % 15.55 %
2013年8月 20銘柄 -1.39 % 4.35日 -0.32 % -6.39 %
2013年7月 30銘柄 5.01 % 3.20日 1.56 % 31.29 %
2013年6月 11銘柄 -0.47 % 1.82日 -0.26 % -5.15 %
2013年5月 45銘柄 6.04 % 6.02日 1.00 % 20.05 %
2013年4月 30銘柄 13.24 % 4.50日 2.94 % 58.84 %
2013年3月 10銘柄 21.42 % 7.50日 2.86 % 57.12 %
2013年2月 69銘柄 1.85 % 6.43日 0.29 % 5.75 %
2013年1月 95銘柄 7.73 % 6.24日 1.24 % 24.78 %
2012年12月 13銘柄 13.78 % 2.31日 5.97 % 119.31 %

※ 2012年12月~2013年4月までの取引履歴と成績は、今のブログに引っ越す前の
旧ブログを運営していたときのものです。

カテゴリー: 通算成績(取引履歴まとめ) パーマリンク