2023年3月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
期間 | 取引回数 | 平均 損益率 (A) |
平均 保有日数 (B) |
平均損益率/日 (C)=A/B |
1ヶ月期待損益率 C×20営業日 |
---|---|---|---|---|---|
過去通算成績 | 11772銘柄 | 2.27 % | 3.20日 | 0.71 % | 14.19 % |
2023年3月 | 41銘柄 | 1.14 % | 3.71日 | 0.31 % | 6.13 % |
2023年4月取引履歴
コード | 銘柄名 | 売買 種別 |
決済 価格 |
損益率 | エントリ 価格 |
エントリ 日 |
決済日 | 保有 日数 |
決済 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3446 | ジェイテック | 空売 | 2,831 | -3.62 % | 2,732 | 02/24 | 03/01 | 3日 | 前場終値 |
2681 | ゲオHD | 空売 | 1,670 | 2.40 % | 1,711 | 02/21 | 03/02 | 6日 | 前場終値 |
4493 | サイバーSC | 空売 | 1,712 | -0.12 % | 1,710 | 02/27 | 03/03 | 4日 | 前場終値 |
3441 | 山王 | 買い | 1,117 | 2.01 % | 1,095 | 02/27 | 03/06 | 5日 | 前場終値 |
4235 | ウルトラファブ | 買い | 4,120 | 3.52 % | 3,980 | 02/28 | 03/06 | 4日 | 前場終値 |
5132 | pluszer | 買い | 9,550 | 26.32 % | 7,560 | 02/28 | 03/06 | 4日 | 前場終値 |
7803 | ブシロード | 買い | 817 | 8.07 % | 756 | 03/01 | 03/06 | 3日 | 前場終値 |
8600 | トモニHD | 買い | 395 | -3.89 % | 411 | 03/01 | 03/06 | 3日 | 前場終値 |
8550 | 栃木銀行 | 買い | 344 | -0.86 % | 347 | 03/01 | 03/06 | 3日 | 前場終値 |
3562 | No.1 | 買い | 1,231 | -1.91 % | 1,255 | 03/03 | 03/07 | 2日 | 前場終値 |
3979 | うるる | 買い | 1,591 | 5.36 % | 1,510 | 03/03 | 03/08 | 3日 | 前場終値 |
3628 | データホライゾ | 買い | 2,615 | 0.85 % | 2,593 | 02/27 | 03/09 | 8日 | 前場終値 |
7567 | 栄電子 | 買い | 583 | 3.55 % | 563 | 03/01 | 03/09 | 6日 | 前場終値 |
6561 | HANAツアー | 買い | 1,978 | 5.10 % | 1,882 | 03/02 | 03/09 | 5日 | 前場終値 |
5273 | 三谷セキサン | 買い | 5,070 | 12.17 % | 4,520 | 03/02 | 03/09 | 5日 | 前場終値 |
5137 | スマートD | 買い | 2,424 | 4.08 % | 2,329 | 03/03 | 03/09 | 4日 | 前場終値 |
4013 | 勤次郎 | 買い | 1,271 | 2.17 % | 1,244 | 03/06 | 03/10 | 4日 | 10:00 |
8035 | 東エレクトロン | 買い | 48,520 | -0.16 % | 48,600 | 03/06 | 03/10 | 4日 | 10:00 |
7046 | TDSE | 買い | 2,359 | -5.94 % | 2,508 | 03/07 | 03/10 | 3日 | 10:00 |
3267 | フィルカンパニ | 買い | 1,132 | -1.82 % | 1,153 | 03/07 | 03/10 | 3日 | 10:00 |
8331 | 千葉銀行 | 買い | 994 | -1.78 % | 1,012 | 03/07 | 03/10 | 3日 | 10:00 |
1938 | 日本リーテック | 買い | 949 | 3.60 % | 916 | 03/07 | 03/10 | 3日 | 10:00 |
8600 | トモニHD | 買い | 401 | -3.61 % | 416 | 03/09 | 03/10 | 1日 | 10:00 |
8338 | 筑波銀行 | 買い | 237 | -4.44 % | 248 | 03/09 | 03/10 | 1日 | 10:00 |
3760 | ケイブ | 買い | 1,960 | 0.05 % | 1,959 | 03/06 | 03/13 | 5日 | 10:00 |
7946 | 光陽社 | 買い | 1,655 | -1.37 % | 1,678 | 03/08 | 03/13 | 3日 | 10:00 |
7095 | MacbeeP | 買い | 12,850 | -1.23 % | 13,010 | 03/08 | 03/13 | 3日 | 10:00 |
2776 | 新都HD | 買い | 95 | -2.06 % | 97 | 03/08 | 03/13 | 3日 | 10:00 |
6572 | RPA-HD | 買い | 349 | -1.69 % | 355 | 03/08 | 03/13 | 3日 | 10:00 |
3205 | ダイドー | 買い | 300 | 2.04 % | 294 | 03/17 | 03/23 | 3日 | 前場終値 |
4051 | GMO-FG | 買い | 10,150 | -1.84 % | 10,340 | 03/17 | 03/24 | 4日 | 前場終値 |
4597 | ソレイジア | 空売 | 48 | -2.13 % | 47 | 03/17 | 03/24 | 4日 | 前場終値 |
7816 | スノーピーク | 空売 | 2,011 | 1.03 % | 2,032 | 03/20 | 03/27 | 4日 | 前場終値 |
4371 | コアコンセプト | 買い | 3,300 | 3.45 % | 3,190 | 03/17 | 03/28 | 6日 | 前場終値 |
9552 | M&A総合研究 | 買い | 9,480 | -4.24 % | 9,900 | 03/23 | 03/28 | 3日 | 前場終値 |
9560 | プログリット | 買い | 1,814 | -6.35 % | 1,937 | 03/27 | 03/28 | 1日 | 前場終値 |
6095 | メドピア | 空売 | 1,087 | 5.81 % | 1,154 | 03/24 | 03/29 | 3日 | 前場終値 |
3446 | ジェイテック | 空売 | 2,601 | 2.77 % | 2,675 | 03/27 | 03/29 | 2日 | 前場終値 |
6819 | 伊豆シャボテン | 買い | 170 | -3.41 % | 176 | 03/27 | 03/30 | 3日 | 前場終値 |
3496 | アズーム | 買い | 6,120 | 7.75 % | 5,680 | 03/22 | 03/31 | 7日 | 前場終値 |
4413 | ボードルア | 買い | 4,300 | -3.04 % | 4,435 | 03/24 | 03/31 | 5日 | 前場終値 |
のべ取引 銘柄数 |
平均損益率 | 平均 保有 日数 |
|||||||
41銘柄 | 1.14 % | 3.71日 |