2018年1月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
直近12カ月累積損益率: 405.12 %
期間 | 取引回数 | 平均 損益率 (A) |
平均 保有日数 (B) |
平均 損益率/日 (C)=A/B |
1ヶ月期待 損益率 C×20営業日 |
直近12ヶ月 累積損益率 |
---|---|---|---|---|---|---|
過去通算成績 | 4679銘柄 | 3.43 % | 3.55日 | 0.97 % | 19.35 % | |
2018年1月 | 138銘柄 | 5.14 % | 5.13日 | 1.00 % | 20.04 % | 405.12 % |
2018年2月取引履歴
コード | 銘柄名 | 売却 価格 |
損益率 | 購入 価格 |
購入日 | チャ ート |
売却日 | 保有 日数 |
売却 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7919 | 野崎印刷紙業 | 231 | 8.96 % | 212 | 12/21 | チャート | 01/04 | 7日 | 前場終値 |
2930 | 北の達人 | 1,434 | 7.42 % | 1,335 | 12/22 | チャート | 01/04 | 6日 | 前場終値 |
4595 | ミズホメディー | 3,980 | -5.91 % | 4,230 | 12/25 | チャート | 01/04 | 5日 | 前場終値 |
7980 | 重松製作所 | 1,079 | -4.51 % | 1,130 | 12/28 | チャート | 01/04 | 2日 | 前場終値 |
6208 | 石川製作所 | 3,430 | -7.30 % | 3,700 | 12/28 | チャート | 01/04 | 2日 | 前場終値 |
3989 | シェアリングT | 4,130 | 19.36 % | 3,460 | 12/15 | チャート | 01/05 | 12日 | 前場終値 |
3030 | ハブ | 1,695 | 0.30 % | 1,690 | 12/26 | チャート | 01/05 | 5日 | 前場終値 |
3996 | サインポスト | 17,960 | -5.72 % | 19,050 | 12/29 | チャート | 01/05 | 2日 | 前場終値 |
8005 | スクロール | 543 | -1.45 % | 551 | 12/29 | チャート | 01/05 | 2日 | 前場終値 |
2805 | エスビー食品 | 11,270 | 4.35 % | 10,800 | 12/15 | チャート | 01/09 | 13日 | 前場終値 |
6556 | ウェルビー | 3,755 | 2.60 % | 3,660 | 12/25 | チャート | 01/09 | 7日 | 前場終値 |
1400 | ルーデンHD | 389 | 16.47 % | 334 | 12/26 | チャート | 01/09 | 6日 | 前場終値 |
6495 | 宮入バルブ製作 | 234 | 4.00 % | 225 | 12/27 | チャート | 01/09 | 5日 | 前場終値 |
7314 | 小田原機器 | 987 | 21.55 % | 812 | 12/27 | チャート | 01/09 | 5日 | S高付近 |
3139 | ラクトジャパン | 4,565 | -5.39 % | 4,825 | 12/29 | チャート | 01/09 | 3日 | 前場終値 |
4640 | アンドール | 732 | 50.62 % | 486 | 12/21 | チャート | 01/10 | 10日 | 始値割れ |
3323 | レカム | 291 | 91.45 % | 152 | 12/25 | チャート | 01/10 | 8日 | 大台手前 |
6619 | ダブルスコープ | 2,242 | -1.67 % | 2,280 | 12/22 | チャート | 01/11 | 10日 | 前場終値 |
6254 | 野村マイクロ | 1,300 | 11.11 % | 1,170 | 12/26 | チャート | 01/11 | 8日 | キリ値 |
3189 | ANAP | 1,198 | 26.77 % | 945 | 12/28 | チャート | 01/11 | 6日 | 大台割れ |
6677 | エスケーエレ | 2,057 | 3.52 % | 1,987 | 12/29 | チャート | 01/11 | 5日 | 前場終値 |
5344 | MARUWA | 7,990 | -0.25 % | 8,010 | 01/04 | チャート | 01/11 | 4日 | 前場終値 |
7625 | ダイニング | 348 | -4.66 % | 365 | 01/05 | チャート | 01/11 | 3日 | 前場終値 |
7314 | 小田原機器 | 901 | -3.01 % | 929 | 01/10 | チャート | 01/11 | 1日 | 終値 |
1383 | ベルグアース | 2,754 | 17.34 % | 2,347 | 01/10 | チャート | 01/11 | 1日 | 下抜け |
6175 | ネットマーケ | 2,049 | 10.64 % | 1,852 | 01/04 | チャート | 01/12 | 5日 | 前場終値 |
6835 | アライドHD | 94 | 40.30 % | 67 | 01/09 | チャート | 01/12 | 3日 | 前場終値 |
3807 | フィスコ | 390 | -7.80 % | 423 | 01/10 | チャート | 01/12 | 2日 | 前場終値 |
1724 | シンクレイヤ | 1,012 | 10.24 % | 918 | 12/26 | チャート | 01/15 | 10日 | 前場終値 |
3687 | フィックスター | 6,210 | -0.80 % | 6,260 | 01/04 | チャート | 01/15 | 6日 | 前場終値 |
5202 | 日本板硝子 | 1,053 | -0.28 % | 1,056 | 01/05 | チャート | 01/15 | 5日 | 前場終値 |
3540 | Ciメディカル | 7,340 | 31.78 % | 5,570 | 01/09 | チャート | 01/15 | 4日 | 前場終値 |
5367 | ニッカトー | 1,082 | -4.59 % | 1,134 | 01/11 | チャート | 01/15 | 2日 | 前場終値 |
7624 | NaITO | 367 | -6.38 % | 392 | 01/11 | チャート | 01/15 | 2日 | 前場終値 |
7435 | ナ・デックス | 1,710 | -1.50 % | 1,736 | 01/11 | チャート | 01/15 | 2日 | 前場終値 |
3751 | 日本アジアG | 541 | -3.74 % | 562 | 01/11 | チャート | 01/15 | 2日 | 前場終値 |
7514 | ヒマラヤ | 1,381 | 11.28 % | 1,241 | 12/27 | チャート | 01/16 | 10日 | 前場終値 |
3628 | データホライゾ | 2,833 | 36.93 % | 2,069 | 12/29 | チャート | 01/16 | 8日 | 前場終値 |
6638 | ミマキ | 1,148 | 6.79 % | 1,075 | 01/04 | チャート | 01/16 | 7日 | 前場終値 |
1400 | ルーデンHD | 685 | 67.48 % | 409 | 01/10 | チャート | 01/16 | 4日 | 下抜け |
6494 | NFKHD | 201 | 41.55 % | 142 | 01/11 | チャート | 01/16 | 3日 | プラ転失敗 |
6556 | ウェルビー | 3,895 | -6.48 % | 4,165 | 01/12 | チャート | 01/16 | 2日 | 前場終値 |
6469 | 放電精密 | 1,496 | -0.40 % | 1,502 | 01/12 | チャート | 01/16 | 2日 | 前場終値 |
6239 | ナガオカ | 1,260 | 6.78 % | 1,180 | 12/22 | チャート | 01/17 | 14日 | 前場終値 |
8771 | Eギャランティ | 3,645 | 3.11 % | 3,535 | 12/25 | チャート | 01/17 | 13日 | 前場終値 |
3857 | ラック | 1,785 | 10.32 % | 1,618 | 12/27 | チャート | 01/17 | 11日 | 前場終値 |
2372 | アイロムG | 1,872 | 2.52 % | 1,826 | 12/27 | チャート | 01/17 | 11日 | 前場終値 |
7577 | パスポート | 672 | -3.59 % | 697 | 01/05 | チャート | 01/17 | 7日 | 前場終値 |
7713 | シグマ光機 | 2,404 | 10.02 % | 2,185 | 01/09 | チャート | 01/17 | 6日 | 前場終値 |
6357 | 三精テクノ | 1,307 | 5.06 % | 1,244 | 01/09 | チャート | 01/17 | 6日 | 前場終値 |
3479 | ティーケーピー | 3,990 | 34.34 % | 2,970 | 01/10 | チャート | 01/17 | 5日 | S高付近 |
3475 | グッドコムA | 1,618 | 7.87 % | 1,500 | 01/10 | チャート | 01/17 | 5日 | 前場終値 |
3925 | Dスタンダード | 8,270 | 4.95 % | 7,880 | 01/11 | チャート | 01/17 | 4日 | 前場終値 |
4320 | CEHD | 907 | -1.20 % | 918 | 01/11 | チャート | 01/17 | 4日 | 前場終値 |
4584 | ジーンテクノS | 3,105 | 0.81 % | 3,080 | 01/11 | チャート | 01/17 | 4日 | 前場終値 |
2315 | カイカ | 72 | -6.49 % | 77 | 01/15 | チャート | 01/17 | 2日 | 前場終値 |
9353 | 桜島埠頭 | 321 | -6.41 % | 343 | 01/15 | チャート | 01/17 | 2日 | 前場終値 |
9888 | UEX | 990 | -3.23 % | 1,023 | 01/05 | チャート | 01/18 | 8日 | 前場終値 |
6697 | テックポイント | 2,389 | 9.34 % | 2,185 | 01/10 | チャート | 01/18 | 6日 | 大台割れ |
7254 | ユニバンス | 346 | -4.42 % | 362 | 01/10 | チャート | 01/18 | 6日 | 前場終値 |
2820 | やまみ | 2,439 | 5.45 % | 2,313 | 01/11 | チャート | 01/18 | 5日 | 前場終値 |
8739 | スパークスG | 385 | 2.67 % | 375 | 01/15 | チャート | 01/18 | 3日 | 前場終値 |
5906 | エムケー精工 | 553 | 2.98 % | 537 | 01/16 | チャート | 01/18 | 2日 | 前場終値 |
3779 | JエスコムHD | 157 | -3.09 % | 162 | 01/16 | チャート | 01/18 | 2日 | 前場終値 |
5358 | イソライト工業 | 1,185 | -3.74 % | 1,231 | 01/17 | チャート | 01/18 | 1日 | 前場終値 |
3560 | ほぼ日 | 6,380 | -3.63 % | 6,620 | 01/15 | チャート | 01/19 | 4日 | 前場終値 |
6347 | プラコー | 134 | -1.47 % | 136 | 01/15 | チャート | 01/19 | 4日 | 前場終値 |
4824 | メディアS | 783 | 57.86 % | 496 | 01/12 | チャート | 01/23 | 7日 | 再マイ転 |
2435 | シダー | 434 | 13.02 % | 384 | 01/15 | チャート | 01/23 | 6日 | 前場終値 |
3271 | THEグローバル | 1,154 | 10.33 % | 1,046 | 01/17 | チャート | 01/23 | 4日 | 前場終値 |
6964 | サンコー | 684 | -2.43 % | 701 | 01/19 | チャート | 01/23 | 2日 | 前場終値 |
6495 | 宮入バルブ製作 | 253 | -1.56 % | 257 | 01/19 | チャート | 01/23 | 2日 | 前場終値 |
7725 | インタACT | 1,081 | -3.40 % | 1,119 | 01/22 | チャート | 01/23 | 1日 | 前場終値 |
6778 | アルチネット | 1,145 | 8.74 % | 1,053 | 01/04 | チャート | 01/24 | 13日 | 前場終値 |
3719 | ジェクシード | 218 | -0.46 % | 219 | 01/05 | チャート | 01/24 | 12日 | 前場終値 |
3965 | キャピタルAP | 4,420 | 9.68 % | 4,030 | 01/17 | チャート | 01/24 | 5日 | 前場終値 |
4838 | Sシャワー | 956 | 3.91 % | 920 | 01/19 | チャート | 01/24 | 3日 | 前場終値 |
6140 | 旭ダイヤモンド | 1,374 | -0.07 % | 1,375 | 01/19 | チャート | 01/24 | 3日 | 前場終値 |
6121 | 滝澤鉄工所 | 2,402 | 1.52 % | 2,366 | 01/19 | チャート | 01/24 | 3日 | 前場終値 |
3742 | ITbook | 660 | 1.54 % | 650 | 01/22 | チャート | 01/24 | 2日 | 前場終値 |
7624 | NaITO | 397 | -4.57 % | 416 | 01/23 | チャート | 01/24 | 1日 | 前場終値 |
1840 | 土屋HD | 227 | 0.89 % | 225 | 01/04 | チャート | 01/25 | 14日 | 前場終値 |
1570 | 日経レバETF | 22,530 | 1.81 % | 22,130 | 01/04 | チャート | 01/25 | 14日 | 前場終値 |
7148 | FPG | 1,581 | 9.19 % | 1,448 | 01/04 | チャート | 01/25 | 14日 | 前場終値 |
2186 | ソーバル | 1,205 | 3.70 % | 1,162 | 01/09 | チャート | 01/25 | 12日 | 前場終値 |
6552 | GameW | 4,550 | -1.52 % | 4,620 | 01/15 | チャート | 01/25 | 8日 | 前場終値 |
9685 | KYCOMHD | 419 | -4.56 % | 439 | 01/15 | チャート | 01/25 | 8日 | 前場終値 |
3111 | オーミケンシ | 159 | -1.24 % | 161 | 01/18 | チャート | 01/25 | 5日 | 前場終値 |
3021 | パシフィック | 640 | 4.92 % | 610 | 01/18 | チャート | 01/25 | 5日 | 前場終値 |
5602 | 栗本鉄工所 | 2,592 | -1.07 % | 2,620 | 01/19 | チャート | 01/25 | 4日 | 前場終値 |
7577 | パスポート | 705 | 0.14 % | 704 | 01/22 | チャート | 01/25 | 3日 | 前場終値 |
1434 | JESCOHD | 702 | -3.31 % | 726 | 01/22 | チャート | 01/25 | 3日 | 前場終値 |
6058 | ベクトル | 2,213 | -1.47 % | 2,246 | 01/23 | チャート | 01/25 | 2日 | 前場終値 |
2437 | Shinwa | 464 | -4.53 % | 486 | 01/23 | チャート | 01/25 | 2日 | 前場終値 |
6494 | NFKHD | 210 | 0.48 % | 209 | 01/23 | チャート | 01/25 | 2日 | 前場終値 |
3454 | Fブラザーズ | 1,642 | 26.89 % | 1,294 | 01/12 | チャート | 01/26 | 10日 | 前場終値 |
6862 | ミナトHD | 585 | -1.18 % | 592 | 01/23 | チャート | 01/26 | 3日 | 前場終値 |
4586 | メドレックス | 1,290 | -5.56 % | 1,366 | 01/24 | チャート | 01/26 | 2日 | 前場終値 |
5697 | サンユウ | 761 | -2.81 % | 783 | 01/24 | チャート | 01/26 | 2日 | 前場終値 |
4833 | ぱど | 928 | 39.76 % | 664 | 01/05 | チャート | 01/29 | 15日 | 前場終値 |
3137 | ファンデリー | 1,820 | 3.17 % | 1,764 | 01/17 | チャート | 01/29 | 8日 | 前場終値 |
3679 | じげん | 1,160 | 12.62 % | 1,030 | 01/17 | チャート | 01/29 | 8日 | 前場終値 |
9353 | 桜島埠頭 | 329 | -9.12 % | 362 | 01/19 | チャート | 01/29 | 6日 | 前場終値 |
7873 | アーク | 149 | 8.76 % | 137 | 01/19 | チャート | 01/29 | 6日 | 大台割れ |
1844 | 大盛工業 | 313 | 3.64 % | 302 | 01/19 | チャート | 01/29 | 6日 | 前場終値 |
3848 | データアプリ | 2,111 | -0.66 % | 2,125 | 01/24 | チャート | 01/29 | 3日 | 前場終値 |
6347 | プラコー | 141 | -0.70 % | 142 | 01/24 | チャート | 01/29 | 3日 | 前場終値 |
2173 | 博展 | 1,230 | -0.97 % | 1,242 | 01/25 | チャート | 01/29 | 2日 | 前場終値 |
3550 | スタジオアタオ | 3,155 | -1.56 % | 3,205 | 01/25 | チャート | 01/29 | 2日 | 前場終値 |
6554 | エスユーエス | 4,820 | 0.73 % | 4,785 | 01/26 | チャート | 01/29 | 1日 | 前場終値 |
6300 | アピックヤマダ | 644 | -3.45 % | 667 | 01/26 | チャート | 01/29 | 1日 | 前場終値 |
4848 | フルキャスト | 2,583 | 8.71 % | 2,376 | 01/12 | チャート | 01/30 | 12日 | 前場終値 |
3237 | イントランス | 219 | -19.19 % | 271 | 01/15 | チャート | 01/30 | 11日 | 前場終値 |
3350 | レッドプラネ | 33 | -13.16 % | 38 | 01/16 | チャート | 01/30 | 10日 | 前場終値 |
7719 | 東京衡機 | 39 | -2.50 % | 40 | 01/18 | チャート | 01/30 | 8日 | 前場終値 |
7571 | ヤマノHD | 158 | 0.64 % | 157 | 01/19 | チャート | 01/30 | 7日 | 前場終値 |
3464 | プロパティA | 2,190 | 21.13 % | 1,808 | 01/22 | チャート | 01/30 | 6日 | 前場終値 |
3927 | アークン | 1,106 | 1.75 % | 1,087 | 01/23 | チャート | 01/30 | 5日 | 下抜け |
3276 | 日本管理センタ | 1,745 | -1.91 % | 1,779 | 01/23 | チャート | 01/30 | 5日 | 前場終値 |
5952 | アマテイ | 165 | -0.60 % | 166 | 01/23 | チャート | 01/30 | 5日 | 前場終値 |
9423 | フォーバルR | 137 | 1.48 % | 135 | 01/24 | チャート | 01/30 | 4日 | 前場終値 |
8912 | エリアクエスト | 284 | -6.89 % | 305 | 01/25 | チャート | 01/30 | 3日 | 前場終値 |
3445 | RSTECH | 7,230 | 1.26 % | 7,140 | 01/25 | チャート | 01/30 | 3日 | 前場終値 |
3474 | G-FACT | 1,110 | 1.19 % | 1,097 | 01/25 | チャート | 01/30 | 3日 | 前場終値 |
8135 | ゼット | 283 | -4.71 % | 297 | 01/26 | チャート | 01/30 | 2日 | 下抜け |
4406 | 新日本理化 | 296 | -4.82 % | 311 | 01/26 | チャート | 01/30 | 2日 | 前場終値 |
3918 | PCIHD | 3,895 | -1.14 % | 3,940 | 01/26 | チャート | 01/30 | 2日 | 前場終値 |
3538 | ウイルプラスH | 1,381 | -3.16 % | 1,426 | 01/26 | チャート | 01/30 | 2日 | 前場終値 |
5358 | イソライト工業 | 1,360 | 6.17 % | 1,281 | 01/26 | チャート | 01/30 | 2日 | 前場終値 |
5277 | スパンクリト | 605 | 3.77 % | 583 | 01/26 | チャート | 01/30 | 2日 | 前場終値 |
3990 | UUUM | 5,680 | -2.91 % | 5,850 | 01/26 | チャート | 01/30 | 2日 | 下抜け |
6977 | 日本抵抗器 | 1,747 | -0.17 % | 1,750 | 01/29 | チャート | 01/30 | 1日 | 再マイ転 |
4595 | ミズホメディー | 5,350 | 19.82 % | 4,465 | 01/17 | チャート | 01/31 | 10日 | 前場終値 |
5381 | Mipox | 849 | -5.67 % | 900 | 01/26 | チャート | 01/31 | 3日 | 前場終値 |
7577 | パスポート | 714 | 0.14 % | 713 | 01/26 | チャート | 01/31 | 3日 | 前場終値 |
7608 | SKジャパン | 725 | 10.69 % | 655 | 01/26 | チャート | 01/31 | 3日 | 始値割れ |
8705 | 岡藤HD | 218 | -4.39 % | 228 | 01/30 | チャート | 01/31 | 1日 | 前場終値 |
5610 | 大和重工 | 193 | -3.02 % | 199 | 01/30 | チャート | 01/31 | 1日 | 前場終値 |
のべ取引 銘柄数 |
平均損益率 | 平均 保有 日数 |
|||||||
138銘柄 | 5.14 % | 5.13日 |