当ブログでは、私が開発した「5日株トレード法」をベースとしたモデル取引を公開しています。
・後だしジャンケンのようなズルができないように、買値は常に当日の終値とする。
・売値は随時。(前場終値での決済になることが多いです)
というルールで運用しています。(毎日、取引時間終了後に更新)

「5日株トレード法」の販売は終了しました。
約5年間に渡り多くの方にご購入頂き、ありがとうございました。


2021年1月 取引履歴(成績)

2021年1月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。

期間 取引回数 平均
損益率
(A)
平均
保有日数
(B)
平均損益率/日
(C)=A/B
1ヶ月期待損益率
C×20営業日
過去通算成績 9044銘柄 2.64 % 3.27日 0.81 % 16.12 %
2021年1月 236銘柄 1.19 % 2.88日 0.41 % 8.27 %

2021年1月取引履歴

コード 銘柄名 売買
種別
決済
価格
損益率 エントリ
価格
エントリ
決済日 保有
日数
決済
区分
5381 Mipox 買い 374 0.54 % 372 12/18 01/04 9日 前場終値
4436 ミンカブ 買い 3,800 15.68 % 3,285 12/25 01/04 4日 前場終値
9997 ベルーナ 買い 1,119 5.07 % 1,065 12/25 01/04 4日 前場終値
7214 GMB 買い 716 0.14 % 715 12/25 01/04 4日 9:30
6016 ジャパンエンジ 買い 977 -8.95 % 1,073 12/25 01/04 4日 前場終値
1448 スペースVAL 買い 702 1.74 % 690 12/28 01/04 3日 前場終値
5202 日本板硝子 買い 464 -2.73 % 477 12/29 01/04 2日 9:30
2437 Shinwa 買い 430 -0.92 % 434 12/30 01/04 1日 前場終値
6901 沢藤電機 買い 2,213 -2.68 % 2,274 12/30 01/04 1日 9:30
5563 新日本電工 買い 283 -5.35 % 299 12/30 01/04 1日 9:30
5915 駒井ハルテック 買い 2,680 42.71 % 1,878 12/24 01/05 6日 前場終値
2354 YEデジタル 買い 847 4.83 % 808 12/28 01/05 4日 前場終値
3689 イグニス 買い 1,480 6.32 % 1,392 12/29 01/05 3日 前場終値
9263 ビジョナリHD 買い 412 0.98 % 408 12/29 01/05 3日 前場終値
7059 コプロHD 買い 3,765 -4.44 % 3,940 12/30 01/05 2日 前場終値
7610 テイツー 買い 111 -1.77 % 113 01/04 01/05 1日 前場終値
9450 ファイバーG 買い 2,629 -1.17 % 2,660 01/04 01/05 1日 前場終値
3906 ALBERT 買い 6,770 -1.60 % 6,880 01/04 01/05 1日 前場終値
3696 セレス 買い 2,772 -6.19 % 2,955 01/04 01/05 1日 前場終値
4293 セプテーニ 空売 420 -2.69 % 409 01/04 01/05 1日 前場終値
6946 日アビオニクス 買い 2,664 19.57 % 2,228 12/25 01/06 6日 前場終値
1400 ルーデンHD 買い 283 -0.35 % 284 12/28 01/06 5日 前場終値
3770 ザッパラス 買い 549 -2.83 % 565 01/04 01/06 2日 前場終値
4477 BASE 買い 9,930 -7.97 % 10,790 01/04 01/06 2日 前場終値
3479 ティーケーピー 空売 2,715 -3.27 % 2,629 01/04 01/06 2日 前場終値
3547 串カツ田中HD 空売 1,425 -1.50 % 1,404 01/04 01/06 2日 前場終値
2427 アウトソシング 空売 1,338 -0.30 % 1,334 01/04 01/06 2日 前場終値
3271 グローバル社 空売 248 0.80 % 250 01/04 01/06 2日 前場終値
3680 ホットリンク 空売 492 0.20 % 493 01/04 01/06 2日 前場終値
7033 MSOL 買い 2,074 16.06 % 1,787 12/24 01/07 8日 前場終値
2667 イメージワン 買い 755 13.02 % 668 12/29 01/07 5日 前場終値
2788 アップルイン 買い 276 9.52 % 252 12/29 01/07 5日 前場終値
9969 ショクブン 買い 313 5.03 % 298 01/04 01/07 3日 前場終値
6734 ニューテック 買い 2,843 -4.24 % 2,969 01/04 01/07 3日 前場終値
4093 東邦アセチレン 買い 1,483 -1.79 % 1,510 01/04 01/07 3日 前場終値
4930 グラフィコ 買い 5,390 5.69 % 5,100 01/05 01/07 2日 前場終値
6632 JVCKW 買い 171 3.64 % 165 01/05 01/07 2日 前場終値
4763 クリークリバ 買い 1,102 -0.45 % 1,107 01/05 01/07 2日 前場終値
2987 タスキ 買い 3,160 -4.53 % 3,310 01/06 01/07 1日 前場終値
3683 サイバリンクス 空売 2,417 10.22 % 2,692 12/30 01/07 4日 前場終値
3482 ロードスター 空売 936 -4.12 % 899 01/05 01/07 2日 前場終値
3094 スーパーバリュ 買い 892 3.00 % 866 01/04 01/08 4日 前場終値
4051 GMO-FG 買い 21,610 13.74 % 19,000 01/05 01/08 3日 前場終値
6233 極東産機 買い 733 7.79 % 680 01/05 01/08 3日 前場終値
6067 インパクトHD 空売 2,744 2.76 % 2,822 01/04 01/08 4日 前場終値
7779 サイバダイン 空売 666 4.72 % 699 01/04 01/08 4日 前場終値
7803 ブシロード 空売 2,079 1.79 % 2,117 01/07 01/08 1日 前場終値
4082 第一稀元素化学 買い 925 7.06 % 864 12/25 01/12 9日 前場終値
2932 STIフード 買い 4,800 -4.76 % 5,040 01/06 01/12 3日 前場終値
4972 綜研化学 買い 1,981 -1.15 % 2,004 01/07 01/12 2日 前場終値
4080 田中化学研究所 買い 1,243 -2.74 % 1,278 01/07 01/12 2日 前場終値
1407 ウエストHD 買い 5,130 0.79 % 5,090 01/07 01/12 2日 前場終値
2980 SREHD 買い 3,910 -7.02 % 4,205 01/08 01/12 1日 前場終値
3983 オロ 買い 4,345 -7.26 % 4,685 01/08 01/12 1日 前場終値
3474 G-FACT 買い 411 6.20 % 387 12/28 01/13 9日 前場終値
6494 NFKHD 買い 130 19.27 % 109 01/05 01/13 5日 前場終値
7199 プレミアG 買い 2,518 3.96 % 2,422 01/06 01/13 4日 前場終値
1963 日揮HD 買い 1,124 10.85 % 1,014 01/06 01/13 4日 前場終値
2437 Shinwa 買い 446 0.00 % 446 01/06 01/13 4日 前場終値
4091 日本酸素HD 買い 2,008 -0.69 % 2,022 01/07 01/13 3日 前場終値
4615 神東塗料 買い 214 -0.47 % 215 01/07 01/13 3日 前場終値
9263 ビジョナリHD 買い 454 3.18 % 440 01/07 01/13 3日 前場終値
1946 トーエネック 買い 4,090 -2.50 % 4,195 01/08 01/13 2日 前場終値
9888 UEX 買い 562 11.07 % 506 01/08 01/13 2日 前場終値
3965 キャピタルAP 買い 1,144 -3.78 % 1,189 01/08 01/13 2日 前場終値
3839 ODK 買い 749 -1.96 % 764 01/08 01/13 2日 前場終値
4497 ロコガイド 買い 3,260 -1.21 % 3,300 01/08 01/13 2日 前場終値
3479 ティーケーピー 空売 2,619 0.42 % 2,630 01/07 01/13 3日 前場終値
2170 リンク&M 空売 524 1.32 % 531 01/08 01/13 2日 前場終値
3031 ラクーンHD 空売 1,741 -1.69 % 1,712 01/08 01/13 2日 前場終値
6560 エルティーエス 空売 3,890 1.52 % 3,950 01/08 01/13 2日 前場終値
6951 日本電子 買い 5,170 7.71 % 4,800 12/25 01/14 11日 前場終値
1695 WT小麦 買い 77 4.05 % 74 01/04 01/14 7日 前場終値
5009 富士興産 買い 1,093 9.52 % 998 01/05 01/14 6日 前場終値
6470 大豊工業 買い 789 4.50 % 755 01/06 01/14 5日 前場終値
6330 東洋エンジ 買い 464 9.95 % 422 01/06 01/14 5日 前場終値
7727 オーバル 買い 356 9.88 % 324 01/06 01/14 5日 前場終値
5202 日本板硝子 買い 493 1.02 % 488 01/07 01/14 4日 前場終値
6338 タカトリ 買い 744 10.22 % 675 01/07 01/14 4日 前場終値
6378 木村化工機 買い 671 8.23 % 620 01/07 01/14 4日 前場終値
1434 JESCOHD 買い 555 2.02 % 544 01/07 01/14 4日 前場終値
6994 指月電機製作所 買い 629 -2.78 % 647 01/08 01/14 3日 前場終値
4651 サニックス 買い 313 4.68 % 299 01/08 01/14 3日 前場終値
5809 タツタ電線 買い 827 8.67 % 761 01/08 01/14 3日 前場終値
1491 中外鉱業 買い 38 0.00 % 38 01/08 01/14 3日 前場終値
1945 東京エネシス 買い 922 -3.56 % 956 01/08 01/14 3日 前場終値
2489 アドウェイズ 買い 679 -0.29 % 681 01/08 01/14 3日 前場終値
5659 日本精線 買い 4,030 2.41 % 3,935 01/08 01/14 3日 前場終値
1448 スペースVAL 買い 698 -1.27 % 707 01/08 01/14 3日 前場終値
6957 芝浦電子 買い 3,200 1.91 % 3,140 01/08 01/14 3日 前場終値
2342 トランスG 買い 464 0.65 % 461 01/08 01/14 3日 前場終値
4251 恵和 買い 2,070 -2.54 % 2,124 01/08 01/14 3日 前場終値
3968 セグエグループ 買い 1,431 2.21 % 1,400 01/08 01/14 3日 前場終値
4486 ユナイトグロー 買い 1,494 -4.41 % 1,563 01/12 01/14 2日 前場終値
8151 東陽テクニカ 買い 1,209 0.25 % 1,206 01/12 01/14 2日 前場終値
3691 リアルワールド 買い 750 -5.18 % 791 01/12 01/14 2日 前場終値
9824 泉州電業 買い 3,365 -2.18 % 3,440 01/12 01/14 2日 前場終値
3541 農業総合研究所 買い 693 -0.43 % 696 01/12 01/14 2日 前場終値
5698 エンビプロHD 買い 682 -7.59 % 738 01/13 01/14 1日 13:30
9972 アルテック 買い 321 -2.13 % 328 01/13 01/14 1日 13:30
6901 沢藤電機 買い 2,243 -1.15 % 2,269 01/13 01/14 1日 13:30
3935 エディア 買い 508 -11.03 % 571 01/13 01/14 1日 13:30
3182 オイシックス 買い 3,340 -0.15 % 3,345 01/13 01/14 1日 13:30
4496 コマースワン 買い 6,600 -2.37 % 6,760 01/13 01/14 1日 13:30
6316 丸山製作所 買い 1,550 -2.52 % 1,590 01/13 01/14 1日 13:30
2932 STIフード 買い 4,725 -6.25 % 5,040 01/13 01/14 1日 13:30
7715 長野計器 買い 1,015 -0.10 % 1,016 01/13 01/14 1日 13:30
4012 アクシス 買い 4,135 -3.84 % 4,300 01/13 01/14 1日 13:30
9099 C&FロジHD 買い 2,117 0.33 % 2,110 01/05 01/15 7日 前場終値
9119 飯野海運 買い 448 1.82 % 440 01/06 01/15 6日 前場終値
9663 ナガワ 買い 9,940 -1.09 % 10,050 01/12 01/15 3日 前場終値
9984 ソフトバンクG 買い 8,604 3.35 % 8,325 01/13 01/15 2日 前場終値
6965 浜松ホトニクス 買い 6,400 1.11 % 6,330 01/13 01/15 2日 前場終値
2801 キッコーマン 買い 7,580 2.71 % 7,380 01/13 01/15 2日 前場終値
6262 ペガサスミシン 買い 345 -1.43 % 350 01/13 01/15 2日 前場終値
6785 鈴木 買い 1,223 -2.63 % 1,256 01/13 01/15 2日 前場終値
5852 アーレスティ 買い 371 -1.33 % 376 01/14 01/15 1日 前場終値
4800 オリコン 空売 1,086 0.28 % 1,089 01/12 01/15 3日 前場終値
6067 インパクトHD 空売 2,681 1.07 % 2,710 01/14 01/15 1日 前場終値
6081 アライドアーキ 空売 465 -2.20 % 455 01/14 01/15 1日 前場終値
6841 横河電機 買い 2,260 7.31 % 2,106 01/06 01/18 7日 前場終値
2326 デジタルアーツ 買い 9,850 -1.50 % 10,000 01/13 01/18 3日 前場終値
4824 メディアS 買い 720 -1.50 % 731 01/14 01/18 2日 前場終値
2427 アウトソシング 空売 1,262 5.33 % 1,333 01/12 01/18 4日 前場終値
5986 モリテック 空売 424 1.85 % 432 01/14 01/18 2日 前場終値
6736 サン電子 空売 2,895 3.24 % 2,992 01/14 01/18 2日 前場終値
3475 グッドコムA 空売 1,235 -1.15 % 1,221 01/15 01/18 1日 前場終値
7280 ミツバ 空売 460 -4.07 % 442 01/15 01/19 2日 前場終値
5955 ヤマシナ 買い 75 -1.32 % 76 01/07 01/20 8日 前場終値
6378 木村化工機 買い 663 2.95 % 644 01/15 01/20 3日 前場終値
3753 フライトHD 買い 697 2.05 % 683 01/15 01/20 3日 前場終値
8771 Eギャランティ 買い 2,398 -1.96 % 2,446 01/18 01/20 2日 前場終値
7689 コパコーポ 買い 6,250 -1.11 % 6,320 01/18 01/20 2日 前場終値
6045 レントラックス 買い 644 3.70 % 621 01/18 01/20 2日 前場終値
1840 土屋HD 買い 205 -4.65 % 215 01/18 01/20 2日 前場終値
6494 NFKHD 買い 121 -2.42 % 124 01/19 01/20 1日 前場終値
5989 エイチワン 空売 762 3.79 % 792 01/14 01/20 4日 前場終値
3046 ジンズHD 空売 6,680 -2.30 % 6,530 01/15 01/20 3日 前場終値
9273 コーア商事HD 空売 1,332 3.13 % 1,375 01/15 01/20 3日 前場終値
9726 KNT-CT 空売 921 -3.25 % 892 01/18 01/20 2日 前場終値
6817 スミダコーポ 空売 1,049 -1.45 % 1,034 01/19 01/20 1日 前場終値
2138 クルーズ 買い 1,290 4.03 % 1,240 01/13 01/21 6日 前場終値
5690 リバー 買い 782 6.11 % 737 01/18 01/21 3日 前場終値
5698 エンビプロHD 買い 718 -2.45 % 736 01/18 01/21 3日 前場終値
8254 さいか屋 買い 238 -0.83 % 240 01/18 01/21 3日 前場終値
6779 日本電波工業 買い 740 1.23 % 731 01/19 01/21 2日 前場終値
6203 豊和工業 買い 877 -6.80 % 941 01/20 01/21 1日 前場終値
7172 JIA 空売 1,202 1.31 % 1,218 01/18 01/21 3日 前場終値
9417 スマートバリュ 空売 921 -3.02 % 894 01/19 01/21 2日 前場終値
2462 ライク 空売 1,833 -0.44 % 1,825 01/20 01/21 1日 前場終値
3807 フィスコ 買い 195 8.33 % 180 01/06 01/22 11日 前場終値
6425 ユニバーサル 買い 2,491 3.71 % 2,402 01/08 01/22 9日 前場終値
2437 Shinwa 買い 536 15.27 % 465 01/14 01/22 6日 前場終値
7567 栄電子 買い 589 0.34 % 587 01/18 01/22 4日 前場終値
4480 メドレー 買い 5,820 6.79 % 5,450 01/18 01/22 4日 前場終値
8739 スパークスG 買い 286 0.00 % 286 01/18 01/22 4日 前場終値
3320 クロスプラス 買い 1,319 -0.08 % 1,320 01/18 01/22 4日 前場終値
4495 アイキューブド 買い 6,700 4.20 % 6,430 01/18 01/22 4日 前場終値
9279 ギフト 買い 1,866 1.97 % 1,830 01/19 01/22 3日 前場終値
7746 岡本硝子 買い 232 -0.43 % 233 01/19 01/22 3日 前場終値
7351 グッドパッチ 買い 3,320 9.75 % 3,025 01/19 01/22 3日 前場終値
1434 JESCOHD 買い 627 11.96 % 560 01/19 01/22 3日 前場終値
2767 フィールズ 買い 480 -4.95 % 505 01/20 01/22 2日 前場終値
3657 ポールHD 買い 1,190 -0.42 % 1,195 01/20 01/22 2日 前場終値
3679 じげん 買い 389 -2.02 % 397 01/20 01/22 2日 前場終値
6632 JVCKW 買い 173 -4.95 % 182 01/20 01/22 2日 前場終値
3559 ピーバン 買い 1,127 -1.83 % 1,148 01/20 01/22 2日 前場終値
2722 アイケイ 買い 890 -11.09 % 1,001 01/12 01/25 9日 前場終値
1966 高田工業所 買い 837 -0.83 % 844 01/18 01/25 5日 前場終値
4477 BASE 買い 13,710 23.29 % 11,120 01/18 01/25 5日 前場終値
4933 I-ne 買い 3,685 -0.41 % 3,700 01/20 01/25 3日 前場終値
7014 名村造船所 買い 182 -1.09 % 184 01/21 01/25 2日 前場終値
6629 テクノホライゾ 買い 830 -0.24 % 832 01/21 01/25 2日 前場終値
3415 TKYBASE 空売 462 0.22 % 463 01/20 01/25 3日 前場終値
3611 マツオカ 空売 2,027 -1.55 % 1,996 01/22 01/25 1日 前場終値
7613 シークス 空売 1,616 -6.04 % 1,524 01/22 01/25 1日 前場終値
4246 DNC 空売 799 -1.91 % 784 01/22 01/25 1日 前場終値
4497 ロコガイド 買い 3,485 4.50 % 3,335 01/20 01/26 4日 前場終値
3961 シルバーエッグ 買い 1,940 -1.02 % 1,960 01/21 01/26 3日 前場終値
7689 コパコーポ 買い 6,690 4.53 % 6,400 01/21 01/26 3日 前場終値
4486 ユナイトグロー 買い 1,594 -2.51 % 1,635 01/21 01/26 3日 前場終値
3984 Uローカル 買い 4,390 2.45 % 4,285 01/21 01/26 3日 前場終値
5351 品川リフラクト 買い 2,720 -0.29 % 2,728 01/21 01/26 3日 前場終値
4012 アクシス 買い 4,290 -0.35 % 4,305 01/22 01/26 2日 前場終値
7940 ウェーブロック 買い 865 -0.92 % 873 01/22 01/26 2日 前場終値
3753 フライトHD 買い 698 -0.85 % 704 01/22 01/26 2日 前場終値
2454 オールアバウト 買い 1,035 -1.62 % 1,052 01/22 01/26 2日 前場終値
2987 タスキ 買い 3,340 3.89 % 3,215 01/22 01/26 2日 前場終値
3994 マネフォワード 買い 4,505 -6.63 % 4,825 01/22 01/26 2日 前場終値
3679 じげん 買い 389 -3.47 % 403 01/25 01/26 1日 前場終値
3036 アルコニックス 買い 1,638 -2.50 % 1,680 01/25 01/26 1日 前場終値
3928 マイネット 買い 929 -0.64 % 935 01/25 01/26 1日 前場終値
7072 インテM 買い 1,452 -1.43 % 1,473 01/25 01/26 1日 前場終値
2342 トランスG 買い 731 56.87 % 466 01/15 01/27 8日 前場終値
4764 NexusB 買い 253 40.56 % 180 01/21 01/27 4日 前場終値
4017 クリーマ 買い 5,210 -3.16 % 5,380 01/22 01/27 3日 前場終値
4699 ウチダエスコ 買い 3,015 -0.17 % 3,020 01/22 01/27 3日 前場終値
6131 浜井産業 買い 1,527 2.55 % 1,489 01/25 01/27 2日 前場終値
4051 GMO-FG 買い 22,220 -0.71 % 22,380 01/25 01/27 2日 前場終値
6918 アバールデータ 買い 4,205 -4.43 % 4,400 01/25 01/27 2日 前場終値
3559 ピーバン 買い 1,120 -3.53 % 1,161 01/25 01/27 2日 前場終値
5711 三菱マテリアル 買い 2,339 -1.72 % 2,380 01/25 01/27 2日 前場終値
4319 TAC 買い 258 -3.37 % 267 01/25 01/27 2日 前場終値
1840 土屋HD 空売 186 4.62 % 195 01/21 01/27 4日 前場終値
3611 マツオカ 空売 2,028 -1.30 % 2,002 01/26 01/27 1日 前場終値
4246 DNC 空売 806 -3.87 % 776 01/26 01/27 1日 前場終値
3645 メディカルN 空売 995 -3.11 % 965 01/26 01/27 1日 前場終値
3853 アステリア 空売 1,026 -1.08 % 1,015 01/26 01/27 1日 前場終値
7059 コプロHD 買い 3,820 -7.51 % 4,130 01/22 01/28 4日 前場終値
2767 フィールズ 買い 518 0.00 % 518 01/25 01/28 3日 前場終値
6779 日本電波工業 買い 811 3.31 % 785 01/25 01/28 3日 前場終値
4971 メック 買い 2,331 -3.28 % 2,410 01/25 01/28 3日 前場終値
6082 ライドオンEH 買い 2,101 -1.41 % 2,131 01/25 01/28 3日 前場終値
6580 ライトアップ 買い 3,640 -2.41 % 3,730 01/25 01/28 3日 前場終値
4499 Speee 買い 3,025 -3.97 % 3,150 01/25 01/28 3日 前場終値
8871 ゴールドクレス 買い 1,709 0.23 % 1,705 01/26 01/28 2日 前場終値
4448 Chatワーク 買い 1,523 -2.50 % 1,562 01/27 01/28 1日 前場終値
9263 ビジョナリHD 買い 446 -4.29 % 466 01/27 01/28 1日 前場終値
1789 ETS-HD 買い 956 -2.15 % 977 01/27 01/28 1日 前場終値
3320 クロスプラス 空売 1,259 -3.20 % 1,220 01/27 01/28 1日 前場終値
3836 アバント 買い 1,280 1.91 % 1,256 01/21 01/29 6日 前場終値
8739 スパークスG 買い 295 -0.67 % 297 01/25 01/29 4日 前場終値
6897 ツインバード 買い 1,994 -0.30 % 2,000 01/25 01/29 4日 前場終値
7625 ダイニング 買い 225 0.90 % 223 01/26 01/29 3日 前場終値
3110 日東紡 買い 4,985 2.89 % 4,845 01/26 01/29 3日 前場終値
6619 ダブルスコープ 買い 1,061 -8.06 % 1,154 01/27 01/29 2日 前場終値
6413 理想科学 買い 1,402 -4.56 % 1,469 01/27 01/29 2日 前場終値
3835 eBASE 買い 1,100 1.48 % 1,084 01/27 01/29 2日 前場終値
3498 霞ヶ関CAP 買い 4,200 1.45 % 4,140 01/27 01/29 2日 前場終値
1491 中外鉱業 買い 40 -2.44 % 41 01/27 01/29 2日 前場終値
2404 鉄人化計画 買い 258 -3.37 % 267 01/27 01/29 2日 前場終値
4337 ぴあ 買い 2,900 -0.92 % 2,927 01/28 01/29 1日 前場終値
6077 Nフィールド 買い 869 -2.36 % 890 01/28 01/29 1日 前場終値
8508 Jトラスト 買い 255 12.33 % 227 01/28 01/29 1日 前場終値
4431 スマレジ 空売 4,840 -0.52 % 4,815 01/27 01/29 2日 前場終値
4251 恵和 空売 1,996 -1.01 % 1,976 01/28 01/29 1日 前場終値
のべ取引
銘柄数
平均損益率 平均
保有
日数
236銘柄 1.19 % 2.88日
カテゴリー: 月別取引履歴(成績) パーマリンク