現在大当たり中の購入銘柄(購入後の利益率+8%以上)
7033 MSOL (+9.07 %)
5915 駒井ハルテック (+24.07 %)
4436 ミンカブ (+21.61 %)
2788 アップルイン (+8.73 %)
本日は大納会。
2020年、最後の取引日でした。
今年1年、当ブログをご覧いただき、ありがとうございました。
来年もどうかよろしくお願い致します。
本日の日経平均は下げ。
前日比-123円(-0.45%)の2万7444円で引けました。
マザーズ指数は小幅高。
前日比+0.37%の1196.49で引けています。
当ブログのポートフォリオは、派手な動きは少ないものの
全体的には上げた銘柄の方が優勢で、まずまず順調でした。
アップルインターナショナルが前日比+8.73%と大幅高。
G-FACTORYが+6.84%、イメージワンも+5.84%と
値を伸ばしました。
アップルインターナショナルやイメージワンは、
昨日のブログで書いていた通り、いつもと違うタイプの実験的要素の
高い銘柄だったので、うまく上がってくれてほっとしています。
今日の売却は下げた銘柄の損切りのみ。
これで今月の成績が確定しました。
先月(11月)に続き、12月もなかなか苦しい月でした。
かろうじてプラスは維持しているものの、あまり自慢できる成績では
ありません。
幸い来月に持ち越す持ち株がけっこう大きな含み益を抱えているので
これも生かして来月は気持ちよく稼ぎたいと思っています。
というわけで本日、
購入銘柄の売却は4銘柄。
すべて前場終値での売却です。
新規購入は4銘柄。
新規空売りは1銘柄でした。
クリックいただけるのが、とても励みになっています。
↓
新規購入銘柄
| コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2437 | Shinwa | 434 | 0.00 % | 434 | 12/30 | チャート | 
| 6901 | 沢藤電機 | 2,274 | 0.00 % | 2,274 | 12/30 | チャート | 
| 5563 | 新日本電工 | 299 | 0.00 % | 299 | 12/30 | チャート | 
| 7059 | コプロHD | 3,940 | 0.00 % | 3,940 | 12/30 | チャート | 
新規空売り銘柄
| コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 空売り価格 | 空売り日 | チャ ート | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3683 | サイバリンクス | 2,692 | 0.00 % | 2,692 | 12/30 | チャート | 
本日決済銘柄
| コード | 銘柄名 | 売買 種別 | 決済 価格 | 損益率 | エントリ 価格 | エントリ 日 | チャ ート | 決済日 | 保有 日数 | 決済 区分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5985 | サンコール | 買い | 464 | -3.33 % | 480 | 12/25 | チャート | 12/30 | 3日 | 前場終値 | 
| 6955 | FDK | 買い | 1,787 | -3.35 % | 1,849 | 12/28 | チャート | 12/30 | 2日 | 前場終値 | 
| 6272 | レオン自動機 | 買い | 1,293 | -2.12 % | 1,321 | 12/29 | チャート | 12/30 | 1日 | 前場終値 | 
| 6472 | NTN | 買い | 265 | -2.57 % | 272 | 12/29 | チャート | 12/30 | 1日 | 前場終値 | 
保有継続銘柄
| コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5381 | Mipox | 381 | 2.42 % | 372 | 12/18 | チャート | 
| 7033 | MSOL | 1,949 | 9.07 % | 1,787 | 12/24 | チャート | 
| 5915 | 駒井ハルテック | 2,330 | 24.07 % | 1,878 | 12/24 | チャート | 
| 4436 | ミンカブ | 3,995 | 21.61 % | 3,285 | 12/25 | チャート | 
| 9997 | ベルーナ | 1,134 | 6.48 % | 1,065 | 12/25 | チャート | 
| 4082 | 第一稀元素化学 | 845 | -2.20 % | 864 | 12/25 | チャート | 
| 7214 | GMB | 721 | 0.84 % | 715 | 12/25 | チャート | 
| 6946 | 日アビオニクス | 2,350 | 5.48 % | 2,228 | 12/25 | チャート | 
| 6016 | ジャパンエンジ | 1,017 | -5.22 % | 1,073 | 12/25 | チャート | 
| 6951 | 日本電子 | 4,865 | 1.35 % | 4,800 | 12/25 | チャート | 
| 2354 | YEデジタル | 845 | 4.58 % | 808 | 12/28 | チャート | 
| 1448 | スペースVAL | 697 | 1.01 % | 690 | 12/28 | チャート | 
| 1400 | ルーデンHD | 273 | -3.87 % | 284 | 12/28 | チャート | 
| 3474 | G-FACT | 406 | 4.91 % | 387 | 12/28 | チャート | 
| 5202 | 日本板硝子 | 475 | -0.42 % | 477 | 12/29 | チャート | 
| 2667 | イメージワン | 707 | 5.84 % | 668 | 12/29 | チャート | 
| 3689 | イグニス | 1,449 | 4.09 % | 1,392 | 12/29 | チャート | 
| 9263 | ビジョナリHD | 417 | 2.21 % | 408 | 12/29 | チャート | 
| 2788 | アップルイン | 274 | 8.73 % | 252 | 12/29 | チャート | 
空売り継続銘柄
今日はありません。
2020年12月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
| 期間 | 取引回数 | 平均 損益率 (A) | 平均 保有日数 (B) | 平均損益率/日 (C)=A/B | 1ヶ月期待損益率 C×20営業日 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 過去通算成績 | 8808銘柄 | 2.68 % | 3.28日 | 0.82 % | 16.31 % | 
| 2020年12月 | 231銘柄 | 1.14 % | 3.13日 | 0.36 % | 7.30 % | 
 
								



