当ブログでは、私が開発した「5日株トレード法」をベースとしたモデル取引を公開しています。
・後だしジャンケンのようなズルができないように、買値は常に当日の終値とする。
・売値は随時。(前場終値での決済になることが多いです)
というルールで運用しています。(毎日、取引時間終了後に更新)

「5日株トレード法」の販売は終了しました。
約5年間に渡り多くの方にご購入頂き、ありがとうございました。


2020年9月 取引履歴(成績)

2020年9月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。

期間 取引回数 平均
損益率
(A)
平均
保有日数
(B)
平均損益率/日
(C)=A/B
1ヶ月期待損益率
C×20営業日
過去通算成績 8254銘柄 2.78 % 3.31日 0.84 % 16.79 %
2020年9月 213銘柄 1.15 % 3.20日 0.36 % 7.21 %

2020年9月取引履歴

コード 銘柄名 売買
種別
決済
価格
損益率 エントリ
価格
エントリ
決済日 保有
日数
決済
区分
6444 サンデンHD 買い 304 -2.56 % 312 09/01 09/02 1日 前場終値
3031 ラクーンHD 買い 1,295 -6.63 % 1,387 09/01 09/02 1日 前場終値
3988 SYSHD 買い 1,668 -2.74 % 1,715 08/31 09/03 3日 前場終値
1870 矢作建設工業 買い 884 -3.07 % 912 08/31 09/03 3日 前場終値
7094 NexTone 買い 11,250 0.09 % 11,240 08/31 09/03 3日 前場終値
6535 アイモバイル 買い 887 -6.93 % 953 09/01 09/03 2日 前場終値
2163 アルトナー 買い 991 -3.51 % 1,027 09/01 09/03 2日 前場終値
3449 テクノフレ 空売 1,123 -2.00 % 1,101 09/02 09/03 1日 前場終値
7851 カワセCS 買い 230 -0.43 % 231 08/31 09/04 4日 10:00
3776 BBタワー 買い 325 10.92 % 293 09/01 09/04 3日 10:00
2722 アイケイ 買い 1,245 -2.66 % 1,279 09/01 09/04 3日 10:00
3491 GA TECH 買い 7,640 -0.91 % 7,710 09/01 09/04 3日 10:00
6580 ライトアップ 買い 2,680 -1.94 % 2,733 09/02 09/04 2日 10:00
7593 VTHD 買い 383 -3.04 % 395 09/02 09/04 2日 10:00
6177 AppBank 買い 250 -6.02 % 266 09/03 09/04 1日 10:00
4572 カルナバイオS 買い 1,469 -1.28 % 1,488 09/03 09/04 1日 10:00
6875 メガチップス 買い 2,232 -1.54 % 2,267 09/03 09/04 1日 10:00
3542 ベガコーポ 買い 3,845 0.26 % 3,835 09/03 09/04 1日 10:00
3374 内外テック 空売 2,245 4.26 % 2,345 09/02 09/04 2日 前場終値
7003 三井E&S 空売 419 -1.45 % 413 09/02 09/04 2日 前場終値
1822 大豊建設 買い 2,812 3.96 % 2,705 08/31 09/07 5日 前場終値
2385 総医研HD 買い 719 -2.04 % 734 09/02 09/07 3日 前場終値
9279 ギフト 買い 1,499 2.53 % 1,462 09/02 09/07 3日 前場終値
4435 カオナビ 買い 5,280 -7.69 % 5,720 09/02 09/07 3日 前場終値
3690 イルグルム 買い 1,751 -8.75 % 1,919 09/04 09/07 1日 前場終値
6542 FCHD 買い 886 -5.74 % 940 09/04 09/07 1日 前場終値
9424 日本通信 買い 225 -1.75 % 229 09/01 09/08 5日 前場終値
5563 新日本電工 買い 208 0.00 % 208 09/01 09/08 5日 前場終値
3563 スシローGHD 買い 2,671 0.26 % 2,664 09/02 09/08 4日 前場終値
9233 アジア航測 買い 1,047 -3.41 % 1,084 09/04 09/08 2日 前場終値
6489 前沢工業 買い 463 -2.53 % 475 09/04 09/08 2日 前場終値
7851 カワセCS 買い 231 -3.35 % 239 09/07 09/08 1日 前場終値
3489 フェイスNW 買い 1,277 1.03 % 1,264 09/02 09/09 5日 前場終値
5282 ジオスター 買い 341 4.92 % 325 09/03 09/09 4日 前場終値
8563 大東銀行 買い 651 -4.82 % 684 09/03 09/09 4日 前場終値
3569 セーレン 買い 1,572 5.29 % 1,493 09/04 09/09 3日 前場終値
8714 池田泉州HD 買い 170 -4.49 % 178 09/04 09/09 3日 前場終値
1853 森組 買い 270 -4.59 % 283 09/04 09/09 3日 前場終値
1400 ルーデンHD 買い 220 -2.22 % 225 09/04 09/09 3日 前場終値
3772 ウェルスM 買い 1,482 12.70 % 1,315 09/07 09/09 2日 前場終値
7458 第一興商 買い 3,365 -2.04 % 3,435 09/07 09/09 2日 前場終値
1717 明豊ファシリ 買い 641 2.23 % 627 09/02 09/10 6日 前場終値
6569 日総工産 買い 843 10.34 % 764 09/03 09/10 5日 前場終値
8416 高知銀行 買い 773 3.20 % 749 09/04 09/10 4日 前場終値
3719 ジェクシード 買い 167 7.05 % 156 09/04 09/10 4日 前場終値
6580 ライトアップ 買い 2,743 -3.42 % 2,840 09/07 09/10 3日 前場終値
2163 アルトナー 買い 917 -10.88 % 1,029 09/07 09/10 3日 前場終値
3267 フィルカンパニ 買い 1,941 -2.17 % 1,984 09/08 09/10 2日 前場終値
2345 クシム 買い 1,364 -2.57 % 1,400 09/09 09/10 1日 前場終値
3444 菊池製作所 買い 910 -1.30 % 922 09/09 09/10 1日 前場終値
6250 やまびこ 買い 1,232 6.67 % 1,155 09/04 09/11 5日 前場終値
6789 ローランドDG 買い 1,330 1.14 % 1,315 09/07 09/11 4日 前場終値
3132 マクニカ富士 買い 1,879 -1.21 % 1,902 09/08 09/11 3日 前場終値
7687 ミクリード 買い 1,227 -1.29 % 1,243 09/09 09/11 2日 前場終値
2884 ヨシムラフード 空売 920 -0.77 % 913 09/09 09/11 2日 前場終値
3189 ANAP 空売 569 -3.08 % 552 09/09 09/11 2日 前場終値
7067 ブランディング 買い 1,695 10.78 % 1,530 09/07 09/14 5日 前場終値
4992 北興化学工業 買い 710 1.57 % 699 09/07 09/14 5日 前場終値
2764 ひらまつ 買い 267 26.54 % 211 09/08 09/14 4日 前場終値
5363 TYK 買い 333 -0.89 % 336 09/02 09/15 9日 前場終値
1446 キャンディル 買い 742 -0.93 % 749 09/07 09/15 6日 前場終値
3984 Uローカル 買い 4,445 -2.09 % 4,540 09/08 09/15 5日 前場終値
7674 NATTY 買い 2,850 8.08 % 2,637 09/08 09/15 5日 前場終値
3566 ユニフォームN 買い 1,425 -1.25 % 1,443 09/08 09/15 5日 前場終値
6135 牧野フライス 買い 4,135 4.95 % 3,940 09/09 09/15 4日 前場終値
4548 生化学工業 買い 1,159 2.48 % 1,131 09/10 09/15 3日 前場終値
7686 カクヤス 買い 1,400 -7.59 % 1,515 09/10 09/15 3日 前場終値
4320 CEHD 買い 633 7.11 % 591 09/11 09/15 2日 前場終値
3988 SYSHD 買い 1,590 -9.09 % 1,749 09/11 09/15 2日 前場終値
6340 渋谷工業 買い 3,645 13.55 % 3,210 09/07 09/16 7日 前場終値
6958 日本CMK 買い 494 4.22 % 474 09/07 09/16 7日 前場終値
6644 大崎電気工業 買い 603 3.79 % 581 09/07 09/16 7日 前場終値
8527 愛知銀行 買い 3,375 4.65 % 3,225 09/08 09/16 6日 前場終値
4249 森六HD 買い 1,811 0.11 % 1,809 09/09 09/16 5日 前場終値
9101 日本郵船 買い 1,829 2.93 % 1,777 09/09 09/16 5日 前場終値
2492 インフォマート 買い 900 17.04 % 769 09/10 09/16 4日 前場終値
8925 アルデプロ 買い 56 -5.08 % 59 09/11 09/16 3日 前場終値
6069 トレンダーズ 買い 717 0.00 % 717 09/14 09/16 2日 前場終値
4317 レイ 買い 382 -3.29 % 395 09/14 09/16 2日 前場終値
9685 KYCOMHD 買い 765 14.35 % 669 09/14 09/16 2日 前場終値
2926 篠崎屋 買い 102 -1.92 % 104 09/14 09/16 2日 前場終値
3908 コラボス 買い 670 7.20 % 625 09/02 09/17 11日 前場終値
7161 じもとHD 買い 115 0.88 % 114 09/04 09/17 9日 前場終値
4319 TAC 買い 229 -0.43 % 230 09/07 09/17 8日 前場終値
4572 カルナバイオS 買い 1,592 3.71 % 1,535 09/08 09/17 7日 前場終値
9424 日本通信 買い 234 -0.85 % 236 09/09 09/17 6日 前場終値
6875 メガチップス 買い 2,580 11.35 % 2,317 09/09 09/17 6日 前場終値
6890 フェローテクH 買い 908 6.95 % 849 09/10 09/17 5日 前場終値
7521 ムサシ 買い 2,207 1.71 % 2,170 09/10 09/17 5日 前場終値
5341 アサヒ衛陶 買い 653 -5.22 % 689 09/11 09/17 4日 前場終値
4767 TOW 買い 334 -2.62 % 343 09/11 09/17 4日 前場終値
4584 ジーンテクノS 買い 664 -0.90 % 670 09/11 09/17 4日 前場終値
3753 フライトHD 買い 860 6.57 % 807 09/11 09/17 4日 前場終値
6740 JDI 買い 58 5.45 % 55 09/14 09/17 3日 前場終値
7625 ダイニング 買い 221 -15.33 % 261 09/14 09/17 3日 前場終値
6572 RPA-HD 買い 877 2.21 % 858 09/14 09/17 3日 前場終値
4234 サンエー化研 買い 509 -2.68 % 523 09/14 09/17 3日 前場終値
8714 池田泉州HD 買い 185 2.21 % 181 09/14 09/17 3日 前場終値
3719 ジェクシード 買い 165 -3.51 % 171 09/15 09/17 2日 前場終値
4433 ヒトコムHD 買い 1,161 -3.17 % 1,199 09/15 09/17 2日 前場終値
3458 シーアールイー 買い 1,501 -1.25 % 1,520 09/16 09/17 1日 前場終値
6444 サンデンHD 買い 315 -3.37 % 326 09/16 09/17 1日 前場終値
3807 フィスコ 買い 143 -4.67 % 150 09/16 09/17 1日 前場終値
9753 IXナレッジ 買い 930 18.93 % 782 09/09 09/18 7日 前場終値
3358 ワイエスフード 買い 280 4.09 % 269 09/09 09/18 7日 前場終値
6966 三井ハイテック 買い 2,065 15.36 % 1,790 09/10 09/18 6日 前場終値
5955 ヤマシナ 買い 72 -4.00 % 75 09/11 09/18 5日 前場終値
2715 エレマテック 買い 1,017 4.41 % 974 09/14 09/18 4日 前場終値
6188 富士ソフトSB 買い 453 4.62 % 433 09/14 09/18 4日 前場終値
9671 よみうりランド 買い 4,335 2.60 % 4,225 09/14 09/18 4日 前場終値
6093 エスクローAJ 買い 368 11.52 % 330 09/14 09/18 4日 前場終値
1400 ルーデンHD 買い 225 -2.17 % 230 09/15 09/18 3日 前場終値
4443 Sansan 買い 6,010 -0.83 % 6,060 09/15 09/18 3日 前場終値
4487 SPマーケット 買い 980 5.04 % 933 09/15 09/18 3日 前場終値
6077 Nフィールド 買い 714 5.15 % 679 09/15 09/18 3日 前場終値
3983 オロ 買い 3,465 4.84 % 3,305 09/15 09/18 3日 前場終値
3906 ALBERT 買い 7,640 10.09 % 6,940 09/15 09/18 3日 前場終値
3967 エルテス 買い 1,430 -2.32 % 1,464 09/16 09/18 2日 前場終値
6803 ティアック 買い 128 2.40 % 125 09/16 09/18 2日 前場終値
3390 INEST 買い 79 -2.47 % 81 09/16 09/18 2日 前場終値
7688 ミアヘルサ 買い 1,458 -0.48 % 1,465 09/16 09/18 2日 前場終値
6494 NFKHD 買い 93 -1.06 % 94 09/16 09/18 2日 前場終値
3323 レカム 買い 131 -2.24 % 134 09/16 09/18 2日 前場終値
7420 佐鳥電機 買い 878 -1.35 % 890 09/17 09/18 1日 前場終値
2438 アスカネット 空売 1,323 -2.48 % 1,291 09/17 09/18 1日 前場終値
3189 ANAP 空売 558 -5.88 % 527 09/17 09/18 1日 前場終値
7671 AmidA 買い 1,404 9.18 % 1,286 09/14 09/23 5日 前場終値
8518 日本アジア投資 買い 237 -9.20 % 261 09/15 09/23 4日 前場終値
2395 新日本科学 買い 779 -8.24 % 849 09/16 09/23 3日 前場終値
6191 エアトリ 買い 1,512 -0.85 % 1,525 09/16 09/23 3日 前場終値
9816 ストライダーズ 買い 380 -0.52 % 382 09/16 09/23 3日 前場終値
3266 ファンドクリエ 買い 94 -11.32 % 106 09/17 09/23 2日 前場終値
5805 昭和電線HD 買い 1,199 0.76 % 1,190 09/17 09/23 2日 前場終値
4514 あすか製薬 買い 1,525 7.17 % 1,423 09/17 09/23 2日 前場終値
4563 アンジェス 買い 1,541 -3.81 % 1,602 09/17 09/23 2日 前場終値
6958 日本CMK 買い 501 -2.91 % 516 09/18 09/23 1日 前場終値
7836 アビックス 買い 178 0.00 % 178 09/08 09/24 10日 前場終値
4828 ビジネスエンジ 買い 3,725 14.79 % 3,245 09/10 09/24 8日 前場終値
2397 DNAチップ研 買い 1,035 18.02 % 877 09/11 09/24 7日 前場終値
2929 ファーマフーズ 買い 1,770 17.45 % 1,507 09/14 09/24 6日 前場終値
4335 IPS 買い 977 3.28 % 946 09/16 09/24 4日 前場終値
6181 パートナーA 買い 238 -8.46 % 260 09/16 09/24 4日 前場終値
6564 ミダック 買い 2,225 -0.22 % 2,230 09/16 09/24 4日 前場終値
6495 宮入バルブ製作 買い 122 -2.40 % 125 09/17 09/24 3日 前場終値
4564 オンコセラピー 買い 188 33.33 % 141 09/17 09/24 3日 S高付近
7161 じもとHD 買い 118 -1.67 % 120 09/18 09/24 2日 前場終値
6069 トレンダーズ 買い 755 -3.08 % 779 09/18 09/24 2日 前場終値
4664 RSC 買い 692 -2.81 % 712 09/18 09/24 2日 前場終値
3482 ロードスター 買い 861 -3.04 % 888 09/18 09/24 2日 前場終値
7044 ピアラ 買い 2,460 5.76 % 2,326 09/18 09/24 2日 13:30
2467 バルクHD 買い 320 20.75 % 265 09/18 09/24 2日 前場終値
3910 エムケイシス 買い 1,022 -3.77 % 1,062 09/23 09/24 1日 前場終値
6072 地盤ネットHD 買い 221 -5.56 % 234 09/23 09/24 1日 前場終値
6580 ライトアップ 買い 2,934 -6.41 % 3,135 09/23 09/24 1日 13:30
2162 nmsHD 買い 281 -4.75 % 295 09/23 09/24 1日 13:30
3935 エディア 買い 670 2.13 % 656 09/15 09/25 6日 前場終値
7077 ALiNK 買い 3,370 -0.74 % 3,395 09/18 09/25 3日 前場終値
3919 パイプドHD 買い 1,849 1.59 % 1,820 09/18 09/25 3日 前場終値
3995 SKIYAKI 空売 699 -0.87 % 693 09/18 09/25 3日 前場終値
8508 Jトラスト 空売 246 1.60 % 250 09/23 09/25 2日 前場終値
4829 日本エンター 空売 293 -1.74 % 288 09/24 09/25 1日 前場終値
3933 チエル 買い 4,150 5.06 % 3,950 09/18 09/28 4日 終値
3775 ガイアックス 買い 1,002 7.74 % 930 09/18 09/28 4日 前場終値
6188 富士ソフトSB 買い 464 0.87 % 460 09/23 09/28 3日 前場終値
4824 メディアS 買い 708 9.26 % 648 09/23 09/28 3日 前場終値
4320 CEHD 買い 685 1.33 % 676 09/23 09/28 3日 終値
7746 岡本硝子 買い 204 -2.39 % 209 09/25 09/28 1日 前場終値
3680 ホットリンク 買い 604 -3.21 % 624 09/25 09/28 1日 前場終値
7707 プレシジョン 空売 1,371 6.92 % 1,473 09/23 09/28 3日 前場終値
7719 東京衡機 空売 309 7.49 % 334 09/23 09/28 3日 前場終値
4295 フェイス 空売 994 0.50 % 999 09/24 09/28 2日 前場終値
7734 理研計器 買い 2,931 3.68 % 2,827 09/17 09/29 6日 前場終値
3600 フジックス 買い 1,667 -1.36 % 1,690 09/23 09/29 4日 前場終値
6495 宮入バルブ製作 買い 121 -2.42 % 124 09/25 09/29 2日 前場終値
7161 じもとHD 買い 1,180 -1.67 % 1,200 09/25 09/29 2日 前場終値
7744 ノーリツ鋼機 買い 1,701 -1.39 % 1,725 09/25 09/29 2日 前場終値
4814 ネクストウェア 買い 239 -3.63 % 248 09/25 09/29 2日 前場終値
3496 アズーム 買い 6,810 11.82 % 6,090 09/25 09/29 2日 前場終値
2154 ビーネックス 空売 1,152 -3.78 % 1,110 09/25 09/29 2日 前場終値
4395 アクリート 買い 1,262 19.28 % 1,058 09/16 09/30 8日 前場終値
6046 リンクバル 買い 363 -3.71 % 377 09/23 09/30 5日 前場終値
2321 ソフトフロント 買い 146 0.69 % 145 09/23 09/30 5日 前場終値
6080 M&Aキャピタ 買い 4,950 9.63 % 4,515 09/25 09/30 3日 前場終値
2335 キューブシス 買い 1,421 -0.35 % 1,426 09/25 09/30 3日 前場終値
6172 メタップス 買い 1,135 -1.22 % 1,149 09/25 09/30 3日 前場終値
3521 エコナックHD 買い 101 2.02 % 99 09/25 09/30 3日 前場終値
8522 名古屋銀行 買い 2,633 1.27 % 2,600 09/25 09/30 3日 前場終値
7076 名南M&A 買い 9,280 20.52 % 7,700 09/25 09/30 3日 前場終値
9824 泉州電業 買い 3,350 1.06 % 3,315 09/25 09/30 3日 前場終値
4356 応用技術 買い 3,220 3.54 % 3,110 09/25 09/30 3日 前場終値
6809 TOA 買い 863 1.05 % 854 09/25 09/30 3日 前場終値
7198 アルヒ 買い 1,869 0.38 % 1,862 09/25 09/30 3日 前場終値
5445 東京鉄鋼 買い 1,808 4.39 % 1,732 09/25 09/30 3日 前場終値
3770 ザッパラス 買い 493 4.67 % 471 09/25 09/30 3日 前場終値
3719 ジェクシード 買い 188 6.82 % 176 09/25 09/30 3日 前場終値
6078 バリューHR 買い 1,811 3.31 % 1,753 09/28 09/30 2日 前場終値
4335 IPS 買い 1,045 4.60 % 999 09/28 09/30 2日 前場終値
2715 エレマテック 買い 1,024 -2.20 % 1,047 09/28 09/30 2日 前場終値
6864 NF回路 買い 2,171 -2.73 % 2,232 09/28 09/30 2日 前場終値
6151 日東工器 買い 2,213 -0.98 % 2,235 09/28 09/30 2日 前場終値
1884 日本道路 買い 7,960 -3.86 % 8,280 09/28 09/30 2日 前場終値
2337 いちご 買い 311 -0.64 % 313 09/28 09/30 2日 前場終値
4249 森六HD 買い 1,873 -3.75 % 1,946 09/28 09/30 2日 前場終値
4286 レッグス 買い 1,152 -1.03 % 1,164 09/28 09/30 2日 前場終値
5702 大紀アルミ工業 買い 563 -3.92 % 586 09/28 09/30 2日 前場終値
6340 渋谷工業 買い 3,710 0.27 % 3,700 09/28 09/30 2日 前場終値
6349 小森コーポ 買い 760 -5.00 % 800 09/28 09/30 2日 前場終値
7184 富山第一銀行 買い 317 -2.16 % 324 09/28 09/30 2日 前場終値
5943 ノーリツ 買い 1,559 1.90 % 1,530 09/28 09/30 2日 前場終値
7014 名村造船所 買い 165 -2.94 % 170 09/28 09/30 2日 前場終値
3390 INEST 買い 82 1.23 % 81 09/28 09/30 2日 前場終値
4465 ニイタカ 買い 3,400 -3.27 % 3,515 09/29 09/30 1日 前場終値
9972 アルテック 買い 274 0.37 % 273 09/29 09/30 1日 前場終値
のべ取引
銘柄数
平均損益率 平均
保有
日数
213銘柄 1.15 % 3.20日
カテゴリー: 月別取引履歴(成績) パーマリンク