2018年9月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
直近12カ月累積損益率: 289.16 %
期間 | 取引回数 | 平均 損益率 (A) |
平均 保有日数 (B) |
平均 損益率/日 (C)=A/B |
1ヶ月期待 損益率 C×20営業日 |
直近12ヶ月 累積損益率 |
---|---|---|---|---|---|---|
過去通算成績 | 5008銘柄 | 3.33 % | 3.52日 | 0.94 % | 18.90 % | |
2018年9月 | 36銘柄 | 0.17 % | 2.83日 | 0.06 % | 1.23 % | 289.16 % |
2018年9月取引履歴
コード | 銘柄名 | 売却 価格 |
損益率 | 購入 価格 |
購入日 | チャ ート |
売却日 | 保有 日数 |
売却 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4800 | オリコン | 398 | -1.49 % | 404 | 08/27 | チャート | 09/03 | 5日 | 前場終値 |
7183 | あんしん保証 | 340 | -1.45 % | 345 | 08/27 | チャート | 09/03 | 5日 | 前場終値 |
5273 | 三谷セキサン | 3,015 | -1.15 % | 3,050 | 08/28 | チャート | 09/03 | 4日 | 前場終値 |
6067 | メディアF | 1,314 | 7.35 % | 1,224 | 08/29 | チャート | 09/03 | 3日 | 前場終値 |
1724 | シンクレイヤ | 794 | -4.45 % | 831 | 08/29 | チャート | 09/03 | 3日 | 前場終値 |
6881 | キョウデン | 719 | -2.04 % | 734 | 08/30 | チャート | 09/03 | 2日 | 前場終値 |
6045 | レントラックス | 1,015 | 0.79 % | 1,007 | 08/30 | チャート | 09/03 | 2日 | 前場終値 |
4286 | レッグス | 1,267 | -5.45 % | 1,340 | 08/31 | チャート | 09/03 | 1日 | 前場終値 |
3482 | ロードスター | 2,881 | -4.60 % | 3,020 | 08/31 | チャート | 09/03 | 1日 | 前場終値 |
4304 | Eストアー | 1,285 | 6.02 % | 1,212 | 08/29 | チャート | 09/04 | 4日 | 前場終値 |
3135 | マーケットエン | 1,011 | -0.39 % | 1,015 | 08/31 | チャート | 09/05 | 3日 | 前場終値 |
7034 | プロレドパトナ | 9,840 | -1.60 % | 10,000 | 09/04 | チャート | 09/05 | 1日 | 前場終値 |
3956 | 国際チャート | 387 | -0.51 % | 389 | 08/31 | チャート | 09/10 | 6日 | 前場終値 |
7919 | 野崎印刷紙業 | 316 | 9.72 % | 288 | 08/31 | チャート | 09/11 | 7日 | 前場終値 |
6255 | NPC | 365 | -4.20 % | 381 | 09/07 | チャート | 09/11 | 2日 | 下抜け |
4237 | フジプレアム | 379 | 1.07 % | 375 | 09/07 | チャート | 09/11 | 2日 | 下抜け |
6626 | SEMITEC | 8,100 | 2.53 % | 7,900 | 09/10 | チャート | 09/12 | 2日 | 10:00 |
6539 | MS-J | 8,760 | 2.58 % | 8,540 | 09/10 | チャート | 09/12 | 2日 | 10:00 |
3905 | データセクショ | 1,111 | -0.36 % | 1,115 | 09/10 | チャート | 09/12 | 2日 | 10:00 |
8894 | 原弘産 | 23 | -11.54 % | 26 | 09/10 | チャート | 09/12 | 2日 | 10:00 |
3664 | モブキャストH | 793 | -4.57 % | 831 | 09/11 | チャート | 09/12 | 1日 | 大台割れ |
3905 | データセクショ | 1,093 | -3.62 % | 1,134 | 09/14 | チャート | 09/18 | 1日 | 下抜け |
4346 | ネクシィーズG | 1,996 | 1.06 % | 1,975 | 09/18 | チャート | 09/21 | 3日 | 前場終値 |
4390 | IPS | 10,550 | -3.56 % | 10,940 | 09/19 | チャート | 09/21 | 2日 | 前場終値 |
6626 | SEMITEC | 8,080 | -1.94 % | 8,240 | 09/14 | チャート | 09/25 | 5日 | 前場終値 |
6400 | 不二精機 | 461 | 0.00 % | 461 | 09/21 | チャート | 09/25 | 1日 | 前場終値 |
4563 | アンジェス | 508 | -6.62 % | 544 | 09/20 | チャート | 09/26 | 3日 | 始値 |
4384 | ラクスル | 3,620 | 6.63 % | 3,395 | 09/19 | チャート | 09/27 | 5日 | 前場終値 |
4346 | ネクシィーズG | 2,074 | 0.19 % | 2,070 | 09/25 | チャート | 09/27 | 2日 | 前場終値 |
9270 | SOU | 7,860 | 13.75 % | 6,910 | 09/21 | チャート | 09/28 | 4日 | 前場終値 |
6578 | エヌリンクス | 2,836 | 3.20 % | 2,748 | 09/25 | チャート | 09/28 | 3日 | 前場終値 |
3932 | アカツキ | 4,660 | 17.68 % | 3,960 | 09/25 | チャート | 09/28 | 3日 | 前場終値 |
4576 | デウエスタン研 | 453 | -6.98 % | 487 | 09/25 | チャート | 09/28 | 3日 | 前場終値 |
1419 | タマホーム | 1,136 | 1.52 % | 1,119 | 09/25 | チャート | 09/28 | 3日 | 前場終値 |
8462 | FVキャピ | 963 | -0.31 % | 966 | 09/26 | チャート | 09/28 | 2日 | 前場終値 |
6558 | クックビズ | 2,197 | -0.99 % | 2,219 | 09/26 | チャート | 09/28 | 2日 | 前場終値 |
のべ取引 銘柄数 |
平均損益率 | 平均 保有 日数 |
|||||||
36銘柄 | 0.17 % | 2.83日 |