現在大当たり中の銘柄(購入後の利益率+8%以上)
4304 Eストアー (+8.25 %)
本日の日経平均は続落。
前日比-157円(-0.69%)の2万2707円で引けました。
マザーズ指数は大幅反落。
前日比-1.49%の1033.45で引けました。
先週までとうって変わって全面安の様相を呈していました。
当ブログのモデル持ち株もこの流れの中で軟調でした。
大半の銘柄を前場終値で撤退(ほとんどが損切り)しました。
というわけで、
本日の売却は9銘柄。
すべて前場終値での売却です。
新規購入はありませんでした。
ランキングに投票をお願いします。
↓
新規購入銘柄
今日はありません。
本日売却銘柄
コード | 銘柄名 | 売却 価格 |
損益率 | 購入 価格 |
購入日 | チャ ート |
売却日 | 保有 日数 |
売却 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4800 | オリコン | 398 | -1.49 % | 404 | 08/27 | チャート | 09/03 | 5日 | 前場終値 |
7183 | あんしん保証 | 340 | -1.45 % | 345 | 08/27 | チャート | 09/03 | 5日 | 前場終値 |
5273 | 三谷セキサン | 3,015 | -1.15 % | 3,050 | 08/28 | チャート | 09/03 | 4日 | 前場終値 |
6067 | メディアF | 1,314 | 7.35 % | 1,224 | 08/29 | チャート | 09/03 | 3日 | 前場終値 |
1724 | シンクレイヤ | 794 | -4.45 % | 831 | 08/29 | チャート | 09/03 | 3日 | 前場終値 |
6881 | キョウデン | 719 | -2.04 % | 734 | 08/30 | チャート | 09/03 | 2日 | 前場終値 |
6045 | レントラックス | 1,015 | 0.79 % | 1,007 | 08/30 | チャート | 09/03 | 2日 | 前場終値 |
4286 | レッグス | 1,267 | -5.45 % | 1,340 | 08/31 | チャート | 09/03 | 1日 | 前場終値 |
3482 | ロードスター | 2,881 | -4.60 % | 3,020 | 08/31 | チャート | 09/03 | 1日 | 前場終値 |
保有継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
4304 | Eストアー | 1,312 | 8.25 % | 1,212 | 08/29 | チャート |
3956 | 国際チャート | 361 | -7.20 % | 389 | 08/31 | チャート |
3135 | マーケットエン | 1,020 | 0.49 % | 1,015 | 08/31 | チャート |
7919 | 野崎印刷紙業 | 291 | 1.04 % | 288 | 08/31 | チャート |
2018年9月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
直近12カ月累積損益率: 247.50 %
期間 | 取引回数 | 平均 損益率 (A) |
平均 保有日数 (B) |
平均 損益率/日 (C)=A/B |
1ヶ月期待 損益率 C×20営業日 |
直近12ヶ月 累積損益率 |
---|---|---|---|---|---|---|
過去通算成績 | 4981銘柄 | 3.34 % | 3.53日 | 0.95 % | 18.96 % | |
2018年9月 | 9銘柄 | -1.39 % | 2.89日 | -0.48 % | -9.61 % | 247.50 % |