当ブログでは、私が開発した「5日株トレード法」をベースとしたモデル取引を公開しています。
・後だしジャンケンのようなズルができないように、買値は常に当日の終値とする。
・売値は随時。(前場終値での決済になることが多いです)
というルールで運用しています。(毎日、取引時間終了後に更新)

「5日株トレード法」の販売は終了しました。
約5年間に渡り多くの方にご購入頂き、ありがとうございました。


2013年10月 取引履歴(成績)

2013年10月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。

期間 取引回数 平均損益率
(A)
平均保有日数
(B)
平均損益率/日
(C)=A/B
1ヶ月期待損益率
C×20営業日
過去通算成績 542銘柄 4.67 % 4.53日 1.03 % 20.65 %
2013年10月 128銘柄 2.03 % 3.16日 0.64 % 12.83 %

2013年10月取引履歴

コード 銘柄名 売却
価格
損益率 購入
価格
購入日 チャ
ート
売却日 保有
日数
売却
区分
4978 リプロセル 2,191 6.00 % 2,067 09/18 チャート 10/01 8日
2315 SJI 84 10.09 % 76 09/20 チャート 10/01 6日
2342 トランスG 653 11.62 % 585 09/20 チャート 10/01 6日
5852 アーレスティ 815 -6.21 % 869 09/25 チャート 10/01 4日
3010 価値開発 36 5.88 % 34 09/25 チャート 10/01 4日
3634 ソケッツ 2,555 -10.41 % 2,852 09/27 チャート 10/01 2日
2497 ユナイテッド 3,540 7.27 % 3,300 09/27 チャート 10/01 2日
4281 DAコンソー 526 -0.75 % 530 09/27 チャート 10/01 2日
4576 デウエスタン研 1,069 2.79 % 1,040 09/27 チャート 10/01 2日
7777 3Dマトリックス 3,970 0.76 % 3,940 09/27 チャート 10/01 2日
4575 キャンバス 1,352 -2.38 % 1,385 09/27 チャート 10/01 2日
3645 日メディカル 760 -6.63 % 814 09/27 チャート 10/01 2日
4584 ジーンテクノS 4,230 -6.42 % 4,520 09/27 チャート 10/01 2日
3715 ドワンゴ 1,835 -5.27 % 1,937 09/27 チャート 10/01 2日
2160 ジーエヌアイ 464 -7.01 % 499 09/27 チャート 10/01 2日
4974 タカラバイオ 2,538 7.00 % 2,372 09/27 チャート 10/01 2日
8912 エリアクエスト 125 3.31 % 121 09/27 チャート 10/01 2日
3760 ケイブ 108,000 14.41 % 94,400 09/17 チャート 10/02 10日
9363 大運 36 -7.69 % 39 09/26 チャート 10/02 4日
5856 東理HD 62 0.00 % 62 09/27 チャート 10/02 3日
1757 クレアHD 73 -10.98 % 82 09/30 チャート 10/02 2日
3356 テリロジー 101 -6.48 % 108 09/30 チャート 10/02 2日
6494 NFKHD 99 -3.88 % 103 09/30 チャート 10/02 2日
2799 パイオン 220 -5.58 % 233 09/30 チャート 10/02 2日
2352 エイジア 854 -3.61 % 886 09/30 チャート 10/04 4日 逆指
7725 インタACT 65,600 -3.53 % 68,000 10/02 チャート 10/04 2日 逆指
8260 井筒屋 88 -7.37 % 95 10/02 チャート 10/04 2日 逆指
2489 アドウェイズ 890 -4.30 % 930 10/03 チャート 10/04 1日 逆指
2497 ユナイテッド 3,980 -3.52 % 4,125 10/03 チャート 10/04 1日 逆指
6769 ザインエレク 1,890 -3.57 % 1,960 10/03 チャート 10/04 1日 逆指
4640 アンドール 760 -4.28 % 794 10/03 チャート 10/04 1日 逆指
5973 トーアミ 726 -4.10 % 757 10/03 チャート 10/04 1日 逆指
3656 KLab 905 -3.93 % 942 10/03 チャート 10/04 1日 逆指
2372 アイロムHD 999 -5.49 % 1,057 10/04 チャート 10/07 1日 逆指
3043 モジュレ 805 -5.41 % 851 10/04 チャート 10/07 1日 逆指
9318 アジアAHD 15 -6.25 % 16 10/03 チャート 10/08 3日 終値
4978 リプロセル 1,961 -11.19 % 2,208 10/04 チャート 10/08 2日 逆指
7776 セルシード 2,100 -12.50 % 2,400 10/04 チャート 10/08 2日 逆指
2489 アドウェイズ 999 -4.40 % 1,045 10/04 チャート 10/08 2日 逆指
3751 日本アジアG 559 -7.30 % 603 10/04 チャート 10/08 2日 逆指
3622 ネットイヤーG 1,259 -8.77 % 1,380 10/04 チャート 10/08 2日 逆指
4559 ゼリア新薬工業 2,350 4.82 % 2,242 10/04 チャート 10/10 4日 逆指
2159 フルスピード 40,000 1.27 % 39,500 10/04 チャート 10/10 4日 逆指
4798 LCAHD 8 -11.11 % 9 10/10 チャート 10/11 1日 終値
5413 日新鋼HD 1,392 -1.35 % 1,411 10/10 チャート 10/11 1日 終値
2428 ウェルネット 1,592 0.19 % 1,589 10/10 チャート 10/15 2日 終値
3587 プリンシバル 47 42.42 % 33 10/10 チャート 10/15 2日 終値
3658 イーブック 2,501 -3.44 % 2,590 10/10 チャート 10/17 4日 終値
7571 ヤマノHD 100 16.28 % 86 10/15 チャート 10/18 3日 終値
5413 日新鋼HD 1,416 -1.67 % 1,440 10/16 チャート 10/18 2日 終値
5011 ニチレキ 1,005 -2.99 % 1,036 10/16 チャート 10/18 2日 終値
4798 LCAHD 9 0.00 % 9 10/18 チャート 10/21 1日 終値
4784 GMOアドP 236,500 7.50 % 220,000 10/15 チャート 10/22 5日 終値
3409 北日本紡績 45 4.65 % 43 10/17 チャート 10/22 3日 終値
3076 あいHD 1,313 5.38 % 1,246 10/17 チャート 10/22 3日 終値
2654 アスモ 130 4.84 % 124 10/17 チャート 10/22 3日 逆指
2706 ブロッコリー 625 13.43 % 551 10/18 チャート 10/22 2日 逆指
9110 NSユナイテッド 320 -2.14 % 327 10/18 チャート 10/22 2日 終値
7618 PCDEPO 779 -4.06 % 812 10/18 チャート 10/22 2日 終値
8940 インテリックス 90,000 8.83 % 82,700 10/18 チャート 10/22 2日 逆指
4345 シーティーエス 1,882 -1.93 % 1,919 10/18 チャート 10/22 2日 終値
8771 Eギャランティ 2,500 9.12 % 2,291 10/18 チャート 10/22 2日 逆指
8875 東栄住宅 2,518 -0.16 % 2,522 10/18 チャート 10/22 2日 終値
8462 FVキャピ 155 8.39 % 143 10/11 チャート 10/23 7日 逆指
3639 ボルテージ 1,190 10.19 % 1,080 10/15 チャート 10/23 6日 逆指
4008 住友精化 635 -0.63 % 639 10/17 チャート 10/23 4日 終値
6390 加藤製作所 664 -2.92 % 684 10/18 チャート 10/23 3日 終値
6347 プラコー 60 57.89 % 38 10/18 チャート 10/23 3日 利確
3371 ソフトクリエH 988 4.00 % 950 10/18 チャート 10/23 3日 終値
1712 ダイセキ環境 2,064 1.98 % 2,024 10/18 チャート 10/23 3日 逆指
1840 土屋HD 532 -3.27 % 550 10/21 チャート 10/23 2日 終値
7721 東京計器 309 -3.44 % 320 10/21 チャート 10/23 2日 終値
3673 ブロードリーフ 2,292 -1.04 % 2,316 10/21 チャート 10/23 2日 終値
1861 熊谷組 303 16.09 % 261 10/22 チャート 10/24 2日 終値
1407 ウエストHD 1,768 10.64 % 1,598 10/22 チャート 10/24 2日 終値
3641 パピレス 3,605 12.66 % 3,200 10/23 チャート 10/24 1日 利確
9318 アジアAHD 24 33.33 % 18 10/10 チャート 10/25 10日 利確
2385 総医研HD 321 -2.73 % 330 10/11 チャート 10/25 9日 終値
3664 モブキャスト 1,905 -11.89 % 2,162 10/15 チャート 10/25 8日 終値
4281 DAコンソー 571 3.63 % 551 10/16 チャート 10/25 7日 終値
2138 クルーズ 4,320 8.00 % 4,000 10/21 チャート 10/25 4日 終値
4751 サイバエージ 2,816 -10.03 % 3,130 10/21 チャート 10/25 4日 終値
6440 JUKI 189 -3.08 % 195 10/22 チャート 10/25 3日 終値
6722 A&T 834 -1.07 % 843 10/23 チャート 10/25 2日 終値
6656 インスペック 57,800 14.91 % 50,300 10/23 チャート 10/25 2日 終値
3674 オークファン 3,900 -2.86 % 4,015 10/24 チャート 10/25 1日 終値
2122 インタスペース 1,265 5.42 % 1,200 10/21 チャート 10/28 5日 終値
7148 FPG 1,175 -3.69 % 1,220 10/21 チャート 10/28 5日 終値
2315 SJI 97 -4.90 % 102 10/23 チャート 10/28 3日 終値
3672 オルトプラス 5,720 6.12 % 5,390 10/23 チャート 逆指
8704 トレイダーズ 89 7.23 % 83 10/23 チャート 10/28 3日 終値
3667 enish 3,210 -1.83 % 3,270 10/23 チャート 10/28 3日 終値
4241 アテクト 680 -8.97 % 747 10/24 チャート 10/28 2日 終値
3624 アクセルマーク 924 -2.74 % 950 10/22 チャート 10/29 5日 終値
3254 プレサンス 3,230 -4.58 % 3,385 10/22 チャート 10/29 5日 終値
3753 フライトHD 711 26.29 % 563 10/23 チャート 10/29 4日 逆指
2752 フジオフード 383,000 -1.79 % 390,000 10/24 チャート 10/29 3日 終値
3043 モジュレ 1,010 12.22 % 900 10/24 チャート 10/29 3日 逆指
1805 飛島建設 193 12.21 % 172 10/24 チャート 10/29 3日 利確
1822 大豊建設 420 16.99 % 359 10/25 チャート 10/29 2日 逆指
5271 トーヨーアサノ 285 29.55 % 220 10/25 チャート 10/29 2日 利確
9610 ウィルソン 539 0.37 % 537 10/25 チャート 10/29 2日 逆指
5458 高砂鉄工 98 38.03 % 71 10/25 チャート 10/29 2日 利確
3623 ビリングシス 19,450 -4.00 % 20,260 10/28 チャート 10/29 1日 逆指
4286 レッグス 2,470 11.01 % 2,225 10/28 チャート 10/29 1日 利確
4824 メディアS 135,000 -10.00 % 150,000 10/28 チャート 10/29 1日 逆指
6879 イマジカロボ 1,255 -5.00 % 1,321 10/28 チャート 10/29 1日 逆指
3794 NDソフト 1,837 9.67 % 1,675 10/21 チャート 10/30 7日 利確
3760 ケイブ 109,200 -2.15 % 111,600 10/21 チャート 10/30 7日 終値
3409 北日本紡績 51 8.51 % 47 10/23 チャート 10/30 5日 利確
3356 テリロジー 99 -8.33 % 108 10/23 チャート 10/30 5日 終値
9514 Fエスコ 63,300 0.00 % 63,300 10/24 チャート 10/30 4日 逆指
3306 日本製麻 68 21.43 % 56 10/24 チャート 10/30 4日 終値
8423 アクリーティブ 20,850 10.03 % 18,950 10/24 チャート 10/30 4日 利確
2352 エイジア 1,311 35.43 % 968 10/28 チャート 10/30 2日 利確
4657 環境管理センタ 800 -5.33 % 845 10/28 チャート 10/30 2日 終値
1853 森組 133 6.40 % 125 10/28 チャート 10/30 2日 終値
4750 ダイサン 796 2.31 % 778 10/28 チャート 10/30 2日 終値
4587 ペプチドリーム 16,770 -4.01 % 17,470 10/29 チャート 10/30 1日 逆指
2323 fonfun 212 -4.07 % 221 10/29 チャート 10/30 1日 終値
5269 日コンクリート 575 0.00 % 575 10/28 チャート 10/30 2日 逆指
6862 ミナトエレ 57 -6.56 % 61 10/23 チャート 10/31 6日 終値
7618 PCDEPO 780 -4.41 % 816 10/24 チャート 10/31 5日 終値
3121 マーチャントB 145 -5.23 % 153 10/24 チャート 10/31 5日 終値
1724 シンクレイヤ 441 -7.74 % 478 10/25 チャート 10/31 4日 終値
4772 デジタルアド 44 -4.35 % 46 10/28 チャート 10/31 3日 終値
4771 F&M 381 -7.52 % 412 10/28 チャート 10/31 3日 終値
6803 ティアック 63 -11.27 % 71 10/28 チャート 10/31 3日 終値
のべ取引
銘柄数
平均損益率 平均
保有
日数
128銘柄 2.03 % 3.16日
カテゴリー: 月別取引履歴(成績) パーマリンク