ブログの更新が遅れて、大変申し訳ありません。
急な弔辞で遠方に出かけており、更新できませんでした。
こういうときのために、WI-FI対応のノートPCを一台持っておこうかなあと思うのですが、
普段はまったく使わないので、それももったいないなあと。
以前も一度、ブログ更新を当日中にできなかったことがあったのですが、
それは別の理由(仮想持ち株管理用ツールが動かなくなった)だったので
ノートPCを買っても意味がないものでした。
たぶんこういうことはそうそうないと思いますので、
とりあえず今の状態で運用を続けたいと思います。
さて、本日(10月1日)の相場ですが、午前中好調だった日経平均も
午後から崩れてしまいました。
日経平均はそれほど下がったわけではないのですが、
絶好調だったバイオ系をはじめ、新興市場株の方が下げ幅が大きくなりました。
当ブログの注目銘柄(仮想持ち株)もバイオ系をたくさん保有していたので
総崩れに近くなってしまいました。
残念ながら、先週末に購入した銘柄をのぞいて、大半の銘柄は撤退となりました。
安倍総理が実際に消費税増税の正式決定を発表したのは場が引けた後でしたが、
NHKが先走りで正式決定と報道したことが、下げの引き金となったようです。
うーん。
今日、消費税増税の発表があるのはみんなわかってたと思うのですが、
織り込み済みじゃなかったんですかね?
予想以上に下がっちゃったなあ。
新規購入はありません。
(PCの前にいられなかったので、銘柄物色もできていません)
新規購入銘柄
今日はありません。
本日売却銘柄
コード | 銘柄名 | 売却 価格 |
損益率 | 購入 価格 |
購入日 | チャート | 売却日 | 保有 日数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4978 | リプロセル | 2,191 | 6.00 % | 2,067 | 09/18 | チャート | 09/30 | 7日 |
2315 | SJI | 84 | 10.09 % | 76 | 09/20 | チャート | 09/30 | 5日 |
2342 | トランスG | 653 | 11.62 % | 585 | 09/20 | チャート | 09/30 | 5日 |
5852 | アーレスティ | 815 | -6.21 % | 869 | 09/25 | チャート | 09/30 | 3日 |
3010 | 価値開発 | 36 | 5.88 % | 34 | 09/25 | チャート | 09/30 | 3日 |
3634 | ソケッツ | 2,555 | -10.41 % | 2,852 | 09/27 | チャート | 09/30 | 1日 |
2497 | ユナイテッド | 3,540 | 7.27 % | 3,300 | 09/27 | チャート | 09/30 | 1日 |
4281 | DAコンソー | 526 | -0.75 % | 530 | 09/27 | チャート | 09/30 | 1日 |
4576 | デウエスタン研 | 1,069 | 2.79 % | 1,040 | 09/27 | チャート | 10/01 | 2日 |
7777 | 3Dマトリックス | 3,970 | 0.76 % | 3,940 | 09/27 | チャート | 10/02 | 3日 |
4575 | キャンバス | 1,352 | -2.38 % | 1,385 | 09/27 | チャート | 10/03 | 4日 |
3645 | 日メディカル | 760 | -6.63 % | 814 | 09/27 | チャート | 10/04 | 5日 |
4584 | ジーンテクノS | 4,230 | -6.42 % | 4,520 | 09/27 | チャート | 10/05 | 5日 |
3715 | ドワンゴ | 1,835 | -5.27 % | 1,937 | 09/27 | チャート | 10/06 | 5日 |
2160 | ジーエヌアイ | 464 | -7.01 % | 499 | 09/27 | チャート | 10/07 | 6日 |
4974 | タカラバイオ | 2,538 | 7.00 % | 2,372 | 09/27 | チャート | 10/08 | 7日 |
8912 | エリアクエスト | 125 | 3.31 % | 121 | 09/27 | チャート | 10/09 | 8日 |
保有継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャート |
---|---|---|---|---|---|---|
3760 | ケイブ | 108,000 | 14.41 % | 94,400 | 09/17 | チャート |
9363 | 大運 | 39 | 0.00 % | 39 | 09/26 | チャート |
5856 | 東理HD | 62 | 0.00 % | 62 | 09/27 | チャート |
1757 | クレアHD | 71 | -13.41 % | 82 | 09/30 | チャート |
3356 | テリロジー | 100 | -7.41 % | 108 | 09/30 | チャート |
6494 | NFKHD | 101 | -1.94 % | 103 | 09/30 | チャート |
2352 | エイジア | 858 | -3.16 % | 886 | 09/30 | チャート |
2799 | パイオン | 230 | -1.29 % | 233 | 09/30 | チャート |
2013年10月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
期間 | 取引回数 | 平均損益率 (A) |
平均保有日数 (B) |
平均損益率/日 (C)=A/B |
1ヶ月期待損益率 C×20営業日 |
---|---|---|---|---|---|
過去通算成績 | 431銘柄 | 5.30 % | 4.88日 | 1.09 % | 21.73 % |
2013年10月 | 17銘柄 | 0.57 % | 3.06日 | 0.19 % | 3.71 % |