2013年9月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
期間 | 取引回数 | 平均損益率 (A) |
平均保有日数 (B) |
平均損益率/日 (C)=A/B |
1ヶ月期待損益率 C×20営業日 |
---|---|---|---|---|---|
過去通算成績 | 414銘柄 | 5.49 % | 4.95日 | 1.11 % | 22.19 % |
2013年9月 | 91銘柄 | 2.55 % | 3.29日 | 0.78 % | 15.55 % |
2013年9月取引履歴
コード | 銘柄名 | 売却 価格 |
損益率 | 購入 価格 |
購入日 | チャート | 売却日 | 保有 日数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2453 | JBR | 375,000 | 15.38 % | 325,000 | 08/29 | チャート | 09/02 | 2日 |
6908 | イリソ電子工業 | 3,250 | 3.01 % | 3,155 | 08/29 | チャート | 09/03 | 3日 |
3392 | デリカフーズ | 578 | 1.94 % | 567 | 08/29 | チャート | 09/04 | 4日 |
7821 | 前田工繊 | 1,089 | 0.65 % | 1,082 | 09/02 | チャート | 09/06 | 4日 |
4997 | 日本農薬 | 1,180 | 3.06 % | 1,145 | 09/02 | チャート | 09/06 | 4日 |
3318 | メガネスーパー | 70 | -4.11 % | 73 | 09/02 | チャート | 09/06 | 4日 |
7708 | ゲートウェイ | 11,280 | 1.53 % | 11,110 | 09/03 | チャート | 09/06 | 3日 |
6055 | Jマテリアル | 2,100 | -1.87 % | 2,140 | 09/04 | チャート | 09/06 | 2日 |
3521 | エコナックHD | 48 | -2.04 % | 49 | 09/04 | チャート | 09/06 | 2日 |
1844 | 大盛工業 | 35 | 29.63 % | 27 | 09/03 | チャート | 09/10 | 5日 |
5289 | ゼニス羽田 | 127 | 18.69 % | 107 | 09/05 | チャート | 09/10 | 3日 |
6299 | 神鋼環境S | 645 | -2.57 % | 662 | 09/09 | チャート | 09/11 | 2日 |
4657 | 環境管理センタ | 810 | 8.72 % | 745 | 09/09 | チャート | 09/11 | 2日 |
3521 | エコナックHD | 51 | 0.00 % | 51 | 09/09 | チャート | 09/17 | 5日 |
4819 | デジタルガレ | 632,000 | 6.76 % | 592,000 | 09/09 | チャート | 09/18 | 6日 |
2427 | アウトソシング | 1,081 | 11.56 % | 969 | 09/10 | チャート | 09/18 | 5日 |
2429 | ワールドIT | 637 | 10.98 % | 574 | 09/11 | チャート | 09/18 | 4日 |
6844 | 新電元工業 | 680 | 5.10 % | 647 | 09/12 | チャート | 09/18 | 3日 |
7719 | 東京衡機 | 57 | 7.55 % | 53 | 09/12 | チャート | 09/18 | 3日 |
2362 | 夢真HD | 701 | 3.09 % | 680 | 09/13 | チャート | 09/18 | 2日 |
4348 | インフォコム | 187,600 | 4.28 % | 179,900 | 09/13 | チャート | 09/18 | 2日 |
5262 | 日本ヒューム | 760 | 2.15 % | 744 | 09/13 | チャート | 09/18 | 2日 |
1890 | 東洋建設 | 306 | 3.38 % | 296 | 09/13 | チャート | 09/18 | 2日 |
5337 | ダントーHD | 134 | 3.88 % | 129 | 09/13 | チャート | 09/18 | 2日 |
1827 | ナカノフドー建 | 252 | -0.40 % | 253 | 09/13 | チャート | 09/18 | 2日 |
1941 | 中電工 | 1,318 | -3.02 % | 1,359 | 09/13 | チャート | 09/18 | 2日 |
2458 | 夢テクノロジー | 142,700 | -2.93 % | 147,000 | 09/17 | チャート | 09/18 | 1日 |
1871 | ピーエス三菱 | 516 | -3.91 % | 537 | 09/17 | チャート | 09/18 | 1日 |
3040 | ソリトン | 1,312 | -1.80 % | 1,336 | 09/06 | チャート | 09/19 | 8日 |
1711 | 省電舎 | 115,000 | -3.52 % | 119,200 | 09/09 | チャート | 09/19 | 7日 |
3386 | コスモバイオ | 2,476 | 6.31 % | 2,329 | 09/12 | チャート | 09/19 | 4日 |
6299 | 神鋼環境S | 642 | -4.89 % | 675 | 09/12 | チャート | 09/19 | 4日 |
4583 | カイオム | 4,080 | 20.00 % | 3,400 | 09/13 | チャート | 09/19 | 3日 |
7612 | コモンウェル | 117 | 15.84 % | 101 | 09/17 | チャート | 09/20 | 3日 |
2379 | ディップ | 595 | -3.88 % | 619 | 09/19 | チャート | 09/20 | 1日 |
1846 | 鈴縫工業 | 197 | 9.44 % | 180 | 09/19 | チャート | 09/20 | 1日 |
3625 | テックファーム | 2,425 | 14.66 % | 2,115 | 09/13 | チャート | 09/24 | 5日 |
2370 | メディネット | 52,300 | 24.52 % | 42,000 | 09/13 | チャート | 09/24 | 5日 |
3791 | IGポート | 178,500 | 12.83 % | 158,200 | 09/18 | チャート | 09/24 | 3日 |
3356 | テリロジー | 9,960 | -6.04 % | 10,600 | 09/19 | チャート | 09/24 | 2日 |
3807 | フィスコ | 866 | -3.78 % | 900 | 09/19 | チャート | 09/24 | 2日 |
5912 | 日本橋梁 | 220 | -2.65 % | 226 | 09/19 | チャート | 09/24 | 2日 |
6054 | リブセンス | 5,520 | 7.18 % | 5,150 | 09/19 | チャート | 09/24 | 2日 |
6210 | 東洋機械金属 | 394 | 13.22 % | 348 | 09/19 | チャート | 09/24 | 2日 |
2160 | ジーエヌアイ | 443 | 1.14 % | 438 | 09/13 | チャート | 09/25 | 6日 |
2369 | メディビック | 425 | 12.14 % | 379 | 09/17 | チャート | 09/25 | 5日 |
4316 | ビーマップ | 162,800 | 5.17 % | 154,800 | 09/17 | チャート | 09/25 | 5日 |
3831 | パイプドビッツ | 1,770 | -0.95 % | 1,787 | 09/17 | チャート | 09/25 | 5日 |
3765 | ガンホー | 73,600 | -13.21 % | 84,800 | 09/18 | チャート | 09/25 | 4日 |
4570 | 免疫生物研究所 | 15,170 | -0.52 % | 15,250 | 09/18 | チャート | 09/25 | 4日 |
2491 | Vコマース | 2,003 | 0.30 % | 1,997 | 09/18 | チャート | 09/25 | 4日 |
4293 | セプテーニ | 170,400 | -4.27 % | 178,000 | 09/18 | チャート | 09/25 | 4日 |
9672 | 東京都競馬 | 465 | -5.10 % | 490 | 09/18 | チャート | 09/25 | 4日 |
8789 | フィンテック | 3,310 | 6.09 % | 3,120 | 09/18 | チャート | 09/25 | 4日 |
8894 | 原弘産 | 70 | -5.41 % | 74 | 09/18 | チャート | 09/25 | 4日 |
6063 | EAJ | 1,905 | -5.27 % | 2,011 | 09/18 | チャート | 09/25 | 4日 |
8892 | 日本エスコン | 159 | 0.00 % | 159 | 09/18 | チャート | 09/25 | 4日 |
8922 | 日本アセットM | 17,300 | 0.64 % | 17,190 | 09/19 | チャート | 09/25 | 3日 |
4734 | ビーイング | 300 | 9.49 % | 274 | 09/19 | チャート | 09/25 | 3日 |
7273 | イクヨ | 120 | 7.14 % | 112 | 09/19 | チャート | 09/25 | 3日 |
2497 | ユナイテッド | 2,608 | -6.89 % | 2,801 | 09/19 | チャート | 09/25 | 3日 |
2120 | ネクスト | 2,120 | 11.81 % | 1,896 | 09/19 | チャート | 09/25 | 3日 |
8893 | 新日本建物 | 72 | -2.70 % | 74 | 09/20 | チャート | 09/25 | 2日 |
2182 | メディサイエ | 2,902 | -4.54 % | 3,040 | 09/20 | チャート | 09/25 | 2日 |
8889 | アパマンHD | 6,380 | 4.59 % | 6,100 | 09/20 | チャート | 09/25 | 2日 |
6624 | 田淵電機 | 556 | -1.59 % | 565 | 09/20 | チャート | 09/25 | 2日 |
3521 | エコナックHD | 54 | -3.57 % | 56 | 09/20 | チャート | 09/25 | 2日 |
1926 | ライト工業 | 783 | -2.73 % | 805 | 09/20 | チャート | 09/25 | 2日 |
6210 | 東洋機械金属 | 368 | 2.22 % | 360 | 09/20 | チャート | 09/25 | 2日 |
3645 | 日メディカル | 749 | -6.26 % | 799 | 09/24 | チャート | 09/25 | 1日 |
5981 | 東京製綱 | 171 | -4.47 % | 179 | 09/24 | チャート | 09/25 | 1日 |
7847 | グラファイト | 760 | -1.04 % | 768 | 09/24 | チャート | 09/25 | 1日 |
6803 | ティアック | 62 | -3.13 % | 64 | 09/24 | チャート | 09/25 | 1日 |
9312 | ケイヒン | 192 | -4.48 % | 201 | 09/13 | チャート | 09/26 | 7日 |
3723 | 日本ファルコム | 1,241 | -3.80 % | 1,290 | 09/17 | チャート | 09/26 | 6日 |
3787 | テクノマセ | 1,579 | -4.88 % | 1,660 | 09/17 | チャート | 09/26 | 6日 |
4576 | デウエスタン研 | 900 | 1.81 % | 884 | 09/18 | チャート | 09/26 | 5日 |
3658 | イーブック | 2,099 | -4.59 % | 2,200 | 09/20 | チャート | 09/26 | 3日 |
2338 | ファステップス | 427 | 22.70 % | 348 | 09/24 | チャート | 09/26 | 2日 |
3672 | オルトプラス | 4,520 | -0.11 % | 4,525 | 09/13 | チャート | 09/27 | 8日 |
3851 | 日本一ソフト | 761 | 2.15 % | 745 | 09/18 | チャート | 09/27 | 6日 |
5208 | 有沢製作所 | 631 | -1.87 % | 643 | 09/24 | チャート | 09/30 | 4日 |
8515 | アイフル | 499 | -4.77 % | 524 | 09/24 | チャート | 09/30 | 4日 |
8589 | アプラスF | 169 | -3.98 % | 176 | 09/24 | チャート | 09/30 | 4日 |
6373 | 大同工業 | 271 | -1.45 % | 275 | 09/24 | チャート | 09/30 | 4日 |
5955 | ヤマシナ | 52 | 26.83 % | 41 | 09/24 | チャート | 09/30 | 4日 |
5341 | アサヒ衛陶 | 81 | 0.00 % | 81 | 09/24 | チャート | 09/30 | 4日 |
6256 | ニューフレア | 12,380 | -4.70 % | 12,990 | 09/25 | チャート | 09/30 | 3日 |
3831 | パイプドビッツ | 1,930 | 1.47 % | 1,902 | 09/27 | チャート | 09/30 | 1日 |
2190 | JCLバイオ | 733 | 7.79 % | 680 | 09/27 | チャート | 09/30 | 1日 |
8732 | マネーパートナ | 292 | -2.67 % | 300 | 09/27 | チャート | 09/30 | 1日 |
のべ取引 銘柄数 |
平均損益率 | 平均 保有日数 |
||||||
91銘柄 | 2.53 % | 3.36日 |