2021年7月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
期間 | 取引回数 | 平均 損益率 (A) |
平均 保有日数 (B) |
平均損益率/日 (C)=A/B |
1ヶ月期待損益率 C×20営業日 |
---|---|---|---|---|---|
過去通算成績 | 10124銘柄 | 2.42 % | 3.24日 | 0.75 % | 14.95 % |
2021年7月 | 129銘柄 | 0.38 % | 2.46日 | 0.15 % | 3.09 % |
2021年8月取引履歴
コード | 銘柄名 | 売買 種別 |
決済 価格 |
損益率 | エントリ 価格 |
エントリ 日 |
決済日 | 保有 日数 |
決済 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3782 | DDS | 買い | 222 | -0.89 % | 224 | 06/25 | 07/01 | 4日 | 前場終値 |
7841 | 遠藤製作所 | 買い | 705 | -2.08 % | 720 | 06/28 | 07/01 | 3日 | 前場終値 |
7567 | 栄電子 | 買い | 544 | -4.56 % | 570 | 06/28 | 07/01 | 3日 | 前場終値 |
9702 | アイエスビー | 買い | 1,520 | -1.30 % | 1,540 | 06/29 | 07/01 | 2日 | 前場終値 |
6199 | セラク | 買い | 2,215 | -8.09 % | 2,410 | 06/30 | 07/01 | 1日 | 前場終値 |
4286 | レッグス | 空売 | 2,697 | -2.00 % | 2,644 | 06/29 | 07/01 | 2日 | 前場終値 |
6659 | メディアリンク | 買い | 600 | 2.04 % | 588 | 06/28 | 07/02 | 4日 | 前場終値 |
4177 | i‐plug | 買い | 5,910 | -5.14 % | 6,230 | 06/30 | 07/02 | 2日 | 前場終値 |
3922 | PRTIMES | 買い | 3,525 | -3.29 % | 3,645 | 06/30 | 07/02 | 2日 | 前場終値 |
3667 | enish | 買い | 612 | -0.16 % | 613 | 06/30 | 07/02 | 2日 | 前場終値 |
3176 | 三洋貿易 | 空売 | 1,297 | -1.41 % | 1,279 | 06/29 | 07/02 | 3日 | 前場終値 |
6629 | テクノホライゾ | 空売 | 1,682 | 2.10 % | 1,718 | 06/29 | 07/02 | 3日 | 前場終値 |
6189 | グローバルK | 空売 | 951 | -0.32 % | 948 | 06/29 | 07/02 | 3日 | 前場終値 |
9424 | 日本通信 | 空売 | 207 | 2.82 % | 213 | 06/29 | 07/02 | 3日 | 前場終値 |
4013 | 勤次郎 | 空売 | 2,125 | -4.37 % | 2,036 | 07/01 | 07/02 | 1日 | 前場終値 |
3968 | セグエグループ | 空売 | 1,093 | -0.83 % | 1,084 | 07/01 | 07/02 | 1日 | 前場終値 |
4395 | アクリート | 買い | 1,930 | 23.72 % | 1,560 | 06/24 | 07/05 | 7日 | 前場終値 |
4178 | Sイノベ | 買い | 3,715 | 13.09 % | 3,285 | 06/25 | 07/05 | 6日 | 前場終値 |
3697 | SHIFT | 買い | 17,020 | 1.07 % | 16,840 | 06/29 | 07/05 | 4日 | 前場終値 |
8011 | 三陽商会 | 買い | 1,153 | 10.33 % | 1,045 | 07/01 | 07/05 | 2日 | 前場終値 |
6652 | IDEC | 買い | 2,236 | 0.18 % | 2,232 | 07/02 | 07/05 | 1日 | 前場終値 |
3387 | クリエイトRH | 買い | 1,025 | 6.55 % | 962 | 07/01 | 07/06 | 3日 | 前場終値 |
1447 | ITbook | 買い | 479 | -3.04 % | 494 | 07/02 | 07/06 | 2日 | 前場終値 |
7841 | 遠藤製作所 | 買い | 714 | -0.83 % | 720 | 07/02 | 07/06 | 2日 | 前場終値 |
4251 | 恵和 | 空売 | 3,315 | -2.79 % | 3,225 | 07/02 | 07/06 | 2日 | 前場終値 |
6817 | スミダコーポ | 買い | 1,199 | -0.75 % | 1,208 | 06/30 | 07/07 | 5日 | 前場終値 |
3983 | オロ | 買い | 3,835 | -2.91 % | 3,950 | 06/30 | 07/07 | 5日 | 前場終値 |
4463 | 日華化学 | 買い | 1,313 | 0.38 % | 1,308 | 06/30 | 07/07 | 5日 | 前場終値 |
4476 | AICROSS | 買い | 2,246 | 0.63 % | 2,232 | 07/02 | 07/07 | 3日 | 前場終値 |
7610 | テイツー | 買い | 74 | -5.13 % | 78 | 07/05 | 07/07 | 2日 | 前場終値 |
7908 | KIMOTO | 買い | 285 | -2.73 % | 293 | 07/05 | 07/07 | 2日 | 前場終値 |
2788 | アップルイン | 買い | 351 | 8.00 % | 325 | 06/28 | 07/08 | 8日 | 前場終値 |
4583 | カイオム | 買い | 342 | 28.09 % | 267 | 06/28 | 07/08 | 8日 | 下抜け |
6659 | メディアリンク | 買い | 602 | -0.17 % | 603 | 07/05 | 07/08 | 3日 | 10:00 |
6551 | ツナググループ | 買い | 362 | -4.49 % | 379 | 07/05 | 07/08 | 3日 | 10:00 |
7085 | カーブスHD | 買い | 926 | -1.91 % | 944 | 07/05 | 07/08 | 3日 | 10:00 |
3840 | パス | 買い | 114 | 0.00 % | 114 | 07/06 | 07/08 | 2日 | 10:00 |
9467 | アルファポリス | 買い | 3,485 | -2.52 % | 3,575 | 07/06 | 07/08 | 2日 | 10:00 |
6069 | トレンダーズ | 買い | 727 | -3.84 % | 756 | 07/06 | 07/08 | 2日 | 10:00 |
8097 | 三愛石油 | 買い | 1,396 | -0.99 % | 1,410 | 07/06 | 07/08 | 2日 | 10:00 |
3608 | TSIHD | 買い | 373 | -3.12 % | 385 | 07/07 | 07/08 | 1日 | 10:00 |
6171 | 土木管理総合 | 買い | 414 | -2.36 % | 424 | 07/07 | 07/08 | 1日 | 10:00 |
6858 | 小野測器 | 買い | 584 | 0.00 % | 584 | 07/07 | 07/09 | 2日 | 前場終値 |
6962 | 大真空 | 空売 | 3,690 | 7.05 % | 3,970 | 07/01 | 07/09 | 6日 | 14:00 |
6081 | アライドアーキ | 空売 | 923 | 2.94 % | 951 | 07/02 | 07/09 | 5日 | 14:00 |
3912 | モバイルファク | 空売 | 1,115 | 1.06 % | 1,127 | 07/07 | 07/09 | 2日 | 14:00 |
8029 | ルックHD | 空売 | 1,410 | 3.23 % | 1,457 | 07/07 | 07/09 | 2日 | 14:00 |
3415 | TKYBASE | 空売 | 660 | 3.37 % | 683 | 07/07 | 07/09 | 2日 | 14:00 |
7239 | タチエス | 空売 | 1,357 | 3.35 % | 1,404 | 07/07 | 07/09 | 2日 | 14:00 |
2372 | アイロムG | 空売 | 1,933 | -0.21 % | 1,929 | 07/08 | 07/09 | 1日 | 14:00 |
7745 | A&D | 空売 | 964 | 0.62 % | 970 | 07/08 | 07/09 | 1日 | 14:00 |
6997 | 日本ケミコン | 空売 | 2,597 | -2.16 % | 2,542 | 07/08 | 07/09 | 1日 | 14:00 |
4013 | 勤次郎 | 空売 | 2,062 | -3.77 % | 1,987 | 07/09 | 07/12 | 1日 | 前場終値 |
3686 | DLE | 買い | 418 | 5.82 % | 395 | 07/06 | 07/13 | 5日 | 前場終値 |
4583 | カイオム | 買い | 311 | -5.18 % | 328 | 07/09 | 07/13 | 2日 | 10:00 |
2884 | ヨシムラフード | 空売 | 762 | -1.06 % | 754 | 07/09 | 07/13 | 2日 | 前場終値 |
7595 | アルゴグラフ | 買い | 3,590 | 4.36 % | 3,440 | 07/08 | 07/14 | 4日 | 前場終値 |
2788 | アップルイン | 買い | 373 | 5.97 % | 352 | 07/09 | 07/14 | 3日 | 前場終値 |
2918 | わらべや日洋 | 買い | 2,450 | 3.86 % | 2,359 | 07/09 | 07/14 | 3日 | 前場終値 |
8097 | 三愛石油 | 買い | 1,419 | 1.94 % | 1,392 | 07/12 | 07/14 | 2日 | 前場終値 |
3675 | クロスマーケG | 空売 | 645 | 1.83 % | 657 | 07/13 | 07/14 | 1日 | 前場終値 |
9233 | アジア航測 | 買い | 1,033 | 6.94 % | 966 | 07/07 | 07/15 | 6日 | 10:00 |
6194 | アトラエ | 買い | 2,265 | -1.99 % | 2,311 | 07/12 | 07/15 | 3日 | 10:00 |
4193 | ファブリカ | 買い | 4,915 | -0.71 % | 4,950 | 07/13 | 07/15 | 2日 | 13:30 |
7537 | 丸文 | 買い | 693 | 1.91 % | 680 | 07/13 | 07/15 | 2日 | 10:00 |
2341 | アルバイトT | 買い | 173 | -4.95 % | 182 | 07/14 | 07/15 | 1日 | 10:00 |
2154 | 夢ビーネックス | 買い | 1,333 | -0.37 % | 1,338 | 07/14 | 07/15 | 1日 | 10:00 |
6620 | 宮越HD | 買い | 1,115 | -1.68 % | 1,134 | 07/14 | 07/15 | 1日 | 10:00 |
6572 | RPA-HD | 買い | 799 | -1.36 % | 810 | 07/14 | 07/15 | 1日 | 前場終値 |
6616 | トレックスセミ | 買い | 3,040 | -6.61 % | 3,255 | 07/14 | 07/15 | 1日 | 10:00 |
3935 | エディア | 買い | 471 | -2.69 % | 484 | 07/14 | 07/15 | 1日 | 10:00 |
2130 | メンバーズ | 買い | 3,440 | -2.82 % | 3,540 | 07/14 | 07/15 | 1日 | 10:00 |
7212 | エフテック | 空売 | 822 | 0.96 % | 830 | 07/14 | 07/15 | 1日 | 前場終値 |
6563 | みらいワークス | 買い | 1,260 | 5.26 % | 1,197 | 07/09 | 07/16 | 5日 | 前場終値 |
5351 | 品川リフラクト | 買い | 4,005 | 1.01 % | 3,965 | 07/12 | 07/16 | 4日 | 前場終値 |
6951 | 日本電子 | 買い | 6,730 | 0.00 % | 6,730 | 07/13 | 07/16 | 3日 | 前場終値 |
6358 | 酒井重工業 | 買い | 2,768 | 0.54 % | 2,753 | 07/13 | 07/16 | 3日 | 前場終値 |
8237 | 松屋 | 買い | 1,029 | -2.74 % | 1,058 | 07/14 | 07/16 | 2日 | 前場終値 |
7090 | リグア | 買い | 3,610 | -2.30 % | 3,695 | 07/14 | 07/16 | 2日 | 前場終値 |
7408 | ジャムコ | 空売 | 1,065 | -0.57 % | 1,059 | 07/14 | 07/16 | 2日 | 前場終値 |
5423 | 東京製鉄 | 空売 | 1,047 | -0.67 % | 1,040 | 07/14 | 07/16 | 2日 | 前場終値 |
6957 | 芝浦電子 | 空売 | 5,080 | -0.40 % | 5,060 | 07/15 | 07/16 | 1日 | 前場終値 |
6034 | MRT | 買い | 1,533 | -0.26 % | 1,537 | 07/09 | 07/19 | 6日 | 9:30 |
5310 | 東洋炭素 | 買い | 2,873 | -0.31 % | 2,882 | 07/14 | 07/19 | 3日 | 9:30 |
6493 | 日鍛バルブ | 買い | 318 | 0.00 % | 318 | 07/15 | 07/19 | 2日 | 前場終値 |
2767 | フィールズ | 買い | 535 | -4.80 % | 562 | 07/15 | 07/19 | 2日 | 9:30 |
6469 | 放電精密 | 買い | 868 | -1.25 % | 879 | 07/15 | 07/19 | 2日 | 9:30 |
7952 | 河合楽器製作所 | 買い | 4,110 | -1.67 % | 4,180 | 07/16 | 07/19 | 1日 | 9:30 |
6067 | インパクトHD | 買い | 3,305 | -3.08 % | 3,410 | 07/16 | 07/19 | 1日 | 9:30 |
3627 | JNS | 買い | 638 | -0.93 % | 644 | 07/16 | 07/19 | 1日 | 前場終値 |
4193 | ファブリカ | 買い | 5,110 | 0.59 % | 5,080 | 07/16 | 07/19 | 1日 | 9:30 |
7367 | セルム | 買い | 1,010 | -1.85 % | 1,029 | 07/16 | 07/19 | 1日 | 9:30 |
5381 | Mipox | 買い | 770 | -1.41 % | 781 | 07/16 | 07/19 | 1日 | 前場終値 |
3989 | シェアリングT | 買い | 269 | 0.37 % | 268 | 07/16 | 07/19 | 1日 | 前場終値 |
9273 | コーア商事HD | 空売 | 640 | 1.23 % | 648 | 07/15 | 07/20 | 3日 | 前場終値 |
4512 | わかもと製薬 | 空売 | 308 | 0.00 % | 308 | 07/15 | 07/20 | 3日 | 前場終値 |
5563 | 新日本電工 | 空売 | 290 | -0.69 % | 288 | 07/19 | 07/21 | 2日 | 前場終値 |
6997 | 日本ケミコン | 空売 | 2,529 | -1.61 % | 2,489 | 07/19 | 07/21 | 2日 | 前場終値 |
5726 | 大阪チタニウム | 空売 | 733 | 1.08 % | 741 | 07/19 | 07/21 | 2日 | 前場終値 |
2130 | メンバーズ | 空売 | 3,295 | 0.30 % | 3,305 | 07/19 | 07/21 | 2日 | 前場終値 |
9722 | 藤田観光 | 空売 | 2,233 | 0.76 % | 2,250 | 07/19 | 07/21 | 2日 | 前場終値 |
2760 | 東エレデバ | 空売 | 5,180 | 0.19 % | 5,190 | 07/19 | 07/21 | 2日 | 前場終値 |
7625 | ダイニング | 空売 | 473 | -1.07 % | 468 | 07/20 | 07/21 | 1日 | 前場終値 |
4286 | レッグス | 空売 | 2,559 | -0.99 % | 2,534 | 07/20 | 07/21 | 1日 | 前場終値 |
9384 | 内外トランス | 空売 | 1,885 | -1.45 % | 1,858 | 07/20 | 07/21 | 1日 | 前場終値 |
6663 | 太洋工業 | 買い | 657 | 3.46 % | 635 | 07/20 | 07/26 | 2日 | 前場終値 |
8508 | Jトラスト | 空売 | 357 | -1.71 % | 351 | 07/19 | 07/26 | 3日 | 10:00 |
4666 | パーク24 | 空売 | 2,018 | -2.02 % | 1,978 | 07/21 | 07/26 | 1日 | 10:00 |
4980 | デクセリアルズ | 空売 | 2,382 | -6.01 % | 2,247 | 07/21 | 07/26 | 1日 | 10:00 |
5411 | JFEHD | 空売 | 1,315 | -6.74 % | 1,232 | 07/21 | 07/26 | 1日 | 10:00 |
2975 | スターマイカH | 買い | 1,338 | 5.35 % | 1,270 | 07/21 | 07/27 | 2日 | 前場終値 |
6081 | アライドアーキ | 空売 | 900 | -1.47 % | 887 | 07/20 | 07/27 | 3日 | 前場終値 |
3347 | トラスト | 空売 | 244 | -4.27 % | 234 | 07/21 | 07/27 | 2日 | 前場終値 |
7047 | ポート | 買い | 904 | 8.52 % | 833 | 07/20 | 07/28 | 4日 | 前場終値 |
9438 | MTI | 買い | 720 | 0.70 % | 715 | 07/26 | 07/28 | 2日 | 終値 |
2429 | ワールドHD | 買い | 3,150 | -2.63 % | 3,235 | 07/27 | 07/28 | 1日 | 前場終値 |
9479 | インプレスHD | 買い | 260 | 1.17 % | 257 | 07/21 | 07/29 | 4日 | 前場終値 |
6562 | ジーニー | 空売 | 1,125 | 15.03 % | 1,324 | 07/15 | 07/29 | 8日 | 前場終値 |
3465 | ケイアイスター | 空売 | 5,040 | 2.89 % | 5,190 | 07/21 | 07/29 | 4日 | 前場終値 |
6095 | メドピア | 空売 | 4,045 | 2.76 % | 4,160 | 07/27 | 07/29 | 2日 | 前場終値 |
3374 | 内外テック | 空売 | 3,300 | 2.37 % | 3,380 | 07/27 | 07/29 | 2日 | 前場終値 |
6067 | インパクトHD | 空売 | 3,125 | -3.14 % | 3,030 | 07/28 | 07/29 | 1日 | 前場終値 |
6081 | アライドアーキ | 空売 | 895 | -1.59 % | 881 | 07/28 | 07/29 | 1日 | 前場終値 |
4848 | フルキャスト | 空売 | 2,220 | 0.22 % | 2,225 | 07/28 | 07/29 | 1日 | 前場終値 |
7952 | 河合楽器製作所 | 買い | 4,450 | 5.45 % | 4,220 | 07/26 | 07/30 | 4日 | 前場終値 |
9467 | アルファポリス | 買い | 3,730 | 0.95 % | 3,695 | 07/26 | 07/30 | 4日 | 前場終値 |
3747 | インタートレ | 買い | 514 | -2.65 % | 528 | 07/29 | 07/30 | 1日 | 前場終値 |
6976 | 太陽誘電 | 買い | 5,630 | -0.71 % | 5,670 | 07/29 | 07/30 | 1日 | 前場終値 |
2130 | メンバーズ | 空売 | 3,155 | 3.07 % | 3,255 | 07/28 | 07/30 | 2日 | 前場終値 |
のべ取引 銘柄数 |
平均損益率 | 平均 保有 日数 |
|||||||
129銘柄 | 0.38 % | 2.46日 |