2021年4月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
期間 | 取引回数 | 平均 損益率 (A) |
平均 保有日数 (B) |
平均損益率/日 (C)=A/B |
1ヶ月期待損益率 C×20営業日 |
---|---|---|---|---|---|
過去通算成績 | 9707銘柄 | 2.50 % | 3.26日 | 0.77 % | 15.35 % |
2021年4月 | 204銘柄 | 0.07 % | 2.93日 | 0.02 % | 0.50 % |
2021年4月取引履歴
コード | 銘柄名 | 売買 種別 |
決済 価格 |
損益率 | エントリ 価格 |
エントリ 日 |
決済日 | 保有 日数 |
決済 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4777 | ガーラ | 買い | 380 | 40.22 % | 271 | 03/24 | 04/01 | 6日 | 前場終値 |
6378 | 木村化工機 | 買い | 734 | 1.94 % | 720 | 03/26 | 04/01 | 4日 | 前場終値 |
4406 | 新日本理化 | 買い | 294 | -1.34 % | 298 | 03/26 | 04/01 | 4日 | 前場終値 |
8704 | トレイダーズ | 買い | 378 | 0.53 % | 376 | 03/29 | 04/01 | 3日 | 前場終値 |
6433 | ヒーハイスト | 買い | 406 | -6.67 % | 435 | 03/30 | 04/01 | 2日 | 前場終値 |
3266 | ファンドクリエ | 買い | 111 | -0.89 % | 112 | 03/30 | 04/01 | 2日 | 前場終値 |
3989 | シェアリングT | 買い | 283 | 4.43 % | 271 | 03/30 | 04/01 | 2日 | 前場終値 |
6072 | 地盤ネットHD | 買い | 216 | -2.26 % | 221 | 03/30 | 04/01 | 2日 | 前場終値 |
4382 | HEROZ | 空売 | 3,090 | -4.64 % | 2,953 | 03/29 | 04/01 | 3日 | 前場終値 |
5981 | 東京製綱 | 空売 | 1,289 | -3.29 % | 1,248 | 03/30 | 04/01 | 2日 | 前場終値 |
6047 | グノシー | 買い | 845 | -1.97 % | 862 | 03/26 | 04/02 | 5日 | 前場終値 |
3979 | うるる | 買い | 3,770 | 1.62 % | 3,710 | 03/26 | 04/02 | 5日 | 前場終値 |
6086 | シンメンテHD | 買い | 888 | 3.26 % | 860 | 03/29 | 04/02 | 4日 | 前場終値 |
8226 | 理経 | 買い | 231 | -1.28 % | 234 | 03/30 | 04/02 | 3日 | 前場終値 |
2927 | AFC-HD | 買い | 1,177 | -3.05 % | 1,214 | 03/31 | 04/02 | 2日 | 前場終値 |
9303 | 住友倉庫 | 空売 | 1,464 | 2.79 % | 1,506 | 03/30 | 04/02 | 3日 | 前場終値 |
9787 | イオンデライト | 空売 | 3,275 | 0.91 % | 3,305 | 03/30 | 04/02 | 3日 | 前場終値 |
3004 | 神栄 | 空売 | 1,291 | -0.55 % | 1,284 | 03/31 | 04/02 | 2日 | 前場終値 |
6472 | NTN | 空売 | 335 | -1.82 % | 329 | 04/01 | 04/02 | 1日 | 前場終値 |
3810 | サイバステップ | 買い | 851 | -1.62 % | 865 | 03/26 | 04/05 | 6日 | 前場終値 |
3562 | No.1 | 買い | 1,525 | -1.17 % | 1,543 | 03/29 | 04/05 | 5日 | 前場終値 |
7094 | NexTone | 買い | 3,300 | -6.25 % | 3,520 | 04/01 | 04/05 | 2日 | 前場終値 |
8050 | セイコーHD | 空売 | 1,917 | 0.42 % | 1,925 | 03/30 | 04/05 | 4日 | 前場終値 |
7408 | ジャムコ | 空売 | 971 | 0.82 % | 979 | 04/01 | 04/05 | 2日 | 前場終値 |
9479 | インプレスHD | 空売 | 240 | -2.13 % | 235 | 04/01 | 04/05 | 2日 | 前場終値 |
4680 | ラウンドワン | 空売 | 1,192 | -0.59 % | 1,185 | 04/01 | 04/05 | 2日 | 前場終値 |
5741 | UACJ | 空売 | 2,624 | -1.43 % | 2,587 | 04/02 | 04/05 | 1日 | 前場終値 |
3672 | オルトプラス | 買い | 500 | 0.20 % | 499 | 03/26 | 04/06 | 7日 | 前場終値 |
3624 | アクセルマーク | 買い | 393 | 1.81 % | 386 | 03/30 | 04/06 | 5日 | 前場終値 |
3856 | エーバランス | 買い | 5,060 | -1.36 % | 5,130 | 03/31 | 04/06 | 4日 | 前場終値 |
8256 | プロルート丸光 | 買い | 210 | 2.44 % | 205 | 03/31 | 04/06 | 4日 | 前場終値 |
3968 | セグエグループ | 買い | 1,321 | -2.08 % | 1,349 | 04/01 | 04/06 | 3日 | 前場終値 |
6627 | テラプローブ | 買い | 1,239 | -2.44 % | 1,270 | 04/01 | 04/06 | 3日 | 前場終値 |
8155 | 三益半導体工業 | 買い | 3,025 | 7.61 % | 2,811 | 04/01 | 04/06 | 3日 | 前場終値 |
4431 | スマレジ | 買い | 5,930 | 0.00 % | 5,930 | 04/01 | 04/06 | 3日 | 前場終値 |
6264 | マルマエ | 買い | 1,503 | 0.54 % | 1,495 | 04/02 | 04/06 | 2日 | 前場終値 |
4767 | TOW | 買い | 350 | 1.74 % | 344 | 04/02 | 04/06 | 2日 | 前場終値 |
7816 | スノーピーク | 買い | 3,520 | -2.09 % | 3,595 | 04/02 | 04/06 | 2日 | 前場終値 |
3984 | Uローカル | 買い | 4,650 | -3.63 % | 4,825 | 04/02 | 04/06 | 2日 | 前場終値 |
8925 | アルデプロ | 買い | 61 | -1.61 % | 62 | 04/05 | 04/06 | 1日 | 前場終値 |
9145 | ビーイングHD | 買い | 1,572 | -1.01 % | 1,588 | 04/05 | 04/06 | 1日 | 前場終値 |
3179 | シュッピン | 買い | 1,086 | 1.31 % | 1,072 | 04/01 | 04/07 | 4日 | 前場終値 |
7187 | ジェイリース | 買い | 837 | 1.21 % | 827 | 04/01 | 04/07 | 4日 | 前場終値 |
6189 | グローバルK | 買い | 1,106 | 8.11 % | 1,023 | 04/02 | 04/07 | 3日 | 前場終値 |
2424 | ブラス | 買い | 600 | -1.80 % | 611 | 04/02 | 04/07 | 3日 | 前場終値 |
5216 | 倉元製作所 | 買い | 146 | -2.67 % | 150 | 04/05 | 04/07 | 2日 | 前場終値 |
7004 | 日立造船 | 空売 | 833 | 3.25 % | 861 | 04/01 | 04/07 | 4日 | 前場終値 |
6787 | メイコー | 空売 | 2,670 | -2.30 % | 2,610 | 04/06 | 04/07 | 1日 | 前場終値 |
4680 | ラウンドワン | 空売 | 1,184 | -1.63 % | 1,165 | 04/06 | 04/07 | 1日 | 前場終値 |
5741 | UACJ | 空売 | 2,634 | -2.05 % | 2,581 | 04/06 | 04/07 | 1日 | 前場終値 |
3645 | メディカルN | 買い | 1,225 | 18.47 % | 1,034 | 03/26 | 04/08 | 9日 | 前場終値 |
4437 | goodday | 買い | 1,127 | -1.57 % | 1,145 | 03/31 | 04/08 | 6日 | 前場終値 |
5302 | 日本カーボン | 買い | 4,720 | -0.53 % | 4,745 | 04/02 | 04/08 | 4日 | 前場終値 |
6858 | 小野測器 | 買い | 565 | -6.77 % | 606 | 04/02 | 04/08 | 4日 | 前場終値 |
3758 | アエリア | 買い | 594 | -3.26 % | 614 | 04/05 | 04/08 | 3日 | 前場終値 |
6778 | アルチネット | 買い | 2,007 | -0.59 % | 2,019 | 04/06 | 04/08 | 2日 | 前場終値 |
8114 | デサント | 買い | 2,012 | -0.64 % | 2,025 | 04/06 | 04/08 | 2日 | 前場終値 |
2884 | ヨシムラフード | 買い | 957 | -3.24 % | 989 | 04/07 | 04/08 | 1日 | 前場終値 |
7807 | 幸和製作所 | 買い | 1,173 | -1.35 % | 1,189 | 04/07 | 04/08 | 1日 | 前場終値 |
2055 | 日和産業 | 買い | 366 | -2.40 % | 375 | 04/02 | 04/09 | 5日 | 前場終値 |
3744 | サイオス | 買い | 806 | 1.26 % | 796 | 04/05 | 04/09 | 4日 | 前場終値 |
7605 | フジコーポ | 買い | 2,644 | -0.08 % | 2,646 | 04/05 | 04/09 | 4日 | 前場終値 |
3498 | 霞ヶ関CAP | 買い | 5,100 | 12.83 % | 4,520 | 04/05 | 04/09 | 4日 | 前場終値 |
4080 | 田中化学研究所 | 買い | 1,454 | 4.53 % | 1,391 | 04/06 | 04/09 | 3日 | 前場終値 |
5304 | SECカーボン | 買い | 7,600 | -2.19 % | 7,770 | 04/07 | 04/09 | 2日 | 前場終値 |
8789 | フィンテック | 空売 | 62 | 1.59 % | 63 | 04/06 | 04/09 | 3日 | 前場終値 |
7408 | ジャムコ | 空売 | 980 | -2.51 % | 956 | 04/08 | 04/09 | 1日 | 前場終値 |
3387 | クリエイトRH | 空売 | 862 | -2.25 % | 843 | 04/08 | 04/09 | 1日 | 前場終値 |
6879 | イマジカGRP | 空売 | 529 | -0.76 % | 525 | 04/08 | 04/09 | 1日 | 前場終値 |
9279 | ギフト | 買い | 2,397 | 3.95 % | 2,306 | 04/07 | 04/12 | 3日 | 前場終値 |
2926 | 篠崎屋 | 買い | 132 | -2.94 % | 136 | 04/07 | 04/12 | 3日 | 前場終値 |
9514 | エフオン | 買い | 1,107 | -0.27 % | 1,110 | 04/08 | 04/12 | 2日 | 前場終値 |
2667 | イメージワン | 買い | 663 | -4.05 % | 691 | 04/08 | 04/12 | 2日 | 前場終値 |
6200 | インソース | 買い | 2,308 | -8.34 % | 2,518 | 04/08 | 04/12 | 2日 | 前場終値 |
4431 | スマレジ | 買い | 5,820 | -3.16 % | 6,010 | 04/09 | 04/12 | 1日 | 前場終値 |
6470 | 大豊工業 | 空売 | 1,051 | -0.67 % | 1,044 | 04/08 | 04/12 | 2日 | 前場終値 |
4165 | プレイド | 買い | 4,190 | 1.33 % | 4,135 | 04/05 | 04/13 | 6日 | 前場終値 |
5986 | モリテック | 買い | 448 | -7.25 % | 483 | 04/07 | 04/13 | 4日 | 前場終値 |
3486 | グローバルLK | 買い | 965 | -2.82 % | 993 | 04/07 | 04/13 | 4日 | 前場終値 |
3661 | エムアップHD | 買い | 3,115 | 0.48 % | 3,100 | 04/07 | 04/13 | 4日 | 前場終値 |
6946 | 日アビオニクス | 買い | 3,435 | 7.51 % | 3,195 | 04/07 | 04/13 | 4日 | 前場終値 |
6658 | シライ電子工業 | 買い | 283 | -5.67 % | 300 | 04/08 | 04/13 | 3日 | 前場終値 |
3963 | シンクロフード | 買い | 411 | -0.72 % | 414 | 04/09 | 04/13 | 2日 | 前場終値 |
3562 | No.1 | 買い | 1,598 | -0.87 % | 1,612 | 04/09 | 04/13 | 2日 | 前場終値 |
4978 | リプロセル | 買い | 419 | -4.99 % | 441 | 04/09 | 04/13 | 2日 | 前場終値 |
7609 | ダイトロン | 買い | 1,812 | -2.11 % | 1,851 | 04/09 | 04/13 | 2日 | 前場終値 |
5341 | アサヒ衛陶 | 空売 | 747 | 4.35 % | 781 | 04/06 | 04/13 | 5日 | 前場終値 |
3768 | Rモンスター | 空売 | 1,216 | 0.49 % | 1,222 | 04/08 | 04/13 | 3日 | 前場終値 |
6632 | JVCKW | 空売 | 230 | -4.07 % | 221 | 04/09 | 04/13 | 2日 | 前場終値 |
6400 | 不二精機 | 空売 | 659 | -2.49 % | 643 | 04/12 | 04/13 | 1日 | 前場終値 |
2379 | ディップ | 空売 | 2,913 | -3.78 % | 2,807 | 04/12 | 04/13 | 1日 | 前場終値 |
4933 | I-ne | 買い | 4,005 | 5.67 % | 3,790 | 04/01 | 04/14 | 9日 | 前場終値 |
8918 | ランド | 買い | 12 | 0.00 % | 12 | 04/05 | 04/14 | 7日 | 前場終値 |
4170 | Kaizen | 買い | 2,362 | 22.70 % | 1,925 | 04/07 | 04/14 | 5日 | 前場終値 |
2425 | ケアサービス | 買い | 959 | 4.81 % | 915 | 04/09 | 04/14 | 3日 | 前場終値 |
6638 | ミマキ | 買い | 662 | -0.90 % | 668 | 04/09 | 04/14 | 3日 | 前場終値 |
9145 | ビーイングHD | 買い | 1,575 | -3.67 % | 1,635 | 04/09 | 04/14 | 3日 | 前場終値 |
7187 | ジェイリース | 買い | 882 | -1.78 % | 898 | 04/09 | 04/14 | 3日 | 前場終値 |
7922 | 三光産業 | 買い | 394 | -1.01 % | 398 | 04/09 | 04/14 | 3日 | 前場終値 |
4274 | 細火工 | 買い | 1,313 | -4.86 % | 1,380 | 04/12 | 04/14 | 2日 | 前場終値 |
4393 | バンクオブIN | 買い | 3,095 | -5.93 % | 3,290 | 04/12 | 04/14 | 2日 | 前場終値 |
2134 | 燦キャピタル | 買い | 54 | 0.00 % | 54 | 03/30 | 04/15 | 12日 | 前場終値 |
3984 | Uローカル | 買い | 4,880 | 1.04 % | 4,830 | 04/07 | 04/15 | 6日 | 前場終値 |
9517 | イーレックス | 買い | 1,896 | -2.72 % | 1,949 | 04/12 | 04/15 | 3日 | 前場終値 |
2492 | インフォマート | 買い | 1,018 | -0.97 % | 1,028 | 04/13 | 04/15 | 2日 | 前場終値 |
2489 | アドウェイズ | 買い | 864 | 0.58 % | 859 | 04/13 | 04/15 | 2日 | 前場終値 |
5727 | 東邦チタニウム | 買い | 1,014 | -2.59 % | 1,041 | 04/13 | 04/15 | 2日 | 前場終値 |
2667 | イメージワン | 買い | 1,015 | 36.24 % | 745 | 04/13 | 04/15 | 2日 | 前場終値 |
6094 | フリークアウト | 買い | 1,590 | -2.09 % | 1,624 | 04/13 | 04/15 | 2日 | 前場終値 |
3956 | 国際チャート | 買い | 383 | 0.52 % | 381 | 04/13 | 04/15 | 2日 | 前場終値 |
3328 | BEENOS | 買い | 3,115 | 0.32 % | 3,105 | 04/13 | 04/15 | 2日 | 前場終値 |
4751 | サイバエージ | 買い | 1,936 | -2.81 % | 1,992 | 04/14 | 04/15 | 1日 | 前場終値 |
6444 | サンデンHD | 空売 | 377 | 2.84 % | 388 | 04/08 | 04/15 | 5日 | 前場終値 |
2138 | クルーズ | 空売 | 2,142 | 0.56 % | 2,154 | 04/12 | 04/15 | 3日 | 前場終値 |
6194 | アトラエ | 買い | 1,761 | -1.01 % | 1,779 | 04/09 | 04/16 | 5日 | 前場終値 |
3903 | gumi | 買い | 1,218 | 26.09 % | 966 | 04/12 | 04/16 | 4日 | 前場終値 |
2884 | ヨシムラフード | 買い | 942 | -5.89 % | 1,001 | 04/13 | 04/16 | 3日 | 前場終値 |
6101 | ツガミ | 買い | 1,807 | -0.88 % | 1,823 | 04/13 | 04/16 | 3日 | 前場終値 |
2428 | ウェルネット | 買い | 585 | -2.01 % | 597 | 04/14 | 04/16 | 2日 | 前場終値 |
2148 | ITメディア | 買い | 2,023 | -2.46 % | 2,074 | 04/14 | 04/16 | 2日 | 前場終値 |
4583 | カイオム | 買い | 230 | -4.56 % | 241 | 04/14 | 04/16 | 2日 | 前場終値 |
6721 | ウインテスト | 買い | 312 | -6.59 % | 334 | 04/15 | 04/16 | 1日 | 前場終値 |
6730 | アクセル | 買い | 1,059 | -0.56 % | 1,065 | 04/15 | 04/16 | 1日 | 前場終値 |
3639 | ボルテージ | 買い | 655 | -0.76 % | 660 | 04/14 | 04/19 | 3日 | 前場終値 |
7187 | ジェイリース | 買い | 868 | -5.86 % | 922 | 04/15 | 04/19 | 2日 | 前場終値 |
2146 | UTグループ | 買い | 3,770 | -1.95 % | 3,845 | 04/15 | 04/19 | 2日 | 前場終値 |
7047 | ポート | 買い | 826 | 4.82 % | 788 | 04/01 | 04/20 | 13日 | 前場終値 |
4350 | メディカシス | 買い | 916 | 6.76 % | 858 | 04/13 | 04/20 | 5日 | 前場終値 |
4389 | プロパティDB | 買い | 2,123 | 1.77 % | 2,086 | 04/13 | 04/20 | 5日 | 前場終値 |
4651 | サニックス | 買い | 343 | 3.63 % | 331 | 04/13 | 04/20 | 5日 | 前場終値 |
6047 | グノシー | 買い | 916 | 2.58 % | 893 | 04/15 | 04/20 | 3日 | 前場終値 |
5491 | 日本金属 | 買い | 1,159 | -1.61 % | 1,178 | 04/15 | 04/20 | 3日 | 前場終値 |
3928 | マイネット | 買い | 872 | -2.02 % | 890 | 04/15 | 04/20 | 3日 | 前場終値 |
3482 | ロードスター | 買い | 1,230 | -1.68 % | 1,251 | 04/19 | 04/20 | 1日 | 前場終値 |
3891 | 高度紙 | 買い | 3,230 | -0.92 % | 3,260 | 04/19 | 04/20 | 1日 | 前場終値 |
9629 | PCA | 買い | 4,805 | 5.03 % | 4,575 | 04/13 | 04/21 | 6日 | 前場終値 |
6081 | アライドアーキ | 買い | 655 | 1.55 % | 645 | 04/14 | 04/21 | 5日 | 9:30 |
4293 | セプテーニ | 買い | 506 | -1.75 % | 515 | 04/14 | 04/21 | 5日 | 9:30 |
3758 | アエリア | 買い | 618 | -1.75 % | 629 | 04/14 | 04/21 | 5日 | 9:30 |
2932 | STIフード | 買い | 5,110 | 0.00 % | 5,110 | 04/15 | 04/21 | 4日 | 9:30 |
6552 | GameW | 買い | 759 | 6.60 % | 712 | 04/15 | 04/21 | 4日 | 前場終値 |
3624 | アクセルマーク | 買い | 488 | 15.37 % | 423 | 04/15 | 04/21 | 4日 | 9:30 |
4165 | プレイド | 買い | 4,780 | 7.30 % | 4,455 | 04/16 | 04/21 | 3日 | 9:30 |
3856 | エーバランス | 買い | 6,470 | 4.86 % | 6,170 | 04/16 | 04/21 | 3日 | 9:30 |
2788 | アップルイン | 買い | 274 | -1.08 % | 277 | 04/16 | 04/21 | 3日 | 9:30 |
6200 | インソース | 買い | 2,595 | 1.33 % | 2,561 | 04/16 | 04/21 | 3日 | 9:30 |
2706 | ブロッコリー | 買い | 1,612 | -3.53 % | 1,671 | 04/16 | 04/21 | 3日 | 9:30 |
3853 | アステリア | 買い | 895 | 0.22 % | 893 | 04/16 | 04/21 | 3日 | 9:30 |
6955 | FDK | 買い | 1,441 | -1.97 % | 1,470 | 04/19 | 04/21 | 2日 | 9:30 |
3968 | セグエグループ | 買い | 1,338 | -2.83 % | 1,377 | 04/19 | 04/21 | 2日 | 9:30 |
3649 | ファインデクス | 買い | 1,216 | 1.08 % | 1,203 | 04/19 | 04/21 | 2日 | 9:30 |
6723 | ルネサスエレク | 買い | 1,247 | -6.59 % | 1,335 | 04/19 | 04/21 | 2日 | 9:30 |
2148 | ITメディア | 買い | 1,995 | -4.32 % | 2,085 | 04/19 | 04/21 | 2日 | 9:30 |
7354 | DmMIX | 買い | 3,535 | -3.55 % | 3,665 | 04/19 | 04/21 | 2日 | 9:30 |
4335 | IPS | 買い | 981 | -3.73 % | 1,019 | 04/19 | 04/21 | 2日 | 9:30 |
6048 | デザインワン | 買い | 267 | 1.91 % | 262 | 04/19 | 04/21 | 2日 | 9:30 |
6101 | ツガミ | 買い | 1,768 | -2.05 % | 1,805 | 04/20 | 04/21 | 1日 | 9:30 |
3089 | テクノアルファ | 買い | 1,175 | -2.08 % | 1,200 | 04/21 | 04/22 | 1日 | 前場終値 |
9424 | 日本通信 | 空売 | 225 | 9.27 % | 248 | 04/15 | 04/22 | 5日 | 前場終値 |
7085 | カーブスHD | 空売 | 955 | 4.50 % | 1,000 | 04/19 | 04/22 | 3日 | 前場終値 |
6255 | NPC | 空売 | 734 | -5.01 % | 699 | 04/21 | 04/22 | 1日 | 前場終値 |
4431 | スマレジ | 買い | 6,750 | 12.69 % | 5,990 | 04/14 | 04/23 | 7日 | 前場終値 |
4393 | バンクオブIN | 買い | 3,235 | -5.82 % | 3,435 | 04/20 | 04/23 | 3日 | 前場終値 |
7092 | FFJ | 買い | 4,405 | -5.78 % | 4,675 | 04/22 | 04/23 | 1日 | 前場終値 |
4293 | セプテーニ | 買い | 526 | 0.19 % | 525 | 04/22 | 04/23 | 1日 | 前場終値 |
6210 | 東洋機械金属 | 買い | 511 | -1.35 % | 518 | 04/22 | 04/23 | 1日 | 前場終値 |
3698 | CRI・MW | 空売 | 1,720 | 0.92 % | 1,736 | 04/20 | 04/23 | 3日 | 前場終値 |
3683 | サイバリンクス | 空売 | 1,645 | -5.25 % | 1,563 | 04/21 | 04/23 | 2日 | 前場終値 |
4837 | シダックス | 空売 | 296 | -1.37 % | 292 | 04/21 | 04/23 | 2日 | 前場終値 |
3004 | 神栄 | 空売 | 1,250 | -5.66 % | 1,183 | 04/22 | 04/23 | 1日 | 前場終値 |
8746 | 第一商品 | 買い | 218 | 5.31 % | 207 | 04/21 | 04/26 | 3日 | 前場終値 |
2372 | アイロムG | 買い | 2,522 | -2.02 % | 2,574 | 04/22 | 04/26 | 2日 | 前場終値 |
8798 | アドバンスC | 買い | 1,073 | -4.54 % | 1,124 | 04/22 | 04/26 | 2日 | 前場終値 |
7694 | いつも | 買い | 4,270 | -5.84 % | 4,535 | 04/23 | 04/26 | 1日 | 前場終値 |
6081 | アライドアーキ | 買い | 657 | -5.06 % | 692 | 04/22 | 04/26 | 2日 | 前場終値 |
7280 | ミツバ | 空売 | 650 | 2.55 % | 667 | 04/20 | 04/26 | 4日 | 前場終値 |
6400 | 不二精機 | 空売 | 624 | -1.96 % | 612 | 04/21 | 04/26 | 3日 | 前場終値 |
3465 | ケイアイスター | 空売 | 3,770 | 0.40 % | 3,785 | 04/22 | 04/26 | 2日 | 前場終値 |
3793 | ドリコム | 空売 | 753 | 0.26 % | 755 | 04/22 | 04/26 | 2日 | 前場終値 |
4436 | ミンカブ | 空売 | 3,940 | 0.00 % | 3,940 | 04/22 | 04/26 | 2日 | 前場終値 |
2138 | クルーズ | 空売 | 2,070 | -0.83 % | 2,053 | 04/23 | 04/26 | 1日 | 前場終値 |
6101 | ツガミ | 買い | 1,826 | -0.27 % | 1,831 | 04/22 | 04/27 | 3日 | 前場終値 |
4598 | DELTA-P | 買い | 1,443 | 5.02 % | 1,374 | 04/22 | 04/27 | 3日 | 前場終値 |
6879 | イマジカGRP | 空売 | 504 | 0.40 % | 506 | 04/23 | 04/27 | 2日 | 前場終値 |
4978 | リプロセル | 買い | 438 | 2.82 % | 426 | 04/20 | 04/28 | 6日 | 前場終値 |
8918 | ランド | 買い | 12 | -7.69 % | 13 | 04/20 | 04/28 | 6日 | 前場終値 |
6048 | デザインワン | 買い | 276 | 3.37 % | 267 | 04/22 | 04/28 | 4日 | 前場終値 |
2477 | 手間いらず | 買い | 5,730 | -4.18 % | 5,980 | 04/23 | 04/28 | 3日 | 前場終値 |
4056 | ニューラルポケ | 買い | 6,190 | -2.83 % | 6,370 | 04/26 | 04/28 | 2日 | 前場終値 |
3758 | アエリア | 買い | 614 | -4.81 % | 645 | 04/26 | 04/28 | 2日 | 前場終値 |
7673 | ダイコー通産 | 買い | 1,795 | -0.72 % | 1,808 | 04/26 | 04/28 | 2日 | 前場終値 |
7937 | ツツミ | 買い | 2,352 | 1.12 % | 2,326 | 04/27 | 04/28 | 1日 | 前場終値 |
9101 | 日本郵船 | 買い | 4,020 | -3.71 % | 4,175 | 04/27 | 04/28 | 1日 | 前場終値 |
6433 | ヒーハイスト | 買い | 481 | -4.18 % | 502 | 04/27 | 04/28 | 1日 | 前場終値 |
6284 | ASB機械 | 空売 | 5,220 | -1.95 % | 5,120 | 04/26 | 04/28 | 2日 | 前場終値 |
6030 | アドベンチャー | 買い | 6,160 | -1.28 % | 6,240 | 04/26 | 04/30 | 3日 | 前場終値 |
4755 | 楽天グループ | 買い | 1,408 | -1.26 % | 1,426 | 04/27 | 04/30 | 2日 | 前場終値 |
2788 | アップルイン | 買い | 278 | -2.11 % | 284 | 04/27 | 04/30 | 2日 | 前場終値 |
6730 | アクセル | 買い | 1,040 | -1.61 % | 1,057 | 04/27 | 04/30 | 2日 | 前場終値 |
2134 | 燦キャピタル | 買い | 58 | 0.00 % | 58 | 04/28 | 04/30 | 1日 | 前場終値 |
4062 | イビデン | 買い | 5,320 | -2.21 % | 5,440 | 04/28 | 04/30 | 1日 | 前場終値 |
9419 | ワイヤレスG | 空売 | 438 | -0.23 % | 437 | 04/27 | 04/30 | 2日 | 前場終値 |
6659 | メディアリンク | 空売 | 428 | -0.23 % | 427 | 04/27 | 04/30 | 2日 | 前場終値 |
6245 | ヒラノテク | 空売 | 2,707 | -0.97 % | 2,681 | 04/27 | 04/30 | 2日 | 前場終値 |
のべ取引 銘柄数 |
平均損益率 | 平均 保有 日数 |
|||||||
204銘柄 | 0.07 % | 2.93日 |