2014年10月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
全期間累積損益率: 18738.23 %
期間 | 取引回数 | 平均 損益率 (A) |
平均 保有日数 (B) |
平均 損益率/日 (C)=A/B |
1ヶ月期待 損益率 C×20営業日 |
直近3ヶ月 累積損益率 |
---|---|---|---|---|---|---|
過去通算成績 | 1540銘柄 | 3.94 % | 3.38日 | 1.17 % | 23.36 % | 18738.23 % |
2014年10月 | 60銘柄 | 3.85 % | 2.22日 | 1.73 % | 34.69 % | 135.70 % |
2014年10月取引履歴
コード | 銘柄名 | 売却 価格 |
損益率 | 購入 価格 |
購入日 | チャ ート |
売却日 | 保有 日数 |
売却 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3587 | GアジアHD | 54 | 0.00 % | 54 | 09/26 | チャート | 10/01 | 3日 | 終値 |
9438 | MTI | 1,093 | 7.37 % | 1,018 | 09/26 | チャート | 10/01 | 3日 | 終値 |
2468 | フュートレック | 816 | 37.14 % | 595 | 09/26 | チャート | 10/01 | 3日 | MA割れ |
4975 | JCU | 4,810 | 0.00 % | 4,810 | 09/26 | チャート | 10/01 | 3日 | 買値撤退 |
6658 | シライ電子工業 | 238 | 0.00 % | 238 | 09/26 | チャート | 10/01 | 3日 | 買値撤退 |
4712 | アドアーズ | 169 | -4.52 % | 177 | 09/26 | チャート | 10/01 | 3日 | 終値 |
4840 | トライアイズ | 277 | -2.81 % | 285 | 09/26 | チャート | 10/01 | 3日 | 終値 |
6299 | 神鋼環境S | 721 | 0.00 % | 721 | 09/29 | チャート | 10/01 | 2日 | 買値撤退 |
1805 | 飛島建設 | 242 | -1.22 % | 245 | 09/29 | チャート | 10/01 | 2日 | 終値 |
9743 | 丹青社 | 881 | 2.20 % | 862 | 09/29 | チャート | 10/01 | 2日 | 終値 |
3754 | エキサイト | 1,230 | 9.63 % | 1,122 | 09/29 | チャート | 10/01 | 2日 | 下抜け |
6262 | ペガサスミシン | 685 | -2.14 % | 700 | 09/30 | チャート | 10/01 | 1日 | 終値 |
3169 | ミサワ | 2,247 | -5.35 % | 2,374 | 09/30 | チャート | 10/01 | 1日 | 終値 |
7105 | ニチユ三菱F | 832 | -1.19 % | 842 | 09/30 | チャート | 10/01 | 1日 | 終値 |
3010 | 価値開発 | 40 | 5.26 % | 38 | 09/24 | チャート | 10/02 | 6日 | 始値 |
6364 | 北越工業 | 1,154 | 8.26 % | 1,066 | 09/29 | チャート | 10/02 | 3日 | 始値 |
6157 | 日進工具 | 1,345 | -0.96 % | 1,358 | 09/29 | チャート | 10/02 | 3日 | 始値 |
3397 | トリドール | 1,318 | 1.38 % | 1,300 | 09/30 | チャート | 10/02 | 2日 | 前場終値 |
9716 | 乃村工芸社 | 1,030 | -4.19 % | 1,075 | 10/01 | チャート | 10/02 | 1日 | 前場終値 |
9704 | アゴーラHG | 53 | -3.64 % | 55 | 10/01 | チャート | 10/02 | 1日 | 前場終値 |
2290 | 米久 | 1,420 | 12.70 % | 1,260 | 10/01 | チャート | 10/03 | 2日 | 下抜け |
1783 | ACHD | 79 | 9.72 % | 72 | 10/02 | チャート | 10/03 | 1日 | Wトップ |
3010 | 価値開発 | 47 | 9.30 % | 43 | 10/03 | チャート | 10/06 | 1日 | Wトップ |
2706 | ブロッコリー | 1,310 | -0.68 % | 1,319 | 10/03 | チャート | 10/06 | 1日 | 終値 |
8202 | ラオックス | 160 | 4.58 % | 153 | 10/03 | チャート | 10/07 | 2日 | MA割れ |
7570 | 橋本総業 | 1,825 | -0.76 % | 1,839 | 10/03 | チャート | 10/07 | 2日 | 終値 |
3073 | ダイヤモンドD | 2,740 | 3.87 % | 2,638 | 10/03 | チャート | 10/07 | 2日 | 終値 |
6445 | 蛇の目ミシン工 | 183 | -3.68 % | 190 | 10/06 | チャート | 10/07 | 1日 | 終値 |
3111 | オーミケンシ | 89 | 23.61 % | 72 | 10/03 | チャート | 10/08 | 3日 | MA割れ |
4763 | クリークリバ | 742 | -1.85 % | 756 | 10/06 | チャート | 10/08 | 2日 | 終値 |
1805 | 飛島建設 | 253 | -2.32 % | 259 | 10/06 | チャート | 10/08 | 2日 | 終値 |
3825 | リミックス | 1,035 | 47.86 % | 700 | 10/03 | チャート | 10/09 | 4日 | S高付近 |
8202 | ラオックス | 155 | -0.64 % | 156 | 10/08 | チャート | 10/09 | 1日 | 前日割れ |
7829 | サマンサタバサ | 1,265 | -3.51 % | 1,311 | 10/08 | チャート | 10/09 | 1日 | 下抜け |
7980 | 重松製作所 | 820 | -3.42 % | 849 | 10/03 | チャート | 10/10 | 5日 | 前場終値 |
3193 | 鳥貴族 | 6,420 | -6.69 % | 6,880 | 10/08 | チャート | 10/10 | 2日 | 前場終値 |
9995 | ルネサスE | 840 | -6.67 % | 900 | 10/08 | チャート | 10/14 | 3日 | 下抜け |
7963 | 興研 | 2,170 | 24.86 % | 1,738 | 10/09 | チャート | 10/14 | 2日 | S高付近 |
4875 | メディシノバ | 420 | -1.64 % | 427 | 10/10 | チャート | 10/14 | 1日 | 終値 |
4845 | Fパートナー | 484 | 2.76 % | 471 | 10/10 | チャート | 10/15 | 2日 | 再マイ転 |
8255 | アクシアルR | 2,244 | -0.22 % | 2,249 | 10/10 | チャート | 10/15 | 2日 | 終値 |
2330 | スマートブック | 177 | 37.21 % | 129 | 10/14 | チャート | 10/15 | 1日 | S高付近 |
6289 | 技研製作所 | 2,450 | 11.36 % | 2,200 | 10/10 | チャート | 10/16 | 3日 | 始値 |
3276 | 日本管理センタ | 1,929 | 5.99 % | 1,820 | 10/14 | チャート | 10/16 | 2日 | 始値 |
2429 | ワールドHD | 1,173 | 0.51 % | 1,167 | 10/14 | チャート | 10/16 | 2日 | 始値 |
8732 | マネーパートナ | 401 | -6.09 % | 427 | 10/15 | チャート | 10/17 | 2日 | 終値 |
3109 | シキボウ | 122 | -6.15 % | 130 | 10/20 | チャート | 10/21 | 1日 | 前場終値 |
4549 | 栄研化学 | 1,843 | -11.44 % | 2,081 | 10/16 | チャート | 10/23 | 5日 | 前場終値 |
1805 | 飛島建設 | 301 | 13.58 % | 265 | 10/20 | チャート | 10/23 | 3日 | MA割れ |
8909 | シノケンG | 2,813 | 8.36 % | 2,596 | 10/20 | チャート | 10/23 | 3日 | MA割れ |
8255 | アクシアルR | 2,385 | 1.75 % | 2,344 | 10/20 | チャート | 10/23 | 3日 | 前日割れ |
8202 | ラオックス | 167 | 3.73 % | 161 | 10/21 | チャート | 10/24 | 3日 | 前日同値 |
3021 | パシフィック | 557 | -1.07 % | 563 | 10/23 | チャート | 10/24 | 1日 | 終値 |
3796 | いい生活 | 388 | 12.46 % | 345 | 10/23 | チャート | 10/27 | 2日 | 下抜け |
5742 | NIC | 579 | 9.45 % | 529 | 10/24 | チャート | 10/27 | 1日 | 下抜け |
6062 | チャームケア | 1,597 | 0.06 % | 1,596 | 10/23 | チャート | 10/28 | 3日 | 終値 |
4245 | ダイキアクシス | 1,135 | -9.20 % | 1,250 | 10/23 | チャート | 10/29 | 4日 | 終値 |
7172 | JIA | 9,690 | 10.11 % | 8,800 | 10/28 | チャート | 10/29 | 1日 | 下抜け |
2121 | ミクシィ | 6,230 | -2.66 % | 6,400 | 10/28 | チャート | 10/29 | 1日 | 下抜け |
2706 | ブロッコリー | 1,438 | 0.35 % | 1,433 | 10/28 | チャート | 10/30 | 2日 | 前場終値 |
のべ取引 銘柄数 |
平均損益率 | 平均 保有 日数 |
|||||||
60銘柄 | 3.85 % | 2.22日 |