当ブログでは、私が開発した「5日株トレード法」をベースとしたモデル取引を公開しています。
・後だしジャンケンのようなズルができないように、買値は常に当日の終値とする。
・売値は随時。(前場終値での決済になることが多いです)
というルールで運用しています。(毎日、取引時間終了後に更新)

「5日株トレード法」の販売は終了しました。
約5年間に渡り多くの方にご購入頂き、ありがとうございました。


2019年7月 取引履歴(成績)

2019年7月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
直近12カ月累積損益率: 269.51 %

期間 取引回数 平均
損益率
(A)
平均
保有日数
(B)
平均
損益率/日
(C)=A/B
1ヶ月期待
損益率
C×20営業日
直近12ヶ月
累積損益率
過去通算成績 5584銘柄 3.09 % 3.47日 0.89 % 17.82 %
2019年7月 129銘柄 0.88 % 2.92日 0.30 % 6.01 % 269.51 %

2019年7月取引履歴

コード 銘柄名 売買
種別
決済
価格
損益率 エントリ
価格
エントリ
決済日 保有
日数
決済
区分
1400 ルーデンHD 買い 419 -6.68 % 449 06/27 07/01 2日 前場終値
3205 ダイドー 空売 280 2.10 % 286 06/19 07/01 8日 前場終値
8914 エリアリンク 空売 1,002 -5.92 % 946 06/27 07/01 2日 前場終値
3193 鳥貴族 買い 2,280 1.88 % 2,238 06/27 07/02 3日 前場終値
4619 日本特殊塗料 買い 1,474 8.38 % 1,360 06/27 07/02 3日 前場終値
3807 フィスコ 買い 206 -1.90 % 210 07/01 07/02 1日 前場終値
8186 大塚家具 空売 233 2.10 % 238 06/27 07/02 3日 前場終値
2160 ジーエヌアイ 買い 3,885 22.56 % 3,170 06/26 07/03 5日 下抜け
7244 市光工業 買い 738 4.68 % 705 06/27 07/03 4日 前場終値
3070 アマガサ 買い 400 0.25 % 399 06/27 07/03 4日 前場終値
1757 クレアHD 買い 16 -5.88 % 17 06/27 07/03 4日 前場終値
4586 メドレックス 買い 518 -7.66 % 561 07/01 07/03 2日 前場終値
3808 OKウェイヴ 買い 1,900 -6.40 % 2,030 07/01 07/03 2日 前場終値
6409 キトー 買い 1,693 -1.57 % 1,720 07/01 07/03 2日 前場終値
3933 チエル 買い 884 -4.43 % 925 07/01 07/03 2日 前場終値
4597 ソレイジア 買い 182 -1.09 % 184 07/01 07/03 2日 前場終値
2667 イメージワン 買い 687 -0.43 % 690 06/28 07/04 4日 前場終値
1730 麻生フオーム 買い 594 4.95 % 566 07/02 07/04 2日 大台割れ
3053 ペッパーフード 空売 1,722 -1.53 % 1,696 07/02 07/04 2日 前場終値
1514 住石HD 買い 139 7.75 % 129 06/28 07/05 5日 再マイ転
3919 パイプドHD 買い 1,485 5.39 % 1,409 07/01 07/05 4日 大台割れ
5310 東洋炭素 買い 2,225 -1.68 % 2,263 07/01 07/05 4日 前場終値
8097 三愛石油 買い 1,067 -1.39 % 1,082 07/01 07/05 4日 前場終値
4238 ミライアル 買い 1,278 -2.37 % 1,309 07/01 07/05 4日 前場終値
8737 あかつき本社 買い 332 4.40 % 318 07/01 07/05 4日 前場終値
3194 キリン堂HD 買い 1,808 -1.04 % 1,827 07/02 07/05 3日 前場終値
4284 ソルクシーズ 買い 917 -2.13 % 937 07/02 07/05 3日 前場終値
3778 さくらインタ 買い 563 1.81 % 553 07/02 07/05 3日 前場終値
2462 ライク 買い 1,521 4.32 % 1,458 07/02 07/05 3日 前場終値
3035 ケイティケイ 買い 356 -5.07 % 375 07/03 07/05 2日 前場終値
6740 JDI 買い 81 9.46 % 74 07/03 07/05 2日 前場終値
3073 DDHD 買い 2,269 0.67 % 2,254 07/03 07/05 2日 前場終値
8705 岡藤HD 買い 196 -1.01 % 198 07/04 07/05 1日 前場終値
3628 データホライゾ 買い 2,836 13.90 % 2,490 06/28 07/08 6日 前場終値
7674 NATTY 買い 3,490 8.22 % 3,225 07/02 07/08 4日 前場終値
6095 メドピア 買い 1,593 -1.85 % 1,623 07/02 07/08 4日 大台割れ
8165 千趣会 買い 288 -1.71 % 293 07/03 07/08 3日 前場終値
6820 アイコム 買い 2,508 -1.26 % 2,540 07/03 07/08 3日 前場終値
7919 野崎印刷紙業 買い 250 -3.47 % 259 07/03 07/08 3日 前場終値
2303 ドーン 買い 1,166 5.62 % 1,104 07/03 07/08 3日 前場終値
2060 フィードワン 買い 194 -1.02 % 196 07/03 07/08 3日 前場終値
6196 ストライク 買い 2,319 3.67 % 2,237 07/04 07/08 2日 前場終値
6577 ベストワン 買い 3,310 -1.78 % 3,370 07/04 07/08 2日 前場終値
3663 アートスパーク 買い 845 2.67 % 823 07/04 07/08 2日 前場終値
6662 ユビテック 買い 323 3.53 % 312 07/04 07/08 2日 前場終値
9308 乾汽船 買い 910 3.17 % 882 07/04 07/08 2日 前場終値
6537 WASHハウス 買い 1,031 -4.00 % 1,074 07/04 07/08 2日 前場終値
6090 HMT 買い 1,157 13.10 % 1,023 07/05 07/08 1日 頭打ち
4667 アイサンテク 買い 2,428 1.76 % 2,386 07/01 07/09 6日 前場終値
6072 地盤ネットHD 買い 205 1.99 % 201 07/02 07/09 5日 前場終値
5218 オハラ 買い 1,626 6.55 % 1,526 07/03 07/09 4日 前場終値
6065 ライクキッズ 買い 1,034 1.27 % 1,021 07/04 07/09 3日 前場終値
3964 オークネット 買い 1,339 -2.05 % 1,367 07/05 07/09 2日 前場終値
3935 エディア 買い 402 -0.74 % 405 07/05 07/09 2日 前場終値
6778 アルチネット 空売 953 1.04 % 963 07/03 07/09 4日 前場終値
8107 キムラタン 買い 39 -4.88 % 41 07/08 07/10 2日 前場終値
6699 ダイヤエレクト 買い 1,260 -0.24 % 1,263 07/08 07/11 3日 前場終値
9419 ワイヤレスG 買い 556 2.58 % 542 07/09 07/11 2日 前場終値
8848 レオパレス21 空売 249 6.39 % 266 07/08 07/11 3日 前場終値
4346 ネクシィーズG 空売 2,078 2.21 % 2,125 07/08 07/11 3日 前場終値
4320 CEHD 買い 1,138 11.68 % 1,019 07/05 07/12 5日 前場終値
6625 JALCOHD 買い 206 1.98 % 202 07/08 07/12 4日 前場終値
6634 ネクスグループ 買い 232 -3.33 % 240 07/08 07/12 4日 前場終値
2385 総医研HD 買い 712 -1.11 % 720 07/10 07/12 2日 前場終値
4284 ソルクシーズ 買い 969 -1.02 % 979 07/10 07/12 2日 前場終値
3778 さくらインタ 買い 579 -1.03 % 585 07/10 07/12 2日 前場終値
4779 ソフトブレーン 買い 515 -0.96 % 520 07/11 07/12 1日 前場終値
4689 ヤフー 買い 334 0.00 % 334 07/09 07/16 4日 前場終値
6092 エンバイオHD 買い 1,064 -1.48 % 1,080 07/12 07/16 1日 前場終値
6031 サイジニア 買い 1,375 0.15 % 1,373 07/12 07/17 2日 前場終値
6065 ライクキッズ 買い 1,063 1.14 % 1,051 07/10 07/18 5日 前場終値
3528 プロスペクト 買い 21 10.53 % 19 07/11 07/18 4日 前場終値
7033 MSOL 買い 2,465 2.88 % 2,396 07/12 07/18 3日 前場終値
6942 ソフィアHD 買い 1,392 -4.92 % 1,464 07/12 07/18 3日 前場終値
6993 大黒屋HD 買い 38 11.76 % 34 07/12 07/18 3日 前場終値
6560 エルティーエス 買い 1,984 1.80 % 1,949 07/16 07/18 2日 前場終値
3653 モルフォ 買い 3,190 -8.33 % 3,480 07/16 07/18 2日 下抜け
6537 WASHハウス 買い 1,099 -4.02 % 1,145 07/16 07/18 2日 前場終値
1418 インターライフ 買い 259 5.28 % 246 07/16 07/18 2日 前場終値
7162 アストマックス 買い 305 -3.17 % 315 07/16 07/18 2日 前場終値
9279 ギフト 買い 4,875 -1.12 % 4,930 07/17 07/18 1日 マイ転
3390 INEST 買い 85 -1.16 % 86 07/17 07/18 1日 前場終値
1407 ウエストHD 空売 1,065 2.02 % 1,087 07/12 07/19 4日 10:00
7707 プレシジョン 空売 400 2.68 % 411 07/12 07/19 4日 10:00
6619 ダブルスコープ 空売 1,184 8.36 % 1,292 07/16 07/19 3日 10:00
3688 カルタHD 空売 1,304 -0.93 % 1,292 07/16 07/19 3日 10:00
3928 マイネット 空売 665 2.06 % 679 07/16 07/19 3日 10:00
9279 ギフト 買い 4,980 0.40 % 4,960 07/19 07/22 1日 前場終値
2975 スターマイカH 買い 1,713 -5.10 % 1,805 07/19 07/22 1日 前場終値
8462 FVキャピ 買い 640 -0.16 % 641 07/19 07/22 1日 前場終値
4812 電通国際情報 買い 3,765 -1.31 % 3,815 07/19 07/23 2日 前場終値
6175 ネットマーケ 買い 584 -0.68 % 588 07/22 07/23 1日 前場終値
3390 INEST 買い 87 0.00 % 87 07/19 07/24 3日 買値撤退
2656 ベクター 買い 402 2.29 % 393 07/22 07/24 2日 前場終値
8462 FVキャピ 買い 659 -3.09 % 680 07/23 07/24 1日 前場終値
3970 イノベーション 買い 1,133 0.98 % 1,122 07/19 07/25 4日 前場終値
3528 プロスペクト 買い 21 -4.55 % 22 07/22 07/25 3日 前場終値
3695 GMOリサーチ 買い 2,005 -1.28 % 2,031 07/22 07/25 3日 前場終値
3110 日東紡 買い 2,484 0.36 % 2,475 07/19 07/26 5日 前場終値
6834 精工技研 買い 3,030 1.17 % 2,995 07/19 07/26 5日 前場終値
5952 アマテイ 買い 141 -3.42 % 146 07/22 07/26 4日 前場終値
5698 エンビプロHD 買い 725 5.69 % 686 07/22 07/26 4日 前場終値
6993 大黒屋HD 買い 42 13.51 % 37 07/22 07/26 4日 前場終値
4396 システムサポ 買い 1,908 0.42 % 1,900 07/22 07/26 4日 前場終値
3150 グリムス 買い 2,130 1.09 % 2,107 07/24 07/26 2日 前場終値
3710 ジョルダン 空売 1,496 0.33 % 1,501 07/22 07/26 4日 前場終値
2326 デジタルアーツ 買い 11,020 3.67 % 10,630 07/19 07/29 6日 下抜け
4287 ジャストプラ 買い 626 5.56 % 593 07/22 07/29 5日 前場終値
7043 アルー 買い 1,275 9.44 % 1,165 07/23 07/29 4日 前場終値
6577 ベストワン 買い 3,495 -0.85 % 3,525 07/23 07/29 4日 前場終値
4594 ブライトパス 買い 286 -0.69 % 288 07/25 07/29 2日 前場終値
6620 宮越HD 買い 961 -1.64 % 977 07/25 07/29 2日 前場終値
6573 アジャイルMN 買い 1,109 -19.29 % 1,374 07/25 07/29 2日 始値
3919 パイプドHD 空売 1,172 -3.81 % 1,129 07/25 07/29 2日 前場終値
3697 SHIFT 空売 4,880 -5.17 % 4,640 07/25 07/29 2日 前場終値
9517 イーレックス 空売 1,078 -1.60 % 1,061 07/26 07/29 1日 前場終値
6619 ダブルスコープ 空売 1,169 -2.81 % 1,137 07/26 07/29 1日 前場終値
2901 石垣食品 買い 180 -2.17 % 184 07/25 07/30 3日 前場終値
6656 インスペック 買い 1,685 6.18 % 1,587 07/25 07/30 3日 前場終値
9380 東海運 買い 324 10.20 % 294 07/25 07/30 3日 前場終値
6721 ウインテスト 買い 146 8.15 % 135 07/26 07/30 2日 前場終値
6539 MS-J 買い 1,719 1.12 % 1,700 07/25 07/31 4日 前場終値
4317 レイ 買い 560 3.32 % 542 07/26 07/31 3日 前場終値
2721 ジェイHD 買い 505 -0.59 % 508 07/26 07/31 3日 前場終値
6563 みらいワークス 買い 4,195 -8.41 % 4,580 07/29 07/31 2日 前場終値
3970 イノベーション 買い 1,122 -2.69 % 1,153 07/29 07/31 2日 前場終値
3688 カルタHD 空売 1,218 1.85 % 1,241 07/22 07/31 7日 前場終値
6629 テクノホライゾ 空売 491 2.39 % 503 07/29 07/31 2日 前場終値
2427 アウトソシング 空売 1,311 -2.42 % 1,280 07/29 07/31 2日 前場終値
のべ取引
銘柄数
平均損益率 平均
保有
日数
129銘柄 0.88 % 2.92日
カテゴリー: 月別取引履歴(成績) パーマリンク