2015年11月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
直近12カ月累積損益率: 1490.65 %
期間 | 取引回数 | 平均 損益率 (A) |
平均 保有日数 (B) |
平均 損益率/日 (C)=A/B |
1ヶ月期待 損益率 C×20営業日 |
直近12ヶ月 累積損益率 |
---|---|---|---|---|---|---|
過去通算成績 | 2374銘柄 | 4.16 % | 3.32日 | 1.25 % | 25.06 % | 404296.96 % (全期間累積) |
2015年11月 | 75銘柄 | 4.01 % | 3.43日 | 1.17 % | 23.39 % | 1490.65 % |
2015年11月取引履歴
コード | 銘柄名 | 売却 価格 |
損益率 | 購入 価格 |
購入日 | チャ ート |
売却日 | 保有 日数 |
売却 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4772 | デジタルアド | 40 | 0.00 % | 40 | 10/23 | チャート | 11/02 | 6日 | 終値 |
3660 | アイスタイル | 1,058 | -3.73 % | 1,099 | 10/27 | チャート | 11/02 | 4日 | 終値 |
9898 | サハダイヤ | 21 | 5.00 % | 20 | 10/30 | チャート | 11/04 | 2日 | 買板減少 |
3753 | フライトHD | 489 | -7.74 % | 530 | 11/02 | チャート | 11/04 | 1日 | 前場終値 |
7587 | PALTEK | 744 | -1.46 % | 755 | 11/02 | チャート | 11/04 | 1日 | 前場終値 |
6029 | アトラ | 1,205 | 1.77 % | 1,184 | 10/28 | チャート | 11/05 | 5日 | 前場終値 |
3416 | ピクスタ | 2,279 | -8.80 % | 2,499 | 10/30 | チャート | 11/05 | 3日 | 前場終値 |
3682 | エンカレッジ | 2,440 | -2.48 % | 2,502 | 11/02 | チャート | 11/05 | 2日 | 前場終値 |
6049 | イトクロ | 2,021 | 1.05 % | 2,000 | 11/02 | チャート | 11/06 | 3日 | 前場終値 |
4824 | メディアS | 427 | -0.70 % | 430 | 11/02 | チャート | 11/06 | 3日 | 前場終値 |
4350 | メディカシス | 763 | 6.27 % | 718 | 11/02 | チャート | 11/06 | 3日 | 前場終値 |
3902 | メディカルDV | 1,370 | -3.93 % | 1,426 | 11/04 | チャート | 11/06 | 2日 | 前場終値 |
7169 | ニュートンFC | 1,329 | -3.28 % | 1,374 | 11/04 | チャート | 11/06 | 2日 | 終値 |
6351 | 鶴見製作所 | 2,224 | -0.71 % | 2,240 | 11/04 | チャート | 11/06 | 2日 | 前場終値 |
4998 | フマキラー | 502 | 11.56 % | 450 | 11/04 | チャート | 11/06 | 2日 | 終値 |
3306 | 日本製麻 | 65 | -8.45 % | 71 | 10/27 | チャート | 11/09 | 8日 | 終値 |
7273 | イクヨ | 227 | 25.41 % | 181 | 10/30 | チャート | 11/09 | 5日 | S高付近 |
6081 | アライドアーキ | 617 | -0.32 % | 619 | 10/30 | チャート | 11/09 | 5日 | 終値 |
4082 | 第一稀元素化学 | 5,140 | -0.39 % | 5,160 | 11/02 | チャート | 11/09 | 4日 | 終値 |
5815 | 沖電線 | 269 | 3.07 % | 261 | 11/02 | チャート | 11/09 | 4日 | 終値 |
7280 | ミツバ | 2,125 | 1.67 % | 2,090 | 11/06 | チャート | 11/09 | 1日 | 終値 |
2664 | カワチ薬品 | 2,243 | 0.22 % | 2,238 | 11/06 | チャート | 11/10 | 2日 | 前場終値 |
2388 | ウェッジHD | 499 | 11.38 % | 448 | 11/09 | チャート | 11/10 | 1日 | 終値 |
6616 | トレックスセミ | 1,319 | 5.10 % | 1,255 | 11/06 | チャート | 11/11 | 3日 | 終値 |
6786 | RVH | 756 | 8.78 % | 695 | 11/06 | チャート | 11/11 | 3日 | 終値 |
6750 | エレコム | 1,619 | 4.65 % | 1,547 | 11/06 | チャート | 11/11 | 3日 | 終値 |
3663 | アートスパーク | 914 | -1.61 % | 929 | 11/09 | チャート | 11/12 | 3日 | 前場終値 |
5103 | 昭和HD | 117 | 6.36 % | 110 | 11/09 | チャート | 11/12 | 3日 | 前場終値 |
7527 | システムソフト | 90 | -1.10 % | 91 | 11/11 | チャート | 11/12 | 1日 | 前場終値 |
2607 | 不二製油G本社 | 1,831 | 2.06 % | 1,794 | 11/09 | チャート | 11/16 | 5日 | 前場終値 |
7273 | イクヨ | 202 | -2.88 % | 208 | 11/10 | チャート | 11/16 | 4日 | 終値 |
3011 | バナーズ | 116 | -0.85 % | 117 | 11/10 | チャート | 11/16 | 4日 | 終値 |
6343 | フリージア | 26 | -3.70 % | 27 | 11/10 | チャート | 11/16 | 4日 | 前場終値 |
7638 | シーマ | 42 | 7.69 % | 39 | 11/11 | チャート | 11/16 | 3日 | 終値 |
2412 | ベネフィット | 2,440 | -1.61 % | 2,480 | 11/12 | チャート | 11/16 | 2日 | 前場終値 |
6262 | ペガサスミシン | 520 | -1.70 % | 529 | 11/12 | チャート | 11/16 | 2日 | 前場終値 |
3914 | ジグソー | 15,250 | -1.36 % | 15,460 | 11/13 | チャート | 11/16 | 1日 | 前場終値 |
3663 | アートスパーク | 1,119 | 7.08 % | 1,045 | 11/13 | チャート | 11/17 | 2日 | 前場終値 |
3355 | クリヤマHD | 1,771 | -1.06 % | 1,790 | 11/16 | チャート | 11/17 | 1日 | 終値 |
1934 | ユアテック | 1,227 | -0.97 % | 1,239 | 11/12 | チャート | 11/18 | 4日 | 前場終値 |
3150 | グリムス | 853 | 5.18 % | 811 | 11/16 | チャート | 11/18 | 2日 | 同値割れ |
2905 | オーケー食品 | 181 | -1.63 % | 184 | 11/16 | チャート | 11/18 | 2日 | 終値 |
3173 | 大阪工機 | 1,723 | -0.29 % | 1,728 | 11/16 | チャート | 11/18 | 2日 | 終値 |
7647 | 音通 | 38 | -5.00 % | 40 | 11/16 | チャート | 11/18 | 2日 | 前場終値 |
3842 | ネクストジェン | 1,385 | 30.78 % | 1,059 | 11/11 | チャート | 11/19 | 6日 | 大台割れ |
8885 | ラ・アトレ | 669 | -5.11 % | 705 | 11/12 | チャート | 11/19 | 5日 | 前場終値 |
4565 | そーせい | 5,540 | 10.80 % | 5,000 | 11/13 | チャート | 11/19 | 4日 | 前場終値 |
7519 | 五洋インテ | 116 | 0.87 % | 115 | 11/09 | チャート | 11/20 | 9日 | 前場終値 |
4989 | イハラケミカル | 1,621 | 4.58 % | 1,550 | 11/09 | チャート | 11/20 | 9日 | 前場終値 |
4763 | クリークリバ | 582 | 5.63 % | 551 | 11/17 | チャート | 11/20 | 3日 | 終値 |
4612 | 日本ペイントH | 3,010 | 8.08 % | 2,785 | 11/09 | チャート | 11/24 | 10日 | 前場終値 |
3131 | シンデンハイテ | 2,280 | 5.07 % | 2,170 | 11/16 | チャート | 11/24 | 5日 | 前場終値 |
2468 | フュートレック | 593 | 5.52 % | 562 | 11/18 | チャート | 11/24 | 3日 | 終値 |
3760 | ケイブ | 2,055 | 26.62 % | 1,623 | 11/18 | チャート | 11/24 | 3日 | 終値 |
4667 | アイサンテク | 4,200 | 25.94 % | 3,335 | 11/18 | チャート | 11/24 | 3日 | 前場終値 |
4918 | アイビー化粧品 | 318 | 0.95 % | 315 | 11/18 | チャート | 11/24 | 3日 | 終値 |
7844 | マーベラス | 1,123 | 6.04 % | 1,059 | 11/18 | チャート | 11/24 | 3日 | 終値 |
3810 | サイバステップ | 668 | 21.45 % | 550 | 11/19 | チャート | 11/24 | 2日 | 前場終値 |
6074 | JSS | 886 | 6.11 % | 835 | 11/19 | チャート | 11/24 | 2日 | 終値 |
6327 | 北川精機 | 440 | 6.80 % | 412 | 11/20 | チャート | 11/24 | 1日 | 下抜け |
7965 | 象印マホービン | 1,981 | 10.24 % | 1,797 | 11/20 | チャート | 11/24 | 1日 | 終値 |
7991 | マミヤOP | 199 | 9.94 % | 181 | 11/10 | チャート | 11/25 | 10日 | 前場終値 |
4241 | アテクト | 1,265 | 5.95 % | 1,194 | 11/12 | チャート | 11/25 | 8日 | 前場終値 |
3031 | ラクーン | 423 | 3.17 % | 410 | 11/13 | チャート | 11/25 | 7日 | 前場終値 |
7917 | 藤森工業 | 3,430 | -1.86 % | 3,495 | 11/17 | チャート | 11/25 | 5日 | 前場終値 |
3851 | 日本一ソフト | 622 | 7.80 % | 577 | 11/18 | チャート | 11/25 | 4日 | 前場終値 |
4996 | クミアイ化学工 | 1,069 | 3.59 % | 1,032 | 11/18 | チャート | 11/25 | 4日 | 前場終値 |
4572 | カルナバイオS | 2,932 | 1.10 % | 2,900 | 11/19 | チャート | 11/25 | 3日 | 前場終値 |
6086 | シンプロメンテ | 1,241 | -0.56 % | 1,248 | 11/19 | チャート | 11/25 | 3日 | 前場終値 |
2122 | インタスペース | 856 | 2.27 % | 837 | 11/20 | チャート | 11/25 | 2日 | 前場終値 |
5162 | 朝日ラバー | 1,180 | 14.67 % | 1,029 | 11/26 | チャート | 11/27 | 1日 | 前場終値 |
7865 | ピープル | 2,805 | 8.01 % | 2,597 | 11/24 | チャート | 11/30 | 4日 | 前場終値 |
2303 | ドーン | 889 | -3.89 % | 925 | 11/25 | チャート | 11/30 | 3日 | 前場終値 |
7519 | 五洋インテ | 140 | 14.75 % | 122 | 11/25 | チャート | 11/30 | 3日 | 前場終値 |
6666 | リバーエレテク | 524 | 16.70 % | 449 | 11/27 | チャート | 11/30 | 1日 | S高付近 |
のべ取引 銘柄数 |
平均損益率 | 平均 保有 日数 |
|||||||
75銘柄 | 4.01 % | 3.43日 |