2016年12月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
直近12カ月累積損益率: 288.80 %
期間 | 取引回数 | 平均 損益率 (A) |
平均 保有日数 (B) |
平均 損益率/日 (C)=A/B |
1ヶ月期待 損益率 C×20営業日 |
直近12ヶ月 累積損益率 |
---|---|---|---|---|---|---|
過去通算成績 | 3320銘柄 | 3.53 % | 3.28日 | 1.08 % | 21.52 % | |
2016年12月 | 128銘柄 | 1.60 % | 2.84日 | 0.56 % | 11.23 % | 288.80 % |
2016年12月取引履歴
コード | 銘柄名 | 売却 価格 |
損益率 | 購入 価格 |
購入日 | チャ ート |
売却日 | 保有 日数 |
売却 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6946 | 日アビオニクス | 213 | 9.23 % | 195 | 11/15 | チャート | 12/01 | 11日 | 前場終値 |
4996 | クミアイ化学工 | 698 | 5.76 % | 660 | 11/25 | チャート | 12/01 | 4日 | 前場終値 |
6246 | テクノスマート | 798 | 16.67 % | 684 | 11/28 | チャート | 12/01 | 3日 | 大台割れ |
4709 | ID | 1,536 | 3.85 % | 1,479 | 11/28 | チャート | 12/01 | 3日 | 前場終値 |
6440 | JUKI | 994 | 2.79 % | 967 | 11/29 | チャート | 12/01 | 2日 | 終値 |
9514 | エフオン | 933 | 2.87 % | 907 | 11/29 | チャート | 12/01 | 2日 | 前場終値 |
2497 | ユナイテッド | 1,728 | -2.10 % | 1,765 | 11/29 | チャート | 12/01 | 2日 | 前場終値 |
2393 | 日本ケアS | 1,177 | 0.43 % | 1,172 | 11/29 | チャート | 12/01 | 2日 | 前場終値 |
7721 | 東京計器 | 210 | -2.33 % | 215 | 11/30 | チャート | 12/01 | 1日 | 終値 |
7812 | クレステック | 842 | -3.77 % | 875 | 11/24 | チャート | 12/02 | 6日 | 前場終値 |
3371 | ソフトクリエH | 1,339 | -2.12 % | 1,368 | 11/30 | チャート | 12/02 | 2日 | 前場終値 |
3922 | PRTIMES | 1,639 | -0.06 % | 1,640 | 11/30 | チャート | 12/02 | 2日 | 前場終値 |
6314 | 石井工作研究所 | 425 | -3.19 % | 439 | 12/01 | チャート | 12/02 | 1日 | 終値 |
1407 | ウエストHD | 912 | -0.55 % | 917 | 11/30 | チャート | 12/05 | 3日 | 前場終値 |
6737 | EIZO | 3,475 | 3.12 % | 3,370 | 11/30 | チャート | 12/06 | 4日 | 前場終値 |
3664 | モブキャスト | 1,209 | -4.50 % | 1,266 | 12/02 | チャート | 12/06 | 2日 | 前場終値 |
8892 | 日本エスコン | 401 | 3.35 % | 388 | 12/02 | チャート | 12/07 | 3日 | 前場終値 |
8462 | FVキャピ | 2,993 | 4.03 % | 2,877 | 12/05 | チャート | 12/07 | 2日 | 前場終値 |
2162 | 日本マニュS | 549 | 18.32 % | 464 | 12/05 | チャート | 12/07 | 2日 | 大台割れ |
2666 | オートウェブ | 131 | 11.02 % | 118 | 12/06 | チャート | 12/07 | 1日 | 前場終値 |
6814 | 古野電気 | 851 | 1.79 % | 836 | 12/05 | チャート | 12/08 | 3日 | 前場終値 |
7946 | 光陽社 | 145 | -1.36 % | 147 | 12/05 | チャート | 12/08 | 3日 | 前場終値 |
1514 | 住石HD | 104 | 1.96 % | 102 | 12/05 | チャート | 12/08 | 3日 | 前場終値 |
9423 | フォーバルR | 96 | -5.88 % | 102 | 12/06 | チャート | 12/08 | 2日 | 前場終値 |
3940 | ノムラシステム | 1,451 | -1.23 % | 1,469 | 12/06 | チャート | 12/08 | 2日 | 前場終値 |
3524 | 日東製網 | 2,193 | 14.16 % | 1,921 | 12/07 | チャート | 12/08 | 1日 | 大台割れ |
6416 | 桂川電機 | 118 | -1.67 % | 120 | 12/07 | チャート | 12/08 | 1日 | 終値 |
9704 | アゴーラHG | 41 | 0.00 % | 41 | 12/05 | チャート | 12/09 | 4日 | 前場終値 |
4022 | ラサ工業 | 138 | 1.47 % | 136 | 12/06 | チャート | 12/09 | 3日 | 前場終値 |
8247 | 大和 | 122 | -1.61 % | 124 | 12/06 | チャート | 12/09 | 3日 | 前場終値 |
5781 | 東邦金属 | 127 | 2.42 % | 124 | 12/06 | チャート | 12/09 | 3日 | 前場終値 |
6433 | ヒーハイスト | 214 | -1.83 % | 218 | 12/06 | チャート | 12/09 | 3日 | 前場終値 |
9115 | 明治海運 | 441 | -3.50 % | 457 | 12/07 | チャート | 12/09 | 2日 | 前場終値 |
9908 | Denkei | 1,169 | -9.94 % | 1,298 | 12/07 | チャート | 12/09 | 2日 | 前場終値 |
7811 | 中本パックス | 2,875 | -1.71 % | 2,925 | 12/07 | チャート | 12/09 | 2日 | 前場終値 |
5957 | 日東精工 | 447 | -0.45 % | 449 | 12/07 | チャート | 12/09 | 2日 | 前場終値 |
9363 | 大運 | 52 | 1.96 % | 51 | 12/05 | チャート | 12/12 | 5日 | 前場終値 |
8155 | 三益半導体工業 | 1,729 | 16.35 % | 1,486 | 12/06 | チャート | 12/12 | 4日 | 大台割れ |
6445 | 蛇の目ミシン工 | 863 | -0.23 % | 865 | 12/07 | チャート | 12/12 | 3日 | 前場終値 |
8550 | 栃木銀行 | 565 | 4.05 % | 543 | 12/07 | チャート | 12/12 | 3日 | 前場終値 |
6879 | イマジカロボ | 663 | -3.77 % | 689 | 12/07 | チャート | 12/12 | 3日 | 前場終値 |
3719 | ジェクシード | 90 | 2.27 % | 88 | 12/07 | チャート | 12/12 | 3日 | 前場終値 |
4222 | 児玉化学工業 | 58 | -3.33 % | 60 | 12/08 | チャート | 12/12 | 2日 | 前場終値 |
3521 | エコナックHD | 61 | 1.67 % | 60 | 12/06 | チャート | 12/13 | 5日 | 前場終値 |
8226 | 理経 | 222 | 0.45 % | 221 | 12/07 | チャート | 12/13 | 4日 | 前場終値 |
8836 | RISE | 40 | -2.44 % | 41 | 12/09 | チャート | 12/13 | 2日 | 前場終値 |
7624 | NaITO | 156 | 1.96 % | 153 | 12/06 | チャート | 12/14 | 6日 | 前場終値 |
8558 | 東和銀行 | 113 | 0.00 % | 113 | 12/07 | チャート | 12/14 | 5日 | 前場終値 |
8713 | フィデアHD | 215 | 3.86 % | 207 | 12/07 | チャート | 12/14 | 5日 | 前場終値 |
5721 | エスサイエンス | 38 | 0.00 % | 38 | 12/07 | チャート | 12/14 | 5日 | 前場終値 |
7976 | 三菱鉛筆 | 6,380 | 2.24 % | 6,240 | 12/09 | チャート | 12/14 | 3日 | 前場終値 |
1934 | ユアテック | 812 | -1.93 % | 828 | 12/09 | チャート | 12/14 | 3日 | 前場終値 |
8181 | 東天紅 | 152 | 0.00 % | 152 | 12/09 | チャート | 12/14 | 3日 | 前場終値 |
3777 | ジオネクスト | 50 | 13.64 % | 44 | 12/13 | チャート | 12/14 | 1日 | 終値 |
5458 | 高砂鉄工 | 79 | 0.00 % | 79 | 12/06 | チャート | 12/15 | 7日 | 前場終値 |
3747 | インタートレ | 228 | -3.39 % | 236 | 12/12 | チャート | 12/15 | 3日 | 前場終値 |
4571 | ナノキャリア | 971 | -4.52 % | 1,017 | 12/13 | チャート | 12/15 | 2日 | 前場終値 |
4344 | ソースネクスト | 578 | -2.69 % | 594 | 12/13 | チャート | 12/15 | 2日 | 前場終値 |
6072 | 地盤ネットHD | 372 | -0.27 % | 373 | 12/14 | チャート | 12/15 | 1日 | 前場終値 |
3689 | イグニス | 11,660 | -5.20 % | 12,300 | 12/14 | チャート | 12/15 | 1日 | 前場終値 |
6630 | ヤーマン | 4,305 | -6.72 % | 4,615 | 12/14 | チャート | 12/15 | 1日 | 前場終値 |
5817 | JMACS | 324 | -1.52 % | 329 | 12/14 | チャート | 12/15 | 1日 | 前場終値 |
8105 | 堀田丸正 | 120 | -2.44 % | 123 | 12/14 | チャート | 12/15 | 1日 | 前場終値 |
3776 | BBタワー | 238 | -0.83 % | 240 | 12/13 | チャート | 12/16 | 3日 | 前場終値 |
2156 | セーラー広告 | 281 | -4.10 % | 293 | 12/13 | チャート | 12/16 | 3日 | 前場終値 |
4591 | リボミック | 746 | -2.99 % | 769 | 12/15 | チャート | 12/16 | 1日 | 前場終値 |
3788 | GMOクラウド | 1,220 | -0.57 % | 1,227 | 12/13 | チャート | 12/19 | 4日 | 前場終値 |
3901 | マークラインズ | 2,905 | 0.31 % | 2,896 | 12/13 | チャート | 12/19 | 4日 | 前場終値 |
8732 | マネーパートナ | 590 | 7.66 % | 548 | 12/14 | チャート | 12/19 | 3日 | 前場終値 |
2788 | アップルイン | 266 | -0.37 % | 267 | 12/15 | チャート | 12/19 | 2日 | 前場終値 |
9904 | ベリテ | 124 | 1.64 % | 122 | 12/15 | チャート | 12/19 | 2日 | 前場終値 |
6343 | フリージア | 21 | -4.55 % | 22 | 12/15 | チャート | 12/19 | 2日 | 前場終値 |
9307 | 杉村倉庫 | 319 | -2.15 % | 326 | 12/16 | チャート | 12/19 | 1日 | 前場終値 |
6084 | オウチーノ | 3,450 | 41.74 % | 2,434 | 12/12 | チャート | 12/20 | 6日 | 始値割れ |
2778 | パレモ | 317 | -0.31 % | 318 | 12/14 | チャート | 12/20 | 4日 | 前場終値 |
8181 | 東天紅 | 152 | -1.30 % | 154 | 12/15 | チャート | 12/20 | 3日 | 前場終値 |
6810 | 日立マクセル | 2,048 | -1.77 % | 2,085 | 12/16 | チャート | 12/20 | 2日 | 前場終値 |
6800 | ヨコオ | 969 | 9.86 % | 882 | 12/16 | チャート | 12/20 | 2日 | 前場終値 |
5906 | エムケー精工 | 387 | 2.38 % | 378 | 12/16 | チャート | 12/20 | 2日 | 前場終値 |
6346 | キクカワエンタ | 318 | -1.85 % | 324 | 12/16 | チャート | 12/20 | 2日 | 前場終値 |
6624 | 田淵電機 | 410 | -1.44 % | 416 | 12/19 | チャート | 12/20 | 1日 | 前場終値 |
7721 | 東京計器 | 236 | 8.26 % | 218 | 12/13 | チャート | 12/21 | 6日 | 前場終値 |
2664 | カワチ薬品 | 2,901 | 0.28 % | 2,893 | 12/13 | チャート | 12/21 | 6日 | 前場終値 |
6976 | 太陽誘電 | 1,455 | 8.66 % | 1,339 | 12/15 | チャート | 12/21 | 4日 | 前場終値 |
6881 | キョウデン | 218 | 1.87 % | 214 | 12/16 | チャート | 12/21 | 3日 | 前場終値 |
3186 | ネクステージ | 1,960 | 1.77 % | 1,926 | 12/16 | チャート | 12/21 | 3日 | 前場終値 |
2424 | ブラス | 1,840 | -2.08 % | 1,879 | 12/16 | チャート | 12/21 | 3日 | 前場終値 |
4406 | 新日本理化 | 166 | -1.19 % | 168 | 12/19 | チャート | 12/21 | 2日 | 前場終値 |
7647 | 音通 | 36 | -2.70 % | 37 | 12/19 | チャート | 12/21 | 2日 | 前場終値 |
7638 | ニューアート | 31 | -8.82 % | 34 | 12/19 | チャート | 12/21 | 2日 | 前場終値 |
3788 | GMOクラウド | 1,247 | 0.40 % | 1,242 | 12/20 | チャート | 12/21 | 1日 | 前場終値 |
3901 | マークラインズ | 2,960 | -1.33 % | 3,000 | 12/20 | チャート | 12/21 | 1日 | 前場終値 |
2388 | ウェッジHD | 1,180 | -0.84 % | 1,190 | 12/20 | チャート | 12/21 | 1日 | 前場終値 |
7917 | 藤森工業 | 3,000 | -4.00 % | 3,125 | 12/20 | チャート | 12/21 | 1日 | 前場終値 |
3669 | モバイルクリ | 383 | -2.54 % | 393 | 12/20 | チャート | 12/21 | 1日 | 前場終値 |
6433 | ヒーハイスト | 220 | -3.93 % | 229 | 12/15 | チャート | 12/22 | 5日 | 前場終値 |
1332 | 日本水産 | 551 | 0.00 % | 551 | 12/16 | チャート | 12/22 | 4日 | 前場終値 |
2315 | SJI | 80 | 1.27 % | 79 | 12/19 | チャート | 12/22 | 3日 | 前場終値 |
3965 | キャピタルAP | 4,350 | -8.13 % | 4,735 | 12/20 | チャート | 12/22 | 2日 | 前場終値 |
2138 | クルーズ | 2,756 | -3.16 % | 2,846 | 12/20 | チャート | 12/22 | 2日 | 前場終値 |
6944 | アイレックス | 179 | 3.47 % | 173 | 12/20 | チャート | 12/22 | 2日 | 大台割れ |
2170 | リンク&M | 413 | -2.13 % | 422 | 12/20 | チャート | 12/22 | 2日 | 前場終値 |
6416 | 桂川電機 | 121 | -6.20 % | 129 | 12/20 | チャート | 12/22 | 2日 | 前場終値 |
6022 | 赤阪鉄工所 | 151 | -2.58 % | 155 | 12/20 | チャート | 12/22 | 2日 | 前場終値 |
6188 | 富士ソフトSB | 735 | -2.00 % | 750 | 12/20 | チャート | 12/22 | 2日 | 前場終値 |
7189 | 西日本FH | 1,223 | 1.49 % | 1,205 | 12/16 | チャート | 12/26 | 5日 | 前場終値 |
2685 | アダストリア | 3,425 | 1.93 % | 3,360 | 12/20 | チャート | 12/26 | 3日 | 前場終値 |
6150 | タケダ機械 | 347 | 32.44 % | 262 | 12/20 | チャート | 12/26 | 3日 | S高付近 |
7946 | 光陽社 | 150 | -0.66 % | 151 | 12/21 | チャート | 12/26 | 2日 | 前場終値 |
3040 | ソリトン | 1,227 | -3.31 % | 1,269 | 12/21 | チャート | 12/27 | 3日 | 前場終値 |
2884 | ヨシムラフード | 2,091 | 10.11 % | 1,899 | 12/22 | チャート | 12/27 | 2日 | 前場終値 |
8892 | 日本エスコン | 440 | 3.77 % | 424 | 12/20 | チャート | 12/28 | 5日 | 前場終値 |
6093 | エスクローAJ | 1,542 | -1.15 % | 1,560 | 12/21 | チャート | 12/28 | 4日 | 終値 |
8922 | 日本アセットM | 169 | 18.18 % | 143 | 12/21 | チャート | 12/28 | 4日 | 大台割れ |
6630 | ヤーマン | 5,750 | 0.70 % | 5,710 | 12/22 | チャート | 12/28 | 3日 | 終値 |
2160 | ジーエヌアイ | 221 | 15.10 % | 192 | 12/26 | チャート | 12/28 | 2日 | 終値 |
4242 | タカギセイコー | 401 | 8.38 % | 370 | 12/27 | チャート | 12/28 | 1日 | 終値 |
7729 | 東京精密 | 3,495 | 2.95 % | 3,395 | 12/20 | チャート | 12/29 | 6日 | 前場終値 |
6803 | ティアック | 59 | 3.51 % | 57 | 12/22 | チャート | 12/29 | 4日 | 前場終値 |
3915 | テラスカイ | 5,370 | 7.62 % | 4,990 | 12/26 | チャート | 12/29 | 3日 | 前場終値 |
3940 | ノムラシステム | 1,560 | -4.12 % | 1,627 | 12/26 | チャート | 12/29 | 3日 | 前場終値 |
3965 | キャピタルAP | 4,585 | -3.88 % | 4,770 | 12/27 | チャート | 12/29 | 2日 | 前場終値 |
6240 | ヤマシンフィル | 1,167 | 1.57 % | 1,149 | 12/27 | チャート | 12/29 | 2日 | 前場終値 |
9478 | SEHD&I | 297 | 1.71 % | 292 | 12/20 | チャート | 12/30 | 7日 | 前場終値 |
6198 | キャリア | 5,750 | 4.55 % | 5,500 | 12/22 | チャート | 12/30 | 5日 | 前場終値 |
2488 | 日本サード | 1,291 | 25.22 % | 1,031 | 12/28 | チャート | 12/30 | 2日 | 大台割れ |
4584 | ジーンテクノS | 1,645 | -2.89 % | 1,694 | 12/28 | チャート | 12/30 | 2日 | 前場終値 |
3350 | レッドプラネ | 34 | 0.00 % | 34 | 12/29 | チャート | 12/30 | 1日 | 前場終値 |
のべ取引 銘柄数 |
平均損益率 | 平均 保有 日数 |
|||||||
128銘柄 | 1.60 % | 2.84日 |