2017年1月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
直近12カ月累積損益率: 324.71 %
期間 | 取引回数 | 平均 損益率 (A) |
平均 保有日数 (B) |
平均 損益率/日 (C)=A/B |
1ヶ月期待 損益率 C×20営業日 |
直近12ヶ月 累積損益率 |
---|---|---|---|---|---|---|
過去通算成績 | 3444銘柄 | 3.54 % | 3.27日 | 1.08 % | 21.66 % | |
2017年1月 | 124銘柄 | 3.92 % | 3.07日 | 1.28 % | 25.54 % | 324.71 % |
2017年1月取引履歴
コード | 銘柄名 | 売却 価格 |
損益率 | 購入 価格 |
購入日 | チャ ート |
売却日 | 保有 日数 |
売却 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7647 | 音通 | 37 | -2.63 % | 38 | 12/28 | チャート | 01/04 | 3日 | 前場終値 |
3960 | バリュデザイン | 3,965 | 0.13 % | 3,960 | 12/29 | チャート | 01/04 | 2日 | 前場終値 |
6964 | サンコー | 475 | 2.37 % | 464 | 12/26 | チャート | 01/05 | 6日 | 終値 |
3038 | 神戸物産 | 4,230 | 1.56 % | 4,165 | 12/28 | チャート | 01/05 | 4日 | 前場終値 |
3641 | パピレス | 4,305 | -4.44 % | 4,505 | 12/30 | チャート | 01/05 | 2日 | 前場終値 |
4463 | 日華化学 | 1,124 | 0.54 % | 1,118 | 12/30 | チャート | 01/05 | 2日 | 前場終値 |
3928 | マイネット | 3,370 | 25.98 % | 2,675 | 12/30 | チャート | 01/06 | 3日 | 再マイ転 |
3649 | ファインデクス | 980 | -1.51 % | 995 | 01/04 | チャート | 01/06 | 2日 | 前場終値 |
6835 | アライドHD | 57 | -1.72 % | 58 | 12/28 | チャート | 01/10 | 6日 | 前場終値 |
3250 | ADワークス | 46 | -4.17 % | 48 | 12/28 | チャート | 01/10 | 6日 | 前場終値 |
2160 | ジーエヌアイ | 283 | 29.82 % | 218 | 12/30 | チャート | 01/10 | 4日 | 前場終値 |
4584 | ジーンテクノS | 1,717 | -0.41 % | 1,724 | 01/05 | チャート | 01/10 | 2日 | 前場終値 |
9640 | セゾン情報 | 1,274 | 6.43 % | 1,197 | 01/05 | チャート | 01/10 | 2日 | 終値 |
9960 | 東テク | 1,784 | 3.78 % | 1,719 | 01/04 | チャート | 01/11 | 4日 | 前場終値 |
6093 | エスクローAJ | 1,820 | 12.00 % | 1,625 | 01/04 | チャート | 01/11 | 4日 | 前場終値 |
2359 | コア | 1,259 | 1.61 % | 1,239 | 01/05 | チャート | 01/11 | 3日 | 前場終値 |
3653 | モルフォ | 6,240 | 5.41 % | 5,920 | 01/05 | チャート | 01/11 | 3日 | 前場終値 |
2395 | 新日本科学 | 630 | 3.62 % | 608 | 01/05 | チャート | 01/11 | 3日 | 前場終値 |
9419 | ワイヤレスG | 1,762 | -0.23 % | 1,766 | 01/05 | チャート | 01/11 | 3日 | 前場終値 |
4235 | 第一化成 | 1,131 | -1.65 % | 1,150 | 01/05 | チャート | 01/11 | 3日 | 前場終値 |
3906 | ALBERT | 1,550 | 3.75 % | 1,494 | 01/05 | チャート | 01/11 | 3日 | 前場終値 |
6433 | ヒーハイスト | 230 | -0.43 % | 231 | 01/05 | チャート | 01/11 | 3日 | 前場終値 |
3688 | VOYAGE | 1,127 | 0.18 % | 1,125 | 01/06 | チャート | 01/11 | 2日 | 前場終値 |
4187 | 大阪有機化学 | 998 | -4.77 % | 1,048 | 01/06 | チャート | 01/11 | 2日 | 前場終値 |
3832 | T&CMS | 161 | 38.79 % | 116 | 01/10 | チャート | 01/11 | 1日 | S高付近 |
3960 | バリュデザイン | 4,060 | -2.52 % | 4,165 | 01/10 | チャート | 01/11 | 1日 | 終値 |
6840 | AKIBAHD | 327 | 29.76 % | 252 | 01/10 | チャート | 01/11 | 1日 | S高付近 |
3742 | ITbook | 468 | -4.49 % | 490 | 01/10 | チャート | 01/11 | 1日 | 終値 |
3965 | キャピタルAP | 4,980 | 3.97 % | 4,790 | 12/30 | チャート | 01/12 | 6日 | 前場終値 |
4974 | タカラバイオ | 1,593 | 1.46 % | 1,570 | 12/30 | チャート | 01/12 | 6日 | 前場終値 |
7777 | 3Dマトリックス | 744 | 7.83 % | 690 | 01/04 | チャート | 01/12 | 5日 | 前場終値 |
3536 | アクサスHD | 145 | 1.40 % | 143 | 01/06 | チャート | 01/12 | 3日 | 前場終値 |
1966 | 高田工業所 | 642 | 4.56 % | 614 | 01/06 | チャート | 01/12 | 3日 | 前場終値 |
3940 | ノムラシステム | 1,643 | -3.24 % | 1,698 | 01/10 | チャート | 01/12 | 2日 | 前場終値 |
6416 | 桂川電機 | 129 | -5.15 % | 136 | 01/10 | チャート | 01/12 | 2日 | 前場終値 |
6343 | フリージア | 22 | -4.35 % | 23 | 01/10 | チャート | 01/12 | 2日 | 前場終値 |
5695 | パウダーテック | 615 | 0.99 % | 609 | 01/10 | チャート | 01/12 | 2日 | 前場終値 |
6255 | NPC | 186 | -3.13 % | 192 | 01/11 | チャート | 01/12 | 1日 | 前場終値 |
3443 | 川田テクノ | 8,300 | -1.19 % | 8,400 | 01/11 | チャート | 01/12 | 1日 | 前場終値 |
3744 | サイオステク | 1,008 | -0.69 % | 1,015 | 01/11 | チャート | 01/12 | 1日 | 前場終値 |
2415 | ヒューマンHD | 1,970 | 8.00 % | 1,824 | 01/04 | チャート | 01/13 | 6日 | 前場終値 |
4222 | 児玉化学工業 | 68 | -1.45 % | 69 | 01/11 | チャート | 01/13 | 2日 | 前場終値 |
6899 | ASTI | 462 | -5.33 % | 488 | 01/11 | チャート | 01/13 | 2日 | 前場終値 |
6944 | アイレックス | 256 | 33.33 % | 192 | 12/28 | チャート | 01/16 | 10日 | 下抜け |
3962 | チェンジ | 5,070 | -4.16 % | 5,290 | 01/10 | チャート | 01/16 | 4日 | 終値 |
7172 | JIA | 3,830 | 0.66 % | 3,805 | 01/12 | チャート | 01/16 | 2日 | 終値 |
2905 | オーケー食品 | 127 | -3.79 % | 132 | 01/12 | チャート | 01/16 | 2日 | 終値 |
3443 | 川田テクノ | 8,230 | -2.60 % | 8,450 | 01/13 | チャート | 01/16 | 1日 | 終値 |
3318 | メガネスーパー | 91 | 31.88 % | 69 | 01/13 | チャート | 01/16 | 1日 | S高付近 |
2315 | SJI | 108 | 28.57 % | 84 | 01/06 | チャート | 01/17 | 6日 | 前場終値 |
6050 | Eガーディアン | 1,786 | 17.42 % | 1,521 | 01/10 | チャート | 01/17 | 5日 | 終値 |
4748 | 構造計画研究所 | 2,528 | 1.85 % | 2,482 | 01/12 | チャート | 01/17 | 3日 | 前場終値 |
4344 | ソースネクスト | 670 | 1.52 % | 660 | 01/12 | チャート | 01/17 | 3日 | 前場終値 |
3772 | ウェルスM | 1,558 | 6.93 % | 1,457 | 01/12 | チャート | 01/17 | 3日 | 前場終値 |
7254 | ユニバンス | 324 | 0.00 % | 324 | 01/12 | チャート | 01/17 | 3日 | 前場終値 |
3723 | 日本ファルコム | 826 | 7.27 % | 770 | 01/13 | チャート | 01/17 | 2日 | 前場終値 |
3776 | BBタワー | 260 | -5.11 % | 274 | 01/13 | チャート | 01/17 | 2日 | 前場終値 |
2468 | フュートレック | 1,160 | 2.20 % | 1,135 | 01/13 | チャート | 01/17 | 2日 | 前場終値 |
3901 | マークラインズ | 3,055 | -3.63 % | 3,170 | 01/13 | チャート | 01/17 | 2日 | 前場終値 |
6198 | キャリア | 6,820 | -4.35 % | 7,130 | 01/16 | チャート | 01/17 | 1日 | 前場終値 |
3300 | AMBITION | 1,196 | 11.99 % | 1,068 | 01/16 | チャート | 01/17 | 1日 | 終値 |
2776 | クリムゾン | 124 | -3.88 % | 129 | 01/16 | チャート | 01/17 | 1日 | 前場終値 |
3536 | アクサスHD | 143 | -4.03 % | 149 | 01/16 | チャート | 01/17 | 1日 | 前場終値 |
3744 | サイオステク | 1,051 | -1.22 % | 1,064 | 01/16 | チャート | 01/17 | 1日 | 前場終値 |
3807 | フィスコ | 320 | -0.62 % | 322 | 01/16 | チャート | 01/17 | 1日 | 前場終値 |
6030 | アドベンチャー | 9,420 | -1.36 % | 9,550 | 01/16 | チャート | 01/17 | 1日 | 前場終値 |
6200 | Mインソース | 1,571 | -2.42 % | 1,610 | 01/16 | チャート | 01/17 | 1日 | 終値 |
8889 | アパマンHD | 1,030 | -4.28 % | 1,076 | 01/16 | チャート | 01/18 | 2日 | 前場終値 |
8927 | 明豊エンター | 149 | 4.20 % | 143 | 01/16 | チャート | 01/19 | 3日 | 前場終値 |
6239 | ナガオカ | 740 | -13.35 % | 854 | 01/17 | チャート | 01/19 | 2日 | 前場終値 |
3966 | ユーザーベース | 3,135 | -3.54 % | 3,250 | 01/17 | チャート | 01/20 | 3日 | 前場終値 |
3467 | アグレ都市D | 1,165 | -2.67 % | 1,197 | 01/18 | チャート | 01/20 | 2日 | 前場終値 |
6618 | 大泉製作所 | 641 | 12.26 % | 571 | 01/18 | チャート | 01/20 | 2日 | 前場終値 |
3539 | ジャパンミート | 1,720 | -0.58 % | 1,730 | 01/17 | チャート | 01/23 | 4日 | 前場終値 |
2330 | フォーサイド | 227 | 20.74 % | 188 | 01/18 | チャート | 01/23 | 3日 | 大台割れ |
6048 | デザインワン | 2,552 | -3.55 % | 2,646 | 01/18 | チャート | 01/23 | 3日 | 前場終値 |
6300 | アピックヤマダ | 437 | 19.73 % | 365 | 01/18 | チャート | 01/23 | 3日 | 大台割れ |
4344 | ソースネクスト | 661 | -2.22 % | 676 | 01/18 | チャート | 01/24 | 4日 | 前場終値 |
6200 | Mインソース | 1,710 | 1.97 % | 1,677 | 01/18 | チャート | 01/24 | 4日 | 前場終値 |
3843 | フリービット | 957 | 3.01 % | 929 | 01/19 | チャート | 01/24 | 3日 | 前場終値 |
6777 | santec | 996 | 38.91 % | 717 | 01/20 | チャート | 01/24 | 2日 | 前場終値 |
6941 | 山一電機 | 1,265 | 0.32 % | 1,261 | 01/20 | チャート | 01/24 | 2日 | 前場終値 |
8519 | ポケットカード | 595 | -1.82 % | 606 | 01/20 | チャート | 01/24 | 2日 | 前場終値 |
7244 | 市光工業 | 416 | -3.26 % | 430 | 01/23 | チャート | 01/24 | 1日 | 前場終値 |
6272 | レオン自動機 | 1,063 | 12.37 % | 946 | 01/19 | チャート | 01/25 | 4日 | 前場終値 |
6187 | リタリコ | 1,565 | 3.23 % | 1,516 | 01/17 | チャート | 01/26 | 7日 | 前場終値 |
6668 | アドプラズマ | 1,379 | 2.07 % | 1,351 | 01/23 | チャート | 01/26 | 3日 | 前場終値 |
6531 | リファインバース | 7,230 | -4.62 % | 7,580 | 01/23 | チャート | 01/26 | 3日 | 前場終値 |
3965 | キャピタルAP | 6,520 | 16.22 % | 5,610 | 01/23 | チャート | 01/26 | 3日 | 終値 |
4094 | 日本化学産業 | 1,430 | 25.99 % | 1,135 | 01/24 | チャート | 01/26 | 2日 | S高付近 |
3940 | ノムラシステム | 2,145 | 17.28 % | 1,829 | 01/24 | チャート | 01/26 | 2日 | 前場終値 |
3698 | CRI・MW | 3,575 | -3.38 % | 3,700 | 01/25 | チャート | 01/26 | 1日 | 終値 |
2538 | JフードLA | 43 | -4.44 % | 45 | 01/16 | チャート | 01/27 | 9日 | 前場終値 |
3669 | モバイルクリ | 428 | 5.16 % | 407 | 01/19 | チャート | 01/27 | 6日 | 前場終値 |
3773 | アドメディア | 918 | 0.11 % | 917 | 01/20 | チャート | 01/27 | 5日 | 前場終値 |
6591 | 西芝電機 | 183 | 2.23 % | 179 | 01/20 | チャート | 01/27 | 5日 | 前場終値 |
3928 | マイネット | 4,355 | 22.50 % | 3,555 | 01/20 | チャート | 01/27 | 5日 | 前場終値 |
3758 | アエリア | 1,468 | -4.86 % | 1,543 | 01/23 | チャート | 01/27 | 4日 | 前場終値 |
3356 | テリロジー | 404 | 4.94 % | 385 | 01/23 | チャート | 01/27 | 4日 | 前場終値 |
6899 | ASTI | 513 | 2.81 % | 499 | 01/23 | チャート | 01/27 | 4日 | 前場終値 |
6195 | ホープ | 1,892 | -4.30 % | 1,977 | 01/23 | チャート | 01/27 | 4日 | 前場終値 |
4763 | クリークリバ | 1,019 | 3.03 % | 989 | 01/23 | チャート | 01/27 | 4日 | 前場終値 |
6675 | サクサHD | 239 | 0.00 % | 239 | 01/24 | チャート | 01/27 | 3日 | 前場終値 |
2488 | 日本サード | 1,399 | -10.61 % | 1,565 | 01/25 | チャート | 01/27 | 2日 | 前場終値 |
3776 | BBタワー | 275 | -2.48 % | 282 | 01/25 | チャート | 01/27 | 2日 | 前場終値 |
9417 | スマートバリュ | 1,781 | 2.47 % | 1,738 | 01/20 | チャート | 01/30 | 6日 | 前場終値 |
6397 | 郷鉄工所 | 73 | -6.41 % | 78 | 01/23 | チャート | 01/30 | 5日 | 前場終値 |
6084 | オウチーノ | 3,900 | 2.90 % | 3,790 | 01/24 | チャート | 01/30 | 4日 | 前場終値 |
6834 | 精工技研 | 2,060 | 1.53 % | 2,029 | 01/25 | チャート | 01/30 | 3日 | 前場終値 |
1711 | 省電舎 | 1,355 | 20.98 % | 1,120 | 01/26 | チャート | 01/30 | 2日 | 再マイ転 |
6973 | 協栄産業 | 171 | -2.29 % | 175 | 01/26 | チャート | 01/30 | 2日 | 前場終値 |
6299 | 神鋼環境S | 500 | 3.95 % | 481 | 01/20 | チャート | 01/31 | 7日 | 終値 |
3474 | G-FACT | 1,177 | -2.57 % | 1,208 | 01/23 | チャート | 01/31 | 6日 | 終値 |
8256 | プロルート丸光 | 123 | -4.65 % | 129 | 01/24 | チャート | 01/31 | 5日 | 前場終値 |
2468 | フュートレック | 1,328 | 11.04 % | 1,196 | 01/24 | チャート | 01/31 | 5日 | 再マイ転 |
7612 | ナッツ | 259 | 21.60 % | 213 | 01/25 | チャート | 01/31 | 4日 | 大台割れ |
4344 | ソースネクスト | 705 | 1.29 % | 696 | 01/25 | チャート | 01/31 | 4日 | 前場終値 |
2321 | ソフトフロントHD | 273 | 0.37 % | 272 | 01/25 | チャート | 01/31 | 4日 | 前場終値 |
2130 | メンバーズ | 665 | -1.48 % | 675 | 01/26 | チャート | 01/31 | 3日 | 前場終値 |
5202 | 日本板硝子 | 927 | -1.70 % | 943 | 01/26 | チャート | 01/31 | 3日 | 前場終値 |
4120 | スガイ化学工業 | 143 | -3.38 % | 148 | 01/27 | チャート | 01/31 | 2日 | 前場終値 |
9980 | マルコ | 155 | 1.31 % | 153 | 01/27 | チャート | 01/31 | 2日 | 前場終値 |
2173 | 博展 | 729 | 36.26 % | 535 | 01/27 | チャート | 01/31 | 2日 | S高付近 |
3758 | アエリア | 1,883 | 9.29 % | 1,723 | 01/30 | チャート | 01/31 | 1日 | 前場終値 |
のべ取引 銘柄数 |
平均損益率 | 平均 保有 日数 |
|||||||
124銘柄 | 3.92 % | 3.07日 |