2017年9月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
直近12カ月累積損益率: 441.98 %
期間 | 取引回数 | 平均 損益率 (A) |
平均 保有日数 (B) |
平均 損益率/日 (C)=A/B |
1ヶ月期待 損益率 C×20営業日 |
直近12ヶ月 累積損益率 |
---|---|---|---|---|---|---|
過去通算成績 | 4222銘柄 | 3.43 % | 3.44日 | 1.00 % | 19.94 % | |
2017年9月 | 116銘柄 | 2.61 % | 3.65日 | 0.72 % | 14.33 % | 441.98 % |
2017年9月取引履歴
コード | 銘柄名 | 売却 価格 |
損益率 | 購入 価格 |
購入日 | チャ ート |
売却日 | 保有 日数 |
売却 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4115 | 本州化学工業 | 1,299 | 9.16 % | 1,190 | 08/21 | チャート | 09/01 | 9日 | 前場終値 |
2901 | 石垣食品 | 240 | 29.03 % | 186 | 08/25 | チャート | 09/01 | 5日 | 下抜け |
8256 | プロルート丸光 | 213 | -0.93 % | 215 | 08/29 | チャート | 09/01 | 3日 | 前場終値 |
2435 | シダー | 341 | -0.29 % | 342 | 08/23 | チャート | 09/04 | 8日 | 10:00 |
2345 | アイスタディ | 1,286 | 1.50 % | 1,267 | 08/24 | チャート | 09/04 | 7日 | 10:00 |
6175 | ネットマーケ | 1,400 | 0.86 % | 1,388 | 08/25 | チャート | 09/04 | 6日 | 10:00 |
5987 | オーネックス | 171 | -7.07 % | 184 | 08/28 | チャート | 09/04 | 5日 | 10:00 |
8101 | GSIクレオス | 175 | 2.34 % | 171 | 08/29 | チャート | 09/04 | 4日 | 10:00 |
7898 | ウッドワン | 351 | 7.67 % | 326 | 08/29 | チャート | 09/04 | 4日 | 10:00 |
8061 | 西華産業 | 522 | -0.38 % | 524 | 08/29 | チャート | 09/04 | 4日 | 10:00 |
9726 | KNT-CT | 220 | 0.46 % | 219 | 08/29 | チャート | 09/04 | 4日 | 10:00 |
6669 | シーシーエス | 2,680 | 4.12 % | 2,574 | 08/29 | チャート | 09/04 | 4日 | 10:00 |
5815 | 沖電線 | 320 | -3.61 % | 332 | 08/30 | チャート | 09/04 | 3日 | 10:00 |
3913 | sMedio | 2,321 | -11.14 % | 2,612 | 08/31 | チャート | 09/04 | 2日 | 10:00 |
6544 | JESHD | 2,111 | 1.25 % | 2,085 | 08/31 | チャート | 09/04 | 2日 | 10:00 |
6194 | アトラエ | 7,900 | -3.54 % | 8,190 | 08/31 | チャート | 09/04 | 2日 | 10:00 |
4972 | 綜研化学 | 1,841 | 1.15 % | 1,820 | 08/31 | チャート | 09/04 | 2日 | 10:00 |
8141 | 新光商事 | 1,916 | -2.15 % | 1,958 | 09/01 | チャート | 09/04 | 1日 | 10:00 |
7022 | サノヤスHD | 292 | -2.67 % | 300 | 09/01 | チャート | 09/04 | 1日 | 10:00 |
8152 | ソマール | 246 | 6.96 % | 230 | 08/28 | チャート | 09/05 | 6日 | キリ値 |
5381 | Mipox | 711 | -0.84 % | 717 | 08/31 | チャート | 09/05 | 3日 | 10:00 |
6844 | 新電元工業 | 685 | -4.99 % | 721 | 08/31 | チャート | 09/05 | 3日 | 10:00 |
2173 | 博展 | 662 | 5.92 % | 625 | 08/31 | チャート | 09/05 | 3日 | 10:00 |
1811 | 銭高組 | 526 | -1.31 % | 533 | 09/01 | チャート | 09/05 | 2日 | 10:00 |
3844 | コムチュア | 5,880 | -0.17 % | 5,890 | 09/01 | チャート | 09/05 | 2日 | 10:00 |
3409 | 北日本紡績 | 181 | 34.07 % | 135 | 09/05 | チャート | 09/06 | 1日 | S高付近 |
2385 | 総医研HD | 549 | 16.56 % | 471 | 08/31 | チャート | 09/08 | 6日 | 前場終値 |
6955 | FDK | 179 | 7.83 % | 166 | 08/31 | チャート | 09/08 | 6日 | 前場終値 |
6208 | 石川製作所 | 2,300 | 9.06 % | 2,109 | 09/05 | チャート | 09/08 | 3日 | 前場終値 |
6946 | 日アビオニクス | 304 | -1.62 % | 309 | 09/05 | チャート | 09/08 | 3日 | 前場終値 |
7963 | 興研 | 1,950 | -2.01 % | 1,990 | 09/05 | チャート | 09/08 | 3日 | 前場終値 |
3161 | アゼアス | 586 | -6.54 % | 627 | 09/05 | チャート | 09/08 | 3日 | 前場終値 |
5781 | 東邦金属 | 183 | 1.67 % | 180 | 09/05 | チャート | 09/08 | 3日 | 前場終値 |
7980 | 重松製作所 | 784 | -6.89 % | 842 | 09/05 | チャート | 09/11 | 4日 | 前場終値 |
6203 | 豊和工業 | 890 | -4.09 % | 928 | 09/07 | チャート | 09/11 | 2日 | 前場終値 |
3409 | 北日本紡績 | 128 | -3.76 % | 133 | 09/07 | チャート | 09/12 | 3日 | 前場終値 |
2772 | ゲンキー | 4,985 | -0.89 % | 5,030 | 09/07 | チャート | 09/12 | 3日 | 前場終値 |
6998 | 日タングステン | 285 | 5.17 % | 271 | 09/08 | チャート | 09/12 | 2日 | 前場終値 |
6444 | サンデンHD | 402 | 11.36 % | 361 | 09/07 | チャート | 09/14 | 5日 | 前場終値 |
4549 | 栄研化学 | 4,200 | 6.73 % | 3,935 | 09/07 | チャート | 09/14 | 5日 | 前場終値 |
6618 | 大泉製作所 | 1,066 | 28.74 % | 828 | 09/11 | チャート | 09/14 | 3日 | 前日始値割れ |
7315 | IJTTHD | 860 | 6.17 % | 810 | 09/11 | チャート | 09/14 | 3日 | 前場終値 |
8154 | 加賀電子 | 3,035 | 1.54 % | 2,989 | 09/11 | チャート | 09/14 | 3日 | 前場終値 |
3173 | 大阪工機 | 1,015 | -0.78 % | 1,023 | 09/11 | チャート | 09/14 | 3日 | 前場終値 |
3501 | 住江織物 | 339 | 1.19 % | 335 | 09/11 | チャート | 09/14 | 3日 | 前場終値 |
4221 | 大倉工業 | 747 | -1.45 % | 758 | 09/11 | チャート | 09/14 | 3日 | 前場終値 |
7600 | 日本MDM | 1,063 | -0.19 % | 1,065 | 09/11 | チャート | 09/14 | 3日 | 前場終値 |
8705 | 岡藤HD | 179 | -2.72 % | 184 | 09/12 | チャート | 09/14 | 2日 | 前場終値 |
2714 | プラマテルズ | 784 | -2.61 % | 805 | 09/12 | チャート | 09/14 | 2日 | 前場終値 |
7265 | エイケン工業 | 787 | -0.25 % | 789 | 09/12 | チャート | 09/14 | 2日 | 前場終値 |
5344 | MARUWA | 6,130 | 0.49 % | 6,100 | 09/12 | チャート | 09/14 | 2日 | 前場終値 |
6378 | 木村化工機 | 460 | -1.92 % | 469 | 09/12 | チャート | 09/14 | 2日 | 前場終値 |
5341 | アサヒ衛陶 | 122 | -3.17 % | 126 | 09/13 | チャート | 09/14 | 1日 | 前場終値 |
6125 | 岡本工作機械 | 318 | -1.55 % | 323 | 09/13 | チャート | 09/14 | 1日 | 前場終値 |
1921 | 巴コーポ | 419 | -4.56 % | 439 | 09/08 | チャート | 09/15 | 5日 | 前場終値 |
5218 | オハラ | 2,049 | 23.58 % | 1,658 | 09/11 | チャート | 09/15 | 4日 | S高付近 |
3878 | 巴川製紙所 | 334 | 9.87 % | 304 | 09/11 | チャート | 09/15 | 4日 | 前場終値 |
5809 | タツタ電線 | 874 | 13.80 % | 768 | 09/12 | チャート | 09/15 | 3日 | 前場終値 |
2157 | コシダカHD | 3,410 | -0.15 % | 3,415 | 09/13 | チャート | 09/15 | 2日 | 前場終値 |
3409 | 北日本紡績 | 145 | 0.69 % | 144 | 09/14 | チャート | 09/15 | 1日 | 前場終値 |
6203 | 豊和工業 | 945 | 0.43 % | 941 | 09/14 | チャート | 09/15 | 1日 | 前場終値 |
9307 | 杉村倉庫 | 621 | 1.14 % | 614 | 09/13 | チャート | 09/19 | 3日 | 終値 |
8101 | GSIクレオス | 210 | 17.32 % | 179 | 09/11 | チャート | 09/20 | 6日 | 再マイ転 |
6245 | ヒラノテク | 1,998 | 10.45 % | 1,809 | 09/11 | チャート | 09/20 | 6日 | 前場終値 |
3002 | グンゼ | 515 | 1.78 % | 506 | 09/11 | チャート | 09/20 | 6日 | 前場終値 |
2053 | 中部飼料 | 2,036 | 4.41 % | 1,950 | 09/12 | チャート | 09/20 | 5日 | 前場終値 |
4099 | 四国化成工業 | 1,626 | 6.83 % | 1,522 | 09/12 | チャート | 09/20 | 5日 | 前場終値 |
1515 | 日鉄鉱業 | 8,010 | -0.74 % | 8,070 | 09/13 | チャート | 09/20 | 4日 | 前場終値 |
7705 | ジーエルサイエ | 1,697 | 2.04 % | 1,663 | 09/13 | チャート | 09/20 | 4日 | 前場終値 |
4960 | ケミプロ化成 | 434 | 0.23 % | 433 | 09/14 | チャート | 09/20 | 3日 | 前場終値 |
5344 | MARUWA | 6,170 | -1.75 % | 6,280 | 09/15 | チャート | 09/20 | 2日 | 前場終値 |
7760 | IMV | 722 | -3.09 % | 745 | 09/15 | チャート | 09/20 | 2日 | 前場終値 |
4109 | ステラケミファ | 4,885 | -4.59 % | 5,120 | 09/15 | チャート | 09/20 | 2日 | 前場終値 |
4094 | 日本化学産業 | 2,324 | -2.68 % | 2,388 | 09/15 | チャート | 09/20 | 2日 | 前場終値 |
6907 | ジオマテック | 1,003 | -1.38 % | 1,017 | 09/15 | チャート | 09/20 | 2日 | 前場終値 |
3150 | グリムス | 2,579 | -2.64 % | 2,649 | 09/19 | チャート | 09/20 | 1日 | 前場終値 |
7172 | JIA | 2,798 | -1.76 % | 2,848 | 09/19 | チャート | 09/20 | 1日 | 前場終値 |
5381 | Mipox | 763 | -5.57 % | 808 | 09/15 | チャート | 09/21 | 3日 | 前場終値 |
1982 | 日比谷総合設備 | 2,374 | 0.81 % | 2,355 | 09/15 | チャート | 09/21 | 3日 | 前場終値 |
3173 | 大阪工機 | 1,051 | -2.69 % | 1,080 | 09/19 | チャート | 09/21 | 2日 | 前場終値 |
6505 | 東洋電機製造 | 2,350 | 9.25 % | 2,151 | 09/11 | チャート | 09/22 | 8日 | 前場終値 |
2055 | 日和産業 | 280 | -5.08 % | 295 | 09/13 | チャート | 09/22 | 6日 | 前場終値 |
4972 | 綜研化学 | 2,029 | 4.48 % | 1,942 | 09/14 | チャート | 09/22 | 5日 | 前場終値 |
5805 | 昭和電線HD | 101 | -2.88 % | 104 | 09/15 | チャート | 09/22 | 4日 | 前場終値 |
3359 | タイセイ | 1,237 | -2.60 % | 1,270 | 09/15 | チャート | 09/22 | 4日 | 前場終値 |
5285 | ヤマックス | 354 | -2.48 % | 363 | 09/15 | チャート | 09/22 | 4日 | 前場終値 |
2359 | コア | 1,701 | 0.12 % | 1,699 | 09/15 | チャート | 09/22 | 4日 | 前場終値 |
5815 | 沖電線 | 336 | -2.89 % | 346 | 09/19 | チャート | 09/22 | 3日 | 前場終値 |
7191 | イントラスト | 1,042 | -0.19 % | 1,044 | 09/20 | チャート | 09/22 | 2日 | 前場終値 |
6444 | サンデンHD | 448 | 23.08 % | 364 | 09/11 | チャート | 09/25 | 9日 | 前場終値 |
1904 | 大成温調 | 1,586 | -0.06 % | 1,587 | 09/11 | チャート | 09/25 | 9日 | 前場終値 |
6937 | 古河電池 | 1,133 | 19.77 % | 946 | 09/11 | チャート | 09/25 | 9日 | 前場終値 |
6246 | テクノスマート | 1,931 | 2.44 % | 1,885 | 09/15 | チャート | 09/25 | 5日 | 前場終値 |
4298 | プロトコーポ | 2,044 | 2.30 % | 1,998 | 09/15 | チャート | 09/25 | 5日 | 前場終値 |
7624 | NaITO | 219 | 3.79 % | 211 | 09/20 | チャート | 09/25 | 3日 | 前場終値 |
4107 | 伊勢化学工業 | 613 | 0.49 % | 610 | 09/21 | チャート | 09/25 | 2日 | 前場終値 |
5289 | ゼニス羽田HD | 384 | 2.13 % | 376 | 09/13 | チャート | 09/26 | 8日 | 前場終値 |
5304 | SECカーボン | 500 | 7.76 % | 464 | 09/19 | チャート | 09/26 | 5日 | 前場終値 |
5982 | マルゼン | 2,180 | 9.71 % | 1,987 | 09/19 | チャート | 09/26 | 5日 | 終値 |
3245 | ディアライフ | 500 | -2.34 % | 512 | 09/19 | チャート | 09/26 | 5日 | 前場終値 |
6539 | MS-J | 3,795 | 0.26 % | 3,785 | 09/19 | チャート | 09/26 | 5日 | 前場終値 |
6334 | 明治機械 | 568 | 3.27 % | 550 | 09/22 | チャート | 09/26 | 2日 | 前場終値 |
2453 | JBR | 459 | -7.83 % | 498 | 09/22 | チャート | 09/26 | 2日 | 前場終値 |
6343 | フリージア | 25 | -3.85 % | 26 | 09/08 | チャート | 09/27 | 12日 | 前場終値 |
5341 | アサヒ衛陶 | 128 | -1.54 % | 130 | 09/20 | チャート | 09/27 | 5日 | 前場終値 |
2315 | カイカ | 72 | -2.70 % | 74 | 09/25 | チャート | 09/27 | 2日 | 前場終値 |
3150 | グリムス | 1,894 | 5.57 % | 1,794 | 09/26 | チャート | 09/27 | 1日 | 前場終値 |
5781 | 東邦金属 | 1,820 | -3.70 % | 1,890 | 09/26 | チャート | 09/27 | 1日 | 前場終値 |
2776 | クリムゾン | 113 | 9.71 % | 103 | 09/26 | チャート | 09/27 | 1日 | 前場終値 |
6864 | NF回路 | 2,470 | 56.43 % | 1,579 | 09/20 | チャート | 09/28 | 6日 | 終値 |
6919 | ケル | 1,311 | 3.31 % | 1,269 | 09/21 | チャート | 09/29 | 6日 | 前場終値 |
3697 | SHIFT | 1,672 | 9.50 % | 1,527 | 09/25 | チャート | 09/29 | 4日 | 前場終値 |
6237 | イワキポンプ | 2,997 | 0.27 % | 2,989 | 09/26 | チャート | 09/29 | 3日 | 前場終値 |
7624 | NaITO | 208 | -4.59 % | 218 | 09/27 | チャート | 09/29 | 2日 | 前場終値 |
3189 | ANAP | 764 | -3.29 % | 790 | 09/27 | チャート | 09/29 | 2日 | 前場終値 |
7571 | ヤマノHD | 130 | -7.80 % | 141 | 09/27 | チャート | 09/29 | 2日 | 前場終値 |
のべ取引 銘柄数 |
平均損益率 | 平均 保有 日数 |
|||||||
116銘柄 | 2.61 % | 3.65日 |