2013年6月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
期間 | 取引回数 | 平均損益率 (A) |
平均保有日数 (B) |
平均損益率/日 (C)=A/B |
1ヶ月期待損益率 C×20営業日 |
---|---|---|---|---|---|
過去通算成績 | 273銘柄 | 7.03 % | 5.75日 | 1.22 % | 24.47 % |
2013年6月 | 11銘柄 | -0.47 % | 1.82日 | -0.26 % | -5.15 % |
2013年6月取引履歴
コード | 銘柄名 | 売却 価格 |
損益率 | 購入 価格 |
購入日 | GC社 | 売却日 | 保有 日数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2370 | メディネット | 82,300 | 0.98 % | 81,500 | 05/30 | チャート | 06/04 | 3日 |
7777 | 3Dマトリックス | 5,970 | -8.15 % | 6,500 | 05/31 | チャート | 06/04 | 2日 |
9378 | ワールドロジ | 7,550 | 7.24 % | 7,040 | 05/31 | チャート | 06/04 | 2日 |
6262 | ペガサスミシン | 408 | -5.77 % | 433 | 06/04 | チャート | 06/06 | 2日 |
6907 | ジオマテック | 1,019 | -9.02 % | 1,120 | 06/05 | チャート | 06/06 | 1日 |
6373 | 大同工業 | 260 | -6.14 % | 277 | 06/11 | チャート | 06/13 | 2日 |
2484 | 夢の街 | 812 | 1.50 % | 800 | 06/11 | チャート | 06/13 | 2日 |
4712 | アドアーズ | 170 | 1.80 % | 167 | 06/18 | チャート | 06/20 | 2日 |
5715 | 古河機械金属 | 175 | 5.42 % | 166 | 06/19 | チャート | 06/20 | 1日 |
2453 | JBR | 148,400 | -0.80 % | 149,600 | 06/25 | チャート | 06/27 | 2日 |
6054 | リブセンス | 5,120 | 7.79 % | 4,750 | 06/27 | チャート | 06/28 | 1日 |
のべ取引 銘柄数 |
平均損益率 | 平均 保有日数 |
||||||
11銘柄 | -0.47 % | 1.82日 |