2016年11月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
直近12カ月累積損益率: 349.49 %
期間 | 取引回数 | 平均 損益率 (A) |
平均 保有日数 (B) |
平均 損益率/日 (C)=A/B |
1ヶ月期待 損益率 C×20営業日 |
直近12ヶ月 累積損益率 |
---|---|---|---|---|---|---|
過去通算成績 | 3192銘柄 | 3.61 % | 3.30日 | 1.09 % | 21.88 % | |
2016年11月 | 104銘柄 | 2.84 % | 3.49日 | 0.81 % | 16.27 % | 349.49 % |
2016年11月取引履歴
コード | 銘柄名 | 売却 価格 |
損益率 | 購入 価格 |
購入日 | チャ ート |
売却日 | 保有 日数 |
売却 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5204 | 石塚硝子 | 198 | 13.79 % | 174 | 10/26 | チャート | 11/01 | 4日 | 前日割れ |
8893 | 新日本建物 | 176 | 0.57 % | 175 | 10/27 | チャート | 11/01 | 3日 | 前場終値 |
3925 | Dスタンダード | 3,190 | -0.16 % | 3,195 | 10/25 | チャート | 11/02 | 6日 | 前場終値 |
6773 | パイオニア | 253 | -1.56 % | 257 | 10/26 | チャート | 11/02 | 5日 | 前場終値 |
6702 | 富士通 | 608 | 1.45 % | 599 | 10/27 | チャート | 11/02 | 4日 | 前場終値 |
6264 | マルマエ | 986 | 6.59 % | 925 | 10/28 | チャート | 11/02 | 3日 | 前場終値 |
6967 | 新光電気工業 | 649 | -5.81 % | 689 | 10/28 | チャート | 11/02 | 3日 | 前場終値 |
3758 | アエリア | 1,490 | -10.24 % | 1,660 | 10/31 | チャート | 11/02 | 2日 | 前場終値 |
7725 | インタACT | 573 | -8.76 % | 628 | 10/31 | チャート | 11/02 | 2日 | 前場終値 |
5194 | 相模ゴム工業 | 939 | 10.47 % | 850 | 10/31 | チャート | 11/02 | 2日 | 前場終値 |
3695 | GMOリサーチ | 1,732 | -2.70 % | 1,780 | 10/31 | チャート | 11/02 | 2日 | 前場終値 |
6464 | ツバキナカシマ | 1,673 | -2.96 % | 1,724 | 11/01 | チャート | 11/04 | 2日 | 前場終値 |
4348 | インフォコム | 1,664 | -2.12 % | 1,700 | 11/04 | チャート | 11/08 | 2日 | 前場終値 |
4366 | ダイトーケミ | 489 | 8.91 % | 449 | 11/04 | チャート | 11/09 | 3日 | 前場終値 |
7605 | フジコーポ | 2,197 | 2.42 % | 2,145 | 11/04 | チャート | 11/09 | 3日 | 前場終値 |
5707 | 東邦亜鉛 | 381 | -3.79 % | 396 | 11/04 | チャート | 11/09 | 3日 | 前場終値 |
6945 | FTEC | 1,276 | -0.39 % | 1,281 | 11/07 | チャート | 11/09 | 2日 | 前場終値 |
3663 | アートスパーク | 3,190 | 27.86 % | 2,495 | 10/26 | チャート | 11/11 | 11日 | 大台割れ |
6632 | JVCKW | 306 | 5.15 % | 291 | 10/26 | チャート | 11/11 | 11日 | 下抜け |
4310 | Dインキュ | 2,888 | 20.79 % | 2,391 | 10/26 | チャート | 11/11 | 11日 | 大台割れ |
3132 | マクニカ富士 | 1,349 | 1.05 % | 1,335 | 11/04 | チャート | 11/11 | 5日 | 下抜け |
7185 | ヒロセ通商 | 1,720 | 9.90 % | 1,565 | 11/10 | チャート | 11/11 | 1日 | 終値 |
4616 | 川上塗料 | 297 | 22.22 % | 243 | 11/10 | チャート | 11/14 | 2日 | 大台割れ |
9416 | ビジョン | 2,620 | 3.23 % | 2,538 | 11/10 | チャート | 11/14 | 2日 | 終値 |
2349 | エヌアイデイ | 3,495 | 2.19 % | 3,420 | 11/10 | チャート | 11/15 | 3日 | 前場終値 |
5702 | 大紀アルミ工業 | 459 | -1.50 % | 466 | 11/11 | チャート | 11/15 | 2日 | 前場終値 |
6222 | 島精機製作所 | 3,455 | -1.99 % | 3,525 | 11/14 | チャート | 11/15 | 1日 | 前場終値 |
9090 | 丸和運輸機関 | 2,949 | -2.35 % | 3,020 | 11/14 | チャート | 11/15 | 1日 | 前場終値 |
9362 | 兵機海運 | 172 | -2.82 % | 177 | 11/14 | チャート | 11/16 | 2日 | 終値 |
2393 | 日本ケアS | 1,137 | 5.47 % | 1,078 | 11/11 | チャート | 11/17 | 4日 | 前場終値 |
6826 | 本多通信工業 | 1,354 | -2.94 % | 1,395 | 11/14 | チャート | 11/17 | 3日 | 前場終値 |
6246 | テクノスマート | 688 | 12.79 % | 610 | 11/15 | チャート | 11/17 | 2日 | 前場終値 |
7721 | 東京計器 | 207 | -2.82 % | 213 | 11/16 | チャート | 11/17 | 1日 | 前場終値 |
8105 | 堀田丸正 | 116 | -2.52 % | 119 | 11/16 | チャート | 11/17 | 1日 | 前場終値 |
6516 | 山洋電気 | 751 | -0.79 % | 757 | 11/14 | チャート | 11/18 | 4日 | 前場終値 |
8090 | 昭光通商 | 97 | 2.11 % | 95 | 11/14 | チャート | 11/18 | 4日 | 前場終値 |
6047 | グノシー | 1,523 | 2.97 % | 1,479 | 11/14 | チャート | 11/18 | 4日 | 前場終値 |
2706 | ブロッコリー | 724 | -2.43 % | 742 | 11/15 | チャート | 11/18 | 3日 | 前場終値 |
3641 | パピレス | 4,375 | -1.80 % | 4,455 | 11/16 | チャート | 11/18 | 2日 | 前場終値 |
6951 | 日本電子 | 469 | -3.89 % | 488 | 11/16 | チャート | 11/18 | 2日 | 前場終値 |
3443 | 川田テクノ | 5,540 | -0.18 % | 5,550 | 11/16 | チャート | 11/18 | 2日 | 前場終値 |
3908 | コラボス | 4,730 | 0.85 % | 4,690 | 11/16 | チャート | 11/18 | 2日 | 前場終値 |
7729 | 東京精密 | 3,190 | 6.33 % | 3,000 | 11/14 | チャート | 11/21 | 5日 | 終値 |
3666 | テクノスJ | 2,670 | 0.87 % | 2,647 | 11/16 | チャート | 11/21 | 3日 | 前場終値 |
6245 | ヒラノテク | 1,180 | 3.51 % | 1,140 | 11/16 | チャート | 11/21 | 3日 | 前場終値 |
4026 | 神島化学工業 | 1,159 | -2.28 % | 1,186 | 11/17 | チャート | 11/21 | 2日 | 前場終値 |
7997 | くろがね工作所 | 205 | -6.82 % | 220 | 11/17 | チャート | 11/21 | 2日 | 前場終値 |
1418 | インターライフ | 253 | -4.89 % | 266 | 11/17 | チャート | 11/21 | 2日 | 前場終値 |
3209 | カネヨウ | 83 | 2.47 % | 81 | 11/14 | チャート | 11/22 | 6日 | 前場終値 |
7235 | 東京ラヂエータ | 878 | 20.44 % | 729 | 11/15 | チャート | 11/22 | 5日 | 前場終値 |
6272 | レオン自動機 | 911 | 7.18 % | 850 | 11/15 | チャート | 11/22 | 5日 | 前場終値 |
9358 | 宇徳 | 415 | 2.98 % | 403 | 11/16 | チャート | 11/22 | 4日 | 前場終値 |
6668 | アドプラズマ | 911 | -0.44 % | 915 | 11/17 | チャート | 11/22 | 3日 | 前場終値 |
3454 | Fブラザーズ | 2,021 | 2.59 % | 1,970 | 11/17 | チャート | 11/22 | 3日 | 前場終値 |
3264 | アスコット | 719 | 58.02 % | 455 | 11/11 | チャート | 11/24 | 8日 | S高付近 |
4368 | 扶桑化学工業 | 2,627 | 7.97 % | 2,433 | 11/14 | チャート | 11/24 | 7日 | 前場終値 |
6875 | メガチップス | 2,668 | 12.91 % | 2,363 | 11/15 | チャート | 11/24 | 6日 | 前場終値 |
4348 | インフォコム | 1,710 | -1.10 % | 1,729 | 11/16 | チャート | 11/24 | 5日 | 前場終値 |
9682 | DTS | 2,496 | 0.24 % | 2,490 | 11/16 | チャート | 11/24 | 5日 | 前場終値 |
7725 | インタACT | 656 | -0.30 % | 658 | 11/17 | チャート | 11/24 | 4日 | 前場終値 |
7162 | アストマックス | 515 | 24.70 % | 413 | 11/18 | チャート | 11/24 | 3日 | 前場終値 |
2706 | ブロッコリー | 809 | 5.61 % | 766 | 11/21 | チャート | 11/24 | 2日 | 前場終値 |
6058 | ベクトル | 1,267 | 0.72 % | 1,258 | 11/21 | チャート | 11/24 | 2日 | 前場終値 |
5121 | 藤倉ゴム工業 | 631 | 4.13 % | 606 | 11/21 | チャート | 11/24 | 2日 | 前場終値 |
7612 | ナッツ | 193 | 28.67 % | 150 | 11/22 | チャート | 11/24 | 1日 | S高付近 |
1847 | イチケン | 416 | 5.58 % | 394 | 11/15 | チャート | 11/25 | 7日 | 前場終値 |
5391 | A&AM | 138 | 11.29 % | 124 | 11/17 | チャート | 11/25 | 5日 | 前場終値 |
8622 | 水戸証券 | 289 | 8.65 % | 266 | 11/17 | チャート | 11/25 | 5日 | 前場終値 |
6661 | OPTEXFA | 1,000 | -2.44 % | 1,025 | 11/18 | チャート | 11/25 | 4日 | 前場終値 |
6826 | 本多通信工業 | 1,407 | -2.16 % | 1,438 | 11/18 | チャート | 11/25 | 4日 | 前場終値 |
7811 | 中本パックス | 2,856 | 2.48 % | 2,787 | 11/21 | チャート | 11/25 | 3日 | 前場終値 |
3788 | GMOクラウド | 1,162 | 1.13 % | 1,149 | 11/21 | チャート | 11/25 | 3日 | 前場終値 |
6634 | ネクスグループ | 499 | -4.59 % | 523 | 11/21 | チャート | 11/25 | 3日 | 前場終値 |
9782 | DMS | 890 | 0.91 % | 882 | 11/21 | チャート | 11/25 | 3日 | 前場終値 |
6357 | 三精テクノ | 853 | -1.95 % | 870 | 11/21 | チャート | 11/25 | 3日 | 前場終値 |
3189 | ANAP | 501 | -2.34 % | 513 | 11/22 | チャート | 11/25 | 2日 | 前場終値 |
6022 | 赤阪鉄工所 | 146 | -2.67 % | 150 | 11/22 | チャート | 11/25 | 2日 | 前場終値 |
4642 | オリジナル設計 | 425 | 3.16 % | 412 | 11/18 | チャート | 11/28 | 5日 | 前場終値 |
3926 | オープンドア | 3,220 | -6.94 % | 3,460 | 11/22 | チャート | 11/28 | 3日 | 前場終値 |
6615 | UMCエレク | 2,786 | -0.96 % | 2,813 | 11/22 | チャート | 11/28 | 3日 | 前場終値 |
9363 | 大運 | 50 | 0.00 % | 50 | 11/24 | チャート | 11/28 | 2日 | 前場終値 |
2122 | インタスペース | 1,115 | -4.29 % | 1,165 | 11/24 | チャート | 11/28 | 2日 | 前場終値 |
5726 | 大阪チタニウム | 1,684 | -3.66 % | 1,748 | 11/25 | チャート | 11/28 | 1日 | 前場終値 |
6186 | 一蔵 | 1,380 | 1.85 % | 1,355 | 11/16 | チャート | 11/29 | 8日 | 前場終値 |
6924 | 岩崎電気 | 177 | 4.73 % | 169 | 11/17 | チャート | 11/29 | 7日 | 前場終値 |
1764 | 工藤建設 | 240 | 4.35 % | 230 | 11/17 | チャート | 11/29 | 7日 | 前場終値 |
4242 | タカギセイコー | 285 | 0.71 % | 283 | 11/18 | チャート | 11/29 | 6日 | 前場終値 |
3845 | アイフリークM | 175 | -11.17 % | 197 | 11/21 | チャート | 11/29 | 5日 | 前場終値 |
4914 | 高砂香料工業 | 3,170 | 5.32 % | 3,010 | 11/21 | チャート | 11/29 | 5日 | 前場終値 |
1827 | ナカノフドー建 | 596 | 7.00 % | 557 | 11/24 | チャート | 11/29 | 3日 | 前場終値 |
1515 | 日鉄鉱業 | 4,995 | 0.91 % | 4,950 | 11/24 | チャート | 11/29 | 3日 | 前場終値 |
6803 | ティアック | 49 | 4.26 % | 47 | 11/24 | チャート | 11/29 | 3日 | 前場終値 |
2162 | 日本マニュS | 435 | 0.23 % | 434 | 11/24 | チャート | 11/29 | 3日 | 前場終値 |
3656 | KLab | 665 | -2.06 % | 679 | 11/24 | チャート | 11/29 | 3日 | 前場終値 |
5273 | 三谷セキサン | 2,724 | -0.55 % | 2,739 | 11/25 | チャート | 11/29 | 2日 | 前場終値 |
7241 | フタバ産業 | 687 | -0.15 % | 688 | 11/25 | チャート | 11/29 | 2日 | 前場終値 |
5727 | 東邦チタニウム | 778 | -1.27 % | 788 | 11/25 | チャート | 11/29 | 2日 | 前場終値 |
5103 | 昭和HD | 268 | 5.51 % | 254 | 11/28 | チャート | 11/29 | 1日 | 大台割れ |
6343 | フリージア | 21 | 0.00 % | 21 | 11/18 | チャート | 11/30 | 7日 | 前場終値 |
4026 | 神島化学工業 | 1,222 | -1.85 % | 1,245 | 11/24 | チャート | 11/30 | 4日 | 前場終値 |
3150 | グリムス | 1,260 | -4.55 % | 1,320 | 11/28 | チャート | 11/30 | 2日 | 前場終値 |
3469 | Jデュアル | 1,630 | 13.59 % | 1,435 | 11/28 | チャート | 11/30 | 2日 | 前場終値 |
4963 | 星光PMC | 1,205 | -2.59 % | 1,237 | 11/28 | チャート | 11/30 | 2日 | 前場終値 |
9627 | アインHD | 8,090 | 0.00 % | 8,090 | 11/29 | チャート | 11/30 | 1日 | 前場終値 |
のべ取引 銘柄数 |
平均損益率 | 平均 保有 日数 |
|||||||
104銘柄 | 2.84 % | 3.49日 |