当ブログでは、私が開発した「5日株トレード法」をベースとしたモデル取引を公開しています。
・後だしジャンケンのようなズルができないように、買値は常に当日の終値とする。
・売値は随時。(前場終値での決済になることが多いです)
というルールで運用しています。(毎日、取引時間終了後に更新)

「5日株トレード法」の販売は終了しました。
約5年間に渡り多くの方にご購入頂き、ありがとうございました。


2019年10月 取引履歴(成績)

2019年10月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
直近12カ月累積損益率: 409.77 %

期間 取引回数 平均
損益率
(A)
平均
保有日数
(B)
平均
損益率/日
(C)=A/B
1ヶ月期待
損益率
C×20営業日
直近12ヶ月
累積損益率
過去通算成績 6009銘柄 2.99 % 3.41日 0.88 % 17.54 %
2019年10月 170銘柄 2.10 % 2.73日 0.77 % 15.40 % 409.77 %

2019年10月取引履歴

コード 銘柄名 売買
種別
決済
価格
損益率 エントリ
価格
エントリ
決済日 保有
日数
決済
区分
3258 ユニゾHD 買い 4,765 6.60 % 4,470 09/26 10/01 3日 前場終値
1717 明豊ファシリ 買い 642 -3.46 % 665 09/27 10/01 2日 前場終値
9969 ショクブン 空売 174 6.45 % 186 09/20 10/01 6日 前場終値
2453 JBR 空売 1,073 -2.00 % 1,052 09/30 10/01 1日 前場終値
4970 東洋合成工業 買い 2,431 0.04 % 2,430 09/30 10/02 2日 前場終値
7599 IDOM 買い 477 0.42 % 475 09/30 10/02 2日 前場終値
4242 タカギセイコー 買い 3,025 2.33 % 2,956 09/30 10/02 2日 前場終値
7676 グッドスピード 買い 3,520 -0.42 % 3,535 09/30 10/02 2日 前場終値
6324 ハーモニック 買い 4,775 -2.75 % 4,910 10/01 10/02 1日 前場終値
2303 ドーン 買い 1,214 -2.65 % 1,247 09/25 10/03 6日 9:30
8105 堀田丸正 買い 90 -1.10 % 91 09/27 10/03 4日 9:30
3909 ショーケース 買い 810 4.38 % 776 09/27 10/03 4日 9:30
3169 ミサワ 買い 618 8.42 % 570 09/30 10/03 3日 下抜け
7674 NATTY 買い 4,625 -3.65 % 4,800 09/30 10/03 3日 9:30
8909 シノケンG 買い 1,034 7.82 % 959 09/30 10/03 3日 9:30
6069 トレンダーズ 買い 645 0.16 % 644 10/01 10/03 2日 9:30
3558 ロコンド 買い 1,027 -2.56 % 1,054 10/01 10/03 2日 9:30
3457 ハウスドゥ 買い 1,849 2.55 % 1,803 10/01 10/03 2日 9:30
6666 リバーエレテク 買い 286 -2.39 % 293 10/01 10/03 2日 9:30
3925 Dスタンダード 買い 5,150 -1.72 % 5,240 10/02 10/03 1日 9:30
6048 デザインワン 買い 327 -2.68 % 336 10/02 10/03 1日 9:30
3940 ノムラシステム 買い 691 -2.12 % 706 10/03 10/04 1日 再マイ転
2491 Vコマース 空売 1,560 5.40 % 1,649 10/02 10/04 2日 前場終値
6047 グノシー 空売 1,358 -0.74 % 1,348 10/03 10/04 1日 前場終値
3457 ハウスドゥ 買い 1,957 3.76 % 1,886 10/03 10/07 2日 前場終値
4594 ブライトパス 買い 360 4.96 % 343 10/03 10/07 2日 前場終値
7990 グローブライド 空売 2,629 3.02 % 2,711 10/02 10/07 3日 前場終値
6787 メイコー 空売 1,430 -0.28 % 1,426 10/03 10/07 2日 前場終値
6199 セラク 空売 711 -1.43 % 701 10/04 10/07 1日 終値
6666 リバーエレテク 買い 500 59.74 % 313 10/03 10/08 3日 S高付近
3837 アドソル日進 買い 2,258 -0.75 % 2,275 10/04 10/08 2日 前場終値
7748 ホロン 買い 2,725 0.22 % 2,719 10/07 10/08 1日 前場終値
4092 日本化学工業 買い 2,689 5.49 % 2,549 10/04 10/09 3日 下抜け
3756 豆蔵HD 買い 1,785 -5.00 % 1,879 10/07 10/09 2日 前場終値
7709 クボテック 買い 437 -3.53 % 453 10/07 10/09 2日 前場終値
8909 シノケンG 買い 1,054 -1.77 % 1,073 10/07 10/09 2日 前場終値
6048 デザインワン 買い 381 8.86 % 350 10/08 10/09 1日 下抜け
7325 アイリック 買い 1,509 -3.82 % 1,569 10/08 10/09 1日 前場終値
6875 メガチップス 買い 1,803 -0.88 % 1,819 10/08 10/09 1日 前場終値
7803 ブシロード 買い 3,705 16.88 % 3,170 09/27 10/10 9日 前場終値
2477 手間いらず 買い 4,990 3.96 % 4,800 10/04 10/10 4日 前場終値
7638 NEW ART 買い 971 0.10 % 970 10/04 10/10 4日 前場終値
8894 原弘産 買い 16 6.67 % 15 10/04 10/10 4日 前場終値
3558 ロコンド 買い 1,082 0.46 % 1,077 10/07 10/10 3日 前場終値
4840 トライアイズ 買い 571 21.23 % 471 10/07 10/10 3日 S高付近
3445 RSTECH 買い 3,735 -3.98 % 3,890 10/08 10/10 2日 前場終値
6871 日本マイクロ 買い 907 -0.44 % 911 10/08 10/10 2日 前場終値
1712 ダイセキ環境 買い 778 0.13 % 777 10/08 10/10 2日 前場終値
3031 ラクーンHD 買い 714 -0.56 % 718 10/08 10/10 2日 前場終値
3925 Dスタンダード 買い 5,310 0.19 % 5,300 10/08 10/10 2日 前場終値
6552 GameW 買い 883 -3.92 % 919 10/09 10/10 1日 前場終値
3660 アイスタイル 買い 782 -0.13 % 783 10/09 10/10 1日 前場終値
8844 コスモスイニ 買い 780 -1.89 % 795 10/09 10/10 1日 前場終値
3747 インタートレ 空売 863 11.12 % 971 10/08 10/10 2日 前場終値
6736 サン電子 買い 1,499 -2.54 % 1,538 10/09 10/11 2日 前場終値
6722 A&T 買い 1,127 -1.14 % 1,140 10/09 10/11 2日 前場終値
3183 ウインパートナ 買い 1,179 -3.28 % 1,219 10/09 10/11 2日 前場終値
6195 ホープ 買い 4,825 -4.46 % 5,050 10/10 10/11 1日 前場終値
6640 第一精工 空売 2,508 -1.95 % 2,460 10/10 10/11 1日 前場終値
3182 オイシックス 買い 1,509 -1.31 % 1,529 10/09 10/15 3日 前場終値
6591 西芝電機 買い 159 -7.56 % 172 10/10 10/15 2日 前場終値
4293 セプテーニ 空売 307 0.65 % 309 10/10 10/15 2日 前場終値
3923 ラクス 空売 1,531 -0.33 % 1,526 10/10 10/15 2日 前場終値
2462 ライク 空売 1,665 -5.31 % 1,581 10/11 10/15 1日 前場終値
6284 ASB機械 買い 3,745 2.18 % 3,665 10/09 10/16 4日 前場終値
6072 地盤ネットHD 買い 206 -0.96 % 208 10/11 10/16 2日 前場終値
1730 麻生フオーム 買い 698 24.20 % 562 10/11 10/16 2日 大台割れ
9768 いであ 買い 1,366 -1.51 % 1,387 10/15 10/16 1日 前場終値
1443 技研HD 買い 308 -3.75 % 320 10/15 10/16 1日 前場終値
5269 日コンクリート 買い 308 -1.91 % 314 10/15 10/16 1日 前場終値
3423 エスイー 買い 338 -1.74 % 344 10/15 10/16 1日 前場終値
8789 フィンテック 空売 71 -1.43 % 70 10/11 10/16 2日 前場終値
6616 トレックスセミ 買い 1,393 4.42 % 1,334 10/09 10/17 5日 前場終値
1429 日本アクア 買い 649 -3.42 % 672 10/15 10/17 2日 前場終値
3445 RSTECH 買い 3,925 -2.24 % 4,015 10/15 10/17 2日 前場終値
4689 Z-HD 買い 333 0.00 % 333 10/15 10/17 2日 前場終値
4968 荒川化学工業 買い 1,598 1.08 % 1,581 10/15 10/17 2日 前場終値
4770 図研エルミック 買い 345 -2.54 % 354 10/16 10/17 1日 前場終値
4779 ソフトブレーン 買い 712 -2.86 % 733 10/16 10/18 2日 前場終値
6989 北陸電気工業 買い 1,109 -2.38 % 1,136 10/16 10/18 2日 前場終値
7044 ピアラ 買い 2,539 -1.63 % 2,581 10/16 10/18 2日 前場終値
4344 ソースネクスト 買い 513 -0.97 % 518 10/16 10/18 2日 前場終値
7803 ブシロード 買い 3,760 -3.47 % 3,895 10/17 10/18 1日 前場終値
3747 インタートレ 空売 874 5.62 % 926 10/15 10/18 3日 前場終値
8925 アルデプロ 買い 51 34.21 % 38 10/16 10/21 3日 前場終値
3967 エルテス 買い 1,855 -5.79 % 1,969 10/17 10/21 2日 前場終値
5381 Mipox 買い 470 26.01 % 373 10/17 10/21 2日 S高付近
2722 アイケイ 買い 674 16.81 % 577 10/18 10/21 1日 S高付近
8338 筑波銀行 買い 198 -1.00 % 200 10/18 10/21 1日 前場終値
6188 富士ソフトSB 買い 483 -3.01 % 498 10/18 10/21 1日 前場終値
8614 東洋証券 空売 169 0.59 % 170 10/17 10/21 2日 前場終値
3835 eBASE 買い 1,149 -0.52 % 1,155 10/18 10/23 2日 前場終値
8848 レオパレス21 買い 282 -2.42 % 289 10/21 10/23 1日 終値
3358 ワイエスフード 買い 270 -1.82 % 275 10/21 10/23 1日 前場終値
3548 バロックJPN 空売 921 -0.55 % 916 10/18 10/23 2日 前場終値
6266 タツモ 買い 1,294 9.01 % 1,187 10/15 10/24 6日 前場終値
3547 串カツ田中HD 買い 2,379 -1.12 % 2,406 10/16 10/24 5日 前場終値
8927 明豊エンター 買い 278 -3.14 % 287 10/17 10/24 4日 前場終値
6274 ヤマハモタ 買い 559 11.13 % 503 10/18 10/24 3日 前場終値
6186 一蔵 買い 684 3.01 % 664 10/18 10/24 3日 前場終値
9262 シルバーライフ 買い 3,065 2.23 % 2,998 10/18 10/24 3日 前場終値
1914 日本基礎技術 買い 388 -2.51 % 398 10/21 10/24 2日 前場終値
6696 トランザス 買い 1,258 3.11 % 1,220 10/21 10/24 2日 前場終値
6633 C&Gシステム 買い 447 1.59 % 440 10/21 10/24 2日 前場終値
3845 アイフリークM 買い 183 -3.17 % 189 10/21 10/24 2日 前場終値
6069 トレンダーズ 買い 688 -4.44 % 720 10/23 10/24 1日 前場終値
3656 KLab 空売 993 -2.80 % 966 10/18 10/24 3日 前場終値
3660 アイスタイル 空売 717 -0.28 % 715 10/21 10/24 2日 前場終値
6258 平田機工 買い 7,770 5.14 % 7,390 10/11 10/25 8日 前場終値
8518 日本アジア投資 買い 316 8.22 % 292 10/15 10/25 7日 前場終値
4584 ジーンテクノS 買い 812 4.77 % 775 10/17 10/25 5日 前場終値
2303 ドーン 買い 1,499 -0.07 % 1,500 10/21 10/25 3日 前場終値
5162 朝日ラバー 買い 703 0.00 % 703 10/21 10/25 3日 前場終値
6560 エルティーエス 買い 1,402 -1.96 % 1,430 10/24 10/25 1日 前場終値
4651 サニックス 空売 370 2.89 % 381 10/18 10/25 4日 前場終値
3461 パルマ 買い 878 -1.79 % 894 10/17 10/28 6日 前場終値
4240 クラスターT 買い 625 -0.64 % 629 10/18 10/28 5日 前場終値
3433 トーカロ 買い 1,094 10.73 % 988 10/18 10/28 5日 前場終値
3697 SHIFT 買い 6,040 -1.95 % 6,160 10/21 10/28 4日 前場終値
6264 マルマエ 買い 1,136 9.65 % 1,036 10/21 10/28 4日 前場終値
7856 萩原工業 買い 1,657 0.06 % 1,656 10/21 10/28 4日 前場終値
3810 サイバステップ 買い 1,193 -0.08 % 1,194 10/23 10/28 3日 前場終値
3452 ビーロット 買い 2,055 2.54 % 2,004 10/23 10/28 3日 前場終値
6089 ウィルグループ 買い 1,015 -1.36 % 1,029 10/23 10/28 3日 前場終値
6629 テクノホライゾ 買い 453 0.89 % 449 10/23 10/28 3日 前場終値
5445 東京鉄鋼 買い 1,598 9.60 % 1,458 10/23 10/28 3日 前場終値
3423 エスイー 買い 352 0.00 % 352 10/23 10/28 3日 前場終値
7003 三井E&S 買い 1,101 5.76 % 1,041 10/23 10/28 3日 前場終値
3675 クロスマーケG 買い 377 1.07 % 373 10/23 10/28 3日 前場終値
5269 日コンクリート 買い 312 -0.64 % 314 10/23 10/28 3日 前場終値
8848 レオパレス21 買い 289 -4.93 % 304 10/24 10/28 2日 前場終値
6095 メドピア 買い 1,275 -2.00 % 1,301 10/24 10/28 2日 前場終値
3928 マイネット 買い 570 -0.52 % 573 10/24 10/28 2日 前場終値
9709 NCS&A 買い 511 -0.58 % 514 10/24 10/28 2日 前場終値
7895 中央化学 買い 610 18.68 % 514 10/25 10/28 1日 S高付近
4312 サイバネット 買い 743 -4.62 % 779 10/25 10/28 1日 前場終値
7726 黒田精工 買い 1,359 14.78 % 1,184 10/25 10/28 1日 前場終値
3851 日本一ソフト 買い 1,868 0.05 % 1,867 10/25 10/28 1日 前場終値
6574 コンヴァノ 買い 1,110 6.53 % 1,042 10/25 10/28 1日 前場終値
6188 富士ソフトSB 買い 555 7.77 % 515 10/25 10/28 1日 前場終値
6552 GameW 空売 823 -1.60 % 810 10/23 10/28 3日 前場終値
7238 曙ブレーキ工業 空売 201 4.74 % 211 10/24 10/28 2日 前場終値
9816 ストライダーズ 買い 357 2.59 % 348 10/21 10/29 5日 前場終値
6618 大泉製作所 買い 795 14.06 % 697 10/23 10/29 4日 前場終値
6627 テラプローブ 買い 803 4.42 % 769 10/23 10/29 4日 前場終値
3687 フィックスター 買い 1,615 3.06 % 1,567 10/24 10/29 3日 前場終値
3915 テラスカイ 買い 2,065 4.93 % 1,968 10/24 10/29 3日 前場終値
3672 オルトプラス 買い 921 4.66 % 880 10/25 10/29 2日 前場終値
4800 オリコン 空売 1,317 0.08 % 1,318 10/25 10/29 2日 前場終値
4344 ソースネクスト 空売 475 0.00 % 475 10/25 10/29 2日 前場終値
3760 ケイブ 買い 926 9.33 % 847 10/17 10/30 8日 前場終値
2354 YEデジタル 買い 461 2.67 % 449 10/18 10/30 7日 前場終値
5541 大平洋金属 買い 2,678 7.25 % 2,497 10/21 10/30 6日 前場終値
3719 ジェクシード 買い 144 -1.37 % 146 10/23 10/30 5日 前場終値
6877 OBARAG 買い 3,965 -0.88 % 4,000 10/23 10/30 5日 前場終値
9519 レノバ 買い 954 -2.55 % 979 10/23 10/30 5日 前場終値
4390 IPS 買い 1,313 -5.13 % 1,384 10/24 10/30 4日 前場終値
2351 ASJ 買い 2,015 0.65 % 2,002 10/25 10/30 3日 前場終値
9107 川崎汽船 買い 1,612 -0.19 % 1,615 10/25 10/30 3日 前場終値
9663 ナガワ 買い 6,690 4.69 % 6,390 10/25 10/30 3日 前場終値
3559 ピーバン 買い 980 -2.78 % 1,008 10/28 10/30 2日 前場終値
7172 JIA 買い 1,998 -7.24 % 2,154 10/29 10/30 1日 前場終値
8795 T&DHD 買い 1,226 -2.58 % 1,259 10/29 10/30 1日 前場終値
3808 OKウェイヴ 空売 1,621 1.76 % 1,650 10/24 10/30 4日 前場終値
3647 ジースリーHD 空売 240 9.09 % 264 10/29 10/30 1日 終値
3264 アスコット 買い 252 -1.18 % 255 10/16 10/31 10日 前場終値
4770 図研エルミック 買い 369 2.50 % 360 10/21 10/31 7日 前場終値
1435 TATERU 買い 218 6.34 % 205 10/21 10/31 7日 前場終値
3826 システムインテ 買い 794 -1.12 % 803 10/24 10/31 5日 前場終値
3667 enish 空売 637 23.71 % 835 10/24 10/31 5日 前場終値
のべ取引
銘柄数
平均損益率 平均
保有
日数
170銘柄 2.10 % 2.73日
カテゴリー: 月別取引履歴(成績) パーマリンク