2017年10月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
直近12カ月累積損益率: 444.87 %
期間 | 取引回数 | 平均 損益率 (A) |
平均 保有日数 (B) |
平均 損益率/日 (C)=A/B |
1ヶ月期待 損益率 C×20営業日 |
直近12ヶ月 累積損益率 |
---|---|---|---|---|---|---|
過去通算成績 | 4341銘柄 | 3.42 % | 3.46日 | 0.99 % | 19.74 % | |
2017年10月 | 119銘柄 | 2.77 % | 4.03日 | 0.69 % | 13.74 % | 444.87 % |
2017年10月取引履歴
コード | 銘柄名 | 売却 価格 |
損益率 | 購入 価格 |
購入日 | チャ ート |
売却日 | 保有 日数 |
売却 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6938 | 双信電機 | 437 | 15.30 % | 379 | 09/15 | チャート | 10/02 | 10日 | 前場終値 |
4955 | アグロカネシ | 1,828 | 0.27 % | 1,823 | 09/26 | チャート | 10/02 | 4日 | 前場終値 |
9369 | キユーソー流通 | 3,145 | -5.70 % | 3,335 | 09/28 | チャート | 10/02 | 2日 | 前場終値 |
5277 | スパンクリト | 618 | 6.19 % | 582 | 09/20 | チャート | 10/03 | 9日 | 前場終値 |
6728 | アルバック | 7,020 | 3.24 % | 6,800 | 09/22 | チャート | 10/03 | 7日 | 前場終値 |
6197 | ソラスト | 2,167 | 2.07 % | 2,123 | 09/22 | チャート | 10/03 | 7日 | 前場終値 |
1904 | 大成温調 | 1,615 | -3.35 % | 1,671 | 09/26 | チャート | 10/03 | 5日 | 前場終値 |
3187 | サンワカンパニ | 432 | -3.36 % | 447 | 09/26 | チャート | 10/03 | 5日 | 前場終値 |
5911 | 横河ブリッジ | 2,160 | 1.55 % | 2,127 | 09/26 | チャート | 10/03 | 5日 | 前場終値 |
3858 | ユビキタス | 1,213 | 21.91 % | 995 | 09/27 | チャート | 10/03 | 4日 | 前場終値 |
6894 | パルステック | 2,176 | -2.47 % | 2,231 | 09/28 | チャート | 10/03 | 3日 | 前場終値 |
5162 | 朝日ラバー | 1,222 | -2.00 % | 1,247 | 09/28 | チャート | 10/03 | 3日 | 前場終値 |
6534 | DACHD | 1,936 | -1.38 % | 1,963 | 10/02 | チャート | 10/03 | 1日 | 前場終値 |
3645 | メディカルN | 645 | -4.87 % | 678 | 10/02 | チャート | 10/03 | 1日 | 前場終値 |
4409 | 東邦化学工業 | 442 | 2.79 % | 430 | 09/25 | チャート | 10/04 | 7日 | 前場終値 |
6071 | IBJ | 869 | 1.40 % | 857 | 09/26 | チャート | 10/04 | 6日 | 前場終値 |
5542 | 新報国製鉄 | 1,639 | 10.74 % | 1,480 | 09/27 | チャート | 10/04 | 5日 | 前場終値 |
6627 | テラプローブ | 1,370 | 2.85 % | 1,332 | 09/27 | チャート | 10/04 | 5日 | 前場終値 |
9322 | 川西倉庫 | 2,355 | -3.64 % | 2,444 | 09/27 | チャート | 10/04 | 5日 | 前場終値 |
3113 | Oakキャピ | 296 | 7.25 % | 276 | 09/27 | チャート | 10/04 | 5日 | 前場終値 |
5702 | 大紀アルミ工業 | 846 | -3.53 % | 877 | 09/27 | チャート | 10/04 | 5日 | 前場終値 |
2884 | ヨシムラフード | 4,650 | -2.31 % | 4,760 | 09/28 | チャート | 10/04 | 4日 | 前場終値 |
3926 | オープンドア | 4,590 | -5.26 % | 4,845 | 09/28 | チャート | 10/04 | 4日 | 前場終値 |
4235 | ウルトラファブ(第一化成) | 3,190 | 6.58 % | 2,993 | 09/28 | チャート | 10/04 | 4日 | 前場終値 |
6218 | エンシュウ | 154 | 3.36 % | 149 | 09/28 | チャート | 10/04 | 4日 | 前場終値 |
6337 | テセック | 1,876 | 4.34 % | 1,798 | 09/28 | チャート | 10/04 | 4日 | 前場終値 |
6489 | 前沢工業 | 461 | 0.66 % | 458 | 09/28 | チャート | 10/04 | 4日 | 前場終値 |
3844 | コムチュア | 1,985 | -4.48 % | 2,078 | 09/28 | チャート | 10/04 | 4日 | 前場終値 |
4234 | サンエー化研 | 1,070 | -2.73 % | 1,100 | 09/28 | チャート | 10/04 | 4日 | 前場終値 |
7746 | 岡本硝子 | 263 | -5.73 % | 279 | 09/29 | チャート | 10/04 | 3日 | 前場終値 |
6469 | 放電精密 | 1,096 | -3.09 % | 1,131 | 09/29 | チャート | 10/04 | 3日 | 前場終値 |
6150 | タケダ機械 | 333 | 2.46 % | 325 | 09/29 | チャート | 10/04 | 3日 | 前場終値 |
2326 | デジタルアーツ | 4,780 | -1.44 % | 4,850 | 09/29 | チャート | 10/04 | 3日 | 前場終値 |
5805 | 昭和電線HD | 1,062 | -3.37 % | 1,099 | 10/02 | チャート | 10/04 | 2日 | 前場終値 |
5355 | 日本ルツボ | 249 | 3.32 % | 241 | 10/02 | チャート | 10/04 | 2日 | 前場終値 |
6719 | 富士通コンポ | 1,061 | -9.63 % | 1,174 | 10/02 | チャート | 10/04 | 2日 | 前場終値 |
7705 | ジーエルサイエ | 1,717 | -2.33 % | 1,758 | 10/02 | チャート | 10/04 | 2日 | 前場終値 |
7975 | リヒトラブ | 2,160 | -4.00 % | 2,250 | 10/02 | チャート | 10/04 | 2日 | 前場終値 |
5381 | Mipox | 840 | 0.60 % | 835 | 10/03 | チャート | 10/04 | 1日 | 前場終値 |
6246 | テクノスマート | 2,017 | -2.56 % | 2,070 | 10/03 | チャート | 10/04 | 1日 | 前場終値 |
6286 | 静甲 | 878 | 0.80 % | 871 | 10/03 | チャート | 10/04 | 1日 | 前場終値 |
3053 | ペッパーフード | 5,690 | 41.37 % | 4,025 | 09/22 | チャート | 10/05 | 9日 | 始値割れ |
6640 | 第一精工 | 2,576 | -1.98 % | 2,628 | 09/28 | チャート | 10/05 | 5日 | 前場終値 |
8093 | 極東貿易 | 354 | 4.73 % | 338 | 09/28 | チャート | 10/05 | 5日 | 前場終値 |
3423 | エスイー | 586 | 3.35 % | 567 | 09/29 | チャート | 10/05 | 4日 | 前場終値 |
3150 | グリムス | 1,836 | -2.03 % | 1,874 | 10/02 | チャート | 10/05 | 3日 | 前場終値 |
6089 | ウィルグループ | 1,327 | 0.15 % | 1,325 | 10/02 | チャート | 10/05 | 3日 | 前場終値 |
3918 | PCIHD | 3,445 | 0.44 % | 3,430 | 10/03 | チャート | 10/05 | 2日 | 再マイ転 |
1716 | 第一カッター | 1,563 | 20.23 % | 1,300 | 09/22 | チャート | 10/06 | 10日 | 終値 |
8157 | 都築電気 | 1,109 | 22.54 % | 905 | 09/27 | チャート | 10/06 | 7日 | 前場終値 |
3077 | ホリイフード | 1,426 | 19.43 % | 1,194 | 09/29 | チャート | 10/06 | 5日 | 前場終値 |
2930 | 北の達人 | 1,219 | 2.35 % | 1,191 | 09/29 | チャート | 10/06 | 5日 | 前場終値 |
6938 | 双信電機 | 655 | 38.19 % | 474 | 10/03 | チャート | 10/06 | 3日 | 前場終値 |
4274 | 細火工 | 2,181 | 8.51 % | 2,010 | 10/03 | チャート | 10/06 | 3日 | 前場終値 |
4955 | アグロカネシ | 1,890 | -1.82 % | 1,925 | 10/04 | チャート | 10/06 | 2日 | 前場終値 |
2055 | 日和産業 | 329 | 9.67 % | 300 | 09/28 | チャート | 10/10 | 7日 | 前場終値 |
4800 | オリコン | 392 | -1.01 % | 396 | 10/02 | チャート | 10/11 | 6日 | 前場終値 |
8508 | Jトラスト | 985 | -3.05 % | 1,016 | 10/04 | チャート | 10/11 | 4日 | 前場終値 |
6337 | テセック | 1,820 | -6.62 % | 1,949 | 10/10 | チャート | 10/12 | 2日 | 前場終値 |
3317 | フライングG | 5,300 | 41.33 % | 3,750 | 09/29 | チャート | 10/13 | 9日 | 前場終値 |
3835 | eBASE | 1,285 | 3.71 % | 1,239 | 10/10 | チャート | 10/13 | 3日 | 前場終値 |
9827 | リリカラ | 168 | -3.45 % | 174 | 10/11 | チャート | 10/13 | 2日 | 前場終値 |
9417 | スマートバリュ | 2,300 | -4.68 % | 2,413 | 10/11 | チャート | 10/13 | 2日 | 前場終値 |
5341 | アサヒ衛陶 | 149 | 11.19 % | 134 | 10/05 | チャート | 10/16 | 6日 | 前場終値 |
2930 | 北の達人 | 1,271 | -2.23 % | 1,300 | 10/10 | チャート | 10/16 | 4日 | 下抜け |
8090 | 昭光通商 | 115 | -1.71 % | 117 | 10/10 | チャート | 10/16 | 4日 | 前場終値 |
2307 | クロスキャット | 1,369 | 64.94 % | 830 | 10/10 | チャート | 10/16 | 4日 | 前場終値 |
4235 | ウルトラファブ | 3,300 | -8.46 % | 3,605 | 10/11 | チャート | 10/16 | 3日 | 前場終値 |
8918 | ランド | 17 | -5.56 % | 18 | 10/11 | チャート | 10/16 | 3日 | 前場終値 |
3454 | Fブラザーズ | 1,092 | -3.45 % | 1,131 | 10/11 | チャート | 10/16 | 3日 | 前場終値 |
8508 | Jトラスト | 962 | -5.69 % | 1,020 | 10/12 | チャート | 10/16 | 2日 | 下抜け |
2491 | Vコマース | 872 | -3.54 % | 904 | 10/12 | チャート | 10/16 | 2日 | 前場終値 |
6863 | ニレコ | 963 | -1.73 % | 980 | 10/12 | チャート | 10/16 | 2日 | 前場終値 |
2462 | ライク | 2,222 | -0.80 % | 2,240 | 10/10 | チャート | 10/17 | 5日 | 前場終値 |
9519 | レノバ | 1,279 | -0.39 % | 1,284 | 10/10 | チャート | 10/17 | 5日 | 前場終値 |
4240 | クラスターT | 701 | -3.18 % | 724 | 10/10 | チャート | 10/17 | 5日 | 前場終値 |
9478 | SEHD&I | 257 | -3.75 % | 267 | 10/11 | チャート | 10/17 | 4日 | 前場終値 |
9927 | ワットマン | 163 | -4.12 % | 170 | 10/11 | チャート | 10/17 | 4日 | 前場終値 |
9878 | セキド | 91 | 0.00 % | 91 | 10/11 | チャート | 10/17 | 4日 | 前場終値 |
7292 | 村上開明堂 | 2,999 | -1.83 % | 3,055 | 10/12 | チャート | 10/17 | 3日 | 前場終値 |
7885 | タカノ | 1,264 | -2.39 % | 1,295 | 10/10 | チャート | 10/18 | 6日 | 前場終値 |
2753 | あみやき亭 | 5,060 | 0.60 % | 5,030 | 10/10 | チャート | 10/18 | 6日 | 前場終値 |
3978 | マクロミル | 3,060 | 9.09 % | 2,805 | 10/10 | チャート | 10/18 | 6日 | 前場終値 |
6629 | テクノホライゾ | 398 | 45.26 % | 274 | 10/11 | チャート | 10/18 | 5日 | 大台割れ |
7721 | 東京計器 | 1,565 | -0.82 % | 1,578 | 10/11 | チャート | 10/18 | 5日 | 前場終値 |
8946 | ASIAN STAR | 163 | -3.55 % | 169 | 10/13 | チャート | 10/18 | 3日 | 前場終値 |
6879 | イマジカロボ | 970 | 1.57 % | 955 | 10/16 | チャート | 10/18 | 2日 | 前場終値 |
7247 | ミクニ | 579 | -1.36 % | 587 | 10/17 | チャート | 10/18 | 1日 | 前場終値 |
2667 | イメージワン | 415 | 2.72 % | 404 | 10/10 | チャート | 10/19 | 7日 | 前場終値 |
2464 | ビジネスBT | 596 | 28.73 % | 463 | 10/13 | チャート | 10/19 | 4日 | 前場終値 |
3561 | 力の源HD | 1,190 | -1.24 % | 1,205 | 10/18 | チャート | 10/19 | 1日 | 前場終値 |
6494 | NFKHD | 90 | 1.12 % | 89 | 10/12 | チャート | 10/20 | 6日 | 前場終値 |
3769 | GMOPG | 8,050 | 1.39 % | 7,940 | 10/16 | チャート | 10/20 | 4日 | 前場終値 |
7905 | 大建工業 | 2,973 | -0.34 % | 2,983 | 10/16 | チャート | 10/23 | 5日 | 前場終値 |
2464 | ビジネスBT | 555 | -2.29 % | 568 | 10/20 | チャート | 10/23 | 1日 | 前場終値 |
6815 | ユニデンHD | 353 | 7.95 % | 327 | 10/18 | チャート | 10/24 | 4日 | 前場終値 |
6836 | ぷらっとホーム | 4,110 | 13.85 % | 3,610 | 10/10 | チャート | 10/25 | 11日 | 前場終値 |
8614 | 東洋証券 | 313 | 7.93 % | 290 | 10/16 | チャート | 10/25 | 7日 | 前場終値 |
8622 | 水戸証券 | 394 | 3.68 % | 380 | 10/16 | チャート | 10/25 | 7日 | 前場終値 |
3858 | ユビキタス | 1,356 | 4.71 % | 1,295 | 10/18 | チャート | 10/25 | 5日 | 前場終値 |
6112 | 小島鉄工所 | 128 | -7.91 % | 139 | 10/18 | チャート | 10/25 | 5日 | 前場終値 |
6380 | オリチェン | 132 | -7.04 % | 142 | 10/18 | チャート | 10/25 | 5日 | 前場終値 |
6343 | フリージア | 26 | -3.70 % | 27 | 10/19 | チャート | 10/25 | 4日 | 前場終値 |
6837 | 京写 | 621 | -1.27 % | 629 | 10/19 | チャート | 10/25 | 4日 | 前場終値 |
8938 | LC-HD | 1,770 | 12.03 % | 1,580 | 10/19 | チャート | 10/25 | 4日 | 前場終値 |
5906 | エムケー精工 | 503 | 8.64 % | 463 | 10/20 | チャート | 10/25 | 3日 | 前場終値 |
7247 | ミクニ | 587 | -1.18 % | 594 | 10/20 | チャート | 10/25 | 3日 | 前場終値 |
3675 | クロスマーケG | 626 | -5.01 % | 659 | 10/23 | チャート | 10/25 | 2日 | 前場終値 |
6539 | MS-J | 4,170 | -1.07 % | 4,215 | 10/23 | チャート | 10/25 | 2日 | 前場終値 |
3667 | enish | 2,576 | -2.57 % | 2,644 | 10/24 | チャート | 10/25 | 1日 | 前場終値 |
5216 | 倉元製作所 | 251 | 0.40 % | 250 | 10/17 | チャート | 10/26 | 7日 | 前場終値 |
7919 | 野崎印刷紙業 | 174 | -3.87 % | 181 | 10/24 | チャート | 10/26 | 2日 | 前場終値 |
6775 | TBグループ | 64 | -1.54 % | 65 | 10/24 | チャート | 10/27 | 3日 | 前場終値 |
3161 | アゼアス | 666 | 0.76 % | 661 | 10/24 | チャート | 10/27 | 3日 | 前場終値 |
3135 | マーケットエン | 635 | -7.30 % | 685 | 10/25 | チャート | 10/27 | 2日 | 前場終値 |
7905 | 大建工業 | 2,996 | -0.47 % | 3,010 | 10/24 | チャート | 10/30 | 4日 | 前場終値 |
6838 | 多摩川HD | 128 | 0.00 % | 128 | 10/27 | チャート | 10/31 | 2日 | 前場終値 |
6189 | グローバルG | 2,387 | -4.25 % | 2,493 | 10/27 | チャート | 10/31 | 2日 | 前場終値 |
7707 | プレシジョン | 673 | -3.03 % | 694 | 10/30 | チャート | 10/31 | 1日 | 前場終値 |
のべ取引 銘柄数 |
平均損益率 | 平均 保有 日数 |
|||||||
119銘柄 | 2.77 % | 4.03日 |