当ブログでは、私が開発した「5日株トレード法」をベースとしたモデル取引を公開しています。
・後だしジャンケンのようなズルができないように、買値は常に当日の終値とする。
・売値は随時。(前場終値での決済になることが多いです)
というルールで運用しています。(毎日、取引時間終了後に更新)

「5日株トレード法」の販売は終了しました。
約5年間に渡り多くの方にご購入頂き、ありがとうございました。


2017年6月 取引履歴(成績)

2017年6月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
直近12カ月累積損益率: 417.92 %

期間 取引回数 平均
損益率
(A)
平均
保有日数
(B)
平均
損益率/日
(C)=A/B
1ヶ月期待
損益率
C×20営業日
直近12ヶ月
累積損益率
過去通算成績 3862銘柄 3.51 % 3.34日 1.05 % 21.02 %
2017年6月 145銘柄 3.23 % 4.12日 0.78 % 15.69 % 417.92 %

2017年6月取引履歴

コード 銘柄名 売却
価格
損益率 購入
価格
購入日 チャ
ート
売却日 保有
日数
売却
区分
6590 芝浦メカトロニ 352 4.14 % 338 05/22 チャート 06/01 8日 前場終値
2385 総医研HD 279 -6.69 % 299 05/25 チャート 06/01 5日 前場終値
3744 サイオステク 896 0.45 % 892 05/24 チャート 06/02 7日 前場終値
6094 フリークアウトHD 3,965 9.68 % 3,615 05/24 チャート 06/02 7日 前場終値
4355 ロングライフ 706 13.87 % 620 05/25 チャート 06/02 6日 前場終値
8893 新日本建物 235 2.17 % 230 05/26 チャート 06/02 5日 前場終値
2326 デジタルアーツ 3,945 -1.62 % 4,010 05/30 チャート 06/02 3日 前場終値
7743 シード 2,452 -1.49 % 2,489 05/30 チャート 06/02 3日 前場終値
2170 リンク&M 818 7.35 % 762 05/30 チャート 06/02 3日 前場終値
3961 シルバーエッグ 2,769 -1.63 % 2,815 05/30 チャート 06/02 3日 前場終値
2330 フォーサイド 241 -3.60 % 250 05/31 チャート 06/02 2日 前場終値
6977 日本抵抗器 131 -2.96 % 135 05/31 チャート 06/02 2日 前場終値
3237 イントランス 227 -2.16 % 232 05/31 チャート 06/02 2日 前場終値
6266 タツモ 2,315 -2.07 % 2,364 06/01 チャート 06/02 1日 前場終値
3558 ロコンド 2,210 -3.75 % 2,296 06/01 チャート 06/02 1日 前場終値
6048 デザインワン 1,592 4.12 % 1,529 05/30 チャート 06/05 4日 大台割れ
9421 エヌジェイHD 2,930 17.20 % 2,500 05/22 チャート 06/06 11日 大台割れ
7519 五洋インテ 153 2.00 % 150 05/25 チャート 06/06 8日 前場終値
6264 マルマエ 1,330 30.26 % 1,021 05/30 チャート 06/06 5日 前場終値
7826 フルヤ金属 2,470 1.23 % 2,440 05/31 チャート 06/06 4日 前場終値
2372 アイロムG 1,523 -5.05 % 1,604 05/31 チャート 06/06 4日 前場終値
6871 日本マイクロ 1,159 0.35 % 1,155 06/01 チャート 06/06 3日 前場終値
6636 ソルガムJHD 292 -6.41 % 312 06/01 チャート 06/06 3日 前場終値
3773 アドメディア 870 2.11 % 852 06/01 チャート 06/06 3日 前場終値
4243 ニックス 1,169 -2.99 % 1,205 06/02 チャート 06/06 2日 前場終値
1946 トーエネック 670 -1.18 % 678 06/02 チャート 06/07 3日 前場終値
6955 FDK 138 0.73 % 137 06/02 チャート 06/07 3日 前場終値
3915 テラスカイ 7,900 -3.66 % 8,200 06/05 チャート 06/07 2日 前場終値
3935 エディア 3,710 -2.11 % 3,790 06/06 チャート 06/08 2日 前場終値
6838 多摩川HD 113 -4.24 % 118 06/07 チャート 06/09 2日 前場終値
6944 アイレックス 318 12.77 % 282 06/01 チャート 06/12 7日 前場終値
3624 アクセルマーク 1,443 4.41 % 1,382 06/01 チャート 06/12 7日 前場終値
3356 テリロジー 451 18.68 % 380 06/02 チャート 06/12 6日 前場終値
3968 セグエグループ 5,770 2.67 % 5,620 06/05 チャート 06/12 5日 前場終値
4027 テイカ 1,015 -3.33 % 1,050 06/05 チャート 06/12 5日 前場終値
4288 アズジェント 2,737 2.51 % 2,670 06/06 チャート 06/12 4日 前場終値
7826 フルヤ金属 2,453 -5.22 % 2,588 06/07 チャート 06/12 3日 前場終値
6871 日本マイクロ 1,212 -3.73 % 1,259 06/07 チャート 06/12 3日 前場終値
3318 メガネスーパー 75 2.74 % 73 06/07 チャート 06/12 3日 前場終値
3891 高度紙 1,311 3.97 % 1,261 06/07 チャート 06/12 3日 前場終値
8181 東天紅 285 37.02 % 208 06/08 チャート 06/12 2日 S高付近
3840 パス 149 39.25 % 107 06/08 チャート 06/12 2日 大台割れ
2136 ヒップ 632 -3.22 % 653 06/08 チャート 06/12 2日 前場終値
3852 サイバーコム 1,096 -3.01 % 1,130 06/08 チャート 06/12 2日 前場終値
3935 エディア 3,755 -7.05 % 4,040 06/09 チャート 06/12 1日 前場終値
3664 モブキャスト 1,114 -17.60 % 1,352 06/09 チャート 06/12 1日 前場終値
6185 ソネットメディ 2,912 4.41 % 2,789 06/02 チャート 06/13 7日 前場終値
7519 五洋インテ 213 29.88 % 164 06/07 チャート 06/13 4日 終値
2743 ピクセルカンパ 339 -1.74 % 345 06/08 チャート 06/13 3日 前場終値
3912 モバイルファク 3,710 -4.63 % 3,890 06/09 チャート 06/13 2日 前場終値
3475 グッドコムA 1,091 -7.54 % 1,180 06/09 チャート 06/13 2日 前場終値
6045 レントラックス 1,319 0.69 % 1,310 06/05 チャート 06/14 7日 前場終値
3798 ULSグループ 1,500 -3.10 % 1,548 06/07 チャート 06/14 5日 前場終値
7748 ホロン 837 34.78 % 621 06/07 チャート 06/14 5日 下抜け
8946 ASIAN STAR 164 -2.38 % 168 06/07 チャート 06/14 5日 前場終値
8105 堀田丸正 300 46.34 % 205 06/09 チャート 06/14 3日 キリ値
3913 sMedio 1,780 -0.73 % 1,793 06/12 チャート 06/14 2日 前場終値
8789 フィンテック 120 -2.44 % 123 06/12 チャート 06/14 2日 前場終値
3970 イノベーション 6,100 4.27 % 5,850 05/31 チャート 06/15 11日 前場終値
9610 ウィルソン 369 -1.60 % 375 06/02 チャート 06/15 9日 前場終値
3747 インタートレ 361 0.56 % 359 06/07 チャート 06/15 6日 前場終値
3962 チェンジ 6,040 -1.47 % 6,130 06/08 チャート 06/15 5日 前場終値
2462 ライク 3,245 0.78 % 3,220 06/08 チャート 06/15 5日 前場終値
8462 FVキャピ 1,459 -8.07 % 1,587 06/09 チャート 06/15 4日 前場終値
3910 エムケイシス 2,070 0.98 % 2,050 06/12 チャート 06/15 3日 前場終値
8769 ARM 1,119 1.27 % 1,105 06/13 チャート 06/15 2日 前場終値
9418 U-NEXT 1,296 -2.11 % 1,324 06/13 チャート 06/15 2日 前場終値
4588 オンコリスB 795 -6.69 % 852 06/13 チャート 06/15 2日 前場終値
6090 HMT 2,299 3.19 % 2,228 06/08 チャート 06/16 6日 前場終値
5610 大和重工 156 -4.29 % 163 06/12 チャート 06/16 4日 前場終値
6086 シンプロメンテ 3,420 9.97 % 3,110 06/08 チャート 06/19 7日 前場終値
2191 テラ 509 -0.78 % 513 06/12 チャート 06/19 5日 前場終値
6533 デジタルI 2,824 -1.60 % 2,870 06/12 チャート 06/19 5日 前場終値
6184 鎌倉新書 1,880 6.40 % 1,767 06/09 チャート 06/19 6日 前場終値
4347 ブロードM 106 1.92 % 104 06/12 チャート 06/19 5日 前場終値
2134 燦キャピタル 78 -1.27 % 79 06/13 チャート 06/19 4日 前場終値
7812 クレステック 1,796 4.42 % 1,720 06/13 チャート 06/19 4日 前場終値
8769 ARM 1,141 -0.61 % 1,148 06/16 チャート 06/19 1日 前場終値
7927 ムトー精工 676 6.46 % 635 06/08 チャート 06/21 9日 前場終値
3350 レッドプラネ 28 -6.67 % 30 06/08 チャート 06/21 9日 前場終値
9478 SEHD&I 245 -2.00 % 250 06/19 チャート 06/21 2日 前場終値
6498 キッツ 1,070 2.39 % 1,045 06/19 チャート 06/21 2日 前場終値
3415 TOKYO BASE 4,530 21.45 % 3,730 06/08 チャート 06/22 10日 前場終値
3927 アークン 649 -5.12 % 684 06/13 チャート 06/22 7日 前場終値
3320 クロスプラス 1,139 -2.48 % 1,168 06/16 チャート 06/22 4日 前場終値
6246 テクノスマート 1,361 -6.52 % 1,456 06/19 チャート 06/22 3日 前場終値
6531 リファインバース 3,135 -1.26 % 3,175 06/19 チャート 06/22 3日 前場終値
8079 正栄食品工業 3,480 9.43 % 3,180 06/06 チャート 06/23 13日 前場終値
2385 総医研HD 354 8.26 % 327 06/12 チャート 06/23 9日 前場終値
3932 アカツキ 9,120 17.37 % 7,770 06/13 チャート 06/23 8日 前場終値
3760 ケイブ 1,639 7.05 % 1,531 06/13 チャート 06/23 8日 前場終値
2397 DNAチップ研 637 0.63 % 633 06/14 チャート 06/23 7日 前場終値
8013 ナイガイ 64 3.23 % 62 06/15 チャート 06/23 6日 前場終値
9927 ワットマン 131 -2.24 % 134 06/19 チャート 06/23 4日 前場終値
4588 オンコリスB 825 -5.17 % 870 06/19 チャート 06/23 4日 前場終値
9904 ベリテ 144 -1.37 % 146 06/19 チャート 06/23 4日 前場終値
6046 リンクバル 2,222 -3.31 % 2,298 06/19 チャート 06/23 4日 前場終値
9674 花月園観光 101 5.21 % 96 06/19 チャート 06/23 4日 前場終値
9632 スバル興業 571 -4.67 % 599 06/19 チャート 06/23 4日 前場終値
3035 ケイティケイ 353 0.00 % 353 06/19 チャート 06/23 4日 前場終値
3845 アイフリークM 231 -3.35 % 239 06/20 チャート 06/23 3日 前場終値
7826 フルヤ金属 2,534 -4.09 % 2,642 06/20 チャート 06/23 3日 前場終値
4571 ナノキャリア 703 -1.95 % 717 06/21 チャート 06/23 2日 前場終値
5781 東邦金属 132 -0.75 % 133 06/21 チャート 06/23 2日 前場終値
5458 高砂鉄工 87 -2.25 % 89 06/21 チャート 06/23 2日 前場終値
2926 篠崎屋 126 7.69 % 117 06/21 チャート 06/23 2日 前場終値
6894 パルステック 188 -2.59 % 193 06/22 チャート 06/23 1日 前場終値
3606 レナウン 151 -1.31 % 153 06/22 チャート 06/23 1日 前場終値
6838 多摩川HD 118 -1.67 % 120 06/22 チャート 06/23 1日 前場終値
7897 ホクシン 186 -2.11 % 190 06/22 チャート 06/23 1日 前場終値
4238 ミライアル 1,103 -0.90 % 1,113 06/22 チャート 06/23 1日 前場終値
8256 プロルート丸光 134 5.51 % 127 06/12 チャート 06/26 10日 前場終値
4585 UMNファーマ 498 36.44 % 365 06/21 チャート 06/26 3日 大台割れ
6545 IIF 8,580 33.44 % 6,430 06/16 チャート 06/27 7日 前場終値
2330 フォーサイド 441 68.97 % 261 06/19 チャート 06/27 6日 大台割れ
7448 ジーンズメイト 503 24.81 % 403 06/21 チャート 06/27 4日 再マイ転
3040 ソリトン 1,218 -5.14 % 1,284 06/22 チャート 06/27 3日 前場終値
7577 パスポート 538 27.49 % 422 06/23 チャート 06/27 2日 下抜け
2477 比較.com 1,449 2.55 % 1,413 06/23 チャート 06/27 2日 前場終値
9867 ソレキア 7,880 2.87 % 7,660 06/20 チャート 06/28 6日 前場終値
6538 キャリアインデ 1,813 -1.15 % 1,834 06/21 チャート 06/28 5日 前場終値
6972 エルナー 114 0.88 % 113 06/21 チャート 06/28 5日 前場終値
6192 ハイアス&Co 720 1.84 % 707 06/21 チャート 06/28 5日 前場終値
7172 JIA 4,450 1.60 % 4,380 06/21 チャート 06/28 5日 前場終値
4361 川口化学工業 172 -1.71 % 175 06/21 チャート 06/28 5日 前場終値
3915 テラスカイ 9,020 6.12 % 8,500 06/21 チャート 06/28 5日 前場終値
2489 アドウェイズ 541 -3.91 % 563 06/22 チャート 06/28 4日 前場終値
3920 アイビーシー 1,161 1.66 % 1,142 06/22 チャート 06/28 4日 前場終値
8202 ラオックス 570 1.60 % 561 06/22 チャート 06/28 4日 前場終値
3904 カヤック 1,508 2.94 % 1,465 06/23 チャート 06/28 3日 前場終値
3815 メディア工房 737 -1.60 % 749 06/23 チャート 06/28 3日 前場終値
3777 ジオネクスト 57 7.55 % 53 06/23 チャート 06/28 3日 前場終値
3845 アイフリークM 233 -1.27 % 236 06/26 チャート 06/28 2日 前場終値
6264 マルマエ 1,433 -4.40 % 1,499 06/26 チャート 06/28 2日 前場終値
3906 ALBERT 1,326 -2.86 % 1,365 06/26 チャート 06/28 2日 前場終値
3652 Dメディアプロ 2,944 -3.32 % 3,045 06/26 チャート 06/28 2日 前場終値
5941 中西製作所 1,230 -3.23 % 1,271 06/27 チャート 06/28 1日 前場終値
9739 NSW 1,863 -3.67 % 1,934 06/27 チャート 06/28 1日 前場終値
9322 川西倉庫 1,846 16.47 % 1,585 06/15 チャート 06/29 10日 前場終値
3035 ケイティケイ 367 -0.54 % 369 06/26 チャート 06/29 3日 前場終値
3189 ANAP 677 23.32 % 549 06/26 チャート 06/29 3日 S高付近
2488 日本サード 1,272 -4.36 % 1,330 06/26 チャート 06/30 4日 前場終値
6835 アライドHD 63 -3.08 % 65 06/26 チャート 06/30 4日 前場終値
4347 ブロードM 106 -3.64 % 110 06/27 チャート 06/30 3日 前場終値
6218 エンシュウ 117 -4.88 % 123 06/27 チャート 06/30 3日 前場終値
のべ取引
銘柄数
平均損益率 平均
保有
日数
145銘柄 3.23 % 4.12日
カテゴリー: 月別取引履歴(成績) パーマリンク