2016年6月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
直近12カ月累積損益率: 692.54 %
期間 | 取引回数 | 平均 損益率 (A) |
平均 保有日数 (B) |
平均 損益率/日 (C)=A/B |
1ヶ月期待 損益率 C×20営業日 |
直近12ヶ月 累積損益率 |
---|---|---|---|---|---|---|
過去通算成績 | 2794銘柄 | 3.81 % | 3.30日 | 1.16 % | 23.11 % | |
2016年6月 | 64銘柄 | -0.95 % | 2.84日 | -0.33 % | -6.67 % | 692.54 % |
2016年6月取引履歴
コード | 銘柄名 | 売却 価格 |
損益率 | 購入 価格 |
購入日 | チャ ート |
売却日 | 保有 日数 |
売却 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2427 | アウトソシング | 4,620 | 0.87 % | 4,580 | 05/27 | チャート | 06/01 | 3日 | 前場終値 |
4293 | セプテーニ | 3,460 | 2.06 % | 3,390 | 05/27 | チャート | 06/01 | 3日 | 前場終値 |
2454 | オールアバウト | 468 | 2.86 % | 455 | 05/27 | チャート | 06/01 | 3日 | 前場終値 |
6081 | アライドアーキ | 1,768 | -8.16 % | 1,925 | 05/31 | チャート | 06/01 | 1日 | 前場終値 |
3622 | ネットイヤーG | 1,974 | 12.16 % | 1,760 | 05/31 | チャート | 06/01 | 1日 | 前場終値 |
2489 | アドウェイズ | 1,302 | 18.36 % | 1,100 | 05/31 | チャート | 06/01 | 1日 | 前場終値 |
5017 | 富士石油 | 379 | -2.82 % | 390 | 05/25 | チャート | 06/02 | 6日 | 終値 |
8783 | GFA | 1,556 | 1.24 % | 1,537 | 05/26 | チャート | 06/02 | 5日 | 終値 |
3288 | オープンハウス | 2,903 | 3.75 % | 2,798 | 05/27 | チャート | 06/02 | 4日 | 終値 |
3103 | ユニチカ | 63 | -1.56 % | 64 | 05/30 | チャート | 06/02 | 3日 | 終値 |
5391 | A&AM | 88 | -4.35 % | 92 | 05/31 | チャート | 06/02 | 2日 | 終値 |
1433 | ベステラ | 4,050 | -8.47 % | 4,425 | 05/31 | チャート | 06/02 | 2日 | 終値 |
3689 | イグニス | 3,820 | -6.26 % | 4,075 | 06/01 | チャート | 06/02 | 1日 | 終値 |
8783 | GFA | 1,576 | -2.11 % | 1,610 | 06/03 | チャート | 06/06 | 1日 | 終値 |
3926 | オープンドア | 6,530 | 7.22 % | 6,090 | 05/27 | チャート | 06/07 | 7日 | 終値 |
4588 | オンコリスB | 1,830 | 65.91 % | 1,103 | 06/01 | チャート | 06/07 | 4日 | 前日割れ |
8893 | 新日本建物 | 179 | -0.56 % | 180 | 06/01 | チャート | 06/07 | 4日 | 前場終値 |
3674 | オークファン | 1,481 | -1.46 % | 1,503 | 06/01 | チャート | 06/07 | 4日 | 前場終値 |
6336 | 石井表記 | 453 | 6.59 % | 425 | 06/02 | チャート | 06/07 | 3日 | 前場終値 |
6191 | エボラブル | 4,830 | -3.01 % | 4,980 | 06/01 | チャート | 06/08 | 5日 | 前場終値 |
3689 | イグニス | 3,905 | -5.33 % | 4,125 | 06/06 | チャート | 06/08 | 2日 | 前場終値 |
2375 | スリープロG | 1,274 | 26.64 % | 1,006 | 06/01 | チャート | 06/09 | 6日 | 前場終値 |
8927 | 明豊エンター | 113 | -1.74 % | 115 | 06/01 | チャート | 06/09 | 6日 | 終値 |
3922 | PRTIMES | 1,904 | -6.58 % | 2,038 | 06/03 | チャート | 06/09 | 4日 | 終値 |
3895 | ハビックス | 985 | -0.51 % | 990 | 06/06 | チャート | 06/09 | 3日 | 前場終値 |
2159 | フルスピード | 982 | 5.71 % | 929 | 06/06 | チャート | 06/09 | 3日 | 前場終値 |
9417 | スマートバリュ | 2,081 | 8.95 % | 1,910 | 06/07 | チャート | 06/09 | 2日 | 終値 |
6666 | リバーエレテク | 437 | -6.42 % | 467 | 06/07 | チャート | 06/09 | 2日 | 前場終値 |
3195 | ジェネパス | 1,143 | -8.56 % | 1,250 | 06/06 | チャート | 06/10 | 4日 | 前場終値 |
6032 | インターワーク | 1,409 | 10.25 % | 1,278 | 06/06 | チャート | 06/10 | 4日 | 前場終値 |
3901 | マークラインズ | 3,505 | -0.57 % | 3,525 | 06/08 | チャート | 06/10 | 2日 | 前場終値 |
4584 | ジーンテクノS | 4,075 | 11.95 % | 3,640 | 06/03 | チャート | 06/13 | 6日 | 前場終値 |
3930 | はてな | 2,200 | -4.26 % | 2,298 | 06/06 | チャート | 06/13 | 5日 | 前場終値 |
3697 | SHIFT | 1,233 | -0.56 % | 1,240 | 06/08 | チャート | 06/13 | 3日 | 前場終値 |
8918 | ランド | 24 | 9.09 % | 22 | 06/08 | チャート | 06/13 | 3日 | 前場終値 |
3844 | コムチュア | 3,410 | -2.43 % | 3,495 | 06/09 | チャート | 06/13 | 2日 | 前場終値 |
4587 | ペプチドリーム | 6,870 | -4.45 % | 7,190 | 06/09 | チャート | 06/13 | 2日 | 前場終値 |
6502 | 東芝 | 280 | -4.04 % | 292 | 06/09 | チャート | 06/13 | 2日 | 前場終値 |
1905 | テノックス | 760 | -2.06 % | 776 | 06/10 | チャート | 06/13 | 1日 | 前場終値 |
8789 | フィンテック | 162 | 19.12 % | 136 | 05/30 | チャート | 06/14 | 11日 | 下抜け |
6918 | アバールデータ | 925 | -13.95 % | 1,075 | 06/09 | チャート | 06/14 | 3日 | 下抜け |
3926 | オープンドア | 6,750 | -0.74 % | 6,800 | 06/09 | チャート | 06/14 | 3日 | 前場終値 |
6033 | エクストリーム | 3,780 | -7.35 % | 4,080 | 06/10 | チャート | 06/14 | 2日 | 前場終値 |
3814 | アルファクス | 1,353 | -18.98 % | 1,670 | 06/10 | チャート | 06/14 | 2日 | 下抜け |
6191 | エボラブル | 5,130 | -9.20 % | 5,650 | 06/10 | チャート | 06/14 | 2日 | 下抜け |
7827 | オービス | 1,103 | -8.08 % | 1,200 | 06/10 | チャート | 06/14 | 2日 | 下抜け |
2349 | エヌアイデイ | 3,375 | -1.75 % | 3,435 | 06/10 | チャート | 06/14 | 2日 | 買値割れ |
3418 | バルニバービ | 2,061 | -4.49 % | 2,158 | 06/10 | チャート | 06/14 | 2日 | 下抜け |
3758 | アエリア | 836 | -10.11 % | 930 | 06/10 | チャート | 06/14 | 2日 | 下抜け |
2477 | 比較.com | 1,155 | -10.47 % | 1,290 | 06/10 | チャート | 06/14 | 2日 | 前場終値 |
8769 | ARM | 1,015 | -9.38 % | 1,120 | 06/10 | チャート | 06/14 | 2日 | 前場終値 |
3698 | CRI・MW | 3,700 | -16.85 % | 4,450 | 06/10 | チャート | 06/14 | 2日 | 下抜け |
2372 | アイロムG | 1,126 | -12.71 % | 1,290 | 06/10 | チャート | 06/14 | 2日 | 下抜け |
3195 | ジェネパス | 1,382 | -3.69 % | 1,435 | 06/13 | チャート | 06/14 | 1日 | 前日割れ |
3934 | ベネフィットJ | 2,550 | -1.16 % | 2,580 | 06/13 | チャート | 06/14 | 1日 | 前日割れ |
2471 | エスプール | 884 | 1.03 % | 875 | 06/13 | チャート | 06/14 | 1日 | 前場終値 |
6191 | エボラブル | 5,450 | -4.89 % | 5,730 | 06/15 | チャート | 06/16 | 1日 | 下抜け |
3180 | ビューティG | 1,190 | -3.80 % | 1,237 | 06/15 | チャート | 06/16 | 1日 | 下抜け |
3418 | バルニバービ | 2,220 | -1.77 % | 2,260 | 06/15 | チャート | 06/16 | 1日 | 前日割れ |
7419 | ノジマ | 1,548 | -2.46 % | 1,587 | 06/15 | チャート | 06/16 | 1日 | 下抜け |
6191 | エボラブル | 5,630 | -4.90 % | 5,920 | 06/20 | チャート | 06/22 | 2日 | 前場終値 |
3895 | ハビックス | 1,035 | -7.84 % | 1,123 | 06/21 | チャート | 06/24 | 3日 | 再マイ転 |
2035 | 日経VI | 31,000 | -13.89 % | 36,000 | 06/24 | チャート | 06/29 | 3日 | 終値 |
1552 | VIX短期先物 | 379 | -19.70 % | 472 | 06/24 | チャート | 06/29 | 3日 | 終値 |
のべ取引 銘柄数 |
平均損益率 | 平均 保有 日数 |
|||||||
64銘柄 | -0.95 % | 2.84日 |