2019年9月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
直近12カ月累積損益率: 303.74 %
期間 | 取引回数 | 平均 損益率 (A) |
平均 保有日数 (B) |
平均 損益率/日 (C)=A/B |
1ヶ月期待 損益率 C×20営業日 |
直近12ヶ月 累積損益率 |
---|---|---|---|---|---|---|
過去通算成績 | 5839銘柄 | 3.02 % | 3.43日 | 0.88 % | 17.59 % | |
2019年9月 | 121銘柄 | 1.25 % | 2.64日 | 0.48 % | 9.51 % | 303.74 % |
2019年9月取引履歴
コード | 銘柄名 | 売買 種別 |
決済 価格 |
損益率 | エントリ 価格 |
エントリ 日 |
決済日 | 保有 日数 |
決済 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2477 | 手間いらず | 買い | 4,705 | 13.51 % | 4,145 | 08/23 | 09/02 | 6日 | 下抜け |
3635 | コーエーテクモ | 買い | 2,190 | 1.48 % | 2,158 | 08/23 | 09/02 | 6日 | 前場終値 |
1949 | 住友電設 | 買い | 1,982 | -0.40 % | 1,990 | 08/27 | 09/02 | 4日 | 前場終値 |
9419 | ワイヤレスG | 買い | 821 | 6.07 % | 774 | 08/28 | 09/02 | 3日 | 前場終値 |
6632 | JVCKW | 買い | 302 | 2.03 % | 296 | 08/28 | 09/02 | 3日 | 前場終値 |
2678 | アスクル | 買い | 2,844 | -1.90 % | 2,899 | 08/30 | 09/02 | 1日 | 前場終値 |
7813 | プラッツ | 買い | 1,210 | -1.63 % | 1,230 | 08/30 | 09/03 | 2日 | 前場終値 |
6096 | レアジョブ | 買い | 2,320 | -3.93 % | 2,415 | 08/30 | 09/03 | 2日 | 前場終値 |
6723 | ルネサスエレク | 買い | 662 | -2.50 % | 679 | 09/02 | 09/03 | 1日 | 前場終値 |
3189 | ANAP | 空売 | 580 | -1.40 % | 572 | 08/29 | 09/03 | 3日 | 前場終値 |
3264 | アスコット | 買い | 242 | 22.84 % | 197 | 08/30 | 09/04 | 3日 | 前場終値 |
6721 | ウインテスト | 買い | 218 | 5.31 % | 207 | 08/30 | 09/04 | 3日 | 前場終値 |
6192 | ハイアス&Co | 買い | 362 | 0.00 % | 362 | 08/30 | 09/04 | 3日 | 前場終値 |
7035 | andfact | 買い | 2,369 | -2.39 % | 2,427 | 09/02 | 09/04 | 2日 | 前場終値 |
6037 | ファーストロジ | 買い | 636 | -3.20 % | 657 | 09/02 | 09/04 | 2日 | 前場終値 |
3782 | DDS | 買い | 399 | -2.68 % | 410 | 09/03 | 09/04 | 1日 | 前場終値 |
4849 | エンジャパン | 空売 | 3,705 | -0.27 % | 3,695 | 09/02 | 09/04 | 2日 | 前場終値 |
3276 | 日本管理センタ | 買い | 1,380 | 8.92 % | 1,267 | 08/26 | 09/05 | 8日 | 前場終値 |
5903 | シンポ | 買い | 1,320 | 0.99 % | 1,307 | 09/02 | 09/05 | 3日 | 前場終値 |
7297 | カーメイト | 買い | 956 | -0.10 % | 957 | 09/03 | 09/05 | 2日 | 前場終値 |
7034 | プロレドパトナ | 買い | 7,270 | 2.39 % | 7,100 | 09/04 | 09/05 | 1日 | 前場終値 |
3664 | モブキャストH | 空売 | 203 | 9.78 % | 225 | 09/02 | 09/05 | 3日 | 前場終値 |
2429 | ワールドHD | 空売 | 1,537 | -3.43 % | 1,486 | 09/04 | 09/05 | 1日 | 前場終値 |
3857 | ラック | 空売 | 1,373 | -2.62 % | 1,338 | 09/04 | 09/05 | 1日 | 前場終値 |
3774 | IIJ | 買い | 2,491 | 1.51 % | 2,454 | 09/02 | 09/06 | 4日 | 前場終値 |
6775 | TBグループ | 買い | 344 | -3.91 % | 358 | 09/04 | 09/06 | 2日 | 前場終値 |
1954 | 日本工営 | 買い | 2,784 | 0.14 % | 2,780 | 09/05 | 09/06 | 1日 | 前場終値 |
7191 | イントラスト | 空売 | 680 | 1.59 % | 691 | 09/03 | 09/06 | 3日 | 前場終値 |
6569 | 日総工産 | 空売 | 1,041 | -4.00 % | 1,001 | 09/04 | 09/06 | 2日 | 前場終値 |
8023 | 大興電子通信 | 買い | 691 | 0.58 % | 687 | 09/04 | 09/09 | 3日 | 前場終値 |
6240 | ヤマシンフィル | 買い | 718 | 9.62 % | 655 | 09/04 | 09/09 | 3日 | 下抜け |
4369 | トリケミカル | 買い | 6,020 | -3.83 % | 6,260 | 09/05 | 09/09 | 2日 | 前場終値 |
3656 | KLab | 買い | 1,288 | 5.06 % | 1,226 | 09/05 | 09/09 | 2日 | 前場終値 |
3681 | ブイキューブ | 空売 | 414 | 3.27 % | 428 | 09/05 | 09/09 | 2日 | 前場終値 |
8844 | コスモスイニ | 買い | 763 | 11.22 % | 686 | 09/03 | 09/10 | 5日 | 前場終値 |
2975 | スターマイカH | 買い | 1,838 | -4.72 % | 1,929 | 09/03 | 09/10 | 5日 | 前場終値 |
6235 | オプトラン | 買い | 3,220 | 2.22 % | 3,150 | 09/05 | 09/10 | 3日 | 前場終値 |
3477 | フォーライフ | 買い | 1,026 | 8.00 % | 950 | 09/05 | 09/10 | 3日 | 前場終値 |
6192 | ハイアス&Co | 買い | 375 | -3.10 % | 387 | 09/06 | 09/10 | 2日 | 前場終値 |
2471 | エスプール | 買い | 3,050 | 0.49 % | 3,035 | 09/06 | 09/10 | 2日 | 前場終値 |
7748 | ホロン | 買い | 2,444 | 6.68 % | 2,291 | 09/02 | 09/11 | 7日 | 前場終値 |
3267 | フィルカンパニ | 買い | 3,870 | -3.49 % | 4,010 | 09/09 | 09/11 | 2日 | 前場終値 |
2666 | オートウェブ | 買い | 156 | -3.70 % | 162 | 09/09 | 09/11 | 2日 | 前場終値 |
6564 | ミダック | 買い | 4,310 | -6.91 % | 4,630 | 09/10 | 09/11 | 1日 | 前場終値 |
3446 | ジェイテック | 空売 | 3,925 | 2.36 % | 4,020 | 09/05 | 09/11 | 4日 | 前場終値 |
4577 | ダイト | 空売 | 2,800 | 2.57 % | 2,874 | 09/09 | 09/11 | 2日 | 前場終値 |
3038 | 神戸物産 | 空売 | 5,120 | -1.99 % | 5,020 | 09/10 | 09/11 | 1日 | 前場終値 |
4568 | 第一三共 | 空売 | 6,533 | 2.67 % | 6,712 | 09/10 | 09/11 | 1日 | 前場終値 |
7554 | 幸楽苑HD | 空売 | 2,394 | 1.56 % | 2,432 | 09/10 | 09/11 | 1日 | 前場終値 |
2222 | 寿スピリッツ | 空売 | 6,510 | -0.62 % | 6,470 | 09/10 | 09/11 | 1日 | 前場終値 |
2491 | Vコマース | 空売 | 1,686 | -1.75 % | 1,657 | 09/10 | 09/11 | 1日 | 前場終値 |
9697 | カプコン | 空売 | 2,745 | -1.33 % | 2,709 | 09/10 | 09/11 | 1日 | 前場終値 |
4393 | バンクオブIN | 買い | 3,200 | 1.75 % | 3,145 | 09/09 | 09/12 | 3日 | 前場終値 |
3985 | テモナ | 買い | 602 | -7.38 % | 650 | 09/09 | 09/12 | 3日 | 前場終値 |
3612 | ワールド | 買い | 2,418 | 0.04 % | 2,417 | 09/09 | 09/12 | 3日 | 前場終値 |
4575 | キャンバス | 買い | 915 | -2.14 % | 935 | 09/10 | 09/12 | 2日 | 前場終値 |
4092 | 日本化学工業 | 買い | 2,450 | 7.22 % | 2,285 | 09/10 | 09/12 | 2日 | 前場終値 |
4390 | IPS | 買い | 1,259 | -1.25 % | 1,275 | 09/11 | 09/12 | 1日 | 前場終値 |
3477 | フォーライフ | 買い | 1,050 | -2.05 % | 1,072 | 09/11 | 09/13 | 2日 | 前場終値 |
3935 | エディア | 買い | 456 | 1.33 % | 450 | 09/11 | 09/13 | 2日 | 前場終値 |
6941 | 山一電機 | 買い | 1,228 | -0.73 % | 1,237 | 09/12 | 09/13 | 1日 | 前場終値 |
4369 | トリケミカル | 買い | 6,290 | -3.38 % | 6,510 | 09/12 | 09/13 | 1日 | 前場終値 |
3668 | コロプラ | 買い | 706 | -4.08 % | 736 | 09/12 | 09/13 | 1日 | 前場終値 |
1552 | VIX短期先物 | 空売 | 8,060 | 7.78 % | 8,740 | 09/05 | 09/13 | 6日 | 前場終値 |
7832 | バンダイナムコ | 買い | 6,480 | -3.28 % | 6,700 | 09/13 | 09/17 | 1日 | 前場終値 |
6200 | インソース | 空売 | 2,316 | -2.71 % | 2,255 | 09/12 | 09/17 | 2日 | 前場終値 |
3836 | アバント | 空売 | 1,835 | -2.11 % | 1,797 | 09/13 | 09/17 | 1日 | 前場終値 |
6250 | やまびこ | 買い | 1,143 | 10.97 % | 1,030 | 09/05 | 09/18 | 8日 | 前場終値 |
8111 | ゴールドウイン | 買い | 17,470 | 5.05 % | 16,630 | 09/09 | 09/18 | 6日 | 前場終値 |
5208 | 有沢製作所 | 買い | 1,031 | -0.67 % | 1,038 | 09/09 | 09/18 | 6日 | 前場終値 |
3277 | サンセイランデ | 買い | 821 | -2.38 % | 841 | 09/13 | 09/18 | 2日 | 前場終値 |
4574 | 大幸薬品 | 買い | 2,323 | -3.01 % | 2,395 | 09/13 | 09/18 | 2日 | 前場終値 |
6330 | 東洋エンジ | 買い | 610 | -6.15 % | 650 | 09/17 | 09/18 | 1日 | 前場終値 |
3935 | エディア | 買い | 460 | -4.56 % | 482 | 09/17 | 09/18 | 1日 | 始値割れ |
3677 | システム情報 | 空売 | 1,007 | 0.89 % | 1,016 | 09/12 | 09/18 | 3日 | 前場終値 |
4800 | オリコン | 空売 | 1,501 | 0.92 % | 1,515 | 09/13 | 09/18 | 2日 | 前場終値 |
9697 | カプコン | 空売 | 2,622 | 2.49 % | 2,689 | 09/13 | 09/18 | 2日 | 上抜け |
1443 | 技研HD | 買い | 304 | 17.83 % | 258 | 09/09 | 09/19 | 7日 | 前場終値 |
1724 | シンクレイヤ | 買い | 1,165 | 1.39 % | 1,149 | 09/13 | 09/19 | 3日 | 前場終値 |
9302 | 三井倉庫HD | 買い | 1,709 | 0.71 % | 1,697 | 09/17 | 09/20 | 3日 | 前場終値 |
1871 | ピーエス三菱 | 買い | 711 | -0.70 % | 716 | 09/17 | 09/20 | 3日 | 前場終値 |
2488 | 日本サード | 買い | 1,015 | -4.06 % | 1,058 | 09/18 | 09/20 | 2日 | 前場終値 |
7292 | 村上開明堂 | 買い | 2,548 | -1.16 % | 2,578 | 09/18 | 09/20 | 2日 | 前場終値 |
6620 | 宮越HD | 買い | 1,089 | -3.46 % | 1,128 | 09/19 | 09/20 | 1日 | 前場終値 |
1662 | 石油資源開発 | 買い | 2,942 | -2.26 % | 3,010 | 09/19 | 09/20 | 1日 | 前場終値 |
8945 | 社宅サービス | 買い | 1,084 | -1.45 % | 1,100 | 09/19 | 09/20 | 1日 | 前場終値 |
9419 | ワイヤレスG | 空売 | 670 | 4.83 % | 704 | 09/12 | 09/20 | 5日 | 前場終値 |
6077 | Nフィールド | 空売 | 595 | 0.17 % | 596 | 09/18 | 09/20 | 2日 | 前場終値 |
7287 | 日本精機 | 空売 | 1,626 | -4.50 % | 1,556 | 09/18 | 09/20 | 2日 | 前場終値 |
8131 | ミツウロコG | 買い | 1,053 | 3.74 % | 1,015 | 09/17 | 09/24 | 4日 | 前場終値 |
6666 | リバーエレテク | 買い | 274 | -7.12 % | 295 | 09/19 | 09/24 | 2日 | 前場終値 |
3668 | コロプラ | 買い | 1,247 | 57.25 % | 793 | 09/17 | 09/25 | 5日 | 大台割れ |
7725 | インタACT | 買い | 2,149 | -2.10 % | 2,195 | 09/20 | 09/25 | 2日 | 前場終値 |
6615 | UMCエレク | 空売 | 701 | 4.10 % | 731 | 09/18 | 09/25 | 4日 | 前場終値 |
8848 | レオパレス21 | 空売 | 250 | 3.47 % | 259 | 09/18 | 09/25 | 4日 | 前場終値 |
3659 | ネクソン | 空売 | 1,335 | 0.60 % | 1,343 | 09/24 | 09/25 | 1日 | 前場終値 |
3093 | トレジャーF | 買い | 1,428 | 5.00 % | 1,360 | 09/19 | 09/26 | 4日 | 前場終値 |
4997 | 日本農薬 | 買い | 513 | 5.56 % | 486 | 09/20 | 09/26 | 3日 | 前場終値 |
1967 | ヤマト | 買い | 741 | 0.27 % | 739 | 09/20 | 09/26 | 3日 | 前場終値 |
7779 | サイバダイン | 買い | 712 | -0.97 % | 719 | 09/24 | 09/26 | 2日 | 前場終値 |
3935 | エディア | 買い | 500 | 0.00 % | 500 | 09/24 | 09/26 | 2日 | 前場終値 |
6572 | RPA-HD | 買い | 1,794 | 3.10 % | 1,740 | 09/24 | 09/26 | 2日 | 前場終値 |
2453 | JBR | 空売 | 1,103 | -1.19 % | 1,090 | 09/24 | 09/26 | 2日 | 前場終値 |
1407 | ウエストHD | 買い | 1,295 | 1.49 % | 1,276 | 09/19 | 09/27 | 5日 | 前場終値 |
2975 | スターマイカH | 買い | 1,945 | -2.16 % | 1,988 | 09/20 | 09/27 | 4日 | 前場終値 |
9425 | 日本テレホン | 買い | 561 | -1.58 % | 570 | 09/24 | 09/27 | 3日 | 前場終値 |
3878 | 巴川製紙所 | 買い | 993 | 0.30 % | 990 | 09/24 | 09/27 | 3日 | 前場終値 |
3612 | ワールド | 買い | 2,515 | -0.28 % | 2,522 | 09/19 | 09/30 | 6日 | 10:00 |
3919 | パイプドHD | 買い | 1,432 | 1.85 % | 1,406 | 09/20 | 09/30 | 5日 | 10:00 |
7897 | ホクシン | 買い | 175 | 6.71 % | 164 | 09/25 | 09/30 | 3日 | 始値 |
4582 | シンバイオ製薬 | 買い | 647 | 2.21 % | 633 | 09/25 | 09/30 | 3日 | 10:00 |
2499 | 日本和装HD | 買い | 403 | 1.00 % | 399 | 09/25 | 09/30 | 3日 | 10:00 |
3758 | アエリア | 買い | 1,270 | 3.00 % | 1,233 | 09/26 | 09/30 | 2日 | 10:00 |
2666 | オートウェブ | 買い | 164 | 1.23 % | 162 | 09/26 | 09/30 | 2日 | 10:00 |
3851 | 日本一ソフト | 買い | 1,739 | 3.64 % | 1,678 | 09/26 | 09/30 | 2日 | 10:00 |
3983 | オロ | 買い | 2,854 | 2.18 % | 2,793 | 09/26 | 09/30 | 2日 | 10:00 |
3135 | マーケットエン | 買い | 3,165 | -2.01 % | 3,230 | 09/27 | 09/30 | 1日 | 10:00 |
3678 | メディアドゥH | 買い | 3,920 | -0.25 % | 3,930 | 09/27 | 09/30 | 1日 | 10:00 |
2432 | DeNA | 空売 | 1,916 | -1.38 % | 1,890 | 09/26 | 09/30 | 2日 | 前場終値 |
3681 | ブイキューブ | 空売 | 408 | -2.51 % | 398 | 09/27 | 09/30 | 1日 | 前場終値 |
7864 | フジシールI | 空売 | 2,703 | -0.41 % | 2,692 | 09/27 | 09/30 | 1日 | 前場終値 |
のべ取引 銘柄数 |
平均損益率 | 平均 保有 日数 |
|||||||
121銘柄 | 1.25 % | 2.64日 |