2013年5月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
期間 | 取引回数 | 平均損益率 (A) |
平均保有日数 (B) |
平均損益率/日 (C)=A/B |
1ヶ月期待損益率 C×20営業日 |
---|---|---|---|---|---|
過去通算成績 | 262銘柄 | 7.34 % | 5.91日 | 1.24 % | 24.86 % |
2013年5月 | 45銘柄 | 6.04 % | 6.02日 | 1.00 % | 20.05 % |
2013年5月取引履歴
コード | 銘柄名 | 売却 価格 |
損益率 | 購入 価格 |
購入日 | GC社 | 売却日 | 保有 日数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8836 | RISE | 134 | 38.14 % | 97 | 05/02 | チャート | 05/10 | 4日 |
4777 | ガーラ | 27,820 | 45.65 % | 19,100 | 05/02 | チャート | 05/10 | 4日 |
3831 | パイプドビッツ | 3,260 | 25.43 % | 2,599 | 05/02 | チャート | 05/10 | 4日 |
7725 | インタACT | 62,300 | 30.61 % | 47,700 | 05/02 | チャート | 05/10 | 4日 |
3768 | Rモンスター | 1,360 | 74.36 % | 780 | 05/02 | チャート | 05/10 | 4日 |
3858 | ユビキタス | 346,000 | 36.17 % | 254,100 | 05/02 | チャート | 05/13 | 5日 |
3810 | サイバステップ | 138,800 | 61.40 % | 86,000 | 05/02 | チャート | 05/13 | 5日 |
3723 | 日本ファルコム | 1,192 | -12.74 % | 1,366 | 05/07 | チャート | 05/13 | 4日 |
3742 | ITbook | 130,400 | 166.94 % | 48,850 | 05/02 | チャート | 05/14 | 6日 |
7961 | 兼松日産農林 | 177 | -5.35 % | 187 | 05/02 | チャート | 05/15 | 7日 |
6709 | 明星電気 | 101 | -6.48 % | 108 | 05/02 | チャート | 05/15 | 7日 |
4570 | 免疫生物研究所 | 29,130 | -16.77 % | 35,000 | 05/07 | チャート | 05/15 | 6日 |
2326 | デジタルアーツ | 1,320 | -15.82 % | 1,568 | 05/07 | チャート | 05/15 | 6日 |
3798 | ULSグループ | 122,800 | -29.22 % | 173,500 | 05/07 | チャート | 05/15 | 6日 |
2160 | ジーエヌアイ | 455 | -11.48 % | 514 | 05/07 | チャート | 05/15 | 6日 |
4557 | 医学生物 | 821 | -22.55 % | 1,060 | 05/07 | チャート | 05/15 | 6日 |
4572 | カルナバイオS | 162,000 | -24.72 % | 215,200 | 05/08 | チャート | 05/15 | 5日 |
2788 | アップルイン | 22,000 | 23.66 % | 17,790 | 05/08 | チャート | 05/15 | 5日 |
4777 | ガーラ | 32,850 | 0.00 % | 32,850 | 05/13 | チャート | 05/15 | 2日 |
2352 | エイジア | 995 | -12.64 % | 1,139 | 05/13 | チャート | 05/15 | 2日 |
3043 | モジュレ | 910 | -10.26 % | 1,014 | 05/13 | チャート | 05/15 | 2日 |
4563 | アンジェス | 291,000 | 13.32 % | 256,800 | 05/02 | チャート | 05/16 | 8日 |
2652 | まんだらけ | 4,175 | 40.01 % | 2,982 | 05/02 | チャート | 05/16 | 8日 |
3670 | 協立情報通信 | 3,900 | 8.48 % | 3,595 | 05/02 | チャート | 05/16 | 8日 |
4316 | ビーマップ | 129,800 | 10.75 % | 117,200 | 05/02 | チャート | 05/21 | 11日 |
6051 | IRジャパン | 12,650 | -24.70 % | 16,800 | 05/02 | チャート | 05/21 | 11日 |
8107 | キムラタン | 10 | 0.00 % | 10 | 05/02 | チャート | 05/21 | 11日 |
1491 | 中外鉱業 | 41 | -2.38 % | 42 | 05/02 | チャート | 05/21 | 11日 |
3787 | テクノマセ | 218,000 | -33.94 % | 330,000 | 05/07 | チャート | 05/21 | 10日 |
4579 | ラクオリア創薬 | 1,326 | -19.98 % | 1,657 | 05/07 | チャート | 05/21 | 10日 |
3665 | エニグモ | 16,900 | -28.02 % | 23,480 | 05/13 | チャート | 05/21 | 6日 |
7719 | テークスG | 57 | -9.52 % | 63 | 05/13 | チャート | 05/21 | 6日 |
8705 | 岡藤HD | 216 | -21.74 % | 276 | 05/13 | チャート | 05/21 | 6日 |
7886 | ヤマト・イン | 114 | -21.38 % | 145 | 05/13 | チャート | 05/21 | 6日 |
7744 | ノーリツ鋼機 | 909 | 22.18 % | 744 | 05/13 | チャート | 05/21 | 6日 |
4347 | ブロードM | 408 | 95.22 % | 209 | 05/02 | チャート | 05/22 | 12日 |
6775 | TBグループ | 29 | -14.71 % | 34 | 05/07 | チャート | 05/23 | 12日 |
9378 | ワールドロジ | 4,785 | -8.68 % | 5,240 | 05/13 | チャート | 05/23 | 8日 |
5721 | エスサイエンス | 8 | -27.27 % | 11 | 05/13 | チャート | 05/23 | 8日 |
3395 | サンマルクHD | 5,090 | -3.05 % | 5,250 | 05/16 | チャート | 05/23 | 5日 |
9755 | 応用地質 | 1,729 | -11.47 % | 1,953 | 05/17 | チャート | 05/23 | 4日 |
7593 | VTHD | 1,375 | -5.89 % | 1,461 | 05/22 | チャート | 05/23 | 1日 |
6516 | 山洋電気 | 757 | -8.80 % | 830 | 05/22 | チャート | 05/23 | 1日 |
9074 | 日本石油輸送 | 241 | -6.95 % | 259 | 05/22 | チャート | 05/23 | 1日 |
1719 | 安藤・間 | 236 | -4.07 % | 246 | 05/22 | チャート | 05/23 | 1日 |
のべ取引 銘柄数 |
平均損益率 | 平均 保有日数 |
||||||
45銘柄 | 6.04 % | 6.02日 |