2020年4月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
直近12カ月累積損益率: 361.25 %
期間 | 取引回数 | 平均 損益率 (A) |
平均 保有日数 (B) |
平均 損益率/日 (C)=A/B |
1ヶ月期待 損益率 C×20営業日 |
直近12ヶ月 累積損益率 |
---|---|---|---|---|---|---|
過去通算成績 | 6954銘柄 | 2.86 % | 3.39日 | 0.85 % | 16.90 % | |
2020年4月 | 68銘柄 | 2.24 % | 3.03日 | 0.74 % | 14.76 % | 361.25 % |
2020年5月取引履歴
コード | 銘柄名 | 売買 種別 |
決済 価格 |
損益率 | エントリ 価格 |
エントリ 日 |
決済日 | 保有 日数 |
決済 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3141 | ウエルシアHD | 買い | 7,630 | -1.68 % | 7,760 | 03/27 | 04/01 | 3日 | 前場終値 |
3681 | ブイキューブ | 買い | 1,404 | 56.00 % | 900 | 03/26 | 04/02 | 5日 | 10:00 |
6036 | KeePer | 買い | 1,298 | -8.33 % | 1,416 | 03/31 | 04/02 | 2日 | 10:00 |
9325 | ファイズHD | 買い | 882 | -3.92 % | 918 | 04/01 | 04/03 | 2日 | 終値 |
9014 | 新京成電鉄 | 空売 | 1,993 | 8.75 % | 2,184 | 03/31 | 04/06 | 4日 | 前場終値 |
6787 | メイコー | 空売 | 1,073 | 16.17 % | 1,280 | 04/01 | 04/06 | 3日 | 前場終値 |
7707 | プレシジョン | 空売 | 405 | 0.00 % | 405 | 04/01 | 04/06 | 3日 | 前場終値 |
3920 | アイビーシー | 空売 | 711 | -3.34 % | 688 | 04/03 | 04/06 | 1日 | 前場終値 |
4680 | ラウンドワン | 空売 | 563 | -3.49 % | 544 | 04/03 | 04/06 | 1日 | 前場終値 |
6067 | インパクトHD | 空売 | 1,016 | -3.57 % | 981 | 04/03 | 04/06 | 1日 | 終値 |
9702 | アイエスビー | 空売 | 1,315 | -1.62 % | 1,294 | 04/03 | 04/06 | 1日 | 前場終値 |
4434 | サーバーワーク | 買い | 18,160 | 12.38 % | 16,160 | 04/02 | 04/10 | 6日 | 前場終値 |
4967 | 小林製薬 | 買い | 10,280 | -5.17 % | 10,840 | 04/08 | 04/10 | 2日 | 前場終値 |
1695 | WT小麦 | 買い | 79 | -18.56 % | 97 | 04/06 | 04/15 | 7日 | 前場終値 |
6136 | OSG | 空売 | 1,250 | -0.16 % | 1,248 | 04/15 | 04/16 | 1日 | 終値 |
8522 | 名古屋銀行 | 空売 | 2,200 | 0.41 % | 2,209 | 04/15 | 04/16 | 1日 | 終値 |
5932 | 三協立山 | 空売 | 900 | -3.33 % | 871 | 04/15 | 04/16 | 1日 | 終値 |
3769 | GMOPG | 買い | 9,290 | 17.45 % | 7,910 | 04/06 | 04/17 | 9日 | 前場終値 |
6036 | KeePer | 買い | 1,475 | 4.98 % | 1,405 | 04/13 | 04/17 | 4日 | 前場終値 |
7947 | エフピコ | 買い | 8,060 | 6.61 % | 7,560 | 04/06 | 04/20 | 10日 | 前場終値 |
9325 | ファイズHD | 買い | 1,246 | 21.92 % | 1,022 | 04/13 | 04/20 | 5日 | 前場終値 |
3141 | ウエルシアHD | 買い | 8,500 | 3.28 % | 8,230 | 04/15 | 04/20 | 3日 | 前場終値 |
2345 | アイスタディ | 買い | 1,458 | -3.44 % | 1,510 | 04/17 | 04/20 | 1日 | 前場終値 |
7679 | 薬王堂HD | 買い | 2,765 | 6.88 % | 2,587 | 04/16 | 04/22 | 4日 | 前場終値 |
3349 | コスモス薬品 | 買い | 29,720 | 0.47 % | 29,580 | 04/20 | 04/23 | 3日 | 前場終値 |
4912 | ライオン | 買い | 2,384 | -1.24 % | 2,414 | 04/21 | 04/23 | 2日 | 前場終値 |
8279 | ヤオコー | 買い | 6,750 | -2.74 % | 6,940 | 04/21 | 04/23 | 2日 | 前場終値 |
5932 | 三協立山 | 空売 | 807 | 1.10 % | 816 | 04/21 | 04/23 | 2日 | 前場終値 |
5943 | ノーリツ | 空売 | 1,108 | -2.40 % | 1,082 | 04/21 | 04/23 | 2日 | 前場終値 |
8614 | 東洋証券 | 空売 | 123 | -1.65 % | 121 | 04/21 | 04/23 | 2日 | 終値 |
3996 | サインポスト | 空売 | 1,182 | -3.96 % | 1,137 | 04/22 | 04/23 | 1日 | 前場終値 |
6507 | シンフォニア | 空売 | 894 | -3.00 % | 868 | 04/22 | 04/23 | 1日 | 前場終値 |
6644 | 大崎電気工業 | 空売 | 485 | -5.21 % | 461 | 04/22 | 04/23 | 1日 | 前場終値 |
7990 | グローブライド | 空売 | 1,658 | -1.22 % | 1,638 | 04/22 | 04/23 | 1日 | 前場終値 |
4563 | アンジェス | 買い | 1,181 | 55.80 % | 758 | 04/13 | 04/24 | 9日 | 下抜け |
7038 | フロンティアM | 買い | 2,373 | 15.64 % | 2,052 | 04/14 | 04/24 | 8日 | 前場終値 |
9533 | 東邦ガス | 買い | 5,780 | 7.24 % | 5,390 | 04/15 | 04/24 | 7日 | 前場終値 |
2875 | 東洋水産 | 買い | 5,440 | 0.18 % | 5,430 | 04/16 | 04/24 | 6日 | 前場終値 |
4118 | カネカ | 買い | 2,690 | -4.95 % | 2,830 | 04/17 | 04/24 | 5日 | 前場終値 |
2301 | 学情 | 空売 | 1,083 | -1.69 % | 1,065 | 04/22 | 04/24 | 2日 | 前場終値 |
7086 | きずなHD | 買い | 1,884 | -12.04 % | 2,142 | 04/17 | 04/27 | 6日 | 前場終値 |
1938 | 日本リーテック | 買い | 1,999 | 6.90 % | 1,870 | 04/17 | 04/27 | 6日 | 前場終値 |
3222 | USMHD | 買い | 1,071 | 1.71 % | 1,053 | 04/20 | 04/27 | 5日 | 前場終値 |
4967 | 小林製薬 | 買い | 11,110 | 1.46 % | 10,950 | 04/21 | 04/27 | 4日 | 前場終値 |
9536 | 西部ガス | 買い | 2,628 | -4.09 % | 2,740 | 04/22 | 04/27 | 3日 | 前場終値 |
9543 | 静岡ガス | 買い | 980 | -3.92 % | 1,020 | 04/22 | 04/27 | 3日 | 前場終値 |
4569 | キョーリン製薬 | 買い | 2,336 | -1.31 % | 2,367 | 04/23 | 04/27 | 2日 | 前場終値 |
9896 | JKHD | 買い | 742 | -5.60 % | 786 | 04/23 | 04/27 | 2日 | 前場終値 |
3408 | サカイオーベ | 買い | 2,068 | 0.44 % | 2,059 | 04/23 | 04/27 | 2日 | 前場終値 |
4274 | 細火工 | 買い | 996 | 4.18 % | 956 | 04/24 | 04/27 | 1日 | 前場終値 |
6208 | 石川製作所 | 買い | 1,705 | 3.40 % | 1,649 | 04/24 | 04/27 | 1日 | 前場終値 |
7085 | カーブスHD | 空売 | 471 | -4.67 % | 450 | 04/22 | 04/27 | 3日 | 前場終値 |
3387 | クリエイトRH | 空売 | 521 | -1.17 % | 515 | 04/24 | 04/27 | 1日 | 前場終値 |
6284 | ASB機械 | 空売 | 2,882 | -2.16 % | 2,821 | 04/24 | 04/27 | 1日 | 終値 |
9603 | HIS | 空売 | 1,285 | -2.31 % | 1,256 | 04/24 | 04/27 | 1日 | 前場終値 |
3548 | バロックJPN | 空売 | 554 | -2.40 % | 541 | 04/24 | 04/27 | 1日 | 前場終値 |
5727 | 東邦チタニウム | 空売 | 580 | -1.05 % | 574 | 04/24 | 04/27 | 1日 | 前場終値 |
2782 | セリア | 買い | 3,605 | 6.97 % | 3,370 | 04/21 | 04/28 | 5日 | 前場終値 |
4584 | ジーンテクノS | 買い | 612 | -1.45 % | 621 | 04/24 | 04/28 | 2日 | 前場終値 |
3390 | INEST | 買い | 63 | -7.35 % | 68 | 04/24 | 04/28 | 2日 | 前場終値 |
3080 | ジェーソン | 買い | 471 | 5.37 % | 447 | 04/24 | 04/28 | 2日 | 前場終値 |
4978 | リプロセル | 買い | 372 | -3.13 % | 384 | 04/27 | 04/28 | 1日 | 前場終値 |
1407 | ウエストHD | 買い | 1,814 | 25.80 % | 1,442 | 04/20 | 04/30 | 7日 | 前場終値 |
2692 | 伊藤忠食品 | 買い | 4,740 | 3.38 % | 4,585 | 04/24 | 04/30 | 3日 | 前場終値 |
7504 | 高速 | 買い | 1,443 | 1.05 % | 1,428 | 04/24 | 04/30 | 3日 | 前場終値 |
3994 | マネフォワード | 買い | 5,110 | -1.16 % | 5,170 | 04/27 | 04/30 | 2日 | 前場終値 |
4768 | 大塚商会 | 買い | 5,000 | -1.19 % | 5,060 | 04/28 | 04/30 | 1日 | 前場終値 |
5563 | 新日本電工 | 空売 | 147 | -4.26 % | 141 | 04/28 | 04/30 | 1日 | 前場終値 |
のべ取引 銘柄数 |
平均損益率 | 平均 保有 日数 |
|||||||
68銘柄 | 2.24 % | 3.03日 |