2013年7月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
期間 | 取引回数 | 平均損益率 (A) |
平均保有日数 (B) |
平均損益率/日 (C)=A/B |
1ヶ月期待損益率 C×20営業日 |
---|---|---|---|---|---|
過去通算成績 | 303銘柄 | 6.83 % | 5.49日 | 1.24 % | 24.88 % |
2013年7月 | 30銘柄 | 5.01 % | 3.20日 | 1.56 % | 31.29 % |
2013年7月取引履歴
コード | 銘柄名 | 売却 価格 |
損益率 | 購入 価格 |
購入日 | チャート | 売却日 | 保有 日数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3647 | コネクトHD | 72 | -2.70 % | 74 | 06/26 | チャート | 07/03 | 5日 |
3654 | ヒトコム | 1,379 | 11.48 % | 1,237 | 06/28 | チャート | 07/03 | 3日 |
6962 | 大真空 | 477 | 2.80 % | 464 | 07/02 | チャート | 07/09 | 5日 |
8718 | JPNHD | 785 | 0.64 % | 780 | 07/04 | チャート | 07/09 | 3日 |
8508 | Jトラスト | 2,037 | 0.34 % | 2,030 | 07/04 | チャート | 07/09 | 3日 |
6723 | ルネサスエレク | 469 | 4.45 % | 449 | 07/04 | チャート | 07/09 | 3日 |
8927 | 明豊エンター | 180 | -1.10 % | 182 | 07/04 | チャート | 07/09 | 3日 |
2120 | ネクスト | 1,257 | 1.70 % | 1,236 | 07/05 | チャート | 07/09 | 2日 |
2461 | ファンコミュ | 3,120 | -0.32 % | 3,130 | 07/05 | チャート | 07/10 | 3日 |
5715 | 古河機械金属 | 190 | -0.52 % | 191 | 07/05 | チャート | 07/10 | 3日 |
1821 | 三井住友建設 | 87 | 0.00 % | 87 | 07/05 | チャート | 07/10 | 3日 |
3647 | コネクトHD | 81 | -1.22 % | 82 | 07/08 | チャート | 07/10 | 2日 |
7999 | MUTOH | 513 | 54.98 % | 331 | 07/04 | チャート | 07/12 | 6日 |
8918 | ランド | 21 | -12.50 % | 24 | 07/04 | チャート | 07/12 | 6日 |
4229 | 群栄化学工業 | 615 | 19.88 % | 513 | 07/05 | チャート | 07/12 | 5日 |
9972 | アルテック | 411 | 41.24 % | 291 | 07/05 | チャート | 07/12 | 5日 |
8922 | 日本アセットM | 10,250 | 37.03 % | 7,480 | 07/09 | チャート | 07/12 | 3日 |
4734 | ビーイング | 212 | 4.95 % | 202 | 07/10 | チャート | 07/12 | 2日 |
2751 | テンポスB | 286,600 | 4.60 % | 274,000 | 07/16 | チャート | 07/19 | 3日 |
3328 | ネットプライス | 61,100 | -11.32 % | 68,900 | 07/16 | チャート | 07/19 | 3日 |
2138 | クルーズ | 355,500 | -5.70 % | 377,000 | 07/18 | チャート | 07/19 | 1日 |
3667 | enish | 5,910 | 7.85 % | 5,480 | 07/18 | チャート | 07/19 | 1日 |
1730 | 麻生フオーム | 490 | 19.51 % | 410 | 07/18 | チャート | 07/19 | 1日 |
7847 | グラファイト | 678 | 1.19 % | 670 | 07/18 | チャート | 07/22 | 2日 |
4288 | アズジェント | 58,300 | -7.75 % | 63,200 | 07/16 | チャート | 07/24 | 6日 |
3785 | エイティング | 1,390 | 5.62 % | 1,316 | 07/18 | チャート | 07/25 | 5日 |
1711 | 省電舎 | 103,500 | -9.92 % | 114,900 | 07/22 | チャート | 07/25 | 3日 |
4316 | ビーマップ | 121,000 | 10.00 % | 110,000 | 07/24 | チャート | 07/26 | 2日 |
4556 | カイノス | 535 | -13.71 % | 620 | 07/25 | チャート | 07/29 | 2日 |
4586 | メドレックス | 3,105 | -11.29 % | 3,500 | 07/25 | チャート | 07/29 | 2日 |
のべ取引 銘柄数 |
平均損益率 | 平均 保有日数 |
||||||
30銘柄 | 5.01 % | 3.20日 |