2022年4月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
期間 | 取引回数 | 平均 損益率 (A) |
平均 保有日数 (B) |
平均損益率/日 (C)=A/B |
1ヶ月期待損益率 C×20営業日 |
---|---|---|---|---|---|
過去通算成績 | 11180銘柄 | 2.32 % | 3.20日 | 0.73 % | 14.52 % |
2022年4月 | 113銘柄 | 0.91 % | 2.46日 | 0.37 % | 7.38 % |
2022年4月取引履歴
コード | 銘柄名 | 売買 種別 |
決済 価格 |
損益率 | エントリ 価格 |
エントリ 日 |
決済日 | 保有 日数 |
決済 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3753 | フライトHD | 買い | 417 | 4.51 % | 399 | 03/28 | 04/04 | 5日 | 前場終値 |
4563 | アンジェス | 買い | 348 | 1.75 % | 342 | 03/29 | 04/04 | 4日 | 前場終値 |
2986 | LAHD | 買い | 2,628 | 21.67 % | 2,160 | 03/30 | 04/04 | 3日 | 前場終値 |
4482 | ウィルズ | 買い | 816 | 12.40 % | 726 | 03/29 | 04/05 | 5日 | 前場終値 |
5704 | JMC | 買い | 832 | 5.58 % | 788 | 03/30 | 04/05 | 4日 | 前場終値 |
6580 | ライトアップ | 買い | 3,115 | 15.89 % | 2,688 | 03/31 | 04/05 | 3日 | 前場終値 |
4386 | SIGG | 買い | 608 | 10.34 % | 551 | 03/31 | 04/05 | 3日 | 前場終値 |
3673 | ブロードリーフ | 買い | 387 | 3.48 % | 374 | 04/01 | 04/05 | 2日 | 前場終値 |
6554 | エスユーエス | 買い | 897 | 0.00 % | 897 | 04/01 | 04/05 | 2日 | 前場終値 |
3934 | ベネフィットJ | 買い | 2,210 | 0.91 % | 2,190 | 03/29 | 04/06 | 6日 | 9:30 |
7806 | MTG | 買い | 1,603 | 5.74 % | 1,516 | 03/30 | 04/06 | 5日 | 9:30 |
7033 | MSOL | 買い | 4,635 | 20.70 % | 3,840 | 03/30 | 04/06 | 5日 | 9:30 |
3565 | アセンテック | 買い | 823 | 5.11 % | 783 | 03/30 | 04/06 | 5日 | 9:30 |
3904 | カヤック | 買い | 984 | 20.59 % | 816 | 03/30 | 04/06 | 5日 | 前場終値 |
4657 | 環境管理センタ | 買い | 488 | -0.41 % | 490 | 03/31 | 04/06 | 4日 | 9:30 |
6030 | アドベンチャー | 買い | 9,310 | 5.44 % | 8,830 | 03/31 | 04/06 | 4日 | 9:30 |
7599 | IDOM | 買い | 779 | 5.84 % | 736 | 04/01 | 04/06 | 3日 | 9:30 |
7361 | HCH | 買い | 2,232 | 5.08 % | 2,124 | 04/01 | 04/06 | 3日 | 9:30 |
7792 | コラントッテ | 買い | 778 | 4.29 % | 746 | 04/01 | 04/06 | 3日 | 9:30 |
4493 | サイバーSC | 買い | 2,600 | 8.79 % | 2,390 | 04/01 | 04/06 | 3日 | 9:30 |
3661 | エムアップHD | 買い | 1,090 | -1.18 % | 1,103 | 04/04 | 04/06 | 2日 | 9:30 |
3773 | アドメディア | 買い | 624 | -0.95 % | 630 | 04/04 | 04/06 | 2日 | 9:30 |
4382 | HEROZ | 買い | 1,142 | 2.42 % | 1,115 | 04/04 | 04/06 | 2日 | 9:30 |
4168 | ヤプリ | 買い | 2,449 | -0.73 % | 2,467 | 04/04 | 04/06 | 2日 | 9:30 |
3556 | リネットJP | 買い | 516 | -3.73 % | 536 | 04/04 | 04/06 | 2日 | 9:30 |
3998 | すららネット | 買い | 1,276 | 5.02 % | 1,215 | 04/04 | 04/06 | 2日 | 9:30 |
3994 | マネフォワード | 買い | 5,770 | -2.53 % | 5,920 | 04/04 | 04/06 | 2日 | 9:30 |
4374 | ロボペイ | 買い | 2,023 | 2.74 % | 1,969 | 04/04 | 04/06 | 2日 | 9:30 |
3993 | PKSHA | 買い | 2,185 | 1.68 % | 2,149 | 04/04 | 04/06 | 2日 | 9:30 |
4936 | アクシージア | 買い | 1,071 | -0.83 % | 1,080 | 04/04 | 04/06 | 2日 | 9:30 |
2175 | エスエムエス | 買い | 3,525 | -0.14 % | 3,530 | 04/04 | 04/06 | 2日 | 9:30 |
2479 | ジェイテック | 買い | 209 | -2.34 % | 214 | 04/04 | 04/06 | 2日 | 9:30 |
3653 | モルフォ | 買い | 1,021 | 1.09 % | 1,010 | 04/04 | 04/06 | 2日 | 9:30 |
9514 | エフオン | 買い | 611 | 0.16 % | 610 | 04/04 | 04/06 | 2日 | 9:30 |
3966 | ユーザベース | 買い | 1,152 | 1.77 % | 1,132 | 04/04 | 04/06 | 2日 | 9:30 |
3182 | オイシックス | 買い | 3,230 | 1.10 % | 3,195 | 04/04 | 04/06 | 2日 | 9:30 |
6088 | シグマクシスH | 買い | 1,241 | 3.07 % | 1,204 | 04/04 | 04/06 | 2日 | 9:30 |
4178 | Sイノベ | 買い | 2,336 | 2.37 % | 2,282 | 04/04 | 04/06 | 2日 | 9:30 |
3134 | Hamee | 買い | 1,190 | -0.42 % | 1,195 | 04/04 | 04/06 | 2日 | 9:30 |
3978 | マクロミル | 買い | 1,188 | -3.57 % | 1,232 | 04/05 | 04/06 | 1日 | 9:30 |
8256 | プロルート丸光 | 買い | 128 | -1.54 % | 130 | 04/05 | 04/06 | 1日 | 9:30 |
3688 | カルタHD | 買い | 2,536 | 5.58 % | 2,402 | 03/31 | 04/07 | 5日 | 9:30 |
2780 | コメ兵HD | 買い | 1,907 | 0.21 % | 1,903 | 04/04 | 04/07 | 3日 | 9:30 |
7779 | サイバダイン | 買い | 368 | -2.39 % | 377 | 04/04 | 04/07 | 3日 | 9:30 |
2160 | ジーエヌアイ | 買い | 1,395 | -4.39 % | 1,459 | 04/05 | 04/07 | 2日 | 9:30 |
7638 | NEW ART | 買い | 1,375 | 0.15 % | 1,373 | 04/05 | 04/07 | 2日 | 9:30 |
4074 | ラキール | 買い | 2,277 | 0.53 % | 2,265 | 04/05 | 04/07 | 2日 | 9:30 |
2134 | 燦キャピタル | 買い | 29 | -6.45 % | 31 | 04/05 | 04/07 | 2日 | 9:30 |
9467 | アルファポリス | 買い | 3,505 | -4.37 % | 3,665 | 04/05 | 04/07 | 2日 | 9:30 |
6363 | 酉島製作所 | 買い | 1,050 | -4.37 % | 1,098 | 04/06 | 04/07 | 1日 | 9:30 |
6191 | エアトリ | 買い | 3,120 | -7.56 % | 3,375 | 04/06 | 04/07 | 1日 | 9:30 |
9603 | HIS | 買い | 2,205 | -3.96 % | 2,296 | 04/06 | 04/07 | 1日 | 9:30 |
2477 | 手間いらず | 買い | 4,880 | -3.56 % | 5,060 | 04/06 | 04/07 | 1日 | 9:30 |
6845 | アズビル | 空売 | 3,850 | 2.78 % | 3,960 | 04/06 | 04/08 | 2日 | 前場終値 |
4229 | 群栄化学工業 | 空売 | 2,807 | 2.64 % | 2,883 | 04/06 | 04/08 | 2日 | 前場終値 |
3983 | オロ | 空売 | 2,178 | -0.60 % | 2,165 | 04/07 | 04/08 | 1日 | 前場終値 |
7747 | 朝日インテック | 買い | 2,585 | 2.78 % | 2,515 | 04/07 | 04/11 | 2日 | 10:00 |
8848 | レオパレス21 | 買い | 205 | -2.38 % | 210 | 04/07 | 04/11 | 2日 | 10:00 |
9978 | 文教堂GHD | 買い | 47 | -2.08 % | 48 | 04/08 | 04/11 | 1日 | 10:00 |
4936 | アクシージア | 買い | 1,056 | -2.40 % | 1,082 | 04/11 | 04/12 | 1日 | 前場終値 |
9308 | 乾汽船 | 空売 | 1,673 | 3.85 % | 1,740 | 04/06 | 04/13 | 5日 | 9:30 |
9533 | 東邦ガス | 空売 | 2,618 | 0.08 % | 2,620 | 04/11 | 04/13 | 2日 | 9:30 |
4771 | F&M | 空売 | 1,501 | -0.40 % | 1,495 | 04/11 | 04/13 | 2日 | 9:30 |
2585 | ライフドリンク | 買い | 1,296 | 9.83 % | 1,180 | 04/08 | 04/14 | 4日 | 10:00 |
7897 | ホクシン | 買い | 196 | -4.39 % | 205 | 04/08 | 04/14 | 4日 | 10:00 |
6363 | 酉島製作所 | 買い | 1,139 | 1.88 % | 1,118 | 04/11 | 04/14 | 3日 | 10:00 |
7638 | NEW ART | 買い | 1,377 | -1.29 % | 1,395 | 04/12 | 04/14 | 2日 | 10:00 |
7361 | HCH | 買い | 2,251 | -3.22 % | 2,326 | 04/12 | 04/14 | 2日 | 10:00 |
7063 | Birdman | 買い | 1,593 | -4.67 % | 1,671 | 04/13 | 04/14 | 1日 | 10:00 |
3900 | クラウドワーク | 買い | 1,321 | -4.00 % | 1,376 | 04/13 | 04/14 | 1日 | 10:00 |
7092 | FFJ | 買い | 1,973 | -3.52 % | 2,045 | 04/13 | 04/14 | 1日 | 10:00 |
8462 | FVキャピ | 買い | 633 | -3.95 % | 659 | 04/13 | 04/15 | 2日 | 10:00 |
4516 | 日本新薬 | 買い | 9,060 | 0.55 % | 9,010 | 04/13 | 04/15 | 2日 | 10:00 |
3655 | ブレインパッド | 買い | 1,289 | -1.53 % | 1,309 | 04/13 | 04/15 | 2日 | 10:00 |
7367 | セルム | 買い | 921 | -3.86 % | 958 | 04/13 | 04/18 | 3日 | 10:00 |
4390 | IPS | 買い | 2,107 | -2.14 % | 2,153 | 04/13 | 04/18 | 3日 | 10:00 |
7711 | 助川電気工業 | 買い | 1,015 | -2.31 % | 1,039 | 04/13 | 04/18 | 3日 | 10:00 |
2372 | アイロムG | 買い | 2,140 | 3.18 % | 2,074 | 04/13 | 04/18 | 3日 | 10:00 |
5707 | 東邦亜鉛 | 買い | 3,035 | 0.17 % | 3,030 | 04/14 | 04/18 | 2日 | 10:00 |
9006 | 京浜急行電鉄 | 買い | 1,330 | 0.38 % | 1,325 | 04/14 | 04/20 | 4日 | 前場終値 |
4428 | シノプス | 買い | 1,378 | -0.43 % | 1,384 | 04/15 | 04/20 | 3日 | 10:00 |
6058 | ベクトル | 買い | 1,300 | -0.54 % | 1,307 | 04/18 | 04/20 | 2日 | 前場終値 |
6565 | ABホテル | 買い | 1,300 | -0.46 % | 1,306 | 04/18 | 04/20 | 2日 | 前場終値 |
1966 | 高田工業所 | 買い | 762 | -1.17 % | 771 | 04/18 | 04/20 | 2日 | 10:00 |
2134 | 燦キャピタル | 買い | 29 | -6.45 % | 31 | 04/15 | 04/21 | 4日 | 前場終値 |
7980 | 重松製作所 | 買い | 949 | -3.06 % | 979 | 04/19 | 04/21 | 2日 | 前場終値 |
5714 | DOWAHD | 買い | 6,090 | -0.16 % | 6,100 | 04/19 | 04/21 | 2日 | 前場終値 |
7191 | イントラスト | 空売 | 526 | 0.00 % | 526 | 04/18 | 04/21 | 3日 | 前場終値 |
4680 | ラウンドワン | 買い | 1,471 | -0.47 % | 1,478 | 04/14 | 04/22 | 6日 | 10:00 |
2437 | Shinwa | 買い | 501 | 2.66 % | 488 | 04/19 | 04/22 | 3日 | 10:00 |
9517 | イーレックス | 買い | 1,944 | -4.85 % | 2,043 | 04/21 | 04/22 | 1日 | 10:00 |
1888 | 若築建設 | 買い | 2,024 | -1.99 % | 2,065 | 04/21 | 04/22 | 1日 | 10:00 |
3628 | データホライゾ | 買い | 2,003 | -2.72 % | 2,059 | 04/21 | 04/25 | 2日 | 前場終値 |
2722 | アイケイ | 買い | 561 | 4.66 % | 536 | 04/21 | 04/25 | 2日 | 前場終値 |
3186 | ネクステージ | 空売 | 1,941 | 9.13 % | 2,136 | 04/18 | 04/25 | 5日 | 前場終値 |
2384 | SBSHD | 空売 | 2,942 | 3.86 % | 3,060 | 04/18 | 04/25 | 5日 | 前場終値 |
9418 | U-NEXT H | 空売 | 2,114 | 0.09 % | 2,116 | 04/21 | 04/25 | 2日 | 前場終値 |
9417 | スマートバリュ | 買い | 552 | -4.99 % | 581 | 04/21 | 04/26 | 3日 | 前場終値 |
4074 | ラキール | 買い | 2,355 | 2.84 % | 2,290 | 04/22 | 04/26 | 2日 | 前場終値 |
7793 | イメージM | 買い | 2,287 | -1.46 % | 2,321 | 04/25 | 04/26 | 1日 | 前場終値 |
3919 | パイプドHD | 空売 | 2,303 | -2.67 % | 2,243 | 04/22 | 04/26 | 2日 | 前場終値 |
7191 | イントラスト | 空売 | 523 | -1.95 % | 513 | 04/25 | 04/26 | 1日 | 前場終値 |
6266 | タツモ | 空売 | 1,444 | 1.77 % | 1,470 | 04/26 | 04/27 | 1日 | 終値 |
1724 | シンクレイヤ | 買い | 839 | 11.27 % | 754 | 04/25 | 04/28 | 3日 | 前場終値 |
7361 | HCH | 買い | 2,344 | -1.06 % | 2,369 | 04/26 | 04/28 | 2日 | 前場終値 |
4331 | テイクギヴ | 買い | 1,330 | -0.97 % | 1,343 | 04/26 | 04/28 | 2日 | 前場終値 |
4125 | 三和油化工業 | 買い | 4,225 | -2.54 % | 4,335 | 04/27 | 04/28 | 1日 | 前場終値 |
5491 | 日本金属 | 空売 | 1,170 | 2.58 % | 1,201 | 04/25 | 04/28 | 3日 | 10:00 |
6958 | 日本CMK | 空売 | 518 | 0.58 % | 521 | 04/26 | 04/28 | 2日 | 10:00 |
9824 | 泉州電業 | 空売 | 4,885 | -3.39 % | 4,725 | 04/27 | 04/28 | 1日 | 10:00 |
4229 | 群栄化学工業 | 空売 | 2,690 | -4.75 % | 2,568 | 04/27 | 04/28 | 1日 | 10:00 |
4249 | 森六HD | 空売 | 1,730 | -3.22 % | 1,676 | 04/27 | 04/28 | 1日 | 10:00 |
8537 | 大光銀行 | 空売 | 1,269 | -3.51 % | 1,226 | 04/27 | 04/28 | 1日 | 10:00 |
のべ取引 銘柄数 |
平均損益率 | 平均 保有 日数 |
|||||||
113銘柄 | 0.91 % | 2.46日 |