2022年6月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
期間 | 取引回数 | 平均 損益率 (A) |
平均 保有日数 (B) |
平均損益率/日 (C)=A/B |
1ヶ月期待損益率 C×20営業日 |
---|---|---|---|---|---|
過去通算成績 | 11332銘柄 | 2.32 % | 3.20日 | 0.72 % | 14.49 % |
2022年6月 | 85銘柄 | 2.27 % | 3.12日 | 0.73 % | 14.57 % |
2022年6月取引履歴
コード | 銘柄名 | 売買 種別 |
決済 価格 |
損益率 | エントリ 価格 |
エントリ 日 |
決済日 | 保有 日数 |
決済 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2477 | 手間いらず | 買い | 5,730 | 6.11 % | 5,400 | 05/26 | 06/01 | 4日 | 前場終値 |
9616 | 共立メンテ | 買い | 4,910 | -2.58 % | 5,040 | 05/27 | 06/01 | 3日 | 前場終値 |
3967 | エルテス | 買い | 1,017 | -4.06 % | 1,060 | 05/27 | 06/01 | 3日 | 前場終値 |
4389 | プロパティDB | 買い | 2,113 | -2.90 % | 2,176 | 05/30 | 06/01 | 2日 | 前場終値 |
7685 | BuySell | 買い | 3,990 | -4.20 % | 4,165 | 05/30 | 06/01 | 2日 | 前場終値 |
9246 | プロジェクトC | 買い | 4,430 | -3.90 % | 4,610 | 05/31 | 06/01 | 1日 | 前場終値 |
4712 | キーホルダー | 買い | 770 | 15.10 % | 669 | 05/26 | 06/02 | 5日 | 前場終値 |
6882 | 三社電機製作所 | 買い | 953 | 8.30 % | 880 | 05/26 | 06/02 | 5日 | 前場終値 |
3993 | PKSHA | 買い | 2,140 | -2.64 % | 2,198 | 05/30 | 06/02 | 3日 | 前場終値 |
3997 | トレードワーク | 買い | 1,455 | 3.56 % | 1,405 | 05/30 | 06/02 | 3日 | 前場終値 |
7527 | システムソフト | 買い | 107 | -3.60 % | 111 | 05/30 | 06/02 | 3日 | 前場終値 |
9381 | AIT | 買い | 1,611 | -2.13 % | 1,646 | 05/30 | 06/02 | 3日 | 前場終値 |
3656 | KLab | 買い | 497 | 1.64 % | 489 | 05/30 | 06/02 | 3日 | 前場終値 |
7212 | エフテック | 買い | 597 | 4.19 % | 573 | 05/31 | 06/02 | 2日 | 前場終値 |
3661 | エムアップHD | 買い | 1,335 | 20.38 % | 1,109 | 05/24 | 06/03 | 8日 | 前場終値 |
8242 | H2Oリテイル | 買い | 1,032 | 9.67 % | 941 | 05/27 | 06/03 | 5日 | 前場終値 |
6996 | ニチコン | 買い | 1,389 | 4.83 % | 1,325 | 05/30 | 06/03 | 4日 | 前場終値 |
6993 | 大黒屋HD | 買い | 72 | 12.50 % | 64 | 05/30 | 06/03 | 4日 | 前場終値 |
9856 | ケーユーHD | 買い | 1,103 | -4.83 % | 1,159 | 05/31 | 06/03 | 3日 | 前場終値 |
7944 | ローランド | 買い | 4,710 | 0.32 % | 4,695 | 05/31 | 06/03 | 3日 | 前場終値 |
6135 | 牧野フライス | 買い | 4,665 | 6.26 % | 4,390 | 06/01 | 06/03 | 2日 | 前場終値 |
6083 | ERIHD | 買い | 1,401 | -0.21 % | 1,404 | 06/01 | 06/03 | 2日 | 前場終値 |
3967 | エルテス | 買い | 1,073 | -4.54 % | 1,124 | 06/02 | 06/03 | 1日 | 前場終値 |
4933 | I-ne | 買い | 3,905 | -2.38 % | 4,000 | 06/02 | 06/03 | 1日 | 前場終値 |
3591 | ワコールHD | 買い | 2,171 | 4.22 % | 2,083 | 06/01 | 06/06 | 3日 | 前場終値 |
7744 | ノーリツ鋼機 | 買い | 2,469 | 2.28 % | 2,414 | 06/01 | 06/06 | 3日 | 前場終値 |
3853 | アステリア | 買い | 1,203 | 10.57 % | 1,088 | 06/02 | 06/07 | 3日 | 前場終値 |
3350 | レッドプラネ | 買い | 63 | -4.55 % | 66 | 06/03 | 06/07 | 2日 | 前場終値 |
6471 | 日本精工 | 買い | 795 | 2.71 % | 774 | 06/01 | 06/08 | 5日 | 前場終値 |
4992 | 北興化学工業 | 買い | 1,171 | 10.26 % | 1,062 | 06/01 | 06/08 | 5日 | 前場終値 |
9325 | ファイズHD | 買い | 788 | -2.72 % | 810 | 06/03 | 06/08 | 3日 | 前場終値 |
4082 | 第一稀元素化学 | 買い | 1,181 | 6.88 % | 1,105 | 06/03 | 06/09 | 4日 | 前場終値 |
9722 | 藤田観光 | 買い | 2,749 | 5.25 % | 2,612 | 06/06 | 06/09 | 3日 | 前場終値 |
3967 | エルテス | 買い | 1,144 | 1.06 % | 1,132 | 06/06 | 06/09 | 3日 | 前場終値 |
6777 | santec | 買い | 1,732 | 4.84 % | 1,652 | 06/06 | 06/09 | 3日 | 前場終値 |
6548 | 旅工房 | 買い | 845 | -4.41 % | 884 | 06/06 | 06/09 | 3日 | 前場終値 |
9010 | 富士急行 | 買い | 4,265 | 0.00 % | 4,265 | 06/06 | 06/09 | 3日 | 前場終値 |
6494 | NFKHD | 買い | 102 | 3.03 % | 99 | 06/01 | 06/10 | 7日 | 10:00 |
2693 | YKT | 買い | 290 | -0.68 % | 292 | 06/03 | 06/10 | 5日 | 10:00 |
9006 | 京浜急行電鉄 | 買い | 1,435 | -0.07 % | 1,436 | 06/06 | 06/10 | 4日 | 10:00 |
5017 | 富士石油 | 買い | 360 | 5.26 % | 342 | 06/06 | 06/10 | 4日 | 10:00 |
3772 | ウェルスM | 買い | 2,999 | 17.52 % | 2,552 | 06/07 | 06/10 | 3日 | 前場終値 |
9519 | レノバ | 買い | 2,119 | 4.95 % | 2,019 | 06/07 | 06/10 | 3日 | 10:00 |
8137 | サンワテクノス | 買い | 1,455 | -0.95 % | 1,469 | 06/07 | 06/10 | 3日 | 10:00 |
6083 | ERIHD | 買い | 1,567 | 9.89 % | 1,426 | 06/07 | 06/10 | 3日 | 前場終値 |
6200 | インソース | 買い | 2,278 | -1.77 % | 2,319 | 06/09 | 06/10 | 1日 | 10:00 |
3993 | PKSHA | 買い | 2,120 | -4.07 % | 2,210 | 06/08 | 06/13 | 3日 | 10:00 |
6879 | イマジカGRP | 買い | 745 | -4.36 % | 779 | 06/10 | 06/13 | 1日 | 10:00 |
7095 | MacbeeP | 買い | 6,020 | -7.67 % | 6,520 | 06/09 | 06/14 | 3日 | 9:30 |
4933 | I-ne | 買い | 3,745 | -5.67 % | 3,970 | 06/13 | 06/14 | 1日 | 9:30 |
6532 | ベイカレント | 空売 | 32,300 | 9.01 % | 35,500 | 06/07 | 06/14 | 5日 | 前場終値 |
3697 | SHIFT | 空売 | 17,470 | 0.51 % | 17,560 | 06/13 | 06/15 | 2日 | 前場終値 |
4481 | ベース | 空売 | 5,760 | -3.23 % | 5,580 | 06/13 | 06/15 | 2日 | 前場終値 |
4772 | ストリームM | 買い | 158 | -4.24 % | 165 | 06/14 | 06/16 | 2日 | 前場終値 |
4719 | アルファシス | 買い | 4,150 | -5.14 % | 4,375 | 06/16 | 06/20 | 2日 | 10:00 |
9058 | トランコム | 空売 | 6,010 | 2.28 % | 6,150 | 06/13 | 06/20 | 5日 | 前場終値 |
3542 | ベガコーポ | 空売 | 479 | 9.96 % | 532 | 06/15 | 06/20 | 3日 | 前場終値 |
6067 | インパクトHD | 空売 | 2,699 | 1.24 % | 2,733 | 06/13 | 06/21 | 6日 | 10:00 |
4058 | トヨクモ | 空売 | 1,306 | 3.47 % | 1,353 | 06/13 | 06/21 | 6日 | 10:00 |
6199 | セラク | 空売 | 1,050 | 0.10 % | 1,051 | 06/15 | 06/21 | 4日 | 10:00 |
3697 | SHIFT | 空売 | 16,420 | 3.24 % | 16,970 | 06/16 | 06/21 | 3日 | 10:00 |
4481 | ベース | 空売 | 5,550 | 0.00 % | 5,550 | 06/16 | 06/21 | 3日 | 10:00 |
1563 | マザーズコア | 空売 | 1,882 | 2.34 % | 1,927 | 06/16 | 06/21 | 3日 | 10:00 |
4776 | サイボウズ | 空売 | 848 | 7.42 % | 916 | 06/16 | 06/21 | 3日 | 10:00 |
1419 | タマホーム | 空売 | 2,290 | -2.74 % | 2,229 | 06/20 | 06/21 | 1日 | 10:00 |
4047 | 関東電化工業 | 空売 | 888 | -2.90 % | 863 | 06/20 | 06/21 | 1日 | 10:00 |
6962 | 大真空 | 空売 | 950 | -3.94 % | 914 | 06/20 | 06/21 | 1日 | 10:00 |
9145 | ビーイングHD | 空売 | 1,436 | -5.98 % | 1,355 | 06/22 | 06/23 | 1日 | 前場終値 |
3031 | ラクーンHD | 買い | 1,837 | 13.89 % | 1,613 | 06/21 | 06/24 | 3日 | 前場終値 |
3565 | アセンテック | 空売 | 639 | -2.40 % | 624 | 06/20 | 06/24 | 4日 | 9:30 |
4722 | フューチャー | 空売 | 1,415 | 0.35 % | 1,420 | 06/22 | 06/24 | 2日 | 9:30 |
4058 | トヨクモ | 空売 | 1,343 | -4.11 % | 1,290 | 06/22 | 06/24 | 2日 | 9:30 |
4772 | ストリームM | 買い | 279 | 70.12 % | 164 | 06/17 | 06/27 | 6日 | S高付近 |
4880 | セルソース | 買い | 4,020 | 4.15 % | 3,860 | 06/22 | 06/27 | 3日 | 前場終値 |
3912 | モバイルファク | 買い | 1,190 | -0.92 % | 1,201 | 06/22 | 06/27 | 3日 | 前場終値 |
4379 | フォトシンス | 買い | 421 | -1.41 % | 427 | 06/24 | 06/27 | 1日 | 前場終値 |
6245 | ヒラノテク | 空売 | 1,732 | 0.12 % | 1,734 | 06/20 | 06/27 | 5日 | 前場終値 |
4441 | トビラシステム | 買い | 890 | 4.95 % | 848 | 06/17 | 06/28 | 7日 | 前場終値 |
3854 | アイル | 買い | 1,578 | 0.51 % | 1,570 | 06/23 | 06/28 | 3日 | 前場終値 |
3475 | グッドコムA | 買い | 1,265 | -0.32 % | 1,269 | 06/24 | 06/28 | 2日 | 前場終値 |
3649 | ファインデクス | 買い | 652 | -0.15 % | 653 | 06/24 | 06/28 | 2日 | 前場終値 |
4371 | コアコンセプト | 買い | 5,650 | -2.92 % | 5,820 | 06/24 | 06/28 | 2日 | 前場終値 |
6844 | 新電元工業 | 買い | 3,455 | -1.71 % | 3,515 | 06/24 | 06/30 | 4日 | 10:00 |
8783 | GFA | 買い | 125 | -3.10 % | 129 | 06/28 | 06/30 | 2日 | 10:00 |
4719 | アルファシス | 買い | 4,370 | -2.13 % | 4,465 | 06/28 | 06/30 | 2日 | 前場終値 |
のべ取引 銘柄数 |
平均損益率 | 平均 保有 日数 |
|||||||
85銘柄 | 2.27 % | 3.12日 |