現在大当たり中の購入銘柄(購入後の利益率+8%以上)
3900 クラウドワーク (+9.35 %)
本日の日経平均は大幅安。
前日比-398円(-1.42%)の2万7594円で引けました。
マザーズ指数も大幅安。
前日比-1.12%の716.46で引けています。
指数の下げ率で言うと、そこまでひどくはありませんが、
顕著な全面安相場でした。
当ブログのポートフォリオは、すべて購入銘柄でしたが、
大半を前場終値で売却しました。
そして久しぶりに新規空売り銘柄がありました。
というわけで本日、
購入銘柄の売却は11銘柄。
すべて前場終値での売却です。
新規購入はありません。
新規空売りは3銘柄でした。
クリックいただけるのが、とても励みになっています。
↓
新規購入銘柄
今日はありません。
新規空売り銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 空売り価格 | 空売り日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
3446 | ジェイテック | 1,937 | 0.00 % | 1,937 | 08/02 | チャート |
6740 | JDI | 63 | 0.00 % | 63 | 08/02 | チャート |
3853 | アステリア | 842 | 0.00 % | 842 | 08/02 | チャート |
本日決済銘柄
コード | 銘柄名 | 売買 種別 |
決済 価格 |
損益率 | エントリ 価格 |
エントリ 日 |
チャ ート |
決済日 | 保有 日数 |
決済 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3681 | ブイキューブ | 買い | 1,342 | 4.76 % | 1,281 | 07/26 | チャート | 08/02 | 5日 | 前場終値 |
6807 | 日本航空電子 | 買い | 2,268 | -4.51 % | 2,375 | 07/28 | チャート | 08/02 | 3日 | 前場終値 |
9145 | ビーイングHD | 買い | 1,559 | -2.74 % | 1,603 | 07/28 | チャート | 08/02 | 3日 | 前場終値 |
4499 | Speee | 買い | 3,225 | -1.83 % | 3,285 | 07/28 | チャート | 08/02 | 3日 | 前場終値 |
3907 | シリコンスタ | 買い | 1,131 | -3.25 % | 1,169 | 07/28 | チャート | 08/02 | 3日 | 前場終値 |
6620 | 宮越HD | 買い | 1,002 | 0.50 % | 997 | 07/29 | チャート | 08/02 | 2日 | 前場終値 |
3900 | クラウドワーク | 買い | 1,626 | 9.35 % | 1,487 | 07/29 | チャート | 08/02 | 2日 | 前場終値 |
7342 | ウェルスナビ | 買い | 2,065 | -3.95 % | 2,150 | 08/02 | チャート | 08/02 | 0日 | 前場終値 |
3267 | フィルカンパニ | 買い | 1,298 | -1.59 % | 1,319 | 08/02 | チャート | 08/02 | 0日 | 前場終値 |
3854 | アイル | 買い | 1,653 | -2.19 % | 1,690 | 08/02 | チャート | 08/02 | 0日 | 前場終値 |
7082 | ジモティー | 買い | 1,610 | -3.71 % | 1,672 | 08/02 | チャート | 08/02 | 0日 | 前場終値 |
保有継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
3393 | スターティアH | 928 | 1.20 % | 917 | 07/29 | チャート |
7771 | 日本精密 | 76 | 1.33 % | 75 | 07/29 | チャート |
9246 | プロジェクトC | 4,500 | -2.07 % | 4,595 | 08/02 | チャート |
空売り継続銘柄
今日はありません。
2022年8月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
期間 | 取引回数 | 平均 損益率 (A) |
平均 保有日数 (B) |
平均損益率/日 (C)=A/B |
1ヶ月期待損益率 C×20営業日 |
---|---|---|---|---|---|
過去通算成績 | 11408銘柄 | 2.30 % | 3.20日 | 0.72 % | 14.39 % |
2022年8月 | 11銘柄 | -0.83 % | 3.34日 | -0.25 % | -4.99 % |