2023年1月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
期間 | 取引回数 | 平均 損益率 (A) |
平均 保有日数 (B) |
平均損益率/日 (C)=A/B |
1ヶ月期待損益率 C×20営業日 |
---|---|---|---|---|---|
過去通算成績 | 11700銘柄 | 2.27 % | 3.19日 | 0.71 % | 14.22 % |
2023年1月 | 31銘柄 | 1.82 % | 3.61日 | 0.50 % | 10.07 % |
2023年1月取引履歴
コード | 銘柄名 | 売買 種別 |
決済 価格 |
損益率 | エントリ 価格 |
エントリ 日 |
決済日 | 保有 日数 |
決済 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3182 | オイシックス | 買い | 2,140 | 2.15 % | 2,095 | 12/26 | 01/04 | 5日 | 10:00 |
3111 | オーミケンシ | 買い | 285 | -3.39 % | 295 | 12/29 | 01/04 | 2日 | 10:00 |
9558 | ジャパニアス | 買い | 2,250 | -2.89 % | 2,317 | 12/29 | 01/04 | 2日 | 10:00 |
4275 | カーリットHD | 買い | 773 | -0.90 % | 780 | 12/30 | 01/04 | 1日 | 10:00 |
4344 | ソースネクスト | 買い | 292 | -5.50 % | 309 | 12/30 | 01/05 | 2日 | 前場終値 |
6036 | KeePer | 空売 | 3,330 | 6.98 % | 3,580 | 12/30 | 01/06 | 3日 | 10:00 |
7094 | NexTone | 空売 | 4,060 | 3.33 % | 4,200 | 01/04 | 01/06 | 2日 | 10:00 |
2395 | 新日本科学 | 空売 | 2,221 | -5.56 % | 2,104 | 01/04 | 01/06 | 2日 | 10:00 |
6086 | シンメンテHD | 買い | 1,386 | 0.07 % | 1,385 | 12/23 | 01/10 | 9日 | 前場終値 |
8508 | Jトラスト | 空売 | 504 | -1.41 % | 497 | 01/05 | 01/10 | 2日 | 前場終値 |
6040 | 日本スキー開発 | 買い | 984 | 5.02 % | 937 | 12/30 | 01/11 | 5日 | 前場終値 |
7187 | ジェイリース | 空売 | 2,688 | 1.32 % | 2,724 | 01/04 | 01/11 | 4日 | 前場終値 |
7727 | オーバル | 空売 | 457 | -1.33 % | 451 | 01/05 | 01/11 | 3日 | 前場終値 |
5129 | FIXER | 買い | 2,250 | 15.09 % | 1,955 | 12/27 | 01/12 | 9日 | 前場終値 |
7647 | 音通 | 買い | 28 | -3.45 % | 29 | 01/05 | 01/12 | 4日 | 前場終値 |
3562 | No.1 | 買い | 1,238 | 1.98 % | 1,214 | 01/04 | 01/13 | 6日 | 前場終値 |
7191 | イントラスト | 買い | 851 | 2.78 % | 828 | 01/10 | 01/16 | 4日 | 10:00 |
3777 | FHTHD | 買い | 35 | 25.00 % | 28 | 01/12 | 01/16 | 2日 | 10:00 |
4816 | 東映アニメ | 空売 | 11,810 | 6.12 % | 12,580 | 01/04 | 01/17 | 8日 | 前場終値 |
6551 | ツナググループ | 空売 | 437 | 3.10 % | 451 | 01/12 | 01/17 | 3日 | 前場終値 |
7094 | NexTone | 空売 | 3,950 | 0.50 % | 3,970 | 01/12 | 01/17 | 3日 | 前場終値 |
6544 | JESHD | 空売 | 1,584 | -1.67 % | 1,558 | 01/13 | 01/17 | 2日 | 前場終値 |
4008 | 住友精化 | 空売 | 3,935 | -1.81 % | 3,865 | 01/16 | 01/18 | 2日 | 前場終値 |
3179 | シュッピン | 空売 | 1,109 | 3.40 % | 1,148 | 01/12 | 01/19 | 5日 | 前場終値 |
8230 | はせがわ | 空売 | 322 | -1.26 % | 318 | 01/16 | 01/19 | 3日 | 前場終値 |
6425 | ユニバーサル | 空売 | 2,313 | -1.05 % | 2,289 | 01/16 | 01/20 | 4日 | 前場終値 |
3678 | メディアドゥ | 空売 | 1,682 | -3.19 % | 1,630 | 01/18 | 01/23 | 3日 | 10:00 |
7060 | ギークス | 買い | 925 | 1.20 % | 914 | 01/23 | 01/26 | 3日 | 前場終値 |
5480 | 日本冶金工業 | 買い | 4,560 | -1.41 % | 4,625 | 01/25 | 01/30 | 3日 | 前場終値 |
7048 | ベルトラ | 買い | 709 | 7.10 % | 662 | 01/25 | 01/30 | 3日 | 前場終値 |
5136 | tripla | 買い | 2,357 | 6.08 % | 2,222 | 01/25 | 01/30 | 3日 | 前場終値 |
のべ取引 銘柄数 |
平均損益率 | 平均 保有 日数 |
|||||||
31銘柄 | 1.82 % | 3.61日 |