現在大当たり中の購入銘柄(購入後の利益率+8%以上)
7069 サイバー・バズ (+21.06 %)
7455 パリミキHD (+9.42 %)
6867 リーダー電子 (+11.06 %)
今日は、サイバーバズが大幅高(+12%)するなど、持ち株は好調でした。
時間の都合で、詳細は省略します。
クリックいただけるのが、とても励みになっています。
↓
新規購入銘柄
| コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4475 | HENNGE | 1,127 | 0.00 % | 1,127 | 09/05 | チャート | 
| 6095 | メドピア | 1,105 | 0.00 % | 1,105 | 09/05 | チャート | 
| 9342 | スマサポ | 2,042 | 0.00 % | 2,042 | 09/05 | チャート | 
| 4240 | クラスターT | 423 | 0.00 % | 423 | 09/05 | チャート | 
新規空売り銘柄
今日はありません。
本日決済銘柄
| コード | 銘柄名 | 売買 種別 | 決済 価格 | 損益率 | エントリ 価格 | エントリ 日 | チャ ート | 決済日 | 保有 日数 | 決済 区分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4275 | カーリットHD | 買い | 922 | 5.25 % | 876 | 08/23 | チャート | 09/05 | 9日 | 前場終値 | 
| 6899 | ASTI | 買い | 3,375 | 1.35 % | 3,330 | 08/31 | チャート | 09/05 | 3日 | 前場終値 | 
| 6578 | エヌリンクス | 買い | 383 | -1.54 % | 389 | 09/01 | チャート | 09/05 | 2日 | 前場終値 | 
保有継続銘柄
| コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7069 | サイバー・バズ | 1,834 | 21.06 % | 1,515 | 08/23 | チャート | 
| 7455 | パリミキHD | 395 | 9.42 % | 361 | 08/29 | チャート | 
| 3798 | ULSグループ | 4,445 | 6.98 % | 4,155 | 08/30 | チャート | 
| 3939 | カナミックN | 517 | -1.34 % | 524 | 08/30 | チャート | 
| 7694 | いつも | 951 | -0.63 % | 957 | 08/30 | チャート | 
| 3132 | マクニカHD | 7,060 | 6.65 % | 6,620 | 08/30 | チャート | 
| 6867 | リーダー電子 | 683 | 11.06 % | 615 | 08/31 | チャート | 
| 7698 | アイスコ | 1,735 | 2.30 % | 1,696 | 08/31 | チャート | 
| 3446 | ジェイテック | 2,714 | 5.32 % | 2,577 | 08/31 | チャート | 
| 4480 | メドレー | 5,790 | -1.19 % | 5,860 | 09/01 | チャート | 
| 2884 | ヨシムラフード | 1,342 | 6.76 % | 1,257 | 09/01 | チャート | 
| 5461 | 中部鋼鈑 | 2,276 | 0.22 % | 2,271 | 09/04 | チャート | 
| 8275 | フォーバル | 1,302 | -0.46 % | 1,308 | 09/04 | チャート | 
空売り継続銘柄
今日はありません。
2023年9月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
| 期間 | 取引回数 | 平均 損益率 (A) | 平均 保有日数 (B) | 平均損益率/日 (C)=A/B | 1ヶ月期待損益率 C×20営業日 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 過去通算成績 | 11994銘柄 | 2.26 % | 3.22日 | 0.70 % | 14.08 % | 
| 2023年9月 | 7銘柄 | 3.03 % | 5.43日 | 0.56 % | 11.15 % | 
 
								



