2024年1月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
期間 | 取引回数 | 平均 損益率 (A) |
平均 保有日数 (B) |
平均損益率/日 (C)=A/B |
1ヶ月期待損益率 C×20営業日 |
---|---|---|---|---|---|
過去通算成績 | 12196銘柄 | 2.24 % | 3.23日 | 0.69 % | 13.86 % |
2024年1月 | 38銘柄 | 0.94 % | 4.87日 | 0.19 % | 3.88 % |
2024年1月取引履歴
コード | 銘柄名 | 売買 種別 |
決済 価格 |
損益率 | エントリ 価格 |
エントリ 日 |
決済日 | 保有 日数 |
決済 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7719 | 東京衡機 | 買い | 230 | -3.36 % | 238 | 12/22 | 01/04 | 6日 | 前場終値 |
4168 | ヤプリ | 空売 | 978 | -2.09 % | 958 | 12/25 | 01/04 | 5日 | 前場終値 |
4413 | ボードルア | 買い | 3,485 | 1.46 % | 3,435 | 12/21 | 01/05 | 8日 | 10:00 |
5843 | 日本インシュア | 買い | 872 | 9.00 % | 800 | 12/22 | 01/05 | 7日 | 10:00 |
3193 | 鳥貴族HD | 買い | 3,360 | 1.05 % | 3,325 | 12/22 | 01/05 | 7日 | 10:00 |
4192 | スパイダーP | 買い | 736 | 10.68 % | 665 | 12/25 | 01/05 | 6日 | 10:00 |
7352 | TSTON&S | 買い | 2,134 | -4.73 % | 2,240 | 12/25 | 01/05 | 6日 | 10:00 |
3558 | ジェイドG | 買い | 2,067 | 1.92 % | 2,028 | 12/27 | 01/05 | 4日 | 10:00 |
4194 | ビジョナル | 買い | 8,700 | -3.76 % | 9,040 | 12/27 | 01/05 | 4日 | 10:00 |
5036 | 日ビジネスシス | 買い | 1,578 | -5.73 % | 1,674 | 01/04 | 01/09 | 2日 | 前場終値 |
9166 | GENDA | 買い | 3,020 | 2.76 % | 2,939 | 01/04 | 01/10 | 3日 | 前場終値 |
9171 | 栗林商船 | 買い | 999 | 9.06 % | 916 | 01/04 | 01/10 | 3日 | 前場終値 |
4960 | ケミプロ化成 | 買い | 377 | 8.96 % | 346 | 12/26 | 01/11 | 8日 | 前場終値 |
7047 | ポート | 買い | 2,342 | 0.00 % | 2,342 | 12/27 | 01/11 | 7日 | 前場終値 |
7130 | ヤマエGHD | 買い | 4,265 | 6.09 % | 4,020 | 01/04 | 01/11 | 4日 | 前場終値 |
9854 | 愛眼 | 買い | 192 | 2.13 % | 188 | 01/05 | 01/11 | 3日 | 前場終値 |
6807 | 日本航空電子 | 買い | 3,135 | -1.88 % | 3,195 | 12/26 | 01/12 | 9日 | 10:00 |
3655 | ブレインパッド | 買い | 1,126 | -0.35 % | 1,130 | 01/04 | 01/12 | 5日 | 10:00 |
7018 | 内海造船 | 買い | 4,710 | -11.80 % | 5,340 | 01/05 | 01/12 | 4日 | 10:00 |
8698 | マネックスG | 買い | 752 | 1.76 % | 739 | 01/09 | 01/12 | 3日 | 10:00 |
3984 | Uローカル | 買い | 1,836 | -2.75 % | 1,888 | 01/09 | 01/12 | 3日 | 10:00 |
4488 | AIインサイド | 買い | 6,730 | -4.27 % | 7,030 | 01/10 | 01/12 | 2日 | 10:00 |
9331 | キャスター | 買い | 1,629 | -3.50 % | 1,688 | 01/11 | 01/12 | 1日 | 10:00 |
7080 | スポーツFLD | 買い | 1,760 | 1.27 % | 1,738 | 12/28 | 01/15 | 8日 | 前場終値 |
6264 | マルマエ | 買い | 2,079 | 2.01 % | 2,038 | 01/09 | 01/15 | 4日 | 前場終値 |
7114 | フーディソン | 買い | 1,634 | 3.94 % | 1,572 | 12/27 | 01/16 | 10日 | 前場終値 |
5136 | tripla | 買い | 1,692 | 12.05 % | 1,510 | 12/28 | 01/16 | 9日 | 前場終値 |
8596 | 九州リース | 買い | 1,066 | -3.62 % | 1,106 | 01/09 | 01/16 | 5日 | 前場終値 |
4971 | メック | 買い | 4,410 | -1.12 % | 4,460 | 01/09 | 01/16 | 5日 | 前場終値 |
7105 | 三菱ロジ | 買い | 1,431 | -0.49 % | 1,438 | 01/11 | 01/16 | 3日 | 前場終値 |
5027 | AnyMind | 買い | 897 | -3.44 % | 929 | 01/09 | 01/17 | 6日 | 前場終値 |
2721 | ジェイHD | 買い | 240 | 1.27 % | 237 | 01/10 | 01/17 | 5日 | 前場終値 |
6331 | 三菱化工機 | 買い | 3,370 | -0.74 % | 3,395 | 01/15 | 01/17 | 2日 | 前場終値 |
1813 | 不動テトラ | 買い | 2,406 | -0.95 % | 2,429 | 01/15 | 01/17 | 2日 | 前場終値 |
7068 | フィードFG | 空売 | 569 | 18.36 % | 697 | 01/05 | 01/17 | 7日 | 前場終値 |
4375 | セーフィー | 空売 | 707 | 6.36 % | 755 | 01/05 | 01/17 | 7日 | 前場終値 |
2138 | クルーズ | 空売 | 717 | 0.97 % | 724 | 01/16 | 01/17 | 1日 | 前場終値 |
6182 | メタリアル | 空売 | 1,204 | -10.66 % | 1,088 | 01/16 | 01/17 | 1日 | 前場終値 |
のべ取引 銘柄数 |
平均損益率 | 平均 保有 日数 |
|||||||
38銘柄 | 0.94 % | 4.87日 |