2014年8月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
全期間累積損益率: 11166.11 %
期間 | 取引回数 | 平均 損益率 (A) |
平均 保有日数 (B) |
平均 損益率/日 (C)=A/B |
1ヶ月期待 損益率 C×20営業日 |
直近3ヶ月 累積損益率 |
---|---|---|---|---|---|---|
過去通算成績 | 1327銘柄 | 4.10 % | 3.57日 | 1.15 % | 22.99 % | 11166.11 % |
2014年8月 | 88銘柄 | 4.68 % | 2.28日 | 2.05 % | 40.96 % | 143.23 % |
2014年8月取引履歴
コード | 銘柄名 | 売却 価格 |
損益率 | 購入 価格 |
購入日 | チャ ート |
売却日 | 保有 日数 |
売却 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6400 | 不二精機 | 144 | -7.10 % | 155 | 07/28 | チャート | 08/01 | 4日 | 終値 |
3111 | オーミケンシ | 62 | -1.59 % | 63 | 07/30 | チャート | 08/01 | 2日 | 終値 |
7647 | 音通 | 42 | -4.55 % | 44 | 07/30 | チャート | 08/01 | 2日 | 終値 |
2905 | オーケー食品 | 100 | -3.85 % | 104 | 07/30 | チャート | 08/01 | 2日 | 終値 |
4022 | ラサ工業 | 152 | -1.30 % | 154 | 07/30 | チャート | 08/01 | 2日 | 終値 |
4798 | LCAHD | 7 | -12.50 % | 8 | 07/31 | チャート | 08/01 | 1日 | 買板減少 |
2440 | ぐるなび | 1,880 | -3.44 % | 1,947 | 07/31 | チャート | 08/01 | 1日 | 終値 |
2743 | HBサービス | 445 | -0.45 % | 447 | 07/31 | チャート | 08/04 | 2日 | 始値割れ |
3242 | アーバネット | 282 | 0.71 % | 280 | 07/30 | チャート | 08/05 | 4日 | 終値 |
4772 | デジタルアド | 38 | -2.56 % | 39 | 07/30 | チャート | 08/05 | 4日 | 終値 |
3656 | KLab | 2,361 | 21.39 % | 1,945 | 07/31 | チャート | 08/05 | 3日 | MA下3本 |
3662 | エイチーム | 7,490 | 1.90 % | 7,350 | 07/31 | チャート | 08/05 | 3日 | 下抜け |
8023 | 大興電子通信 | 214 | 15.68 % | 185 | 07/31 | チャート | 08/05 | 3日 | 下抜け |
4564 | オンコセラピー | 182 | -2.67 % | 187 | 08/04 | チャート | 08/05 | 1日 | 終値 |
1850 | 南海辰村建設 | 61 | -1.61 % | 62 | 08/04 | チャート | 08/05 | 1日 | 終値 |
3652 | Dメディアプロ | 1,946 | 160.86 % | 746 | 07/31 | チャート | 08/06 | 4日 | S高付近 |
2193 | クックパッド | 3,135 | -2.18 % | 3,205 | 08/06 | チャート | 08/07 | 1日 | 下抜け |
7162 | アストマックス | 319 | 38.10 % | 231 | 08/04 | チャート | 08/08 | 4日 | キリ値割れ |
7273 | イクヨ | 158 | -3.66 % | 164 | 08/04 | チャート | 08/08 | 4日 | 終値 |
4587 | ペプチドリーム | 8,770 | 3.66 % | 8,460 | 08/05 | チャート | 08/08 | 3日 | 下抜け |
5816 | オーナンバ | 725 | -2.55 % | 744 | 08/06 | チャート | 08/08 | 2日 | 終値 |
4318 | クイック | 821 | -2.15 % | 839 | 08/07 | チャート | 08/08 | 1日 | 終値 |
3891 | 高度紙 | 1,357 | 1.95 % | 1,331 | 08/06 | チャート | 08/11 | 3日 | 終値 |
6518 | 三相電機 | 360 | 6.82 % | 337 | 08/07 | チャート | 08/12 | 3日 | 終値 |
6445 | 蛇の目ミシン工 | 108 | 8.00 % | 100 | 08/08 | チャート | 08/12 | 2日 | 始値割れ |
4316 | ビーマップ | 1,064 | -5.76 % | 1,129 | 08/11 | チャート | 08/12 | 1日 | 終値 |
4318 | クイック | 837 | -3.57 % | 868 | 08/11 | チャート | 08/13 | 2日 | 終値 |
8202 | ラオックス | 65 | 20.37 % | 54 | 08/11 | チャート | 08/13 | 2日 | MA接近 |
3652 | Dメディアプロ | 2,505 | 0.00 % | 2,505 | 08/12 | チャート | 08/13 | 1日 | 前日同値 |
3719 | ジェクシード | 161 | 26.77 % | 127 | 08/12 | チャート | 08/13 | 1日 | MA接近 |
3649 | ピーエスシー | 4,230 | 6.02 % | 3,990 | 08/12 | チャート | 08/14 | 2日 | 終値 |
2193 | クックパッド | 3,250 | -0.46 % | 3,265 | 08/13 | チャート | 08/14 | 1日 | 終値 |
4082 | 第一稀元素化学 | 3,385 | 4.31 % | 3,245 | 08/12 | チャート | 08/15 | 3日 | 終値 |
8715 | アニコムHD | 1,158 | 5.56 % | 1,097 | 08/13 | チャート | 08/15 | 2日 | 終値 |
9682 | DTS | 2,284 | -0.87 % | 2,304 | 08/13 | チャート | 08/15 | 2日 | 終値 |
1976 | 明星工業 | 662 | -2.65 % | 680 | 08/14 | チャート | 08/15 | 1日 | 終値 |
3652 | Dメディアプロ | 3,800 | 33.99 % | 2,836 | 08/14 | チャート | 08/18 | 2日 | 天-4% |
3756 | 豆蔵HD | 584 | -1.02 % | 590 | 08/14 | チャート | 08/18 | 2日 | 終値 |
3111 | オーミケンシ | 66 | -1.49 % | 67 | 08/15 | チャート | 08/18 | 1日 | 前日割れ |
9704 | アゴーラHG | 49 | -2.00 % | 50 | 08/15 | チャート | 08/18 | 1日 | 終値 |
6638 | ミマキ | 1,550 | 5.44 % | 1,470 | 08/14 | チャート | 08/19 | 3日 | 終値 |
3071 | ストリーム | 405 | 12.50 % | 360 | 08/15 | チャート | 08/19 | 2日 | 終値 |
6461 | 日本ピストンリ | 235 | 0.00 % | 235 | 08/15 | チャート | 08/19 | 2日 | 終値 |
4572 | カルナバイオS | 1,027 | -0.29 % | 1,030 | 08/18 | チャート | 08/19 | 1日 | 終値 |
6832 | アオイ電子 | 3,690 | 3.22 % | 3,575 | 08/11 | チャート | 08/20 | 7日 | 終値 |
3182 | オイシックス | 2,450 | 3.86 % | 2,359 | 08/14 | チャート | 08/20 | 4日 | 終値 |
3187 | サンワカンパニ | 944 | -9.49 % | 1,043 | 08/14 | チャート | 08/20 | 4日 | 終値 |
1719 | 安藤ハザマ | 706 | 1.44 % | 696 | 08/14 | チャート | 08/20 | 4日 | 終値 |
3769 | GMOPG | 4,905 | -0.51 % | 4,930 | 08/14 | チャート | 08/20 | 4日 | 終値 |
2379 | ディップ | 5,170 | 4.44 % | 4,950 | 08/15 | チャート | 08/20 | 3日 | 終値 |
6941 | 山一電機 | 831 | 12.30 % | 740 | 08/15 | チャート | 08/20 | 3日 | 中期MA割 |
2301 | 学情 | 1,284 | -1.61 % | 1,305 | 08/18 | チャート | 08/20 | 2日 | 終値 |
4585 | UMNファーマ | 3,345 | -3.32 % | 3,460 | 08/18 | チャート | 08/20 | 2日 | 始値割れ |
2158 | UBIC | 1,260 | -1.49 % | 1,279 | 08/19 | チャート | 08/20 | 1日 | 終値 |
6796 | クラリオン | 446 | -1.33 % | 452 | 08/19 | チャート | 08/20 | 1日 | 終値 |
4565 | そーせい | 4,975 | -0.40 % | 4,995 | 08/19 | チャート | 08/20 | 1日 | 買値割れ |
6411 | 中野冷機 | 3,715 | -1.33 % | 3,765 | 08/19 | チャート | 08/21 | 2日 | 始値 |
4819 | デジタルガレ | 1,828 | -0.16 % | 1,831 | 08/19 | チャート | 08/21 | 2日 | 終値 |
5815 | 沖電線 | 380 | -1.81 % | 387 | 08/20 | チャート | 08/21 | 1日 | 終値 |
6463 | TPR | 2,791 | -0.68 % | 2,810 | 08/20 | チャート | 08/21 | 1日 | 終値 |
4875 | メディシノバ | 219 | -1.35 % | 222 | 08/12 | チャート | 08/22 | 8日 | 終値 |
4514 | あすか製薬 | 1,331 | 6.82 % | 1,246 | 08/18 | チャート | 08/22 | 4日 | 終値 |
6093 | エスクローAJ | 9,090 | 51.00 % | 6,020 | 08/19 | チャート | 08/22 | 3日 | キリ値割れ |
3111 | オーミケンシ | 64 | -1.54 % | 65 | 08/19 | チャート | 08/22 | 3日 | 終値 |
7829 | サマンサタバサ | 1,436 | 14.06 % | 1,259 | 08/20 | チャート | 08/22 | 2日 | MA接近 |
5922 | 那須電機鉄工 | 485 | 4.30 % | 465 | 08/20 | チャート | 08/22 | 2日 | 終値 |
3857 | ラック | 758 | 0.00 % | 758 | 08/20 | チャート | 08/22 | 2日 | 終値 |
3277 | サンセイランデ | 819 | -2.38 % | 839 | 08/20 | チャート | 08/22 | 2日 | 前日割れ |
4824 | メディアS | 779 | -0.76 % | 785 | 08/21 | チャート | 08/22 | 1日 | 終値 |
2158 | アオイ電子 | 3,720 | -1.59 % | 3,780 | 08/21 | チャート | 08/22 | 1日 | 終値 |
9763 | 丸紅建材リース | 317 | 16.54 % | 272 | 08/18 | チャート | 08/25 | 5日 | 終値 |
5458 | 高砂鉄工 | 95 | -1.04 % | 96 | 08/21 | チャート | 08/25 | 2日 | 終値 |
1834 | 大和小田急建設 | 699 | 24.16 % | 563 | 08/20 | チャート | 08/26 | 4日 | MA下3本 |
4707 | キタック | 399 | 3.64 % | 385 | 08/20 | チャート | 08/26 | 4日 | 終値 |
5612 | 日本鋳鉄管 | 293 | 3.17 % | 284 | 08/25 | チャート | 08/26 | 1日 | 終値 |
8769 | ARM | 1,144 | -0.78 % | 1,153 | 08/25 | チャート | 08/27 | 2日 | 終値 |
2158 | UBIC | 1,284 | -4.04 % | 1,338 | 08/26 | チャート | 08/27 | 1日 | 終値 |
9641 | サコス | 625 | 0.32 % | 623 | 08/26 | チャート | 08/27 | 1日 | 終値 |
6894 | パルステック | 206 | -0.96 % | 208 | 08/26 | チャート | 08/28 | 2日 | 終値 |
2780 | コメ兵 | 1,857 | -1.07 % | 1,877 | 08/27 | チャート | 08/28 | 1日 | 終値 |
1822 | 大豊建設 | 549 | 2.04 % | 538 | 08/26 | チャート | 08/29 | 3日 | 終値 |
5458 | 高砂鉄工 | 105 | 0.96 % | 104 | 08/26 | チャート | 08/29 | 3日 | 終値 |
4516 | 日本新薬 | 3,410 | 6.23 % | 3,210 | 08/27 | チャート | 08/29 | 2日 | 始値割れ |
4650 | SDエンタメ | 1,540 | 1.92 % | 1,511 | 08/27 | チャート | 08/29 | 2日 | 終値 |
2667 | イメージワン | 592 | -6.33 % | 632 | 08/28 | チャート | 08/29 | 1日 | 始値 |
4763 | クリークリバ | 628 | -1.72 % | 639 | 08/28 | チャート | 08/29 | 1日 | 終値 |
6669 | シーシーエス | 1,341 | -4.28 % | 1,401 | 08/28 | チャート | 08/29 | 1日 | 始値 |
3837 | アドソル日進 | 1,023 | -2.57 % | 1,050 | 08/28 | チャート | 08/29 | 1日 | 下抜け |
のべ取引 銘柄数 |
平均損益率 | 平均 保有 日数 |
|||||||
88銘柄 | 4.68 % | 2.28日 |