現在大当たり中の銘柄(購入後の利益率+8%以上)
3010 価値開発 (+12.50 %)
もうすぐ月曜日の朝になりますが、
12月5日(金)のブログ更新です。
今週末こそは、長らく滞っている質問や問い合わせへの回答を
返していこうと思っていたのですが、
風邪で寝込んでしまい、何もできませんでした。
ブログ更新もまたこんな時間になってしまいました。
申し訳ありません。
週末寝倒して、だいぶ調子が戻ってきました。
本日の日経平均は、微増です。
当ブログの注目銘柄(モデル持ち株)は、価値開発が大幅高となりました。
他の銘柄はあまり大きな動きはありません。
今日は全銘柄持ち越しとします。
売却銘柄はありません。
新規購入は12銘柄。
低位株に元気な銘柄が多くなっているように思います。
↓このブログが役に立つと思ったら、クリックをお願いします。
m(_”_)m
新規購入銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
逆指値 | 利確条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2372 | アイロムHD | 2,598 | 0.00 % | 2,598 | 12/05 | チャート | 日中足 | |
7748 | ホロン | 592 | 0.00 % | 592 | 12/05 | チャート | 日中足 | |
1730 | 麻生フオーム | 431 | 0.00 % | 431 | 12/05 | チャート | 日中足 | |
3724 | ベリサーブ | 1,156 | 0.00 % | 1,156 | 12/05 | チャート | 日中足 | |
9870 | ハナテン | 390 | 0.00 % | 390 | 12/05 | チャート | 日中足 | |
2315 | SJI | 58 | 0.00 % | 58 | 12/05 | チャート | 日中足 | |
3266 | ファンドクリエ | 127 | 0.00 % | 127 | 12/05 | チャート | 日中足 | |
5384 | フジミインコ | 1,872 | 0.00 % | 1,872 | 12/05 | チャート | 日中足 | |
6347 | プラコー | 67 | 0.00 % | 67 | 12/05 | チャート | 日中足 | |
3250 | ADワークス | 42 | 0.00 % | 42 | 12/05 | チャート | 日中足 | |
3647 | コネクトHD | 49 | 0.00 % | 49 | 12/05 | チャート | 日中足 | |
7244 | 市光工業 | 277 | 0.00 % | 277 | 12/05 | チャート | 日中足 |
本日売却銘柄
今日はありません。
保有継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
逆指値 | 利確条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6824 | 新コスモス | 1,508 | 0.67 % | 1,498 | 11/28 | チャート | 日中足 | |
3010 | 価値開発 | 54 | 12.50 % | 48 | 12/01 | チャート | 日中足 | |
6638 | ミマキ | 2,820 | -4.37 % | 2,949 | 12/02 | チャート | 日中足 | |
6487 | 積水工機製作所 | 211 | -0.94 % | 213 | 12/02 | チャート | 日中足 | |
1757 | クレアHD | 51 | 0.00 % | 51 | 12/04 | チャート | 日中足 | |
6016 | 神戸発動機 | 109 | -2.68 % | 112 | 12/04 | チャート | 日中足 | |
8014 | 蝶理 | 1,795 | -0.28 % | 1,800 | 12/04 | チャート | 日中足 | |
6951 | 日本電子 | 637 | 1.92 % | 625 | 12/04 | チャート | 日中足 | |
7264 | MURO | 1,200 | 2.13 % | 1,175 | 12/04 | チャート | 日中足 |
2014年12月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
直近12カ月累積損益率: 1539.00 %
期間 | 取引回数 | 平均 損益率 (A) |
平均 保有日数 (B) |
平均 損益率/日 (C)=A/B |
1ヶ月期待 損益率 C×20営業日 |
直近12ヶ月 累積損益率 |
---|---|---|---|---|---|---|
過去通算成績 | 1608銘柄 | 3.97 % | 3.37日 | 1.18 % | 23.58 % | 29120.46 % (全期間累積) |
2014年12月 | 21銘柄 | 2.31 % | 3.10日 | 0.75 % | 14.94 % | 1539.00 % |