2015年1月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
直近12カ月累積損益率: 1593.05 %
期間 | 取引回数 | 平均 損益率 (A) |
平均 保有日数 (B) |
平均 損益率/日 (C)=A/B |
1ヶ月期待 損益率 C×20営業日 |
直近12ヶ月 累積損益率 |
---|---|---|---|---|---|---|
過去通算成績 | 1737銘柄 | 4.05 % | 3.39日 | 1.20 % | 23.94 % | 39592.99 % (全期間累積) |
2015年1月 | 73銘柄 | 6.98 % | 4.32日 | 1.62 % | 32.37 % | 1593.05 % |
2015年1月取引履歴
コード | 銘柄名 | 売却 価格 |
損益率 | 購入 価格 |
購入日 | チャ ート |
売却日 | 保有 日数 |
売却 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3299 | ムゲンエステト | 1,967 | 8.79 % | 1,808 | 12/25 | チャート | 01/06 | 7日 | 前場終値 |
9876 | コックス | 270 | 3.45 % | 261 | 12/25 | チャート | 01/06 | 7日 | 前場終値 |
1850 | 南海辰村建設 | 76 | 8.57 % | 70 | 12/29 | チャート | 01/06 | 5日 | 前場終値 |
4772 | デジタルアド | 40 | -2.44 % | 41 | 12/29 | チャート | 01/06 | 5日 | 終値 |
3388 | 明治電機工業 | 1,184 | -2.79 % | 1,218 | 01/05 | チャート | 01/06 | 1日 | 前場終値 |
3649 | ファインデクス | 6,950 | -1.56 % | 7,060 | 01/05 | チャート | 01/06 | 1日 | 前場終値 |
6736 | サン電子 | 1,878 | 1.68 % | 1,847 | 12/26 | チャート | 01/07 | 7日 | 終値 |
6297 | 鉱研工業 | 1,335 | 55.05 % | 861 | 12/29 | チャート | 01/07 | 6日 | 再マイ転 |
3647 | コネクトHD | 49 | -5.77 % | 52 | 12/30 | チャート | 01/07 | 5日 | 終値 |
7519 | 五洋インテ | 115 | 7.48 % | 107 | 12/30 | チャート | 01/08 | 6日 | 前場終値 |
7448 | ジーンズメイト | 282 | -2.76 % | 290 | 01/05 | チャート | 01/08 | 3日 | 前場終値 |
3796 | いい生活 | 435 | 10.69 % | 393 | 01/05 | チャート | 01/08 | 3日 | 前日割れ |
8462 | FVキャピ | 239 | 16.59 % | 205 | 01/06 | チャート | 01/09 | 3日 | 下抜け |
8938 | ロジコム | 925 | 9.47 % | 845 | 01/07 | チャート | 01/09 | 2日 | 下抜け |
6633 | C&Gシステム | 603 | -0.50 % | 606 | 01/08 | チャート | 01/09 | 1日 | 終値 |
7273 | イクヨ | 246 | 6.03 % | 232 | 01/09 | チャート | 01/13 | 1日 | 下抜け |
7906 | ヨネックス | 1,303 | -6.26 % | 1,390 | 01/05 | チャート | 01/14 | 6日 | 終値 |
3649 | ファインデクス | 7,000 | -1.69 % | 7,120 | 01/08 | チャート | 01/14 | 3日 | 終値 |
9110 | NSユナイテッド | 356 | -2.73 % | 366 | 01/08 | チャート | 01/14 | 3日 | 終値 |
4563 | アンジェス | 398 | -4.78 % | 418 | 01/09 | チャート | 01/15 | 3日 | 前日割れ |
7519 | 五洋インテ | 113 | -5.04 % | 119 | 01/09 | チャート | 01/16 | 4日 | 前場終値 |
4772 | デジタルアド | 42 | -4.55 % | 44 | 01/09 | チャート | 01/16 | 4日 | 前場終値 |
3237 | イントランス | 258 | -6.52 % | 276 | 01/13 | チャート | 01/16 | 3日 | 前場終値 |
9908 | 日本電計 | 1,323 | -7.68 % | 1,433 | 01/13 | チャート | 01/16 | 3日 | 前場終値 |
8898 | センチュ21 | 1,130 | -0.53 % | 1,136 | 01/14 | チャート | 01/16 | 2日 | 前場終値 |
9373 | ニッコウトラベ | 352 | 8.31 % | 325 | 01/13 | チャート | 01/19 | 4日 | 再マイ転 |
7618 | PCDEPO | 880 | 3.53 % | 850 | 01/14 | チャート | 01/19 | 3日 | 終値 |
7858 | 小野産業 | 199 | -7.44 % | 215 | 01/08 | チャート | 01/20 | 7日 | 終値 |
1828 | 田辺工業 | 1,030 | -1.44 % | 1,045 | 01/14 | チャート | 01/20 | 4日 | 終値 |
8783 | GFA | 699 | 6.72 % | 655 | 01/15 | チャート | 01/20 | 3日 | 前場終値 |
6629 | テクノホライゾ | 335 | 27.38 % | 263 | 01/15 | チャート | 01/20 | 3日 | 再マイ転 |
7298 | 八千代工業 | 1,190 | 16.55 % | 1,021 | 01/16 | チャート | 01/20 | 2日 | 再マイ転 |
2286 | 林兼産業 | 113 | 25.56 % | 90 | 01/16 | チャート | 01/20 | 2日 | 再マイ転 |
7581 | サイゼリヤ | 1,968 | -0.05 % | 1,969 | 01/16 | チャート | 01/20 | 2日 | 買値割れ |
6777 | santec | 409 | 0.00 % | 409 | 01/09 | チャート | 01/21 | 7日 | 終値 |
6669 | シーシーエス | 1,840 | 8.24 % | 1,700 | 01/13 | チャート | 01/21 | 6日 | 前日割れ |
3694 | オプティム | 29,500 | 1.72 % | 29,000 | 01/15 | チャート | 01/21 | 4日 | 前日割れ |
3845 | アイフリークHD | 280 | 50.54 % | 186 | 01/19 | チャート | 01/21 | 2日 | 終値 |
6993 | アジアグロース | 203 | 16.00 % | 175 | 01/19 | チャート | 01/21 | 2日 | 終値 |
4528 | 小野薬品工業 | 12,410 | 5.98 % | 11,710 | 01/13 | チャート | 01/22 | 7日 | 始値 |
6944 | アイレックス | 291 | 125.58 % | 129 | 01/15 | チャート | 01/22 | 5日 | キリ値割れ |
5969 | ロブテックス | 226 | -4.64 % | 237 | 01/15 | チャート | 01/22 | 5日 | 終値 |
6888 | アクモス | 240 | 29.03 % | 186 | 01/20 | チャート | 01/22 | 2日 | S高付近 |
9318 | アジアAHD | 22 | 0.00 % | 22 | 12/17 | チャート | 01/23 | 24日 | 買値割れ |
8918 | ランド | 21 | 31.25 % | 16 | 12/30 | チャート | 01/23 | 16日 | 終値 |
9610 | ウィルソン | 421 | 6.05 % | 397 | 01/16 | チャート | 01/23 | 5日 | 前日割れ |
6862 | ミナトエレ | 89 | -5.32 % | 94 | 01/21 | チャート | 01/23 | 2日 | 前場終値 |
6986 | 双葉電子工業 | 1,902 | -2.36 % | 1,948 | 01/20 | チャート | 01/26 | 4日 | 終値 |
1926 | ライト工業 | 1,167 | 4.20 % | 1,120 | 01/20 | チャート | 01/26 | 4日 | 終値 |
7886 | ヤマト・イン | 121 | 0.00 % | 121 | 01/21 | チャート | 01/26 | 3日 | 前場終値 |
6819 | ソーシャルエコ | 80 | 17.65 % | 68 | 01/05 | チャート | 01/27 | 15日 | 前日同値 |
9927 | ワットマン | 117 | -1.68 % | 119 | 01/20 | チャート | 01/27 | 5日 | 終値 |
3409 | 北日本紡績 | 61 | 12.96 % | 54 | 01/23 | チャート | 01/27 | 2日 | 前場終値 |
7587 | PALTEK | 546 | -1.62 % | 555 | 01/16 | チャート | 01/28 | 8日 | 終値 |
4317 | レイ | 215 | -1.38 % | 218 | 01/21 | チャート | 01/28 | 5日 | 前場終値 |
3712 | 情報企画 | 1,200 | 3.45 % | 1,160 | 01/23 | チャート | 01/28 | 3日 | 終値 |
6777 | santec | 770 | 56.82 % | 491 | 01/23 | チャート | 01/28 | 3日 | S高付近 |
5458 | 高砂鉄工 | 110 | 10.00 % | 100 | 01/26 | チャート | 01/28 | 2日 | 終値 |
6986 | 双葉電子工業 | 1,934 | -2.62 % | 1,986 | 01/27 | チャート | 01/28 | 1日 | 終値 |
7878 | 光彩工芸 | 295 | -8.67 % | 323 | 01/27 | チャート | 01/28 | 1日 | 終値 |
3441 | 山王 | 465 | -4.12 % | 485 | 01/20 | チャート | 01/29 | 7日 | 前場終値 |
2193 | クックパッド | 4,890 | 4.49 % | 4,680 | 01/21 | チャート | 01/29 | 6日 | 前場終値 |
5337 | ダントーHD | 162 | -7.43 % | 175 | 01/21 | チャート | 01/29 | 6日 | 前場終値 |
2652 | まんだらけ | 5,260 | 9.70 % | 4,795 | 01/22 | チャート | 01/29 | 5日 | 前場終値 |
6071 | IBJ | 912 | 4.83 % | 870 | 01/23 | チャート | 01/29 | 4日 | 前場終値 |
8704 | トレイダーズ | 138 | 0.73 % | 137 | 01/27 | チャート | 01/29 | 2日 | 前場終値 |
3624 | アクセルマーク | 5,730 | 9.35 % | 5,240 | 01/27 | チャート | 01/29 | 2日 | 前場終値 |
6891 | イーター電機 | 102 | -2.86 % | 105 | 01/27 | チャート | 01/29 | 2日 | 前場終値 |
3779 | JエスコムHD | 85 | 0.00 % | 85 | 01/27 | チャート | 01/29 | 2日 | 前場終値 |
7623 | サンオータス | 421 | -3.00 % | 434 | 01/27 | チャート | 01/29 | 2日 | 前場終値 |
7571 | ヤマノHD | 83 | -3.49 % | 86 | 01/23 | チャート | 01/30 | 5日 | 終値 |
9816 | ストライダーズ | 90 | -2.17 % | 92 | 01/27 | チャート | 01/30 | 3日 | 前場終値 |
5964 | 東洋刃物 | 156 | 1.30 % | 154 | 01/28 | チャート | 01/30 | 2日 | 前場終値 |
のべ取引 銘柄数 |
平均損益率 | 平均 保有 日数 |
|||||||
73銘柄 | 6.98 % | 4.32日 |