現在大当たり中の銘柄(購入後の利益率+8%以上)
3914 ジグソー (+12.75 %)
3924 ランドコン (+12.04 %)
本日の日経平均は大幅安。
前日比-211円の1万6724円で引けました。
すいません。
私事ですが、体調を崩してしまい、寝込んでおります。
できるだけブログの更新は休まないつもりですが、
突発的に休んでしまうことがないとは言えません。
また、しばらくブログの文章が簡単になると思います。
申し訳ありませんが、ご了承お願いいたします。
当ブログのモデル持ち株では、ランドコンピュータが
前日比+17.3%の大幅高となりました。
こちらは今日の終値で利確としました。
今日の売却は4銘柄。
上記のランドコンピュータのみ終値で、他の3銘柄は前場終値での売却です。
新規購入も4銘柄です。
新規購入銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
6094 | フリークアウト | 4,430 | 0.00 % | 4,430 | 03/18 | チャート |
3907 | シリコンスタ | 3,330 | 0.00 % | 3,330 | 03/18 | チャート |
4592 | サンバイオ | 1,228 | 0.00 % | 1,228 | 03/18 | チャート |
6440 | JUKI | 1,004 | 0.00 % | 1,004 | 03/18 | チャート |
本日売却銘柄
コード | 銘柄名 | 売却 価格 |
損益率 | 購入 価格 |
購入日 | チャ ート |
売却日 | 保有 日数 |
売却 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3914 | ジグソー | 10,350 | 12.75 % | 9,180 | 03/15 | チャート | 03/18 | 3日 | 前場終値 |
3924 | ランドコン | 2,140 | 12.04 % | 1,910 | 03/16 | チャート | 03/18 | 2日 | 終値 |
4963 | 星光PMC | 1,177 | -2.89 % | 1,212 | 03/16 | チャート | 03/18 | 2日 | 前場終値 |
4576 | デウエスタン研 | 479 | -3.62 % | 497 | 03/16 | チャート | 03/18 | 2日 | 前場終値 |
保有継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
4595 | ミズホメディー | 2,000 | 1.47 % | 1,971 | 03/07 | チャート |
4582 | シンバイオ製薬 | 222 | -6.72 % | 238 | 03/15 | チャート |
3521 | エコナックHD | 50 | -3.85 % | 52 | 03/15 | チャート |
3918 | PCIHD | 5,030 | -6.68 % | 5,390 | 03/16 | チャート |
2160 | ジーエヌアイ | 211 | 2.43 % | 206 | 03/16 | チャート |
6834 | 精工技研 | 1,257 | 0.56 % | 1,250 | 03/17 | チャート |
9704 | アゴーラHG | 41 | 0.00 % | 41 | 03/17 | チャート |
2016年3月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
直近12カ月累積損益率: 1019.96 %
期間 | 取引回数 | 平均 損益率 (A) |
平均 保有日数 (B) |
平均 損益率/日 (C)=A/B |
1ヶ月期待 損益率 C×20営業日 |
直近12ヶ月 累積損益率 |
---|---|---|---|---|---|---|
過去通算成績 | 2533銘柄 | 4.09 % | 3.31日 | 1.24 % | 24.70 % | |
2016年3月 | 63銘柄 | 1.56 % | 3.13日 | 0.50 % | 9.99 % | 1019.96 % |