現在大当たり中の銘柄(購入後の利益率+8%以上)
4579 ラクオリア創薬 (+8.06 %)
6176 ブランジスタ (+24.46 %)
購入者様へお送りしたお知らせは現在2通目までです。
基本編・応用編をともに購入して頂いた方が対象です。
4月15日以降に購入して頂いた方にはまだお送りしていません。
本日の日経平均は小幅安。
前日比-63円で引けました。
当ブログのモデル持ち株は、下げた銘柄もありますが、
全体的にはまずまず好調でした。
ACCESSが前日比+10.6%と大幅高となりました。
総医研が+7.0%、ラクオリア創薬が+6.3%と好調です。
一方、リスクモンスターは前日比-5.2%、
RISEは-4.7%と下げました。
昨日ストップ高となったブランジスタは、朝大幅高したかと思うと
値が持たずマイ転、その後ジリジリ株価を戻し、
結局昨日と変わらずで引けました。
今名前をあげた6銘柄はすべて持ち越しです。
今日は、ここ数日動きがなく、面白味がなくなってきた4銘柄を
売却しました。
というわけで、
本日の売却は4銘柄。
すべて終値での売却です。
新規購入は3銘柄です。
ランキングに投票をお願いします。
↓
新規購入銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
3788 | GMOクラウド | 1,175 | 0.00 % | 1,175 | 04/15 | チャート |
6049 | イトクロ | 3,300 | 0.00 % | 3,300 | 04/15 | チャート |
2122 | インタスペース | 957 | 0.00 % | 957 | 04/15 | チャート |
本日売却銘柄
コード | 銘柄名 | 売却 価格 |
損益率 | 購入 価格 |
購入日 | チャ ート |
売却日 | 保有 日数 |
売却 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4552 | JCRファーマ | 2,762 | 2.52 % | 2,694 | 04/07 | チャート | 04/15 | 6日 | 終値 |
7965 | 象印マホービン | 1,977 | -3.47 % | 2,048 | 04/08 | チャート | 04/15 | 5日 | 終値 |
7777 | 3Dマトリックス | 1,006 | -0.79 % | 1,014 | 04/11 | チャート | 04/15 | 4日 | 終値 |
4572 | カルナバイオS | 3,850 | 0.65 % | 3,825 | 04/13 | チャート | 04/15 | 2日 | 終値 |
保有継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
4579 | ラクオリア創薬 | 456 | 8.06 % | 422 | 04/07 | チャート |
8836 | RISE | 61 | 7.02 % | 57 | 04/08 | チャート |
4595 | ミズホメディー | 2,640 | 6.67 % | 2,475 | 04/08 | チャート |
2369 | メディビック | 235 | 5.38 % | 223 | 04/11 | チャート |
4348 | インフォコム | 1,835 | 0.27 % | 1,830 | 04/11 | チャート |
2370 | メディネット | 184 | 3.95 % | 177 | 04/12 | チャート |
6176 | ブランジスタ | 4,300 | 24.46 % | 3,455 | 04/12 | チャート |
3791 | IGポート | 1,028 | -1.53 % | 1,044 | 04/12 | チャート |
3768 | Rモンスター | 645 | -4.59 % | 676 | 04/13 | チャート |
4813 | ACCESS | 822 | 6.61 % | 771 | 04/13 | チャート |
2385 | 総医研HD | 274 | 7.03 % | 256 | 04/14 | チャート |
4772 | デジタルアド | 49 | -2.00 % | 50 | 04/14 | チャート |
2016年4月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
直近12カ月累積損益率: 902.68 %
期間 | 取引回数 | 平均 損益率 (A) |
平均 保有日数 (B) |
平均 損益率/日 (C)=A/B |
1ヶ月期待 損益率 C×20営業日 |
直近12ヶ月 累積損益率 |
---|---|---|---|---|---|---|
過去通算成績 | 2616銘柄 | 3.99 % | 3.30日 | 1.21 % | 24.20 % | |
2016年4月 | 44銘柄 | -0.62 % | 2.86日 | -0.22 % | -4.34 % | 902.68 % |