現在大当たり中の銘柄(購入後の利益率+8%以上)
8202 ラオックス (+9.30 %)
2120 ネクスト (+9.27 %)
今日の日経平均は大幅下げ、前日比-141となりました。
JASDAQ指数も下げていますが、一部の建設系の銘柄はみょうに元気になっています。
当ブログの注目銘柄(仮想持ち株)はそれほど大きな動きはありませんでしたが、
ラオックスががんばってくれました。
新規購入は、建設系を中心に9銘柄です。
4銘柄を売却しました。
クリックして頂けると、更新の励みになります。
新規購入銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
逆指値 | 利確条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1852 | 浅沼組 | 197 | 0.00 % | 197 | 11/08 | チャート | 188 | |
1814 | 大末建設 | 144 | 0.00 % | 144 | 11/08 | チャート | ||
1888 | 若築建設 | 145 | 0.00 % | 145 | 11/08 | チャート | ||
6977 | 日本抵抗器 | 104 | 0.00 % | 104 | 11/08 | チャート | ||
2150 | ケアネット | 478 | 0.00 % | 478 | 11/08 | チャート | ||
5277 | スパンクリト | 797 | 0.00 % | 797 | 11/08 | チャート | ||
9820 | エムティG | 156 | 0.00 % | 156 | 11/08 | チャート | ||
6358 | 酒井重工業 | 436 | 0.00 % | 436 | 11/08 | チャート | ||
4222 | 児玉化学工業 | 108 | 0.00 % | 108 | 11/08 | チャート |
本日売却銘柄
コード | 銘柄名 | 売却 価格 |
損益率 | 購入 価格 |
購入日 | チャ ート |
売却日 | 保有 日数 |
売却 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3204 | トーア紡C | 78 | -2.50 % | 80 | 10/23 | チャート | 11/08 | 11日 | 終値 |
1885 | 東亜建設工業 | 236 | 0.85 % | 234 | 10/28 | チャート | 11/08 | 8日 | 終値 |
7647 | 音通 | 36 | 5.88 % | 34 | 10/29 | チャート | 11/08 | 7日 | 終値 |
2120 | ネクスト | 3,360 | 9.27 % | 3,075 | 11/05 | チャート | 11/08 | 3日 | 逆指 |
保有継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
逆指値 | 利確条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5856 | 東理HD | 66 | -1.49 % | 67 | 10/21 | チャート | ||
1994 | 高橋ウォール | 219 | -3.52 % | 227 | 10/29 | チャート | ||
1821 | 三井住友建設 | 128 | -3.03 % | 132 | 10/29 | チャート | ||
7415 | 新星堂 | 210 | -7.89 % | 228 | 10/29 | チャート | ||
8202 | ラオックス | 47 | 9.30 % | 43 | 10/29 | チャート | ||
6343 | フリージア | 31 | 0.00 % | 31 | 10/30 | チャート | ||
3521 | エコナックHD | 54 | -8.47 % | 59 | 10/30 | チャート | ||
7985 | ネポン | 254 | 2.01 % | 249 | 10/31 | チャート | ||
5289 | ゼニス羽田 | 143 | 0.70 % | 142 | 11/06 | チャート | ||
6077 | Nフィールド | 12,890 | 7.42 % | 12,000 | 11/06 | チャート | ||
5011 | ニチレキ | 1,162 | 3.66 % | 1,121 | 11/07 | チャート |
2013年11月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
期間 | 取引回数 | 平均損益率 (A) |
平均保有日数 (B) |
平均損益率/日 (C)=A/B |
1ヶ月期待損益率 C×20営業日 |
---|---|---|---|---|---|
過去通算成績 | 563銘柄 | 4.40 % | 4.53日 | 0.97 % | 19.41 % |
2013年11月 | 21銘柄 | -2.79 % | 4.57日 | -0.61 % | -12.21 % |