現在大当たり中の銘柄(購入後の利益率+8%以上)
5856 東理HD (+10.45 %)
8202 ラオックス (+9.30 %)
5011 ニチレキ (+13.11 %)
本日の日経平均は、前日比+318円と、久々の大幅高となりました。
終値は1万4588円です。
JASDAQ指数もマザーズ指数も上がり、新興市場銘柄もよかったはずなのですが、
当ブログの注目銘柄(仮想持ち株)は残念ながら
ぱっとしない動きしかありませんでした。
うーん、くやしいなあ。笑
ここ4日ほど上げ続けていたニチレキを利確しました。
市場の調子が上がっているので、ここからがおもしろいところなのかもしれませんが、
確定させちゃうことにしました。
他に5銘柄売却しましたが、こちらは損切り(見切り売り)です。
新規購入は6銘柄です。
クリックして頂けると、更新の励みになります。
新規購入銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
逆指値 | 利確条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4849 | エンジャパン | 2,421 | 0.00 % | 2,421 | 11/12 | チャート | 124 | |
4293 | セプテーニ | 1,070 | 0.00 % | 1,070 | 11/12 | チャート | 124 | |
2429 | ワールドIT | 683 | 0.00 % | 683 | 11/12 | チャート | 124 | |
6135 | 牧野フライス | 759 | 0.00 % | 759 | 11/12 | チャート | 124 | |
8098 | 稲畑産業 | 1,070 | 0.00 % | 1,070 | 11/12 | チャート | 124 | |
8038 | 東都水産 | 221 | 0.00 % | 221 | 11/12 | チャート | 124 |
本日売却銘柄
コード | 銘柄名 | 売却 価格 |
損益率 | 購入 価格 |
購入日 | チャ ート |
売却日 | 保有 日数 |
売却 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 | 高橋ウォール | 218 | -3.96 % | 227 | 10/29 | チャート | 11/12 | 9日 | 終値 |
7415 | 新星堂 | 211 | -7.46 % | 228 | 10/29 | チャート | 11/12 | 9日 | 終値 |
5289 | ゼニス羽田 | 139 | -2.11 % | 142 | 11/06 | チャート | 11/12 | 4日 | 終値 |
5011 | ニチレキ | 1,268 | 13.11 % | 1,121 | 11/07 | チャート | 11/12 | 3日 | 終値 |
1814 | 大末建設 | 141 | -2.08 % | 144 | 11/08 | チャート | 11/12 | 2日 | 終値 |
4222 | 児玉化学工業 | 102 | -5.56 % | 108 | 11/08 | チャート | 11/12 | 2日 | 終値 |
保有継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
逆指値 | 利確条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5856 | 東理HD | 74 | 10.45 % | 67 | 10/21 | チャート | ||
1994 | 高橋ウォール | 218 | -3.96 % | 227 | 10/29 | チャート | ||
7415 | 新星堂 | 211 | -7.46 % | 228 | 10/29 | チャート | ||
8202 | ラオックス | 47 | 9.30 % | 43 | 10/29 | チャート | 72 | |
6343 | フリージア | 30 | -3.23 % | 31 | 10/30 | チャート | 53 | |
3521 | エコナックHD | 55 | -6.78 % | 59 | 10/30 | チャート | ||
7985 | ネポン | 265 | 6.43 % | 249 | 10/31 | チャート | ||
5289 | ゼニス羽田 | 139 | -2.11 % | 142 | 11/06 | チャート | ||
6077 | Nフィールド | 10,980 | -8.50 % | 12,000 | 11/06 | チャート | ||
5011 | ニチレキ | 1,268 | 13.11 % | 1,121 | 11/07 | チャート | ||
1814 | 大末建設 | 141 | -2.08 % | 144 | 11/08 | チャート | ||
2150 | ケアネット | 424 | -11.30 % | 478 | 11/08 | チャート | ||
5277 | スパンクリト | 815 | 2.26 % | 797 | 11/08 | チャート | ||
9820 | エムティG | 159 | 1.92 % | 156 | 11/08 | チャート | 202 | |
6358 | 酒井重工業 | 429 | -1.61 % | 436 | 11/08 | チャート | ||
4222 | 児玉化学工業 | 102 | -5.56 % | 108 | 11/08 | チャート | ||
9927 | ワットマン | 95 | -3.06 % | 98 | 11/11 | チャート | 124 |
2013年11月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
期間 | 取引回数 | 平均損益率 (A) |
平均保有日数 (B) |
平均損益率/日 (C)=A/B |
1ヶ月期待損益率 C×20営業日 |
---|---|---|---|---|---|
過去通算成績 | 573銘柄 | 4.35 % | 4.52日 | 0.96 % | 19.25 % |
2013年11月 | 31銘柄 | -1.30 % | 4.39日 | -0.30 % | -5.94 % |