ブロードメディアが
昨日までの連日ストップ高から一転ストップ安で引けました。
潮時かと思いますのでここで利確します。
購入時からすると今日の終値でも約2倍になってくれました。
ここ数日、本ブログの注目銘柄がじり貧になってしまった中で
よく頑張ってくれました。
一方でまだ損切り撤退していない
TBグループとエスサイエンスは10%以上の含み損を抱えています。
ヤバいかもと思いつつ、また持ち越ししてしまいました。
ブログ存続のため、クリックをお願いします!
保有継続銘柄
| コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | GC社 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7593 | VTHD | 1,461 | 0.00 % | 1,461 | 05/22 | チャート |
| 6516 | 山洋電気 | 830 | 0.00 % | 830 | 05/22 | チャート |
| 9074 | 日本石油輸送 | 259 | 0.00 % | 259 | 05/22 | チャート |
| 1719 | 安藤・間 | 246 | 0.00 % | 246 | 05/22 | チャート |
本日売却銘柄
| コード | 銘柄名 | 売却価格 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | GC社 | 売却日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4347 | ブロードM | 408 | 95.22 % | 209 | 05/02 | チャート | 05/22 |
保有継続銘柄
| コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | GC社 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6775 | TBグループ | 30 | -11.76 % | 34 | 05/07 | チャート |
| 9378 | ワールドロジ | 5,500 | 4.96 % | 5,240 | 05/13 | チャート |
| 5721 | エスサイエンス | 9 | -18.18 % | 11 | 05/13 | チャート |
| 3395 | サンマルクHD | 5,290 | 0.76 % | 5,250 | 05/16 | チャート |
| 9755 | 応用地質 | 1,882 | -3.64 % | 1,953 | 05/17 | チャート |

