現在大当たり中の購入銘柄(購入後の利益率+8%以上)
6776 天昇電気工業 (+8.79 %)
本日の日経平均は続落。
前日比-97円(-0.46%)の2万1032円で引けました。
マザーズ指数は反落。
前日比-7.77(-0.86%)の894.20で引けました。
900ポイントの大台は割ってしまいましたが、
900を挟んだ攻防はしばらく続きそうな気もします。
当ブログのポートフォリオは、大半が買い銘柄ですが、
昨日に続いて今日も全体的に軟調でした。
昨日の時点で撤退するか迷ったけれど反発を期待して持ち越した
銘柄がいくつかあったのですが、期待にこたえてくれた銘柄は
残念ながらありませんでした。
ニホンフラッシュなどは反発してくれるんじゃないかと期待していましたが、
今日は冴えませんでした。
買い株の大半に見切りをつけて前場終値で撤退しました。
というわけで、
本日、持ち株の売却決済は15銘柄。
すべて前場終値での売却です。
空売り銘柄の決済はありません。
新規購入は4銘柄。
新規空売りは3銘柄でした。
クリックいただけるのが、とても励みになっています。
↓
新規購入銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
3491 | GA TECH | 3,715 | 0.00 % | 3,715 | 06/13 | チャート |
6699 | ダイヤエレクト | 1,188 | 0.00 % | 1,188 | 06/13 | チャート |
6297 | 鉱研工業 | 483 | 0.00 % | 483 | 06/13 | チャート |
8107 | キムラタン | 39 | 0.00 % | 39 | 06/13 | チャート |
新規空売り銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 空売り価格 | 空売り日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
3664 | モブキャストH | 252 | 0.00 % | 252 | 06/13 | チャート |
6462 | リケン | 4,215 | 0.00 % | 4,215 | 06/13 | チャート |
7732 | トプコン | 1,315 | 0.00 % | 1,315 | 06/13 | チャート |
6630 | ヤーマン | 904 | 0.00 % | 904 | 06/13 | チャート |
本日決済銘柄
コード | 銘柄名 | 売買 種別 |
決済 価格 |
損益率 | エントリ 価格 |
エントリ 日 |
チャ ート |
決済日 | 保有 日数 |
決済 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7820 | Nフラッシュ | 買い | 2,740 | 4.10 % | 2,632 | 06/04 | チャート | 06/13 | 7日 | 前場終値 |
6776 | 天昇電気工業 | 買い | 334 | 8.79 % | 307 | 06/04 | チャート | 06/13 | 7日 | 前場終値 |
3452 | ビーロット | 買い | 2,020 | -1.66 % | 2,054 | 06/05 | チャート | 06/13 | 6日 | 前場終値 |
9792 | ニチイ学館 | 買い | 1,541 | 2.73 % | 1,500 | 06/05 | チャート | 06/13 | 6日 | 前場終値 |
1967 | ヤマト | 買い | 583 | 2.82 % | 567 | 06/06 | チャート | 06/13 | 5日 | 前場終値 |
3690 | ロックオン | 買い | 1,840 | -0.49 % | 1,849 | 06/07 | チャート | 06/13 | 4日 | 前場終値 |
3236 | プロパスト | 買い | 178 | 2.30 % | 174 | 06/07 | チャート | 06/13 | 4日 | 前場終値 |
3937 | ユビコムHD | 買い | 1,690 | -2.03 % | 1,725 | 06/10 | チャート | 06/13 | 3日 | 前場終値 |
4551 | 鳥居薬品 | 買い | 2,410 | -2.03 % | 2,460 | 06/11 | チャート | 06/13 | 2日 | 前場終値 |
4023 | クレハ | 買い | 7,260 | -4.60 % | 7,610 | 06/11 | チャート | 06/13 | 2日 | 前場終値 |
6237 | イワキポンプ | 買い | 1,070 | -1.47 % | 1,086 | 06/11 | チャート | 06/13 | 2日 | 前場終値 |
3632 | グリー | 買い | 510 | -4.67 % | 535 | 06/11 | チャート | 06/13 | 2日 | 前場終値 |
6809 | TOA | 買い | 1,299 | -2.55 % | 1,333 | 06/12 | チャート | 06/13 | 1日 | 前場終値 |
6099 | エラン | 買い | 2,011 | -2.33 % | 2,059 | 06/12 | チャート | 06/13 | 1日 | 前場終値 |
3791 | IGポート | 買い | 1,720 | -1.94 % | 1,754 | 06/12 | チャート | 06/13 | 1日 | 前場終値 |
保有継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
3193 | 鳥貴族 | 2,146 | 2.24 % | 2,099 | 06/10 | チャート |
4438 | Welby | 18,740 | -6.30 % | 20,000 | 06/11 | チャート |
4380 | Mマート | 2,056 | 1.53 % | 2,025 | 06/11 | チャート |
3697 | SHIFT | 6,410 | -1.08 % | 6,480 | 06/12 | チャート |
6993 | 大黒屋HD | 31 | -6.06 % | 33 | 06/12 | チャート |
空売り継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 空売り価格 | 空売り日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
3710 | ジョルダン | 1,460 | 1.02 % | 1,475 | 06/11 | チャート |
2019年6月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
直近12カ月累積損益率: 271.36 %
期間 | 取引回数 | 平均 損益率 (A) |
平均 保有日数 (B) |
平均 損益率/日 (C)=A/B |
1ヶ月期待 損益率 C×20営業日 |
直近12ヶ月 累積損益率 |
---|---|---|---|---|---|---|
過去通算成績 | 5398銘柄 | 3.17 % | 3.49日 | 0.91 % | 18.15 % | |
2019年6月 | 59銘柄 | 0.35 % | 2.85日 | 0.12 % | 2.46 % | 271.36 % |