現在大当たり中の購入銘柄(購入後の利益率+8%以上)
7072 インテM (+32.27 %)
5631 日本製鋼所 (+11.58 %)
3830 ギガプライズ (+10.03 %)
3645 メディカルN (+29.76 %)
4644 イマジニア (+8.39 %)
1418 インターライフ (+8.18 %)
6666 リバーエレテク (+19.87 %)
現在大当たり中の空売り銘柄(空売り後の利益率+8%以上)
2705 大戸屋HD (+8.17 %)
本日の日経平均は大幅高。
前日比+224円(+0.96%)の2万3647円で引けました。
マザーズ指数は急騰。
前日比+2.06%の1319.84で引けています。
当ブログのポートフォリオは、大きな動きはありませんでしたが、
今まで上がっていた銘柄が伸び悩んだので利益確定が増えました。
今日一番気にしていたのは、昨日ストップ高で引けたメディカルネット。
朝はGUで始まり、9:11には758円(前日比+11.31%)の高値を
つけました。しかしその直後売りがあふれて始値(724円)を割り込み、
5分足チャートで長い上ヒゲを伴う陰線になりました。
昨日のブログで書いていた通り、今日はメディカルネットをさっさと
利確するつもりでいたので、始値を割ったこのとき9:10の5分足終値
715円(前日比+4.99%)で利益確定としました。
購入時からは+29.76%の利益です。
また、インティメート・マージャーも伸び悩んだので、前場終値で
利益確定にしました。
購入時から+32.27%の利益です。
他にも、リバーエレテックの利益+19.87%、日本製鋼所の+11.58%、
ギガプライズの+10.03%などを利益確定しました。
メディカルネット以外の銘柄はすべて前場終値での売却です。
空売り銘柄の方は小動きでした。
というわけで本日、
購入銘柄の売却は14銘柄。
上記ネディカルネット以外はすべて前場終値での売却です。
空売り銘柄の決済はありません。
新規購入は5銘柄。
新規空売りは1銘柄でした。
クリックいただけるのが、とても励みになっています。
↓
新規購入銘柄
| コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7827 | オービス | 973 | 0.00 % | 973 | 10/08 | チャート | 
| 8097 | 三愛石油 | 1,050 | 0.00 % | 1,050 | 10/08 | チャート | 
| 3323 | レカム | 138 | 0.00 % | 138 | 10/08 | チャート | 
| 6081 | アライドアーキ | 324 | 0.00 % | 324 | 10/08 | チャート | 
| 3913 | sMedio | 1,523 | 0.00 % | 1,523 | 10/08 | チャート | 
新規空売り銘柄
| コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 空売り価格 | 空売り日 | チャ ート  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3661 | エムアップHD | 2,987 | 0.00 % | 2,987 | 10/08 | チャート | 
本日決済銘柄
| コード | 銘柄名 | 売買 種別  | 
決済 価格  | 
損益率 | エントリ 価格  | 
エントリ 日  | 
チャ ート  | 
決済日 | 保有 日数  | 
決済 区分  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7072 | インテM | 買い | 3,185 | 32.27 % | 2,408 | 09/23 | チャート | 10/08 | 10日 | 前場終値 | 
| 5631 | 日本製鋼所 | 買い | 2,053 | 11.58 % | 1,840 | 09/30 | チャート | 10/08 | 5日 | 前場終値 | 
| 3830 | ギガプライズ | 買い | 1,766 | 10.03 % | 1,605 | 09/30 | チャート | 10/08 | 5日 | 前場終値 | 
| 7867 | タカラトミー | 買い | 986 | 3.68 % | 951 | 10/05 | チャート | 10/08 | 3日 | 前場終値 | 
| 3645 | メディカルN | 買い | 715 | 29.76 % | 551 | 10/05 | チャート | 10/08 | 3日 | 始値割れ | 
| 4114 | 日本触媒 | 買い | 6,140 | 0.16 % | 6,130 | 10/05 | チャート | 10/08 | 3日 | 前場終値 | 
| 9438 | MTI | 買い | 932 | 0.76 % | 925 | 10/05 | チャート | 10/08 | 3日 | 前場終値 | 
| 1418 | インターライフ | 買い | 291 | 8.18 % | 269 | 10/05 | チャート | 10/08 | 3日 | 前場終値 | 
| 3719 | ジェクシード | 買い | 186 | -1.59 % | 189 | 10/06 | チャート | 10/08 | 2日 | 前場終値 | 
| 4367 | 広栄化学 | 買い | 3,350 | -1.90 % | 3,415 | 10/06 | チャート | 10/08 | 2日 | 前場終値 | 
| 6666 | リバーエレテク | 買い | 953 | 19.87 % | 795 | 10/06 | チャート | 10/08 | 2日 | 前場終値 | 
| 9627 | アインHD | 買い | 7,500 | -0.53 % | 7,540 | 10/07 | チャート | 10/08 | 1日 | 前場終値 | 
| 2321 | ソフトフロント | 買い | 149 | -3.25 % | 154 | 10/07 | チャート | 10/08 | 1日 | 前場終値 | 
| 3093 | トレジャーF | 買い | 812 | -2.40 % | 832 | 10/07 | チャート | 10/08 | 1日 | 前場終値 | 
保有継続銘柄
| コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3393 | スターティアH | 758 | -0.39 % | 761 | 10/05 | チャート | 
| 2337 | いちご | 334 | 0.60 % | 332 | 10/05 | チャート | 
| 8893 | 新日本建物 | 367 | -1.87 % | 374 | 10/05 | チャート | 
| 7803 | ブシロード | 3,585 | 4.22 % | 3,440 | 10/05 | チャート | 
| 2695 | くら寿司 | 6,330 | 3.77 % | 6,100 | 10/05 | チャート | 
| 3463 | いちごホテルR | 78,100 | 3.86 % | 75,200 | 10/05 | チャート | 
| 3478 | 森ホテル投資 | 122,000 | 0.66 % | 121,200 | 10/05 | チャート | 
| 4644 | イマジニア | 1,511 | 8.39 % | 1,394 | 10/05 | チャート | 
| 8462 | FVキャピ | 837 | -1.41 % | 849 | 10/05 | チャート | 
| 1400 | ルーデンHD | 252 | 4.56 % | 241 | 10/05 | チャート | 
| 4491 | コンピュータM | 3,335 | -3.89 % | 3,470 | 10/06 | チャート | 
| 3264 | アスコット | 212 | 2.42 % | 207 | 10/06 | チャート | 
| 7760 | IMV | 350 | 2.04 % | 343 | 10/06 | チャート | 
| 4251 | 恵和 | 1,653 | 3.05 % | 1,604 | 10/06 | チャート | 
| 3482 | ロードスター | 925 | -0.32 % | 928 | 10/06 | チャート | 
| 7746 | 岡本硝子 | 220 | 0.46 % | 219 | 10/06 | チャート | 
| 8522 | 名古屋銀行 | 2,694 | 0.48 % | 2,681 | 10/06 | チャート | 
| 3491 | GA TECH | 9,950 | -0.80 % | 10,030 | 10/07 | チャート | 
| 4448 | Chatワーク | 2,256 | 3.92 % | 2,171 | 10/07 | チャート | 
| 3793 | ドリコム | 904 | -0.66 % | 910 | 10/07 | チャート | 
| 3675 | クロスマーケG | 411 | 2.24 % | 402 | 10/07 | チャート | 
| 4245 | ダイキアクシス | 922 | -1.71 % | 938 | 10/07 | チャート | 
| 2354 | YEデジタル | 650 | 2.20 % | 636 | 10/07 | チャート | 
| 1434 | JESCOHD | 495 | 0.41 % | 493 | 10/07 | チャート | 
| 6028 | テクノプロHD | 7,160 | 4.99 % | 6,820 | 10/07 | チャート | 
| 3999 | ナレッジS | 1,114 | 2.20 % | 1,090 | 10/07 | チャート | 
空売り継続銘柄
| コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 空売り価格 | 空売り日 | チャ ート  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2705 | 大戸屋HD | 2,550 | 8.17 % | 2,777 | 09/30 | チャート | 
| 9603 | HIS | 1,721 | 1.38 % | 1,745 | 10/07 | チャート | 
2020年10月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
| 期間 | 取引回数 | 平均 損益率 (A)  | 
平均 保有日数 (B)  | 
平均損益率/日 (C)=A/B  | 
1ヶ月期待損益率 C×20営業日  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 過去通算成績 | 8308銘柄 | 2.79 % | 3.31日 | 0.84 % | 16.88 % | 
| 2020年10月 | 54銘柄 | 4.76 % | 3.06日 | 1.56 % | 31.14 % | 
								
