現在大当たり中の空売り銘柄(空売り後の利益率+8%以上)
2191 テラ (+19.01 %)
4100 戸田工業 (+11.03 %)
本日の日経平均は続落。
前日比-96円(-0.41%)の2万3410円で引けました。
マザーズ指数は続急落。
前日比-1.66%の1312.59で引けています。
マザーズ指数は朝から急落ムードで、14時過ぎには前日比-3%を超える
暴落相場になっていました。
残り1時間でそこから反発し、-1.66%まで戻しましたが、
個別の銘柄を見回してもあまり回復したという印象はありません。
今日の新興市場は珍しいぐらいの全面安だったと思います。
当ブログのポートフォリオも、購入銘柄の方は全滅でした。
2銘柄を残して後は前場終値で売却しました。
昨日と今日で、それまで稼いでいた含み益は吹っ飛んでしまい、
今月の月間成績も下がりました。
空売り銘柄の方は小幅安になったものが多く、まずまず好調でした。
というわけで本日、
購入銘柄の売却は16銘柄。
空売り銘柄の決済は2銘柄。
すべて前場終値での決済です。
新規購入は3銘柄。
新規空売りは5銘柄でした。
クリックいただけるのが、とても励みになっています。
↓
新規購入銘柄
| コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8613 | 丸三証券 | 495 | 0.00 % | 495 | 10/16 | チャート | 
| 3482 | ロードスター | 1,012 | 0.00 % | 1,012 | 10/16 | チャート | 
| 5704 | JMC | 995 | 0.00 % | 995 | 10/16 | チャート | 
新規空売り銘柄
| コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 空売り価格 | 空売り日 | チャ ート | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6232 | 自律制御研究所 | 2,687 | 0.00 % | 2,687 | 10/16 | チャート | 
| 4295 | フェイス | 950 | 0.00 % | 950 | 10/16 | チャート | 
| 9903 | カンセキ | 3,170 | 0.00 % | 3,170 | 10/16 | チャート | 
| 6400 | 不二精機 | 300 | 0.00 % | 300 | 10/16 | チャート | 
| 9466 | アイドマMC | 415 | 0.00 % | 415 | 10/16 | チャート | 
本日決済銘柄
| コード | 銘柄名 | 売買 種別 | 決済 価格 | 損益率 | エントリ 価格 | エントリ 日 | チャ ート | 決済日 | 保有 日数 | 決済 区分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7827 | オービス | 買い | 1,020 | 4.83 % | 973 | 10/08 | チャート | 10/16 | 6日 | 前場終値 | 
| 2305 | スタジオアリス | 買い | 1,888 | 1.61 % | 1,858 | 10/13 | チャート | 10/16 | 3日 | 前場終値 | 
| 4814 | ネクストウェア | 買い | 246 | -1.60 % | 250 | 10/13 | チャート | 10/16 | 3日 | 前場終値 | 
| 3323 | レカム | 買い | 151 | -0.66 % | 152 | 10/14 | チャート | 10/16 | 2日 | 前場終値 | 
| 3917 | アイリッジ | 買い | 1,168 | -3.71 % | 1,213 | 10/14 | チャート | 10/16 | 2日 | 前場終値 | 
| 6562 | ジーニー | 買い | 699 | -3.32 % | 723 | 10/14 | チャート | 10/16 | 2日 | 前場終値 | 
| 3676 | DハーツHD | 買い | 1,147 | -2.63 % | 1,178 | 10/14 | チャート | 10/16 | 2日 | 前場終値 | 
| 4441 | トビラシステム | 買い | 2,050 | -5.31 % | 2,165 | 10/14 | チャート | 10/16 | 2日 | 前場終値 | 
| 7084 | キッズスマイル | 買い | 1,951 | -6.92 % | 2,096 | 10/14 | チャート | 10/16 | 2日 | 前場終値 | 
| 4492 | ゼネテック | 買い | 2,479 | 1.10 % | 2,452 | 10/14 | チャート | 10/16 | 2日 | 前場終値 | 
| 6495 | 宮入バルブ製作 | 買い | 126 | -2.33 % | 129 | 10/14 | チャート | 10/16 | 2日 | 前場終値 | 
| 3390 | INEST | 買い | 84 | -1.18 % | 85 | 10/15 | チャート | 10/16 | 1日 | 前場終値 | 
| 3565 | アセンテック | 買い | 2,460 | -0.04 % | 2,461 | 10/15 | チャート | 10/16 | 1日 | 前場終値 | 
| 3695 | GMOリサーチ | 買い | 1,938 | -4.77 % | 2,035 | 10/15 | チャート | 10/16 | 1日 | 前場終値 | 
| 5856 | エルアイイーH | 買い | 86 | -1.15 % | 87 | 10/15 | チャート | 10/16 | 1日 | 前場終値 | 
| 7836 | アビックス | 買い | 175 | -1.13 % | 177 | 10/15 | チャート | 10/16 | 1日 | 前場終値 | 
| 2191 | テラ | 空売 | 656 | 19.01 % | 810 | 10/13 | チャート | 10/16 | 3日 | 前場終値 | 
| 6659 | メディアリンク | 空売 | 528 | 0.38 % | 530 | 10/14 | チャート | 10/16 | 2日 | 前場終値 | 
保有継続銘柄
| コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8706 | 極東証券 | 701 | 4.94 % | 668 | 10/14 | チャート | 
| 6093 | エスクローAJ | 380 | -1.30 % | 385 | 10/15 | チャート | 
空売り継続銘柄
| コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 空売り価格 | 空売り日 | チャ ート | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7522 | ワタミ | 951 | 4.33 % | 994 | 10/09 | チャート | 
| 6046 | リンクバル | 334 | 4.30 % | 349 | 10/14 | チャート | 
| 6135 | 牧野フライス | 3,585 | 1.24 % | 3,630 | 10/14 | チャート | 
| 4100 | 戸田工業 | 1,992 | 11.03 % | 2,239 | 10/14 | チャート | 
| 7707 | プレシジョン | 1,248 | 3.26 % | 1,290 | 10/15 | チャート | 
| 7048 | ベルトラ | 523 | 3.33 % | 541 | 10/15 | チャート | 
| 3661 | エムアップHD | 2,833 | 1.15 % | 2,866 | 10/15 | チャート | 
2020年10月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
| 期間 | 取引回数 | 平均 損益率 (A) | 平均 保有日数 (B) | 平均損益率/日 (C)=A/B | 1ヶ月期待損益率 C×20営業日 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 過去通算成績 | 8401銘柄 | 2.76 % | 3.30日 | 0.83 % | 16.70 % | 
| 2020年10月 | 147銘柄 | 1.54 % | 2.89日 | 0.53 % | 10.63 % | 
 
								



