現在大当たり中の購入銘柄(購入後の利益率+8%以上)
3823 アクロディア (+8.54 %)
2931 ユーグレナ (+8.91 %)
4399 くふうカンパニ (+8.56 %)
本日の日経平均は小幅高。
前日比+57円(+0.19%)の2万9562円で引けました。
マザーズ指数は急騰。
前日比+2.02%の1289.98で引けています。
指数では新興市場は大盛況になっているのですが、個別銘柄を見回すと
あまりそういう印象は受けませんでした。
当ブログのポートフォリオは、午前中むしろ軟調だったのが、
午後になって少し良くなり、上げ下げトントンに戻った程度です。
くふうカンパニーが前日比+7.55%、ユーグレナが+6.91%と
伸びましたが、そのほかに目立つ動きはありませんでした。
空売り銘柄の方は小幅ながら反発したものが多く、
大半は前場終値で撤退しました。
というわけで本日、
購入銘柄の売却は9銘柄。
空売り銘柄の決済は4銘柄。
すべて前場終値での決済です。
新規購入は7銘柄。
新規空売りは1銘柄でした。
クリックいただけるのが、とても励みになっています。
↓
新規購入銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
4433 | ヒトコムHD | 2,204 | 0.00 % | 2,204 | 02/10 | チャート |
6640 | I-PEX | 2,291 | 0.00 % | 2,291 | 02/10 | チャート |
7647 | 音通 | 34 | 0.00 % | 34 | 02/10 | チャート |
9275 | ナルミヤ | 1,003 | 0.00 % | 1,003 | 02/10 | チャート |
3793 | ドリコム | 836 | 0.00 % | 836 | 02/10 | チャート |
8925 | アルデプロ | 53 | 0.00 % | 53 | 02/10 | チャート |
3810 | サイバステップ | 777 | 0.00 % | 777 | 02/10 | チャート |
新規空売り銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 空売り価格 | 空売り日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
1407 | ウエストHD | 4,150 | 0.00 % | 4,150 | 02/10 | チャート |
本日決済銘柄
コード | 銘柄名 | 売買 種別 |
決済 価格 |
損益率 | エントリ 価格 |
エントリ 日 |
チャ ート |
決済日 | 保有 日数 |
決済 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6413 | 理想科学 | 買い | 1,426 | -3.45 % | 1,477 | 02/05 | チャート | 02/10 | 3日 | 前場終値 |
5273 | 三谷セキサン | 買い | 5,150 | 2.39 % | 5,030 | 02/05 | チャート | 02/10 | 3日 | 前場終値 |
4812 | 電通国際情報 | 買い | 3,910 | -1.64 % | 3,975 | 02/05 | チャート | 02/10 | 3日 | 前場終値 |
6740 | JDI | 買い | 50 | -1.96 % | 51 | 02/08 | チャート | 02/10 | 2日 | 前場終値 |
9749 | 富士ソフト | 買い | 5,850 | 2.09 % | 5,730 | 02/08 | チャート | 02/10 | 2日 | 前場終値 |
5721 | エスサイエンス | 買い | 43 | -4.44 % | 45 | 02/08 | チャート | 02/10 | 2日 | 前場終値 |
6235 | オプトラン | 買い | 2,660 | 1.03 % | 2,633 | 02/08 | チャート | 02/10 | 2日 | 前場終値 |
4764 | NexusB | 買い | 264 | -6.05 % | 281 | 02/09 | チャート | 02/10 | 1日 | 前場終値 |
7187 | ジェイリース | 買い | 772 | 0.26 % | 770 | 02/09 | チャート | 02/10 | 1日 | 前場終値 |
6659 | メディアリンク | 空売 | 391 | 1.51 % | 397 | 02/04 | チャート | 02/10 | 4日 | 前場終値 |
3796 | いい生活 | 空売 | 583 | -1.75 % | 573 | 02/08 | チャート | 02/10 | 2日 | 前場終値 |
6099 | エラン | 空売 | 1,493 | -0.95 % | 1,479 | 02/09 | チャート | 02/10 | 1日 | 前場終値 |
9610 | ウィルソン | 空売 | 233 | -0.87 % | 231 | 02/09 | チャート | 02/10 | 1日 | 前場終値 |
保有継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
7231 | トピー工業 | 1,466 | 7.87 % | 1,359 | 02/03 | チャート |
3823 | アクロディア | 216 | 8.54 % | 199 | 02/04 | チャート |
9260 | 西本ウィズ | 2,877 | 4.62 % | 2,750 | 02/05 | チャート |
5955 | ヤマシナ | 82 | 5.13 % | 78 | 02/05 | チャート |
4347 | ブロードM | 93 | 0.00 % | 93 | 02/05 | チャート |
2931 | ユーグレナ | 990 | 8.91 % | 909 | 02/05 | チャート |
9424 | 日本通信 | 215 | 4.88 % | 205 | 02/08 | チャート |
4042 | 東ソー | 1,872 | 0.16 % | 1,869 | 02/08 | チャート |
3963 | シンクロフード | 360 | -3.23 % | 372 | 02/08 | チャート |
4399 | くふうカンパニ | 926 | 8.56 % | 853 | 02/08 | チャート |
1434 | JESCOHD | 628 | 3.29 % | 608 | 02/08 | チャート |
5482 | 愛知製鋼 | 3,360 | 1.66 % | 3,305 | 02/08 | チャート |
5632 | 三菱製鋼 | 701 | 0.29 % | 699 | 02/08 | チャート |
4293 | セプテーニ | 493 | -2.18 % | 504 | 02/09 | チャート |
5304 | SECカーボン | 7,480 | 0.40 % | 7,450 | 02/09 | チャート |
3788 | GMOグHD | 10,290 | -0.48 % | 10,340 | 02/09 | チャート |
6050 | Eガーディアン | 3,370 | 1.51 % | 3,320 | 02/09 | チャート |
6908 | イリソ電子工業 | 5,250 | -0.38 % | 5,270 | 02/09 | チャート |
2760 | 東エレデバ | 3,755 | -1.18 % | 3,800 | 02/09 | チャート |
6573 | アジャイルMN | 609 | -1.93 % | 621 | 02/09 | チャート |
6835 | アライドHD | 104 | 0.00 % | 104 | 02/09 | チャート |
4427 | EduLab | 7,500 | -1.06 % | 7,580 | 02/09 | チャート |
空売り継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 空売り価格 | 空売り日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
6966 | 三井ハイテック | 4,030 | 1.83 % | 4,105 | 02/05 | チャート |
3004 | 神栄 | 1,561 | -0.19 % | 1,558 | 02/09 | チャート |
2021年2月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
期間 | 取引回数 | 平均 損益率 (A) |
平均 保有日数 (B) |
平均損益率/日 (C)=A/B |
1ヶ月期待損益率 C×20営業日 |
---|---|---|---|---|---|
過去通算成績 | 9146銘柄 | 2.62 % | 3.26日 | 0.80 % | 16.04 % |
2021年2月 | 102銘柄 | 0.78 % | 2.57日 | 0.30 % | 6.07 % |