今日の持ち株は小動きで、売買はありませんでした。
クリックいただけるのが、とても励みになっています。
↓
新規購入銘柄
今日はありません。
新規空売り銘柄
今日はありません。
本日決済銘柄
今日はありません。
保有継続銘柄
| コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4435 | カオナビ | 2,347 | 4.64 % | 2,243 | 08/21 | チャート |
| 4475 | HENNGE | 1,003 | -3.09 % | 1,035 | 08/21 | チャート |
| 9564 | FCEHD | 2,008 | -2.43 % | 2,058 | 08/22 | チャート |
| 8337 | 千葉興業銀行 | 746 | 1.77 % | 733 | 08/22 | チャート |
| 3496 | アズーム | 7,520 | 0.13 % | 7,510 | 08/23 | チャート |
| 4275 | カーリットHD | 863 | -1.48 % | 876 | 08/23 | チャート |
| 7069 | サイバー・バズ | 1,561 | 3.04 % | 1,515 | 08/23 | チャート |
| 3561 | 力の源HD | 2,314 | -1.32 % | 2,345 | 08/24 | チャート |
| 2497 | ユナイテッド | 930 | 0.32 % | 927 | 08/24 | チャート |
空売り継続銘柄
今日はありません。
2023年8月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
| 期間 | 取引回数 | 平均 損益率 (A) |
平均 保有日数 (B) |
平均損益率/日 (C)=A/B |
1ヶ月期待損益率 C×20営業日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 過去通算成績 | 11981銘柄 | 2.26 % | 3.21日 | 0.70 % | 14.08 % |
| 2023年8月 | 19銘柄 | 1.05 % | 4.00日 | 0.26 % | 5.24 % |

